Жкх дружная горка номер телефона

Многоквартирный 1 — этажный жилой дом расположенный по адресу район Гатчинский, поселок городского типа Дружная Горка, улица Пролетарская, Дом 4 , с 20.04.2015 года находится в управлении у МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СИВЕРСКИЙ» МО «ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН», дом был построен и введен в эксплуатацию 1917 году, общая площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений составляет 100 квадратных метров.

Полное наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СИВЕРСКИЙ» МО «ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН»

Сокращенное наименование

МУП ЖКХ «Сиверский»

ОГРН — ОГРНИП


1054700285683

Дата государственной регистрации

2015-04-29

Организационно-правовая форма


65243
— Муниципальные унитарные предприятия

Адрес места нахождения

188330, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК СИВЕРСКИЙ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, д. 15

Режим работы

Дни недели Режим работы Перерыв
понедельник
08:00
17:00
12:00 13:00
вторник
08:00
17:00
12:00 13:00
среда
08:00
17:00
12:00 13:00
четверг
08:00
17:00
12:00 13:00
пятница
08:00
17:00
12:00 13:00
суббота выходной
воскресенье выходной

Контакты

Фактический адрес

Ленинградская обл, р-н. Гатчинский, гп. Сиверский, ул. Заводская, д. 15

Дополнительный адрес

Ленинградская обл, р-н. Гатчинский, гп. Сиверский, ул. Заводская, д. 15

Почтовый адрес

Ленинградская обл, р-н. Гатчинский, гп. Сиверский, ул. Заводская, д. 15

Адрес электронной почты

siverskiy@inbox.ru

Официальный сайт в сети Интернет

siverskiy@inbox.ru

Часовая зона

Москва UTC+3

Прием граждан


Адрес места приема граждан:
Ленинградская обл, р-н. Гатчинский, гп. Сиверский, ул. Заводская, д. 15


Контактный телефон:
+7(81371)44436

Дни недели Режим работы Перерыв
четверг
14:00
17:00

Телефоны

Контактные телефоны диспетчерской службы

Руководитель организации


ФИО:
Рыжов Алексей Владимирович

Место размещения информации для собственников и пользователей в многоквартирном доме

Информация об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале или в уставном фонде управляющей организации

Администрация Гатчинского Муниципального района Доля участия: 100%

Численность работников

Всего Штатная численность административного персонала Штатная численность инженеров Штатная численность рабочих
100

Информация о функциях организации

Функция Административная территория
Управляющая организация

Ленинградская область

Администрация Дружногорского городского поселения уведомляет собственников жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, деревня Изора, д.2.

На основании п. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями и дополнениями), администрацией Дружногорского ГП объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по следующему адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, деревня Изора, д.2.

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с 01.10.2019 по 28.10.2019 с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 188377 Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 10.

Печать

Представительства

Опубликовано в Uncategorised

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ» 

№ п.п. Ф.И.О. руководителя должность адрес время День месяца телефон для записи
1 РЫЖОВ Алексей Владимирович директор  п. Сиверский, ул. Заводская, 15 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 44-436
2 МЕНЬЩИКОВА Ирина Николаевна руководитель представительства У.О. на территории Веревского сп д. М. Верево, ул. Киевская, 4 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 5-35-94
3 ВИШНЕВСКАЯ Марина Сергеевна руководитель представительства  У.О. на территории Войсковицкого сп п. Войсковицы, пл. Манина 25 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-34-61
4 РЫЖОВА Валентина Николаевна руководитель представительства  У.О. на территории Вырицкого гп п. Вырица, ул. Жертв Революции, 26 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 4-94-60
5 КУЗНЕЦОВА Ирина Николаевна руководитель представительства  У.О. на территории Дружногорского гп п. Дружная Горка, ул.Введенского, 18 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-54-50
6 КОМИССАРОВА Ольга Алексеевна руководитель представительства  У.О. на территории Елизаветинского сп п. Елизаветино, ул. Басова, 14 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 5-73-42
7 ПЕТРОВА Лада Глебовна руководитель представительства  У.О. на территории Кобринского сп п. Кобринское, ул. Центральная, 16 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 5-82-86
8 ЧИРВА Татьяна Васильевна руководитель представительства  У.О. на территории Новосветского сп п. Новый Свет, 4А с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-83-74
9 БУЯНОВА Лилия Ивановна руководитель представительства  У.О. на территории Пудостьского сп массив Пудомяги, 1 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-47-20
10 ТАРАСОВА Татьяна Викторовна руководитель представительства У.О.  на территории Рождественского сп д. Батово, 6 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 5-43-82
11 КОЗЯВИНА Виктория Александровна руководитель представительства  У.О. на территории Сиверского гп  п. Сиверский, ул. Заводская, 9: с 13-00 до 17-01 последний четверг месяца 44-814
12 САВЕЛЬЕВА  Наталья Александровна руководитель представительства  У.О. на территории Сиверского гп  п. Сиверский, ул. Военный городок, д.37: с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 44-814
13 ДЕМИДОВА Айла  Ивановна руководитель представительства  У.О. на территории Сусанинского сп п. Кобралово, ул. Лесная, 2Б, подъезд 5 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-92-81
14 ХВЕДОСЮК Юлия Алексеевна руководитель представительства  У.О. на территории Сяськелевского сп д. Сяськелево, 10 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 6-71-04
15 ТОЛМАЧЕВА Светлана Викторовна руководитель представительства  У.О. на территории Таицкого гп п. Тайцы, ул. Санаторская, 24 с 13-00 до 17-00 последний четверг месяца 5-21-42

Коммунальные службы в Дружной Горке

Название Контактные данные Сайт
  • Жилищно-Коммунальная Служба

    Расстояние от центра: 41.3 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., ул. Усадьба СХТ, 1
  • ☎ Телефон
    • +7 (81373) 2-40-10
    • +7 (81373) 2-30-09
  • Аварийно-Диспетчерская Служба

    Расстояние от центра: 41.3 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., просп. Вингиссара, 35
  • ☎ Телефон
    • +7 (81373) 2-17-95
    • +7 (81373) 2-10-89
  • Аварийно-Диспетчерская Служба

    Расстояние от центра: 41.3 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., ул. Усадьба СХТ, 1
  • ☎ Телефон
    • +7 (81373) 2-30-09
    • +7 (81373) 2-16-60
  • ⌚ Часы работы
    ежедневно, круглосуточно
  • Петербургская сбытовая компания

    Расстояние от центра: 41.5 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., просп. Вингиссара, 89
  • ☎ Телефон
    • +7 (81373) 2-25-52
  • www.pesc.ru
  • Газовая служба Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург филиал г. Волосово

    Расстояние от центра: 41.3 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., просп. Вингиссара, 29
  • ☎ Телефон
    • +7 (81373) 2-26-80
  • ⌚ Часы работы
    пн-пт 08:00-17:00
  • www.peterburgregiongaz.ru
  • Газораспределительная организация Леноблгаз филиал Кингисеппмежрайгаз участок газоснабжения

    Расстояние от центра: 41.1 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., ул. Красных Партизан, 11
  • ☎ Телефон
    • +7 (81378) 2-40-72
  • ⌚ Часы работы
    пн-пт 09:00-18:00
  • www.lenoblgaz.ru
  • Вырицкий Участок Теплосетей

    Расстояние от центра: 19.1 км.

  • Мне нравиться организация 0 Мне не нравиться организация
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Вырица пгт
  • ☎ Телефон
    • +7 (81371) 4-99-01

Коммунальные службы Дружной Горки

Современные коммунальные службы Дружной Горки, призваны обеспечивать жизнедеятельность населенного пункта исходя из его потребностей. При этом главным считается стабильность в социальной, экономической и экологической сферах обеспечивающих деятельность населения. Для этого создана структура городского коммунального хозяйства, в которую входят предприятия благоустройства, санитарно-технического, энергетического и транспортного обеспечения.

Обустройство Дружной Горки, состоит из строительства новых и поддержания на должном уровне старых дорожных и мостовых коммуникаций, выполнении озеленительных работ, наружном освещении городских улиц и зданий. Предприятия, выполняющие такого рода деятельность, оказывают услуги всему его населению и финансируются из городского бюджета.

В состав объединения коммунальных служб Дружной Горки, входят и организации, обеспечивающие санитарно-технические работы. Они занимаются подведением и обслуживанием систем водопроводов и канализации, уборкой улиц и вывозом мусора. Эти услуги предоставляются по действующим тарифам и оплачиваются горожанами и предприятиями.

Сезонные климатические изменения, смена освещенности в течение суток определяют и потребность в энергоносителях, как для отдельных граждан, так и для деятельности промышленных и обеспечивающих жизнедеятельность предприятий. Предоставлением этих услуг занимаются коммунальные службы в Дружной Горке обеспечивающие газо-, электро- и теплоснабжение. Услуги предоставляются согласно установленной стоимости, и оплата происходит за конкретно использованные единицы учета видов энергоносителей.

Транспортное обеспечение в Дружной Горке, осуществляют коммунальные службы, выполняющие как хозяйственное обеспечение его жизнедеятельности, так и перевозящие пассажиров. Оплату услуги пользования общественным транспортом производят горожане по тарифу принятому в конкретной местности. А транспортные хознужды оплачиваются из бюджета города.

В составе объединения коммунальных служб Дружной Горки, также находятся аварийные службы газа, лифтов, водоканала, электроснабжения, спасения и другие. Они осуществляют свою работу в условиях чрезвычайных ситуаций. И основная их задача ликвидировать аварийные ситуации в различных областях коммунального хозяйства.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сиверский МО Гатчинский район, расположенная по адресу пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15,
управляет жилым фондом из 54 домов общей площадью 1259774,47 кв.м.

Расположение

Юридический адрес:
пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15

Фактический адрес:
пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15

Контакты

Email:
siverskiy@inbox.ru

Юридические данные

Руководитель:
Алексей Владимирович Рыжов

ИНН:
4705030450

ОГРН:
1054700285683

Оставить отзыв о МУП ЖКХ Сиверский

Напишите о том как работает управляющая организация: вовремя ли вывозится мусор, как обстоят дела с чистотой в подъездах,
убирают ли снег зимой. Если вы пишете о ситуации в каком-то конкретном доме, не забудьте указать его адрес.

Дома под управлением компании МУП ЖКХ Сиверский

Если вы хотите узнать какие дома обслуживает управляющая компания МУП ЖКХ Сиверский, посмотрите список представленный ниже.

ЖЭУ,паспортист в поселке городского типа Дружная Горка

Всю необходимую информацию про ЖЭУ,паспортист теперь легко можно найти на нашем сайте.

ЖЭУ,паспортист находится по адресу: ул. Введенского, 18, п. г. т. Дружная Горка.

На сайте можно также найти контактные телефоны, режим работы управления по вопросам миграции, а также услуги, которые могут быть вам оказаны в паспортном столе. Для получения дополнительной информации можно позвонить по контактным телефонам отделения.

Адрес и телефон отдела

Адрес: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок городского типа Дружная Горка, улица Введенского, 18

нет данных

Часы работы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
8:00 — 11:45 13:00 — 16:30 8:00 — 11:45 13:00 — 16:30

* Местное время 08:15:50. Отдел «ЖЭУ,паспортист» сейчас закрыто.

Оформление документов в паспортном столе

Прием и выдача документов  
Замена или получение паспорта РФ  
Получить загранпаспорт  
Регистрация граждан (прописка)  
Получить справку о составе семьи  
Доступ для инвалидов  
Вход только по QR-коду  

Остановки рядом

  • Дружная Горка – Центр — 530 м

Услуги паспортного стола

ЖЭУ,паспортист предлагает обширный список услуг для граждан, в частности, замену — выдачу паспортов, постановку граждан на регистрационный учет и др. Кроме регистрационного учета, паспортный стол поселка городского типа Дружная Горка оказывает и другие услуги, направленные на перемещения граждан.

Отделение работает пн,чт 08:00–16:30, перерыв 11:45–13:00. Перед посещением отделения «ЖЭУ,паспортист», уточняйте график работы по контактному телефону .

Если в указанном отделении не предоставляются услуги, которые Вам нужны на данный момент, можно воспользоваться картой поселка городского типа Дружная Горка ниже, чтобы узнать информацию про ближайшие отделения по вопросам миграции граждан (паспортных столов) к Вашему местонахождению.

  • Все паспортные столы в Ленинградской области
  • Все паспортные столы в поселке городского типа Дружная Горка
  • Отделение по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ

    Дружносельская ул., 2, территория Дружносельский, п. г. т. Сиверский

    ~7.78 км

    Нет данных

  • Паспортно-визовая служба

    Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, посёлок городского типа Сиверский

    ~9.26 км

    Нет данных

  • Паспортно-визовая служба

    ул. Ростова, 21, посёлок Войсковицы

    ~28.29 км

    Нет данных

Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/

Управляющая компания «Сиверский»

Полные данные по УК «Сиверский», организация находится по адресу: Ленинградская область, р-н. Гатчинский, пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15  , телефон: 8(813)71-44436.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Сиверский» находится — 981 дом.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Сиверский»
  • Руководитель: Рыжов Алексей Владимирович
  • ИНН: 4705030450
  • ОГРН: 1054700285683
  • Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сиверский» МО «Гатчинский район»
  • Сокращенное наименование: УК «Сиверский»
  • Организационно-правовая форма: Муниципальные унитарные предприятия
  • Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, р-н. Гатчинский, пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15
  • Дата получения лицензии: 29.04.2015
  • Номер лицензии: 177
  • Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области

Контакты

  • Адрес: Ленинградская область, р-н. Гатчинский, пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15  
  • Телефон(ы): 8(813)71-44436
  • Факс: 8(813) 7145142
  • Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, р-н. Гатчинский, пгт. Сиверский, ул. Заводская, д. 15
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(81371)444-88
  • E-mail: siverskiy@inbox.ru

Режим работы

  • Режим работы: с 8-00 -до 17-00, обед с 12-00 до 13-00
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Сиверский»

Адрес Площадь Год Этажей
р-н. Гатчинский, д. Большая Ивановка, пер. Совхозный, д. 9 1
р-н. Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 16а 2019 3
р-н. Гатчинский, д. Изора, д. 2
р-н. Гатчинский, д. Сяськелево, д. 19
р-н. Гатчинский, д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 18 3919.50 2016 3
р-н. Гатчинский, п/ст. Слудицы, км. Казарма 72, д. 2 192.90 1949 1
р-н. Гатчинский, д. Александровка, д. 19 192.90 1986 1
р-н. Гатчинский, д. Александровка, д. 22 145.70 1986 1
р-н. Гатчинский, д. Александровка, д. 70 679.10 1950 2
пер. Клубный, д. 4, Антелево 286.66 1961 1
д. 3, Батово 4833.29 1973 5
д. 4, Батово 2215.90 1981 5
д. 5, Батово 3161.30 1981 5
д. 6, Батово 5791.67 1971 5
д. 7, Батово 3893.60 1991 5
д. 8, Батово 3847.40 1992 5
д. 19, Батово 3842.51 1967 5
д. 21, Батово 3840.75 1967 5
ул. Институтская, д. 4, Белогорка 2436.00 1964 4
ул. Институтская, д. 6, Белогорка 292.50 1961 2
ул. Институтская, д. 7, Белогорка 566.40 1920 2
ул. Институтская, д. 8, Белогорка 593.70 1970 2
ул. Институтская, д. 9, Белогорка 587.00 1972 2
ул. Институтская, д. 10, Белогорка 3143.04 1975 5
ул. Институтская, д. 11, Белогорка 6590.10 1972 5
ул. Институтская, д. 12, Белогорка 3140.30 1972 5
ул. Институтская, д. 13, Белогорка 4868.87 1974 5
ул. Институтская, д. 14, Белогорка 3614.20 1979 5
ул. Институтская, д. 15, Белогорка 6509.35 1981 5
ул. Институтская, д. 16, Белогорка 5635.30 1984 5
ул. Институтская, д. 17, Белогорка 5627.02 1985 5
д. 4, Белогорка 81.10 1949 1
ул. Центральная, д. 134, Большево 264.82 1955 1
д. 26, Большие Тайцы 104.40 1946 2
д. 1, Бор 110.20 1963 1
д. 1, Бугры 566.00 1969 2
д. 2, Бугры 570.70 1969 2
д. 3, Бугры 559.00 1970 2
ул. Железнодорожная, д. 35, Чаща 197.20 1961 1
пр-кт. Большой, д. 10, Даймище 123.80 1959 1
пр-кт. Большой, д. 18, Даймище 690.85 1964 2
ул. Школьная, д. 16, Даймище 66.21 1961 1
ул. Володарского, д. 45а, Дивенский 150.10 1
ул. Володарского, д. 46а, Дивенский 75.80 1967 1
ул. Володарского, д. 47а, Дивенский 163.10 1978 1
ул. Володарского, д. 51, Дивенский 114.50 1956 1
ул. Володарского, д. 52, Дивенский 132.90 1960 1
ул. Введенского, д. 1, Дружная Горка 361.90 1956 2
ул. Введенского, д. 2, Дружная Горка 696.07 1959 2
ул. Введенского, д. 3, Дружная Горка 6387.35 1977 5
ул. Введенского, д. 4, Дружная Горка 684.48 1966 2
ул. Введенского, д. 6, Дружная Горка 6750.26 1976 5
ул. Введенского, д. 13, Дружная Горка 2742.18 1969 5
ул. Введенского, д. 14, Дружная Горка 2737.80 1969 5
ул. Введенского, д. 15, Дружная Горка 2910.50 1965 5
ул. Введенского, д. 16, Дружная Горка 2913.30 1965 5
ул. Введенского, д. 17, Дружная Горка 2900.63 1968 5
ул. Введенского, д. 18, Дружная Горка 3435.52 1982 5
ул. Введенского, д. 19, Дружная Горка 3593.09 1982 5
ул. Здравомыслова, д. 3, Дружная Горка 421.10 1953 2
ул. Здравомыслова, д. 4, Дружная Горка 793.21 1962 2
ул. Здравомыслова, д. 5, Дружная Горка 683.58 1962 2
ул. Здравомыслова, д. 6, Дружная Горка 301.60 1961 2
ул. Здравомыслова, д. 7, Дружная Горка 695.60 1961 2
ул. Здравомыслова, д. 8, Дружная Горка 2179.07 1965 4
ул. Здравомыслова, д. 9, Дружная Горка 2150.42 1963 4
ул. Красницкая, д. 15, Дружная Горка 1618.00 1989 3
ул. Ленина, д. 1, Дружная Горка 213.00 1917 2
ул. Ленина, д. 5, Дружная Горка 205.20 1917 1
ул. Ленина, д. 7, Дружная Горка 219.90 1917 1
ул. Ленина, д. 9, Дружная Горка 148.90 1917 1
ул. Ленина, д. 10, Дружная Горка 351.60 1930 2
ул. Ленина, д. 11, Дружная Горка 157.30 1917 2
ул. Ленина, д. 14, Дружная Горка 342.50 1929 2
ул. Ленина, д. 15, Дружная Горка 248.40 1917 1
ул. Ленина, д. 16, Дружная Горка 62.90 1917 1
ул. Ленина, д. 20, Дружная Горка 329.60 1929 2
ул. Ленина, д. 22, Дружная Горка 319.80 1929 2
ул. Ленина, д. 24, Дружная Горка 321.60 1929 2
ул. Ленина, д. 25, Дружная Горка 97.90 1917 1
ул. Ленина, д. 26, Дружная Горка 318.60 1929 2
ул. Ленина, д. 30, Дружная Горка 524.80 1917 2
ул. Пролетарская, д. 1, Дружная Горка 2980.48 1976 5
ул. Пролетарская, д. 2, Дружная Горка 212.10 1917 1
ул. Пролетарская, д. 4, Дружная Горка 107.40 1917 1
ул. Пролетарская, д. 8, Дружная Горка 161.60 1917 1
ул. Пролетарская, д. 9, Дружная Горка 635.90 1955 2
ул. Пролетарская, д. 10, Дружная Горка 198.60 1917 1
ул. Садовая, д. 2, Дружная Горка 412.09 1956 2
ул. Садовая, д. 5, Дружная Горка 3003.36 1977 5
ул. Садовая, д. 6, Дружная Горка 537.70 1952 2
ул. Садовая, д. 7, Дружная Горка 197.80 1917 1
ул. Садовая, д. 8, Дружная Горка 508.70 1950 2
ул. Садовая, д. 9, Дружная Горка 516.80 1917 2
ул. Садовая, д. 11, Дружная Горка 869.29 1937 2
ул. Урицкого, д. 1, Дружная Горка 149.60 1917 1
ул. Урицкого, д. 3, Дружная Горка 107.90 1917 1
ул. Урицкого, д. 11а, Дружная Горка 2502.09 1973 5
ул. Урицкого, д. 16, Дружная Горка 223.90 1917 2
ул. Урицкого, д. 19, Дружная Горка 489.00 1917 1
ул. Уткина, д. 2а, Дружная Горка 286.55 1917 1
ул. ДПБ, д. 1, Дружноселье 684.50 1972 2
ул. ДПБ, д. 2, Дружноселье 834.20 1970 2
ул. Зеленая, д. 2, Дружноселье 533.10 1935 2
ул. Зеленая, д. 2а, Дружноселье 91.90 1940 1
ул. Зеленая, д. 3, Дружноселье 128.50 1939 1
ул. Зеленая, д. 4а, Дружноселье 1003.00 1971 2
ул. Зеленая, д. 6, Дружноселье 255.00 1952 1
ул. Зеленая, д. 7, Дружноселье 119.10 1967 2
ул. Зеленая, д. 10, Дружноселье 425.30 1989 1
ул. Зеленая, д. 14, Дружноселье 200.40 1964 1
ул. Карьерная, д. 2, Дружноселье 332.50 1934 1
ул. Карьерная, д. 3, Дружноселье 117.40 1967 1
ул. Карьерная, д. 4, Дружноселье 239.20 1960 1
ул. Карьерная, д. 5, Дружноселье 105.02 1990 1
ул. Карьерная, д. 8, Дружноселье 100.90 1972 1
ул. Карьерная, д. 10, Дружноселье 203.20 1972 1
ул. Садовая, д. 2, Дружноселье 183.00 1
ул. Садовая, д. 4, Дружноселье 132.40 1960 1
ул. Садовая, д. 5б, Дружноселье 142.90 1952 1
р-н. Гатчинский, п. Елизаветино, ш. Дылицкое, д. 1 703.50 1966 2
р-н. Гатчинский, п. Елизаветино, ш. Дылицкое, д. 2 701.40 1966 2
р-н. Гатчинский, п. Елизаветино, ш. Дылицкое, д. 3 697.10 1966 2
р-н. Гатчинский, п. Елизаветино, ш. Дылицкое, д. 4 691.60 1966 2
р-н. Гатчинский, п. Елизаветино, ш. Дылицкое, д. 5 423.20 1954 2
ул. Александровская, д. 3, Елизаветино 1403.60 1982 3
ул. Вокзальная, д. 19, Елизаветино 142.20 1960 1
ул. Вокзальная, д. 21, Елизаветино 187.40 1917 2
ул. Вокзальная, д. 24, Елизаветино 100.70 1966 1
ул. Вокзальная, д. 26, Елизаветино 98.70 1966 1
ул. Горная, д. 1, Елизаветино 586.40 1971 2
ул. Горная, д. 3, Елизаветино 567.70 1970 2
ул. Горная, д. 5, Елизаветино 1164.40 1988 4
ул. Горная, д. 7, Елизаветино 576.90 1968 2
пл. Дружбы, д. 14, Елизаветино 3609.50 1984 5
пл. Дружбы, д. 15, Елизаветино 3618.80 1976 4
пл. Дружбы, д. 16, Елизаветино 3213.70 1976 5
пл. Дружбы, д. 17, Елизаветино 3217.40 1979 5
пл. Дружбы, д. 18, Елизаветино 3224.00 1979 5
пл. Дружбы, д. 23, Елизаветино 3781.10 1983 5
пл. Дружбы, д. 29, Елизаветино 4168.70 1980 5
пл. Дружбы, д. 30, Елизаветино 4192.90 1978 5
пр-кт. Красный, д. 7, Елизаветино 246.20 1980 2
ул. Леонида Басова, д. 2, Елизаветино 515.80 1965 2
ул. Леонида Басова, д. 4, Елизаветино 505.10 1965 2
ул. Леонида Басова, д. 6, Елизаветино 459.40 1958 2
ул. Леонида Басова, д. 8, Елизаветино 423.60 1956 2
ул. Леонида Басова, д. 10, Елизаветино 1422.40 1980 3
ул. Леонида Басова, д. 12, Елизаветино 1399.91 1981 3
ул. Леонида Басова, д. 14, Елизаветино 1347.00 1983 3
ул. Леонида Басова, д. 16, Елизаветино 1407.90 1984 3
ул. Парковая, д. 1, Елизаветино 985.00 1975 2
ул. Парковая, д. 2, Елизаветино 987.40 1975 2
ул. Парковая, д. 3, Елизаветино 1616.00 1981 3
ул. Парковая, д. 10, Елизаветино 335.20 1960 2
ул. Парковая, д. 11, Елизаветино 2212.10 1975 5
ул. Парковая, д. 12, Елизаветино 2219.00 1975 5
д. 7, к. 1, Елизаветино 29.90 1917 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 1 84.60 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 2 92.04 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 2а 141.85 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 3 144.25 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 5 152.32 1964 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 6 142.28 1963 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 6в 105.41 1959 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 7 99.80 1959 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 7а 72.60 1958 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 14 557.27 1969 2
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 16 588.71 1970 2
р-н. Гатчинский, п/ст. Верево, ул. Железнодорожная, д. 17 112.64 1959 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Старое Мозино, д. 1 63.80 1906 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Старое Мозино, д. 2 149.82 1959 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Старое Мозино, д. 3 60.00 1959 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Строганово, линия. Варшавская, д. 1 100.40 1961 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д. 2 549.55 1971 2
р-н. Гатчинский, п/ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 13 81.20 1
р-н. Гатчинский, п/ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 15 71.20 1
ул. Клубная, д. 5, Карташевская 333.90 1917 2
ул. Советская, д. 25, Карташевская 116.10 1917 2
ул. Советская, д. 30, Карташевская 320.70 1917 2
д. 10, Кирлово 83.40 1917 1
ул. Железнодорожная, д. 1, Кобралово 118.50 1946 1
ул. Железнодорожная, д. 4, Кобралово 211.70 1977 1
ул. Железнодорожная, д. 5, Кобралово 210.80 1977 1
ул. Лесная, д. 2, Кобралово 4859.40 1978 5
ул. Лесная, д. 2а, Кобралово 4854.21 1978 5
ул. Лесная, д. 2б, Кобралово 7075.85 1977 5
ул. Лесная, д. 3, к. 1, Кобралово 3555.40 1986 5
ул. Лесная, д. 4, к. 1, Кобралово 3551.50 1987 5
ул. Центральная, д. 2, Кобралово 702.90 1965 2
