Железнодорожные вокзалы в Марьиной Горке
- Железнодорожные вокзалы и станции — 12 компаний в Марьиной Горке;
- удобный поиск организаций Марьиной Горки, адреса, районы и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
смотреть на карте
-
Здравствуйте, хотелось бы узнать- почему на ст.жд Пуховичи не работают лифты для людей с ограниченными возможностями?. Имею ввиду мост через ЖД пути. Женщине было плохо с сердцем, хотели…
-
Вы нашли нужную информацию?
-
Каталог сайтов Марьиной Горки
-
Транспорт и перевозки
-
Железнодорожные вокзалы
222811 ул. Октябрьская, 30, г. Марьина Горка, Минская область
Начальник железнодорожной станции
Засименко Александр Иванович
Контакты
тел./факс +375 1713 3-53-75
с 8-00 до 17-00
кроме выходных и праздничные дни.
Товарная контора
тел./факс +375 1713 3-57-14
с 8-00 до 20-00 ежедневно
перерыв с 12-00 до 13-00
эл. адрес: puhovichi.tvk@rwminsk.by
Пункт таможенного оформления
ПТО «Минск-Белтаможсервис-2» 06650
Минская обл., Минский р-н,
Сенницкий сельсовет, р-н д. Щитомиричи
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
тел. 500-93-28
500-93-00
500-93-15
Места общего пользования
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Механизмы | |
---|---|---|---|---|
Крытый вагон | Тарноштучные продовольственные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Зерновые грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Механизмы | |
---|---|---|---|---|
Крытый вагон | Тарноштучные продовольственные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Щебень, гравий, камень | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Щебень, гравий, камень | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Зерновые грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Лакокрасочные изделия | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Песок | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Песчано-гравийная смесь | железной дороги | Средствами грузополучателя |
Пути предприятий
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Бензин | ж.д. | 2,5 | 5 | 9 | Сливное устройство | |
Цистерна | Топливо дизельное | ж.д. | 2,5 | 5 | 9 | Сливное устройство |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерновоз | Зерновые грузы | ж.д. | 1,3 | 1 | 6 | Приемное устройство, Транспортер | |
Зерновоз | Зерновые грузы | предприятия | Приемное устройство, Транспортер | ||||
Тарноштучные продовольственные грузы | ж.д | 1,3 | 1 | 6 | Немеханизированно | ||
Тарноштучные продовольственные грузы | ж.д | 1,3 | 1 | 6 | Немеханизированно | ||
Платформа | Грузы в контейнерах | ж.д. | Автопогрузчик |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Галит | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Полувагон | Керамзит | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Керамзит | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песок | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песок | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Полувагон | Щебень, гравий, камень | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Щебень, гравий, камень | ж.д | 2,8 | 10 | 10 | Повышенный путь |
Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тарноштучные продовольственные грузы | ж.д. | 1,6 | 1 | 3 | Автопогрузчик, Немеханизированно |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Мазут | ж.д | 3,4 | 4 | 4 | Приемное устройство |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | 1.074 | 1 | 5 | Погрузчик-манипулятор | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | 1.074 | 1 | 5 | Погрузчик-манипулятор | |
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | 1.074 | 1 | 5 | Погрузчик-манипулятор | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | 1.074 | 1 | 5 | Погрузчик-манипулятор |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерновоз | Зерновые грузы | предприятия | 1 | 6 | Отпускные трубы | ||
Зерновоз | Зерновые грузы | железной дороги | 1.3 | 1 | 6 | Транспортер | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | 1.3 | 1 | 6 | Немеханизированно | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | 1.3 | 1 | 6 | Немеханизированно | |
Фитинговая платформа | Грузы в контейнерах | железной дороги | 4,8 | Автопогрузчик |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | |
---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Металл и металлопродукция | железной дороги | 1.6 | 1 | 3 | |
Полувагон | Металлолом и отходы металлов | железной дороги | 1.6 | 1 | 3 | |
Полувагон | Строительные материалы | железной дороги | 1.6 | 1 | 3 | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | 1.6 | 1 | 3 |
Ж/д вокзал в г. Марьина Горка
Станция «Пуховичи» Минское отделение Белорусской железной дороги
Железнодорожный вокзал в Марьиной Горке расположен в самом центре г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 58
На привокзальной площади имеется парковка, стоянка такси.
Напротив вокзала находятся ДТ «ТриО», «Универмаг», продовольственные магазины, остановка автобусов городских маршрутов. Рядом с вокзалом расположена автостанция. Все для удобства пассажиров!
Тел.: +375(1713) 35 714, 3-53-75
Copyright © 2008 — 2022 Рекламная справочная газета для досуга “Регион”.
Выход 2 раза в неделю. Тираж составляет 10.000 экземпляров.
Адрес редакции газеты «Регион»:
222811 г. Марьина Горка, ул. Буденого 18, ТК «Базар», павильон 40
8044 73 00 777, 8029 68 72 999, 8029 35 53 005
Главный редактор: Вячеслав Жиркевич
Свидетельство о государственной регистрации СМИ Министерство информации Республики Беларусь 07 апреля
2009 г. зарегистрировало газету “Регион” в Государственном реестре средств массовой информации за №
236
Учредитель газеты — Жиркевич Вячеслав Витальевич
Редакции газеты — частное рекламное унитарное предприятие “Экспресс-Регион”