«ЧЕ!» заступится за тебя!
Нужна помощь и поддержка? Прими участие в новом проекте
Не можешь поделить с родственниками наследство? Отец твоих детей не платит алименты? Соседи не дают спокойно жить в коммунальной квартире или пытаются приписать себе твой участок земли? Тебя незаконно уволили? Боишься возвращаться домой, так как там тебя ждёт тиран? Суррогатная мать не отдаёт ребёнка или, наоборот, пытается отобрать его у приёмной семьи? Не знаешь, что делать, ведь война мужа и тёщи — не анекдот, а беда твоей семьи?
Эти проблемы кажутся неразрешимыми. Но теперь ты не один. «Заступницы» постоят за тебя, ведь на их стороне — справедливость и закон.
В новом проекте ведущие будут проводить настоящие журналистские расследования и решать реальные проблемы реальных людей.
Съёмки недавно стартовали, так что у тебя есть шанс стать участником первого сезона нашего нового реалити. Чувствуешь, что тема «Заступниц» тебе близка? Нужна помощь и поддержка? Заполни форму для участия в новом проекте и опиши свою проблему. Вместе мы справимся с любыми проблемами: дома, на работе, в личной жизни.
Вы – счастливый обладатель автохлама, которому давно пора на свалку? Вам жалко расстаться с дорогим сердцу металлоломом просто так, но соседи просят убрать это корыто из двора?
Телеканал «Че» и профессиональный механик Юрий Сидоренко взаимовыгодно разберутся с этой грудой металла! Как? Очень просто! Станьте участником шоу «Утилизатор», впарьте свой автомобиль Юрию Сидоренко, не прогадав в цене, ответьте на вопросы викторины, где за каждый правильный ответ платят деньги и в конце программы решите, что важнее: забрать выигрыш или дать вторую оттюнингованную жизнь своей рухляди! Выбор только за вами!
Ведущий шоу Юрий Сидоренко: «Мы ищем героев с историями их машин! Ведь у нас очень эмоциональное шоу! Так что если вы никак не можете расстаться со своим авто, хотя оно для вас давно – чемодан без ручки, то мы ищем именно вас! Новый сезон «Утилизатора» будет, как всегда, зрелищным, интересным, захватывающим! Много машин, много городов и много героев – одним из которых можете стать именно вы!»
Что нужно от тебя?
- анкета (ищи ее на сайте chetv.ru в разделе кастинги)
- машина и интересная яркая история, связанная с ней
- желание заработать (или просто попасть в телек)
Если вы счастливый обладатель автохлама, которому давно пора на свалку, при этом вам жалко расстаться с дорогим сердцу металлоломом просто так, а соседи просят убрать это корыто со двора, то вам прямая дорога на шоу «Утилизатор».
Знаменитый проект канала «Че» «Утилизатор», который возглавляет профессиональный механик Юрий Сидоренко, вновь объявляет борьбу со старьем. Он взаимовыгодно разберется с вашей грудой металла. Для этого нужно стать участником шоу «Утилизатор», где можно «впарить» свой автомобиль Юрию Сидоренко, не прогадав в цене, а ответив на вопросы викторины, где за каждый правильный ответ платят деньги, а в конце программы решить, что важнее: забрать выигрыш или дать вторую, оттюнингованную жизнь своей рухляди.
Юрий Сидоренко, ведущий шоу:
«Мы ищем героев с историями их машин. Ведь у нас очень эмоциональное шоу, так что если вы никак не можете расстаться со своим авто, хотя оно для вас давно чемодан без ручки, то мы ищем именно вас! Новый сезон «Утилизатора» будет, как всегда, зрелищным, интересным, захватывающим! Много машин, много городов и много героев – одним из которых можете стать именно вы!»
Чтобы принять участие в кастинге «Утилизатора», нужно заполнить анкету на сайте chetv.ru в разделе «Кастинги», у вас должны быть машина, интересная, яркая история, связанная с ней, и, конечно, желание заработать или просто попасть на ТВ.
Главная » В мире » Всероссийский кастинг: новый сезон шоу «Утилизатор» на телеканале «Че»
Всероссийский кастинг: новый сезон шоу «Утилизатор» на телеканале «Че»
Всероссийский кастинг: новый сезон шоу «Утилизатор» на телеканале «Че»
Шоу «Утилизатор» выходит на новый уровень и объявляет кастинг по всей России.
Телеканал «Че» и другие абоненты «Триколор ТВ» могут смотреть в режиме онлайн
Если вы счастливый обладатель автохлама, которому давно пора на свалку, при этом вам жалко расстаться с дорогим сердцу металлоломом просто так, а соседи просят убрать это корыто со двора, то вам прямая дорога на шоу «Утилизатор».
Знаменитый проект канала «Че» «Утилизатор», который возглавляет профессиональный механик Юрий Сидоренко, вновь объявляет борьбу со старьем. Он взаимовыгодно разберется с вашей грудой металла. Для этого нужно стать участником шоу «Утилизатор», где можно «впарить» свой автомобиль Юрию Сидоренко, не прогадав в цене, а ответив на вопросы викторины, где за каждый правильный ответ платят деньги, а в конце программы решить, что важнее: забрать выигрыш или дать вторую, оттюнингованную жизнь своей рухляди.
Юрий Сидоренко, ведущий шоу:
«Мы ищем героев с историями их машин. Ведь у нас очень эмоциональное шоу, так что если вы никак не можете расстаться со своим авто, хотя оно для вас давно чемодан без ручки, то мы ищем именно вас! Новый сезон “Утилизатора” будет, как всегда, зрелищным, интересным, захватывающим! Много машин, много городов и много героев – одним из которых можете стать именно вы!»
Чтобы принять участие в кастинге «Утилизатора», нужно заполнить анкету на сайте chetv.ru в разделе «Кастинги», у вас должны быть машина, интересная, яркая история, связанная с ней, и, конечно, желание заработать или просто попасть на ТВ.
Источник
Популярные ответы
- На какой срок выдается медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством?
- Какие лампы установлены в Пежо 307?
- Какие вопросы следует задавать продавцу при покупке подержанной машины по телефону?
- В каких случаях водитель обязан предоставлять медицинскую справку в органы ГИБДД?
- Что означают предупреждения, выводимые бортовым компьютером на автомобилях Peugeot и Citroen?
- Что такое чоппер?
- Сколько километров от Санкт-Петербурга до Москвы?
- Какие существуют правила установки знака 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»?
- Что такое «прилегающая территория» (ПДД)?
- Зачем нужен «сход-развал» на автомобиле?
Передача «Утилизатор», которая выходит на канале «ЧЕ», поможет очистить столицу от старых автомобилей. Ведущим программы стал опытный автомеханик Юрий Сидоренко. Вместе со своей командой он поможет навести порядок на улицах Москвы и безжалостно уничтожит ненужное железо.
Все, что нужно героям программы, — высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить, тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится команда «Утилизатора». Скажем одно: от автомобиля не останется ни крошки.
Создатели проекта ищут объявления о продаже старых «ведер с гайками» и связываются с их владельцами. Юрий Сидоренко, как настоящий знаток мира четырехколесных помощников, сходу определяет реальную стоимость авто, он не намерен просто так отдать владельцу «развалюхи» хоть тысячу рублей. Для того чтобы выторговать за свою «ласточку» лучшую цену, автовладельцу придется согласиться принять участие в викторине, ответив всего на 10 вопросов, стоимость каждого из которых составляет пять тысяч рублей. В результате игрок может получить не только реальную стоимость автомобиля, но и выиграть дополнительно 50 000 рублей. Все вопросы связаны исключительно с автомобильной тематикой, требуют эрудиции и умения рассуждать.
В финале участнику предстоит совершить нелегкий выбор — пустить заработанные деньги на тюнинг автомобиля или же оставить их себе, утилизируя при этом любимое авто. Избавление от старого металла совершается самым изощренным способом, и впечатлительным натурам будет нелегко смотреть на жестокую расправу утилизаторов с его «лучшим другом».
Чтобы принять участие в программе «Утилизатор» необходимо заполнить анкету на этом сайте — chetv.ru
Источники информации:
- vokrug.tv — информация о программе «Утилизатор»;
- ufa.mk.ru — интервью ведущего программмы «Утилизатор» — Юрия Сидоренко.
Утилизатор (Список выпусков)
Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
Список выпусков, участники и статистика телеигры «Утилизатор». Жирным шрифтом выделен хозяин автомобиля, который забрал деньги, а обычным — тот, который направил выигрыш на ремонт своей машины.
Содержание
- 1 Первый сезон
- 1.1 Итоги
- 2 Второй сезон
- 2.1 Итоги
- 3 Третий сезон
- 3.1 Итоги
- 4 Четвёртый сезон
- 4.1 Итоги
- 5 Пятый сезон
- 5.1 Перемонтаж
- 5.2 Итоги
- 6 Шестой сезон
- 6.1 Итоги
- 7 Примечания
Первый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участник | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) |
Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 октября 2015 | Леонид | ГАЗ-24 «Волга» (1984 г.в.) |
53 000 | 27 800 | По своей цене | 6 (+30 000) | 57 800 |
2 | 27 октября 2015 | Олег | ВАЗ-2107 (1990 г.в.) |
55 000 | 32 500 | По своей цене | 7 (+35 000) | 67 500 |
3 | 28 октября 2015 | Валерий | Москвич-412 (1980 г.в.) |
45 300 | 29 000 | По своей цене | 7 (+35 000) | 64 000 |
4 | 29 октября 2015 | Марина | ВАЗ-2106 (1997 г.в.) |
42 000 | 29 000 | По своей цене | 6 (+30 000) | 59 000 |
5 | 2 ноября 2015 | Андрей | ВАЗ-2105 (1992 г.в.) |
50 000 | 26 900 | По своей цене | 7 (+35 000) | 61 900 |
6 | 3 ноября 2015 | Валерий | Москвич-2141 (1992 г.в.) |
54 000 | 37 000 | По своей цене | 4 (+20 000) | 57 000 |
7 | 5 ноября 2015 | Наталья | Daewoo Matiz (1997 г.в.) |
58 000 | 31 000 | По цене, указанной в объявлении | 7 (+35 000) | 93 000 |
8 | 9 ноября 2015 | Илья | ВАЗ-2104 (1987 г.в.) |
54 000 | 28 000 | По своей цене | 7,5 (+37 500) | 65 500 |
9 | 10 ноября 2015 | Павел | ВАЗ-2106 (1990 г.в.) |
48 000 | 14 800 | По своей цене | 6 (+30 000) | 44 800 |
10 | 11 ноября 2015 | Иван | Volkswagen Golf MK2 (1993 г.в.) |
53 000 | 16 000 | По цене, указанной в объявлении | 7 (+35 000) | 88 000 |
11 | 12 ноября 2015 | Сергей | Buick Somerset (1985 г.в.) |
85 000 | 43 500 | По своей цене | 7 (+35 000) | 78 500 |
12 | 13 ноября 2015 | Сергей | Москвич-2141 (1998 г.в.) |
61 000 | 28 000 | По своей цене | 8 (+40 000) | 68 000 |
13 | 16 ноября 2015 | Антон | Ваз-2101 (1977 г.в.) |
57 000 | 30 000 | По своей цене | 5 (+25 000) | 55 000 |
14 | 17 ноября 2015 | Юрий | Volkswagen Jetta (1995 г.в.) |
62 000 | 32 000 | По своей цене | 5 (+25 000) | 57 000 |
15 | 18 ноября 2015 | Роман | ВАЗ-21099 (1988 г.в.) |
62 000 | 39 900 | По своей цене | 7 (+35 000) | 74 900 |
16 | 19 ноября 2015 | Андрей | ВАЗ-2109 (2002 г.в.) |
50 000 | 29 000 | По своей цене | 6 (+30 000) | 59 000 |
17 | 20 ноября 2015 | Максим | ВАЗ-2109 (1998 г.в.) |
56 000 | 20 000 | По своей цене | 5 (+25 000) | 45 000 |
18 | 23 ноября 2015 | Виталий | ВАЗ-2101 (1983 г.в.) |
38 500 | 0 (-4 400) | По своей цене | 6 (+30 000) | 30 000 |
19 | 24 ноября 2015 | Александр | ВАЗ-2108 (1991 г.в.) |
40 000 | 10 700 | По своей цене | 7 (+35 000) | 45 700 |
20 | 25 ноября 2015 | Антон | ВАЗ-2101 (1987 г.в.) |
65 000 | 26 000 | По своей цене | 8 (+40 000) | 66 000 |
Итоги
Число утилизированных машин: 16
Число отремонтированных: 4
Второй сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Участник(и) | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) |
Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (21) | 14 марта 2016 | Юрий | Ford Scorpio (1985 г.в.) |
67 000 | 10 700 | По своей цене | 9 (+45 000) | 55 700 |
2 (22) | 15 марта 2016 | Максим | ВАЗ-2108 (1999 г.в.) |
44 000 | 28 800 | По своей цене | 5 (+25 000) | 53 800 |
3 (23) | 16 марта 2016 | Зураб | ВАЗ-2109 (1998 г.в.) |
36 000 | 5 500 | По своей цене | 6 (+30 000) | 35 500 |
4 (24) | 17 марта 2016 | Роман и Надежда | ГАЗ-3110 (2002 г.в.) |
45 000 | 4 000 | По своей цене | 9 (+45 000) | 49 000 |
5 (25) | 21 марта 2016 | Илья | ВАЗ-1111 «Ока» (1988 г.в.) |
42 000 | 20 500 | По своей цене | 7 (+35 000) | 55 500 |
6 (26) | 22 марта 2016 | Даниил | ВАЗ-2115 (2000 г.в.) |
58 000 | 9 300 | По своей цене | 4 (+20 000) | 29 300 |
7 (27) | 23 марта 2016 | Алексей | Москвич (2000 г.в.) |
55 000 | 6 620 | По своей цене | 6 (+30 000) | 36 620 |
8 (28) | 24 марта 2016 | Игорь | Ford Sierra (1988 г.в.) |
62 000 | 20 500 | По своей цене | 5 (+25 000) | 45 500 |
9 (29) | 28 марта 2016 | Сергей | ВАЗ-2105 (1989 г.в.) |
47 000 | 6 320 | По своей цене | 6 (+30 000) | 36 320 |
10 (30) | 29 марта 2016 | Дмитрий | Mazda 626 (2000 г.в.) |
72 000 | 24 100 | По своей цене | 4 (+20 000) | 44 100 |
11 (31) | 30 марта 2016 | Дарья | ВАЗ-2106 (1997 г.в.) |
38 000 | 18 500 | По своей цене | 5 (+25 000) | 43 500 |
12 (32) | 31 марта 2016 | Геннадий | ВАЗ-2105 (1982 г.в.) |
40 000 | 6 500 | По цене, указанной в объявлении | 7 (+35 000) | 75 000 |
13 (33) | 4 апреля 2016 | Ульяна | ВАЗ-2108 (1987 г.в.) |
33 000 | 1 600 | По цене, указанной в объявлении | 6 (+30 000) | 63 000 |
14 (34) | 5 апреля 2016 | Сергей | ИЖ 2715 (1991 г.в.) |
30 300 | 6 100 | По своей цене | 5,5 (+27 500) | 33 600 |
15 (35) | 6 апреля 2016 | Владимир | Renault 19 (1998 г.в.) |
58 000 | 16 200 | По своей цене | 7 (+35 000) | 51 200 |
16 (36) | 7 апреля 2016 | Дмитрий | ВАЗ-2111 (2000 г.в.) |
52 000 | 8 000 | По своей цене | 7 (+35 000) | 43 000 |
17 (37) | 11 апреля 2016 | Юрий | ВАЗ-2105 (2001 г.в.) |
45 000 | 28 400 | По своей цене | 7 (+35 000) | 63 400 |
18 (38) | 12 апреля 2016 | Руслан | Ока (2001 г.в.) |
25 000 | 8 460 | По цене, указанной в объявлении | 6 (+30 000) | 55 000 |
19 (39) | 13 апреля 2016 | Виолетта | Mitsubishi Lancer (1990 г.в.) |
60 000 | 16 700 | По цене, указанной в объявлении | 8 (+40 000) | 100 000 |
20 (40) | 14 апреля 2016 | Олег | ВАЗ-2107 (2005 г.в.) |
43 000 | 9 800 | По своей цене | 5 (+25 000) | 34 800 |
Итоги
Число утилизированных машин: 17
Число отремонтированных: 3
Третий сезон
Начиная с 3 сезона, программа «Утилизатор» снимается не только в Москве, но и в других городах России.
Номер выпуска | Дата эфира | Город | Участник(и) | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) |
Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (41) | 11 июля 2016 | Москва | Илья | Opel Astra (1991 г.в.) |
39 000 | 300 | По своей цене | 8 (+40 000) | 40 300 |
2 (42) | 12 июля 2016 | Москва | Анна | Ford Taurus (1995 г.в.) |
58 000 | 6 450 | По своей цене | 9 (+45 000) | 51 450 |
3 (43) | 13 июля 2016 | Москва | Дмитрий | ВАЗ-2107 (2004 г.в.) |
55 000 | 7 000 | По своей цене | 7 (+35 000) | 42 000 |
4 (44) | 14 июля 2016 | Москва | Игорь | Volkswagen Golf (1988 г.в.) |
39 000 | 3 500 | По цене, указанной в объявлении | 6 (+30 000) | 69 000 |
5 (45) | 18 июля 2016 | Москва | Юрий | ВАЗ-2105 (2005 г.в.) |
34 000 | 2 150 | По цене, указанной в объявлении | 6 (+30 000) | 64 000 |
6 (46) | 19 июля 2016 | Москва | Вадим | ВАЗ-2106 (1995 г.в.) |
38 000 | 6 800 | По своей цене | 6 (+30 000) | 36 800 |
7 (47) | 20 июля 2016 | Москва | Артём | ВАЗ-2104 (1996 г.в.) |
45 000 | 3 700 | По своей цене | 7 (+35 000) | 38 700 |
8 (48) | 21 июля 2016 | Москва | Клементий | ЗАЗ-965 (1965 г.в.) |
38 000 | 22 000 | По своей цене | 9 (+45 000) | 67 000 |
9 (49) | 25 июля 2016 | Москва | Сергей | ВАЗ-2105 (1999 г.в.) |
28 000 | 0 (-300) | По своей цене | 7 (+35 000) | 35 000 |
10 (50) | 26 июля 2016 | Москва | Елена | Лада-1111 «Ока» (2001 г.в.) |
35 000 | 700 | По цене, указанной в объявлении | 7 (+35 000) | 70 000 |
11 (51) | 27 июля 2016 | Москва | Валерий | Москвич-2141 (1990 г.в.) |
37 800 | 1 800 | По цене, указанной в объявлении | 7 (+35 000) | 72 800 |
12 (52) | 28 июля 2016 | Москва | Михаил | ГАЗ-3110 (2004 г.в.) |
47 000 | 3 600 | По своей цене | 7 (+35 000) | 38 600 |
13 (53) | 22 августа 2016 | Тула | Андрей | Москвич-2140 (1978 г.в.) |
30 000 | 0 (-2 050) | По своей цене | 6 (+30 000) | 30 000 |
14 (54) | 23 августа 2016 | Тверь | Александр | ВАЗ-2115 (2002 г.в.) |
46 000 | 9 100 | По своей цене | 6 (+30 000) | 39 100 |
15 (55) | 24 августа 2016 | Ярославль | Дмитрий | ВАЗ-2107 (2005 г.в.) |
51 000 | 15 800 | По своей цене | 7 (+35 000) | 50 800 |
16 (56) | 25 августа 2016 | Тула | Александр | ВАЗ-2106 (1992 г.в.) |
31 480 | 2 200 | По своей цене | 7 (+35 000) | 37 200 |
17 (57) | 29 августа 2016 | Тверь | Любовь | ВАЗ-2106 (1994 г.в.) |
29 000 | 8 550 | По своей цене | 5 (+25 000) | 33 550 |
18 (58) | 30 августа 2016 | Рязань | Валентин | ВАЗ-2101 (1986 г.в.) |
32 000 | 9 100 | По своей цене | 6 (+30 000) | 39 100 |
19 (59) | 31 августа 2016 | Ярославль | Александр | Audi-80 (1987 г.в.) |
52 000 | 17 600 | По своей цене | 6 (+30 000) | 47 600 |
20 (60) | 1 сентября 2016 | Владимир | Алексей | ВАЗ-2101 (1978 г.в.) |
68 000 | 38 900 | По своей цене | 7 (+35 000) | 73 900 |
21 (61) | 5 сентября 2016 | Тула | Владимир | ГАЗ-31029 (2009 г.в.) |
53 000 | 10 750 | По своей цене | 7 (+35 000) | 45 750 |
22 (62) | 6 сентября 2016 | Рязань | Юрий | Volkswagen Jetta (1987 г.в.) |
43 000 | 3 700 | По своей цене | 8 (+40 000) | 43 700 |
23 (63) | 7 сентября 2016 | Иваново | Майя | ВАЗ-2108 (1988 г.в.) |
41 000 | 17 400 | По своей цене | 7 (+35 000) | 52 400 |
24 (64) | 8 сентября 2016 | Тула | Александр | ВАЗ-11113 «Ока» (2003 г.в.) |
31 000 | 5 400 | По своей цене | 7 (+35 000) | 40 400 |
25 (65) | 12 сентября 2016 | Иваново | Александр | Mazda Demio (1999 г.в.) |
70 000 | 17 100 | По своей цене | 7 (+35 000) | 52 100 |
26 (66) | 13 сентября 2016 | Владимир | Евгений | ВАЗ-2109 (2001 г.в.) |
55 000 | 14 800 | По своей цене | 7 (+35 000) | 49 800 |
27 (67) | 19 сентября 2016 | Казань | Руслан | ВАЗ-2107 (2004 г.в.) |
30 000 | 12 700 | По своей цене | 5 (+25 000) | 37 700 |
28 (68) | 20 сентября 2016 | Чебоксары | Андрей | ВАЗ-2109 (1998 г.в.) |
49 000 | 21 000 | По своей цене | 7 (+35 000) | 56 000 |
29 (69) | 21 сентября 2016 | Нижний Новгород | Павел | ВАЗ-2109 (2001 г.в.) |
46 000 | 13 200 | По своей цене | 7 (+35 000) | 48 200 |
30 (70) | 22 сентября 2016 | Нижний Новгород | Олег и Анастасия | Toyota Carina (1989 г.в.) |
55 000 | 15 100 | По своей цене | 8 (+40 000) | 55 100 |
31 (71) | 26 сентября 2016 | Казань | Роман | ВАЗ 1111 «Ока» (1999 г.в.) |
33 000 | 5 800 | По своей цене | 7 (+35 000) | 40 800 |
32 (72) | 27 сентября 2016 | Самара | Артём | ВАЗ-2104 «Пикап» (1996 г.в.) |
37 000 | 12 150 | По своей цене | 7 (+35 000) | 47 150 |
33 (73) | 28 сентября 2016 | Тольятти | Дмитрий | Volvo 940 (1992 г.в.) |
70 000 | 32 600 | По своей цене | 7 (+35 000) | 67 600 |
34 (74) | 29 сентября 2016 | Ижевск | Константин | BMW 518 (1987 г.в.) |
65 000 | 32 800 | По своей цене | 5,5 (+27 500) | 60 300 |
35 (75) | 3 октября 2016 | Чебоксары | Виталий | ВАЗ-2112 (2001 г.в.) |
54 000 | 15 500 | По своей цене | 6 (+30 000) | 84 000 |
36 (76) | 4 октября 2016 | Нижний Новгород | Иван | ВАЗ-2101 (1980 г.в.) |
34 000 | 4 900 | По цене, указанной в объявлении | 9 (+45 000) | 79 000 |
37 (77) | 5 октября 2016 | Ижевск | Василий | ВАЗ-2105 (1999 г.в.) |
45 000 | 23 500 | По своей цене | 6 (+30 000) | 53 500 |
38 (78) | 6 октября 2016 | Нижний Новгород | Лариса | ИЖ-2126 «Ода» (2002 г.в.) |
39 000 | 13 400 | По своей цене | 8 (+40 000) | 53 400 |
39 (79) | 10 октября 2016 | Тольятти | Игорь | ВАЗ-2106 (1980 г.в.) |
40 000 | 9 900 | По своей цене | 8 (+40 000) | 44 900 |
40 (80) | 11 октября 2016 | Самара | Оксана | ВАЗ-2110 (2001 г.в.) |
62 000 | 23 000 | По своей цене | 8 (+40 000) | 63 000 |
Итоги
Число утилизированных машин: 32
Число отремонтированных: 8
Четвёртый сезон
Номер выпуска | Дата эфира | Город | Участник(и) | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) |
Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (81) | 4 сентября 2017 | Волгоград | Александр | Nissan Bluebird (1984 г.в.) |
66 000 | 29 400 | По своей цене | 6 (+30 000) | 59 400 |
2 (82) | 4 сентября 2017 | Санкт-Петербург | Антон Юрьев | ГАЗ-3110 (1997 г.в.) |
100 000 | 17 500 | По своей цене | 7 (+35 000) | 52 500 |
3 (83) | 5 сентября 2017 | Краснодар | Андрей | ВАЗ-2101 (1985 г.в.) |
45 000 | 10 500 | По своей цене | 7 (+35 000) | 45 500 |
4 (84) | 6 сентября 2017 | Белгород | Артём | ВАЗ-2107 (1998 г.в.) |
45 000 | 21 700 | По своей цене | 7 (+35 000) | 56 700 |
5 (85) | 7 сентября 2017 | Ставрополь | Павел | ВАЗ-2106 (1976 г.в.) |
55 000 | 750 | По первоначальной цене | 8 (+40 000) | 95 000 |
6 (86) | 11 сентября 2017 | Волгоград | Александр | ВАЗ-21099 (2000 г.в.) |
45 000 | 14 400 | По своей цене | 9 (+45 000) | 59 400 |
7 (87) | 12 сентября 2017 | Ставрополь | Александр | ВАЗ-2104 (1982 г.в.) |
40 000 | 14 700 | По своей цене | 5 (+25 000) | 39 700 |
8 (88) | 13 сентября 2017 | Воронеж | Константин | ВАЗ-2106 (1986 г.в.) |
35 000 | 5 000 | По своей цене | 8 (+40 000) | 45 000 |
9 (89) | 14 сентября 2017 | Орёл | Виталий | Audi-80 (1990 г.в.) |
75 000 | 26 200 | По своей цене | 6 (+30 000) | 56 200 |
10 (90) | 18 сентября 2017 | Белгород | Максим | ВАЗ-2105 (1991 г.в.) |
70 000 | 50 000 | По своей цене | 7 (+35 000) | 85 000 |
11 (91) | 19 сентября 2017 | Брянск | Евгений | Daewoo Espero (1999 г.в.) |
90 000 | 36 300 | По своей цене | 6 (+30 000) | 66 300 |
12 (92) | 20 сентября 2017 | Санкт-Петербург | Арман | ВАЗ-2102 (1974 г.в.) |
40 000 | 8 340 | По своей цене | 6 (+30 000) | 38 340 |
13 (93) | 21 сентября 2017 | Астрахань | Марина | Lada Priora (2006 г.в.) |
88 000 | 52 800 | По своей цене | 8 (+40 000) | 92 800 |
14 (94) | 25 сентября 2017 | Орёл | Дмитрий | ВАЗ-2107 (1981 г.в.) |
45 000 | 8 000 | По своей цене | 8 (+40 000) | 48 000 |
15 (95) | 26 сентября 2017 | Брянск | Юрий | ВАЗ-2114 (2004 г.в.) |
75 000 | 34 300 | По своей цене | 7 (+35 000) | 69 300 |
16 (96) | 27 сентября 2017 | Воронеж | Вячеслав | ВАЗ-2115 (2001 г.в.) |
60 000 | 25 400 | По цене, указанной в объявлении | 8 (+40 000) | 100 000 |
17 (97) | 28 сентября 2017 | Ростов-на-Дону | Алексей | Газ-24 «Волга» — Пикап (1986 г.в.) |
65 000 | 25 900 | По своей цене | 9 (+45 000) | 70 900 |
18 (98) | 2 октября 2017 | Астрахань | Дмитрий | ВАЗ-2115 (2001 г.в.) |
70 000 | 29 750 | По своей цене | 7 (+35 000) | 64 750 |
19 (99) | 3 октября 2017 | Ростов-на-Дону | Сергей | ВАЗ-2106 (1995 г.в.) |
50 000 | 19 400 | По своей цене | 7 (+35 000) | 54 400 |
20 (100) | 4 октября 2017 | Краснодар | Денис | ВАЗ-2105 (1997 г.в.) |
50 000 | 25 000 | По своей цене | 6 (+30 000) | 55 000 |
Итоги
Число утилизированных машин: 16
Число отремонтированных: 4
Пятый сезон
Примечание: в данном разделе включены перемонтированные выпуски 5 сезона, которые были ранее показаны в период с 24 сентября по 10 октября 2018 года.
Номер выпуска | Дата эфира | Город | Участник(и) | Марка автомобиля и год выпуска | Первоначальная стоимость автомобиля (руб.) | Реальная стоимость автомобиля (руб.) | По какой цене ведущий купил автомобиль | Число правильных ответов (прибавка к стоимости автомобиля в руб.) |
Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (101) | 24 сентября 2018 | Новосибирск | Семён | Skoda Felicia (1996 г.в.) | 61 000 | 46 000 | По своей цене | 8 (+56 000) | 102 000 |
2 (102) | 25 сентября 2018 | Кемерово | Аня | Toyota Corona (1985 г.в.) | 68 000 | 37 000 | По первоначальной цене | 7 (+56 000) | 124 000 |
3 (103) | 26 сентября 2018 | Новосибирск | Виктор | Ока (2003 г.в.) | 50 000 | 29 000 | По своей цене | 6 (+52 000) | 81 000 |
4 (104) | 27 сентября 2018 | Красноярск | Виталий | Москвич-2141 (1991 г.в.) | 63 000 | 18 200 | По первоначальной цене | 6 (+36 000) | 99 000 |
5 (105) | 1 октября 2018 | Москва | Виктор | Ока (неизвестен г.в.) | 47 000 | 29 000 | По своей цене | 7 (+56 000) | 85 200 |
6 (106) | 2 октября 2018 | Омск | Сергей | ВАЗ-2107 (1993 г.в.) | 52 000 | 27 700 | По первоначальной цене | 8 (+64 000) | 116 000 |
7 (107) | 3 октября 2018 | Челябинск | Геннадий | ВАЗ-2110 (2001 г.в.) | 73 000 | 39 900 | По своей цене | 7 (+60 000) | 99 900[1] |
8 (108) | 4 октября 2018 | Кемерово | Владимир | ЗАЗ-1102 «Таврия» (1995 г.в.) | 75 000 | 41 400 | По своей цене | 7 (+60 000) | 101 400 |
9 (109) | 8 октября 2018 | Москва | Даниил | ГАЗ-2410 «Волга» (1987 г.в.) | 60 000 | 22 700 | По первоначальной цене | 7 (+56 000) | 116 000 |
10 (110) | 9 октября 2018 | Челябинск | Юлия | Nissan Almera (1999 г.в.) | 81 000 | 46 050 | По своей цене | 7 (+60 000) | 106 050 |
11 (111) | 30 декабря 2018 | Пермь | Сергей | Hyundai Accent (1998 г.в.) | 79 000 | 39 700 | По своей цене | 7 (+60 000) | 99 700 |
Перемонтаж
