Управляющая компания «Ук»
Данные УК «Ук» по адресу Севастополь г, ул. Генерала Хрюкина, д. 10, телефон диспетчерской службы 8 (97860) 705-53, официальный сайт (личный кабинет) https://uk-sev.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 300.
300 домов
1447072 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Ук»
- Руководитель
- Полтавский Илья Александрович
- Адрес
- Севастополь г, ул. Генерала Хрюкина, д. 10 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (97860) 705-53
- Телефон (ы)
- +7 (86926) 786-14
- Дома в управлении
- 300 см.
список - ИНН
- 9204568302
- ОГРН
- 1189204000534
- ooo.uk@sev.gov.ru
- Веб-сайт
- https://uk-sev.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» |
Краткое наименование | ООО «УК» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 9204568302 |
ОГРН | 1189204000534 |
Адрес регистрации ЮЛ | 299055, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ХРЮКИНА, д. ДОМ 10 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Севастополь г, ул. Генерала Хрюкина, д. 10 |
Фактическое местонахождение органов управления | Севастополь г, ул. Генерала Хрюкина, д. 10 |
Контактные телефоны | +7 (86926) 786-14 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (97860) 705-53, +7 (97809) 419-63 |
Официальный сайт | https://uk-sev.ru/ |
Почтовый адрес | Севастополь г, ул. Генерала Хрюкина, д. 10 |
Факс | 78692678614 |
ФИО руководителя | Полтавский Илья Александрович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 14.02.2018 |
Номер лицензии | 092000140 |
Орган, выдавший лицензию | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 202 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 35 |
Штатная численность инженеров, чел. | 14 |
Штатная численность рабочих, чел. | 153 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «УК»
Полные данные по УК «УК», организация находится по адресу: г. Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, д. 10 , телефон: +8692-67-86-14.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «УК» находится — 328 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «УК»
- Руководитель: Валис Игорь Владимирович
- ИНН: 9204568302
- ОГРН: 1189204000534
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
- Сокращенное наименование: УК «УК»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: г. Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, д. 10
- Дата получения лицензии: 14.02.2018
- Номер лицензии: 140
- Орган, выдавший лицензию: Государственный жилищный надзор города Севастополя
Контакты
- Адрес: г. Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, д. 10
- Телефон(ы): +8692-67-86-14
- Факс: +8692-67-86-14
- Адрес диспетчерской службы: г. Севастополь, пр-кт. Генерала Острякова, д. 149
- Контактные телефоны диспетчерской службы: +8692-65-69-25
- E-mail: gupsev_uk@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: режим работы :понедельник- пятница с 8-00 до 17-00.. обед с 12-00 до 13-00.Дни приема граждан: вторник, пятница с 13-00 до 17-00
- Режим работы диспетчерской службы: с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00
Список домов, обслуживаемых УК «УК»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Севастополь, ул. Каштановая, д. 4 | 363.30 | 1951 | 2 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 5 | 1290.06 | 1991 | 5 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 2А | 884.30 | 1964 | 3 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 1 | 1582.20 | 1972 | 4 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 14 | 782.30 | 1956 | 2 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 6 | 360.49 | 1950 | 2 |
Севастополь, ул. Каштановая, д. 3 | 3826.60 | 1983 | 5 |
ул. Горпищенко, д. 44, Севастополь | 5895.40 | 1962 | 5 |
ул. Курганная, д. 16, Севастополь | 1010.30 | 1946 | 1 |
ул. Пролетарская, д. 27, Севастополь | 4002.70 | 1971 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 107, Севастополь | 6844.70 | 1981 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 10, Севастополь | 4759.50 | 1986 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 3, Севастополь | 12974.20 | 1975 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 1, Севастополь | 3106.90 | 1979 | 9 |
ул. Генерала Коломийца, д. 11, Севастополь | 5975.90 | 1983 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 13, Севастополь | 5584.30 | 1979 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 15, Севастополь | 8306.90 | 1981 | 9 |
ул. Генерала Коломийца, д. 3, Севастополь | 7421.20 | 1978 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 5, Севастополь | 2539.79 | 1979 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 7, Севастополь | 5043.20 | 1977 | 5 |
ул. Генерала Коломийца, д. 9, Севастополь | 6961.30 | 1978 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 12, Севастополь | 2421.90 | 1992 | 9 |
ул. Генерала Лебедя, д. 14, Севастополь | 5451.80 | 1990 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 16, Севастополь | 4908.30 | 1991 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 18, Севастополь | 2931.80 | 1989 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 2, Севастополь | 5224.70 | 1995 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 20, Севастополь | 6538.90 | 1989 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 22, Севастополь | 3796.90 | 1990 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 24, Севастополь | 68192.00 | 1990 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 28, Севастополь | 5231.90 | 1989 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 30, Севастополь | 3299.80 | 1991 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 31, Севастополь | 1862.10 | 1993 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 32, Севастополь | 3553.60 | 1991 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 33, Севастополь | 1642.60 | 1994 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 34, Севастополь | 3672.80 | 1991 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 35, Севастополь | 1637.20 | 1994 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 36, Севастополь | 7019.60 | 1992 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 37, Севастополь | 1676.40 | 1994 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 39, Севастополь | 1875.90 | 1994 | 5 |
ул. Боцманская, д. 1, Севастополь | 3505.20 | 1976 | 5 |
ул. Флагманская, д. 5, Севастополь | 3705.90 | 1975 | 5 |
ул. Флагманская, д. 6, Севастополь | 3068.40 | 1976 | 5 |
ул. Флагманская, д. 3, Севастополь | 5087.80 | 1975 | 5 |
ул. Боцманская, д. 2, Севастополь | 6710.90 | 1976 | 5 |
ул. Боцманская, д. 3, Севастополь | 6602.30 | 1975 | 5 |
ул. Боцманская, д. 5, Севастополь | 8231.90 | 1976 | 5 |
ул. Боцманская, д. 7, Севастополь | 8085.50 | 1976 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 6, Севастополь | 6371.30 | 1993 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 8, Севастополь | 2268.00 | 1991 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 43, Севастополь | 1609.80 | 1994 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 45, Севастополь | 1772.10 | 1994 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 155А, Севастополь | 4132.90 | 1987 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 169, Севастополь | 4697.20 | 1989 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 246, Севастополь | 8505.80 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 99, Севастополь | 4695.80 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 203Б, Севастополь | 4522.40 | 1995 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 117, Севастополь | 2241.50 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 91, Севастополь | 2854.30 | 1972 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 160, Севастополь | 4027.80 | 1991 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 97, Севастополь | 11746.90 | 1972 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 139, Севастополь | 3429.00 | 1994 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 148, Севастополь | 2405.20 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 75, Севастополь | 4723.90 | 1978 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 154, Севастополь | 4040.30 | 1982 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 172Б, Севастополь | 2057.40 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 165, Севастополь | 2539.00 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 212, Севастополь | 3158.60 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 114, Севастополь | 3095.80 | 1975 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 156, Севастополь | 4042.50 | 1983 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 240, Севастополь | 13360.10 | 1980 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 73, Севастополь | 2264.10 | 1986 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 104, Севастополь | 3785.90 | 1974 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 87, Севастополь | 11785.50 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 89, Севастополь | 4855.90 | 1978 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 189, Севастополь | 2271.20 | 1990 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 107, Севастополь | 3415.61 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 136, Севастополь | 2245.90 | 2000 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 69А, Севастополь | 7531.10 | 1974 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 146, Севастополь | 3078.20 | 1977 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 188, Севастополь | 3138.50 | 1979 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 102, Севастополь | 3781.50 | 1974 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 202, Севастополь | 6075.00 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 119, Севастополь | 11706.90 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 152, Севастополь | 14163.00 | 1981 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 204, Севастополь | 6408.90 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 189А, Севастополь | 4137.20 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 121, Севастополь | 4785.10 | 1978 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 201А, Севастополь | 4719.90 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 144, Севастополь | 5371.10 | 1978 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 143А, Севастополь | 5980.50 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 238, Севастополь | 8267.80 | 1980 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 184, Севастополь | 3092.70 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 192, Севастополь | 3722.80 | 1984 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 171Б, Севастополь | 6809.90 | 1995 | 10 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 123, Севастополь | 11743.50 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 201, Севастополь | 4052.40 | 1992 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 176, Севастополь | 3303.80 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 169А, Севастополь | 6142.60 | 1990 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 186, Севастополь | 3075.00 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 127, Севастополь | 2116.80 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 170А, Севастополь | 2765.00 | 1987 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 100, Севастополь | 3759.70 | 1974 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 158, Севастополь | 4062.70 | 1984 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 226, Севастополь | 8128.60 | 1980 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 163, Севастополь | 4913.00 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 142, Севастополь | 3090.70 | 1977 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 182, Севастополь | 3092.40 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 141Б, Севастополь | 4069.70 | 1991 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 155, Севастополь | 6137.00 | 1988 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 131, Севастополь | 4252.00 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 159, Севастополь | 6746.90 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 199А, Севастополь | 2583.70 | 1990 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 133, Севастополь | 4661.70 | 1978 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 203А, Севастополь | 3357.10 | 1995 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 174, Севастополь | 8348.60 | 1978 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 214, Севастополь | 2595.10 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 145, Севастополь | 4323.30 | 1987 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 218, Севастополь | 3456.80 | 1985 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 130, Севастополь | 4347.10 | 1976 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 118, Севастополь | 6274.50 | 1975 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 167, Севастополь | 4257.00 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 165А, Севастополь | 1860.50 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 224, Севастополь | 3436.80 | 1985 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 210, Севастополь | 3160.10 | 1979 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 132, Севастополь | 3161.40 | 1975 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 228, Севастополь | 8267.80 | 1980 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 141В, Севастополь | 4827.80 | 1991 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 141А, Севастополь | 4796.30 | 1989 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 153, Севастополь | 4159.60 | 1987 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 113, Севастополь | 8728.60 | 1979 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 115, Севастополь | 2970.60 | 1979 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 117, Севастополь | 5616.50 | 1980 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 183, Севастополь | 9281.70 | 2013 | 10 |
ул. Хрусталева, д. 87, Севастополь | 3796.20 | 1977 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 73, Севастополь | 3705.50 | 1977 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 169, Севастополь | 10455.50 | 1992 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 165, Севастополь | 9033.00 | 1990 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 119А, Севастополь | 3163.30 | 1980 | 0 |
ул. Хрусталева, д. 79, Севастополь | 9828.00 | 1979 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 119, Севастополь | 3285.50 | 1980 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 177, Севастополь | 5622.70 | 1966 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 141, Севастополь | 4471.00 | 1982 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 127, Севастополь | 1873.90 | 1982 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 75, Севастополь | 3755.00 | 1977 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 93, Севастополь | 4200.60 | 1976 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 129, Севастополь | 1901.30 | 1982 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 139, Севастополь | 9169.60 | 1982 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 59, Севастополь | 6195.20 | 1975 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 161, Севастополь | 5904.90 | 1988 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 97, Севастополь | 13026.30 | 1978 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 89, Севастополь | 2559.66 | 1978 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 137, Севастополь | 5366.90 | 1981 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 69, Севастополь | 6210.30 | 1976 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 181, Севастополь | 9281.70 | 2013 | 10 |
ул. Хрусталева, д. 173, Севастополь | 9094.00 | 2000 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 123, Севастополь | 2235.80 | 1980 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 63, Севастополь | 396.10 | 1964 | 2 |
ул. Хрусталева, д. 83, Севастополь | 3717.80 | 1976 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 61, Севастополь | 12753.10 | 1975 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 91, Севастополь | 3771.40 | 1978 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 159А, Севастополь | 6248.50 | 1992 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 163, Севастополь | 6633.90 | 1992 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 41, Севастополь | 1665.20 | 1994 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 28, Севастополь | 5719.40 | 1983 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 9, Севастополь | 4599.50 | 1976 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 30, Севастополь | 7077.40 | 1980 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 1, Севастополь | 7148.10 | 1984 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 18, Севастополь | 8512.10 | 1975 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 15/17, Севастополь | 7555.00 | 1985 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 7, Севастополь | 8430.50 | 1978 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 20Б, Севастополь | 3435.90 | 1993 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 8А, Севастополь | 7774.50 | 1986 | 9 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 8, Севастополь | 3239.00 | 1986 | 9 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 22, Севастополь | 2667.40 | 1986 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 6, Севастополь | 2519.80 | 1986 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 5, Севастополь | 5393.20 | 1973 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 8Б, Севастополь | 9711.10 | 1988 | 9 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 18, Севастополь | 4861.00 | 1986 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 139А, Севастополь | 3512.80 | 1995 | 12 |
ул. Колобова, д. 18/5, Севастополь | 3959.10 | 2010 | 10 |
пр-кт. Столетовский, д. 26, Севастополь | 5868.80 | 2013 | 10 |
ул. Молодых Строителей, д. 32, Севастополь | 3062.00 | 2009 | 9 |
пр-кт. Столетовский, д. 30, Севастополь | 6629.30 | 2013 | 10 |
ш. Городское, д. 3, Севастополь | 682.50 | 1957 | 2 |
пр-кт. Античный, д. 11А, Севастополь | 5032.00 | 2014 | 10 |
ул. Шевченко Тараса, д. 21, Севастополь | 10654.90 | 2012 | 10 |
пр-кт. Столетовский, д. 28, Севастополь | 3986.90 | 2013 | 10 |
пр-кт. Столетовский, д. 24, Севастополь | 6610.90 | 2013 | 10 |
ул. Комбрига Потапова, д. 27, Севастополь | 4635.40 | 2010 | 12 |
ул. Комбрига Потапова, д. 25, Севастополь | 3038.10 | 2010 | 12 |
ул. Колобова, д. 18/2, Севастополь | 3919.50 | 2010 | 10 |
ул. Лоцманская, д. 1, Севастополь | 3715.80 | 1979 | 5 |
ул. Лоцманская, д. 9, Севастополь | 4520.10 | 1977 | 5 |
ул. Лоцманская, д. 5, Севастополь | 9771.40 | 1980 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 198, Севастополь | 3857.90 | 1983 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 194, Севастополь | 4690.10 | 1983 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 196, Севастополь | 4739.70 | 1982 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 6А, Севастополь | 1877.10 | 1987 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 32, Севастополь | 6988.40 | 1985 | 5 |
ул. Лоцманская, д. 2, Севастополь | 3476.90 | 1979 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 11, Севастополь | 5708.50 | 1994 | 5 |
ул. Лоцманская, д. 3, Севастополь | 4999.30 | 1980 | 9 |
пр-кт. Героев Сталинграда, д. 63, Севастополь | 22455.70 | 2003 | 8 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 177, Севастополь | 4634.20 | 1989 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 199, Севастополь | 3981.50 | 1973 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 4, Севастополь | 6763.90 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 151Б, Севастополь | 1834.70 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 157, Севастополь | 3767.30 | 1987 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 149, Севастополь | 3289.80 | 1987 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 143, Севастополь | 4727.20 | 1992 | 9 |
ул. Хрусталева, д. 133, Севастополь | 3148.50 | 1979 | 12 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 16, Севастополь | 1582.50 | 1986 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 203В, Севастополь | 4522.40 | 1995 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 140, Севастополь | 3182.50 | 1976 | 12 |
пр-кт. Античный, д. 3, Севастополь | 8293.00 | 2006 | 5 |
ул. Колобова, д. 18/10, Севастополь | 1315.40 | 2012 | 10 |
ул. Руднева, д. 28, Севастополь | 3208.50 | 2011 | 4 |
ул. Маршала Геловани, д. 20, Севастополь | 6156.80 | 1975 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 32А, Севастополь | 2166.10 | 1984 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 24, Севастополь | 7387.90 | 1975 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 6, Севастополь | 2905.70 | 1973 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 13, Севастополь | 8082.70 | 1981 | 9 |
ул. Маршала Геловани, д. 8, Севастополь | 2809.60 | 1972 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 19, Севастополь | 3277.90 | 1995 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 26, Севастополь | 4125.52 | 1975 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 4, Севастополь | 9408.90 | 1972 | 5 |
ул. Флагманская, д. 8, Севастополь | 3140.50 | 1976 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 93, Севастополь | 4200.60 | 1972 | 5 |
ул. Руднева, д. 28А, Севастополь | 3533.30 | 2011 | 4 |
ул. Геловани Маршала, д. 2, Севастополь | 7656.20 | 1972 | 5 |
ул. Лоцманская, д. 7, Севастополь | 3478.10 | 1976 | 5 |
ул. Генерала Хрюкина, д. 14, Севастополь | 5099.60 | 1986 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 98, Севастополь | 8040.00 | 1976 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 106, Севастополь | 7031.30 | 1976 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 112, Севастополь | 2447.40 | 1975 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 138, Севастополь | 3143.70 | 1976 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 162, Севастополь | 4046.00 | 1985 | 9 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 168, лит. а, Севастополь | 2268.20 | 1987 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 178, Севастополь | 3273.40 | 1978 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 185, Севастополь | 6458.60 | 1989 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 187, Севастополь | 11785.50 | 1990 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 131, Севастополь | 3148.50 | 1979 | 12 |
ул. Хрусталева, д. 135, Севастополь | 3102.20 | 1979 | 12 |
ул. Хрусталева, д. 153, Севастополь | 1874.70 | 1982 | 5 |
ул. Хрусталева, д. 155, Севастополь | 1857.70 | 1982 | 5 |
пр-кт. Античный, д. 70, Севастополь | 5047.00 | 2012 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 232, Севастополь | 3456.80 | 1986 | 9 |
ул. Генерала Лебедя, д. 47, Севастополь | 1703.40 | 1994 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 125, Севастополь | 4341.50 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 151А, Севастополь | 1899.60 | 1988 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 227, Севастополь | 2433.50 | 1995 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 147, Севастополь | 5384.70 | 1987 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 10, Севастополь | 3575.30 | 1997 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 10, Севастополь | 2109.10 | 1972 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 205, Севастополь | 5757.70 | 1993 | 5 |
ул. Маршала Геловани, д. 12, Севастополь | 7374.70 | 1972 | 5 |
ул. Флагманская, д. 7, Севастополь | 2405.80 | 2001 | 4 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 161, Севастополь | 6697.70 | 1987 | 5 |
ул. Колобова, д. 18/1, Севастополь | 3676.60 | 2010 | 10 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 197, Севастополь | 3422.40 | 1986 | 5 |
ул. Генерала Лебедя, д. 10А, Севастополь | 2950.20 | 1998 | 5 |
ул. Флагманская, д. 9, Севастополь | 4434.30 | 2001 | 4 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 219, Севастополь | 3791.60 | 1997 | 7 |
ул. Маршала Геловани, д. 14, Севастополь | 7837.20 | 1973 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 126, Севастополь | 3167.80 | 1976 | 12 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 221, Севастополь | 3452.70 | 1996 | 7 |
ул. Генерала Лебедя, д. 10В, Севастополь | 1715.00 | 1999 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 213, Севастополь | 3446.70 | 1997 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 215, Севастополь | 2554.70 | 1997 | 7 |
ул. Лоцманская, д. 11, Севастополь | 4525.90 | 1978 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 141, Севастополь | 3256.60 | 1989 | 9 |
ул. Хрусталева, д. 67, Севастополь | 3662.85 | 1978 | 5 |
ул. Колобова, д. 18/6, Севастополь | 3941.50 | 2011 | 10 |
ул. Хрусталева, д. 159, Севастополь | 13291.40 | 1985 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 217, Севастополь | 2269.50 | 1997 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 155Б, Севастополь | 3031.00 | 1998 | 7 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 211, Севастополь | 2274.30 | 1997 | 7 |
ул. Хрусталева, д. 157, Севастополь | 1865.10 | 1981 | 5 |
пр-кт. Генерала Острякова, д. 209, Севастополь | 2388.30 | 1998 | 9 |
ул. Маршала Геловани, д. 22, Севастополь | 5251.00 | 1973 | 5 |
