-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Шебекино Город, Шебекино Город | Ленина Площадь | дом № 2, 4, 3; |
Тихая Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15, влд16; дом № влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; |
||
Комсомольский Переулок | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; | ||
Буденного Улица | дом № 61, 59, 57, 55, 53, 40, 2В, 1А; | ||
Белгородская Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 18А, 18А1, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 40А, 40А1, 41, 42, 43, 44, 44А, 44А1, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; дом № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; дом № 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 93А, 94, 94А; дом № 94А1, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106А, 108; дом № 110, 112; |
||
Мира Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд23, влд24, влд25, влд26, влд27; дом № влд28, влд29, влд30, влд31, влд32, влд33; дом № влд34, влд35, влд36, влд37, влд38, влд39; |
||
Советская Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд3а, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14; дом № влд15, влд16, влд17, влд18, влд19, влд20; дом № влд21, влд22, влд23, влд23а, влд24, влд25; дом № влд26, влд27, влд28; |
||
Чернышевского Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд21, влд23; дом № влд25, влд27, влд29, влд31, влд33, влд35; дом № влд37; |
||
Гоголя Переулок | дом № влд1, влд10, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, влд9; |
||
Машиностроителей Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд23, влд24, влд25, влд26, влд27; дом № влд28, влд28а, влд29, влд30, влд31, влд32; дом № влд33, влд34, влд35, влд36, влд37, влд38; дом № влд39, влд40; |
||
Шебекино Город, Шебекино Город | М.Горького Улица | дом № 1, влд2, влд2а, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14; дом № влд15, влд16, влд17, влд18, влд19, влд20; дом № влд21, влд22, влд23, влд24, влд25, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд30а, влд31; дом № влд32, влд33, влд34, влд34а, влд35, влд37; дом № влд38, влд39, влд39а, влд40, влд41, влд42; дом № влд43, влд44, влд45, влд46, влд47, влд48; дом № влд49, влд50, влд51, влд51а, влд52; |
|
Лесная Поляна Улица | дом № влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8, влд9; дом № влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд23, влд24, влд26, влд28, влд30; |
||
Пионеров Переулок | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд10а; |
||
Королева Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд11, влд13; дом № влд15, влд16, влд17, влд19, влд21, влд22; дом № влд23, влд24, влд25, влд26, влд27, влд28; дом № влд29, влд30, влд31, влд32, влд33, влд34; дом № влд35; |
||
В.Захарченко Переулок | дом № влд1, влд10, влд11, влд12, влд13, влд15, влд17; дом № влд19, влд1а, влд1б, влд2, влд21, влд23, влд3; дом № влд4, влд5, влд6, влд7, влд8, влд9; |
||
Лесная Улица | дом № 12А; | ||
Крупской Улица | дом № влд1, влд2, 2а, влд3, 4, влд5, 6, влд7, 8, влд9; дом № 10, влд11, влд13, влд15, влд17, влд18, влд19; дом № влд21, влд22, влд23, влд24, влд25, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд30а, влд31; дом № влд32, влд33, влд34, влд35, влд35а, влд36; дом № влд37, влд38, влд39, влд40, влд41, влд42; дом № влд43, влд44, влд45, влд45а, влд46, влд47; дом № влд48, влд49, влд50, влд52, влд54, влд56; дом № влд58, влд60, влд61, влд62, влд64, влд66; дом № влд68, влд70, влд72, влд72а, влд74, влд76; дом № влд78, влд80, влд82, влд84, влд86, влд88; дом № влд90, влд92, влд94, влд96, влд98, влд100; |
||
Б.Хмельницкого Улица | дом № 1, 1А, 14; | ||
А.Матросова Улица | дом № 6, 11; | ||
М.Горького Переулок | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд12а, влд13; дом № влд14, влд15, влд16; |
||
Шебекино Город, Шебекино Город | Строителей Улица | дом № влд1, влд2, влд2а, влд2б, влд3, влд4, влд5; дом № влд6, влд7, влд8, влд9, влд10, влд11, влд12; дом № влд13, влд14, влд15, влд16, влд17, влд18; дом № влд19, влд21, влд22, влд23, влд24, влд25; дом № влд26, влд27, влд28, влд29, влд30, влд31; дом № влд32, влд33, влд33а, влд34, влд36, влд38; дом № влд40, влд42; |
|
Белгородский Переулок | дом № влд1, влд10, влд11, 12, влд13, влд14, влд16/2; дом № влд16а, влд18, влд2, влд20, влд22, влд24; дом № влд26, влд26а, влд28, влд3, влд30, влд32; дом № влд34, влд34а, влд36, влд36а, влд38, влд38а; дом № влд4, влд40, влд42, влд44, влд46, влд48, влд5; дом № влд50, влд52, влд56, влд6, влд60, влд60а; дом № влд62, влд64, влд7, влд8, влд9; |
||
Чайковского Улица | дом № влд1, влд2, влд6, влд7, влд9, влд10, влд11; дом № влд12, влд13, влд14, влд15, влд16, влд17; |
||
Привольная Улица | дом № влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8, влд9; дом № влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд20, влд22, влд24, влд26; дом № влд28, влд30, влд32, влд34, влд36, влд38; дом № влд40; |
||
Заводской Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; | ||
Акционеров Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31; |
||
Бельгина Улица | дом № влд1, влд1а, влд1б, влд1в, влд2, влд2а, влд2б; дом № влд3, влд4, влд5, влд6, влд8, влд9, влд10; дом № влд11, влд12, влд13, влд14, влд15, влд16; дом № влд17, влд18, влд19, влд20, влд21, влд22; дом № влд23, влд23а, влд24, влд25, влд25а, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд31, влд32; дом № влд33, влд34, влд35, влд36, влд37, влд38; дом № влд39, влд40, влд41, влд42, влд43, влд44; дом № влд45, влд46, влд47, влд47а, влд48, влд50; дом № влд51, влд52, влд53, влд54, влд55, влд56; дом № влд57, влд58, влд59; |
||
Андриашевского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, влд33; |
||
Некрасова Улица | дом № влд1, влд2, влд2а, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14; дом № влд15, влд16, влд17, влд18, влд19, влд20; дом № влд21, влд22, влд23, влд24, влд25, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд31, влд32; дом № влд33, влд34, влд36; |
||
С.Перовской Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд22а, влд23, влд24, влд25, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд31, влд32; дом № влд33, влд34, влд35, влд36, влд37, влд38; дом № влд39, влд40, влд41, влд42, влд43, влд44; дом № влд45, влд46, влд47, влд48, влд49, влд50; дом № влд51, влд52, влд53, влд53а, влд54, влд55; дом № влд56, влд57, влд58, влд59, влд60, влд61; дом № влд62, влд63, влд64, влд65, влд66, влд67; дом № влд68, влд68а, влд69, влд70, влд71, влд72; дом № влд73, влд74, влд75, влд76, влд77, влд78; дом № влд79, влд80, влд81, влд82, влд83, влд84; дом № влд84а, влд85, влд86, влд87, влд87а, влд88; дом № влд89, влд90, влд91, влд92, влд93, влд94; дом № влд95, влд97, влд97а, влд100, влд101, влд102у; дом № влд103, влд105, влд107, влд111, влд113; дом № влд115, влд117; |
||
Шебекино Город, Шебекино Город | Павлова Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд4а, влд5, влд6, влд7; дом № влд7а, влд8, влд9, влд10, влд11, влд12, влд13; дом № влд14, влд15, влд16, влд17, влд18, влд18а; дом № влд19, влд20, влд21, влд22, влд23, влд24; дом № влд25, влд26, влд27, влд28, влд29, влд30; дом № влд31, влд32, влд33, влд34, влд35, влд32/1; |
|
Добролюбова Улица | дом № влд1а, влд2а, влд3а, влд4а, влд5а, влд6а; дом № влд7а, влд8а, влд1, влд2, влд3, влд4, влд5; дом № влд6, влд7, влд8, влд9, влд10, влд11, влд12; |
||
Солнечный Переулок | дом № влд1а, влд2а, влд3а, влд4а, влд5а, влд6а; | ||
Комсомольская Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд19а, влд20; дом № влд21, влд22, влд23, влд24, влд25, влд26; дом № влд27, влд28, влд29, влд30, влд31, влд32; дом № влд33, влд34, влд35, влд36, влд37, влд38; дом № влд39, влд40, влд41, влд42, влд43, влд44; дом № влд45, влд46, влд47, влд48, влд49, влд50; дом № влд51, влд52, влд53, влд54, влд55, влд56; дом № влд57, влд58, влд59, влд60, влд61, влд62; дом № влд63, влд64, влд65, влд66, влд67, влд68; дом № влд69, влд70, влд71, влд72, влд73, влд74; дом № влд75, влд76, влд77, влд78, влд79, влд80; дом № влд81, влд82, влд83, влд84, влд85, влд86; дом № влд88, влд90, влд92; |
||
Восточный Переулок | дом № влд1, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд17; дом № влд19, влд2, влд21, влд23, влд25, влд27, влд29; дом № влд3, влд31, влд33, влд4, влд5, влд6, влд6а; дом № влд7, влд8, влд9; |
||
Первомайская Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд6а, влд7; дом № влд8, влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14; дом № влд15, влд16, влд17, влд18, влд19, влд20; дом № влд21, влд22, влд23, влд24, влд24а, влд25; дом № влд26, влд27, влд29, влд31, влд33; |
||
100-й стрелковой дивизии Улица | дом № влд12, влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7; дом № влд8, влд9, влд10, влд11, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд23, влд24, влд25, влд26, влд27, влд28; |
||
Академика Сахарова Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд7а; дом № влд8, влд9, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд23, влд24, влд25, влд26, влд27; дом № влд28, влд29, влд30, влд31, влд32, влд33; дом № влд34, влд35, влд36, влд37, влд38, влд39; дом № влд40, влд41, влд42, влд43, влд44, влд45; дом № влд46, влд47, влд48, влд49, влд50, влд51; дом № влд52, влд53, влд55, влд57, влд59, влд61; дом № влд63, влд65, влд67, влд69, влд71, влд73; дом № влд75, влд77, влд79, влд81, влд33а, влд35а; дом № влд37а, влд39а, влд41а, влд43а, влд45а; дом № влд47а, влд49а; |
||
Б.Хмельницкого Переулок | дом № влд1а стр.1а, 2, 3/28; | ||
Ленина Улица | дом № 60а, 62, 64, 70, 66а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; дом № влд61, влд63, влд65, влд67, 68а стр.68а, 73; дом № влд75, влд77, влд79, влд81, влд109а стр.109а; дом № влд109б стр.109б, 111, влд81а стр.81а, 83, влд85; дом № влд86а стр.86а, 87, 89, 89а, влд9 стр.9, 90, 90а; дом № 91, 91а, влд91б стр.91б, влд91в стр.91в, 92, 93; дом № 93а, 94, 95, 96, влд97б стр.97б, 97а, 99; дом № влд1 стр.1, влд10 стр.10, 101, влд101а стр.101а; дом № 105, 105а, 105б, 107, 107а, 109, влд44б стр.44б; дом № 12, 13, 14, 16/2, влд17 стр.17, влд19 стр.19, 2/1; дом № влд20а стр.20а, 21, влд22 стр.22, 23, 25; дом № влд26 стр.26, влд26б стр.26б, влд26а стр.26а, 27; дом № 28, 29, влд3 стр.3, 30, 31, влд31а стр.31а, 33, 33а; дом № 35, 37, влд38 стр.38, влд39 стр.39, 4/27; дом № влд40 стр.40, 41, влд42а стр.42а, влд43а стр.43а; дом № 43, влд44 стр.44, влд46 стр.46, влд46а стр.46а; дом № влд47, влд48 стр.48, влд49, 49, 5, влд50 стр.50; дом № влд51, влд53, влд55, влд55а стр.55а, влд57, 58; дом № 59, 6/36, 7, 8, влд69 стр.69, влд57а стр.57а, 1, 3; дом № 9, 10, 17, 18/1, 19, 26, 26Б, 38, 39, 40, 42, 44, 46; дом № 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68; дом № 75, 77, 79, 81, 85; |
||
Шебекино Город, Шебекино Город | Цветаевой Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд20, влд21; дом № влд22, влд23, влд24, влд25, влд26, влд27; дом № влд28, влд29, влд30, влд31, влд32, влд33; дом № влд34, влд35, влд36, влд37, влд38, влд39; дом № влд40, влд41, влд42, влд43, влд44, влд45; дом № влд46, влд47, влд48, влд49, влд50, влд51; дом № влд23/1, влд23/2, влд23/4, влд23/5, влд23/7; дом № влд23/8, влд23/9, влд24/1, влд24/2; |
|
Березина Улица | дом № 1, 2, 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А; дом № 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; дом № 45А, 47, 49, 51; |
||
Горяинова Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд21, влд23; дом № влд25, влд27, влд28, влд3а, влд9а, влд29; дом № влд30, влд31, влд32, влд31а, влд33, влд34; дом № влд35, влд36, влд37, влд38, влд39, влд40; дом № влд41, влд42, влд43, влд44, влд45, влд46; дом № влд47, влд48, влд49, влд51; |
||
Пионеров Улица | дом № влд2, влд4, влд6, влд8, влд10, влд12, влд14; дом № влд16, влд18, влд20, влд22, влд24, влд26; дом № влд28, влд30, влд32, влд34, влд36, влд38; дом № влд40, влд42, влд44, влд46, влд48, влд50; дом № влд52, влд54, влд56, влд58, влд60, влд61; дом № влд62, влд63, влд64, влд65, влд67, влд69; дом № влд66, влд68; |
||
Солнечная Улица | дом № влд1, влд2, влд2а, влд3, влд4а, влд4б, влд5; дом № влд6, влд6а, влд7, влд8, влд9, влд10, влд11; дом № влд12, влд13, влд15, влд16, влд17, влд18; дом № влд19, влд20, влд21, влд22, влд23, влд24; дом № влд25, влд26, влд30, влд32, влд33, влд34; дом № влд35, влд28, влд36, влд37, влд39, влд41; дом № влд43, влд47, влд45, влд49, влд51, влд53; дом № влд55, влд57, влд59, влд27; |
||
Матроса Шарапова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, влд12, влд13, 14, 15; дом № 16, 17, 17а, 19, 20, 22, 23, 24, влд25, 26, 27; дом № влд28, 29, 30, 31, 32, влд33, влд34, 35, 36; дом № влд37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № влд48, влд49, влд50, влд51, влд52, влд53; дом № влд54, влд55, влд56, влд57, влд58, влд58а; дом № влд59, влд60, влд61, влд62, влд63, влд64; дом № влд65, влд66, влд67, влд68, влд69, влд69а; дом № влд70, влд71, влд72, влд73, влд74, влд75; дом № влд76, влд76а, влд77, влд77а, влд78, влд79; дом № влд81, влд83, влд85, влд87; |
||
Петровского Улица | дом № 1, 5, 7, 9, 10, 8, влд23, влд25, влд27, влд29; дом № влд30, влд31, влд32, влд33, влд34, влд36; дом № влд35, влд37, влд38, влд39, влд40, влд41; дом № влд42, влд42а, влд43, влд44, влд45, влд47, 48; дом № влд49, влд50, влд51, влд52, влд53, влд54; дом № влд55, влд56, влд58, влд60, влд62, влд64; дом № влд66, влд68, влд70, влд72, влд74, влд76; дом № влд78, влд80, влд82, влд82а, влд84, влд86; дом № влд88, влд90; |
||
Цветаевой Переулок | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6; | ||
Горяинова Площадь | дом № 1, 2, влд3, 4, 5; | ||
Шебекино Город, Шебекино Город | 50 лет Октября Улица | ||
50 лет Победы Улица | |||
9 Мая Улица | |||
А.Шевцова Улица | |||
Автомобилист | |||
Автомобилист-1 | |||
Александра Невского Улица | |||
Александра Невского Переулок | |||
Белогорье | |||
Березка | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | В.Захарченко Улица | ||
Ватутина Улица | |||
Верхняя Улица | |||
Веселая Улица | |||
Веснушка | |||
Виктория | |||
Виктория-2 | |||
Вишенка | |||
Володарского Улица | |||
Волчанская Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Восточная Улица | ||
Гагарина Улица | |||
Генерала Шумилова Улица | |||
Герцена Улица | |||
Гоголя Улица | |||
Гора на Заячьем (РТП) | |||
Гора на Заячьем (ЦРБ) | |||
Гора на Заячьем (ШМЗ) | |||
Дальняя Улица | |||
Дачная Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Дзержинского Улица | ||
Докучаева Улица | |||
Дорожник | |||
Дорожников Улица | |||
Дружба-1 | |||
Дружба-2 | |||
Дружбы Улица | |||
Дубравушка | |||
Есенина Улица | |||
Железнодорожная Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Железнодорожный Переулок | ||
Заречная Улица | |||
Заречный Переулок | |||
Зеленая Улица | |||
Зеленый Переулок | |||
Золотой ранет | |||
Зори | |||
Ильина Улица | |||
Ильина Переулок | |||
Институтский Переулок | |||
Белгородская Область | Шебекино Город, Шебекино Город | К.Маркса Улица | |
Калинина Улица | |||
Карьерная Улица | |||
Карьерный Переулок | |||
Каштан | |||
Кирова Улица | |||
Кирова Переулок | |||
Колхозная Улица | |||
Коммунальный Переулок | |||
Кооперативная Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Котовского Улица | ||
Крапивенская Улица | |||
Красноармейская Улица | |||
Красноармейский Переулок | |||
Кутузова Улица | |||
Лазарева Переулок | |||
Лазарева Улица | |||
Лермонтова Улица | |||
Литвиновой Переулок | |||
Литвиновой Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Лихачева Улица | ||
Логовская Улица | |||
Ломоносова Переулок | |||
Луговая Улица | |||
Маресьева Улица | |||
Маршала Жукова Улица | |||
Маршала Жукова Переулок | |||
Маслова Улица | |||
Медик | |||
Меловой Переулок | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Мичурина Улица | ||
Молчанова Улица | |||
Московская Улица | |||
Московский Переулок | |||
Мостовая Улица | |||
Мочалина Улица | |||
Н.Островского Улица | |||
Набережная Улица | |||
Набережный Переулок | |||
Надежда | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Надежда-2 | ||
Надежды Улица | |||
Народная Улица | |||
Нежегольское шоссе Улица | |||
Нежуры Улица | |||
Нежуры Переулок | |||
Нижняя Улица | |||
Новая Улица | |||
Озерный Переулок | |||
Освобождения Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | П.Морозова Улица | ||
Парковая Улица | |||
Песочная Улица | |||
Песчаный Переулок | |||
Полевая Улица | |||
Попова Улица | |||
Привольный Переулок | |||
Прогресс | |||
Производственная Улица | |||
Пролетарская Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Пугачева Улица | ||
Рабочая Улица | |||
Рабочий Переулок | |||
Ранет | |||
Ребиндера Улица | |||
Речная Улица | |||
Ржевский Переулок | |||
Ржевское шоссе Улица | |||
Росинка | |||
Садовая Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Садовод | ||
Садовый Переулок | |||
Свободный Переулок | |||
Свободы Улица | |||
Славянская Улица | |||
Совхозная Улица | |||
Сосновая Улица | |||
Сосновый Переулок | |||
Спортивный Переулок | |||
Степная Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Строитель | ||
Сурнева Улица | |||
Тимирязева Улица | |||
Титова Улица | |||
Труженник | |||
Тургенева Улица | |||
Урожайная Улица | |||
Устинская Улица | |||
Уют | |||
Фрунзе Улица | |||
Шебекино Город, Шебекино Город | Харьковская Улица | ||
Химик-1 | |||
Химик-2 | |||
Химик-3 | |||
Химиков Площадь | |||
Циолковского Улица | |||
Чапаева Улица | |||
Чехова Улица | |||
Чкалова Улица | |||
Чураевская Улица | |||
Белгородская Область | Шебекино Город, Шебекино Город | Шевченко Улица | |
Шишкина Улица | |||
Школьный Переулок | |||
Шолохова Улица | |||
Щорса Улица | |||
Южная Улица | |||
Белгородская Область | Шебекинский Район, Шебекино Город, Шебекино Город | Шоссейная Улица | |
Мочалина Улица | |||
Пролетарский Переулок |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 472 484-58-90, +7 472 484-86-24, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Белгородская область, Шебекино городской округ, Шебекино. Ближайшие остановки: «ХимЗавод» – 470 метров, «Дворец культуры» – 510 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1.5 (25 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | 09:00 – 14:00 |
Сейчас в Шебекине – 09:34
Вы можете позвонить по номеру +7 472 484-58-90 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
25 отзывов
Название:Городское отделение почтовой связи «Шебекино»
Адрес:309290, Белгородская область, Шебекино, Центральная площадь, 3
Телефон:+7 (47248) 225-59 — Начальник ОПС+7 (47248) 458-90 — Для справок+7 (47248) 486-24 — Начальник ОПС
Почта 309290 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(847248)48624 или Email : ops309290@russianpost.ru. В отделении 309290 функционирует клиентский центр Почта Банка, оборудованный отдельным окном или стойкой. Чтобы получить дополнительную информацию о предоставляемых банком услугах, обратитесь к его сотруднику. Часы работы отличаются от распорядка почтового отделения.
Вышестоящее отделение:Шебекино почтамт 309299
Услуги отделения:
- Почтовые услуги
- Финансовые услуги
- Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 309290
День | Время работы | Обед |
---|---|---|
Понедельник | c 08:00:00 до 20:00:00 | |
Вторник | c 08:00:00 до 20:00:00 | |
Среда | c 08:00:00 до 20:00:00 | |
Четверг | c 08:00:00 до 20:00:00 | |
Пятница | c 08:00:00 до 20:00:00 | |
Суббота | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
Воскресенье | c 09:00:00 до 14:00:00 |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Оставьте оценку о Вашем почтовом отделении
Адрес:
309290,
Белгородская область,
г Шебекино,
Центральная площадь, 3
Телефон:
-
+7 (47248) 225-59
— Начальник ОПС -
+7 (47248) 458-90
— Для справок -
+7 (47248) 486-24
— Начальник ОПС -
+7 (800) 100-00-00
— Прочее
Название:
Городское отделение почтовой связи «Шебекино»
Если почтовое отправление доставляется на это отделение почты, можно отследить посылку и узнать ее текущее местоположение, а также примерно рассчитать срок ее прибытия в место назначения.
Время работы почты
Работает
-
По будням:
c 08:00 до 20:00
без перерыва
-
Сб:
c 09:00 до 18:00
без перерыва
-
Вс:
c 11:00 до 14:00
без перерыва
Доступная среда:
Почтовое отделение Почта 309290 доступна посетителям с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске.
Отделение оборудовано для обслуживания посетителей на инвалидных колясках, с инвалидностью по слуху и зрению.
Телефон для вызова на дом: 8(800)1000000 или email : dsreda@russianpost.ru.
Почта банк
Работает
-
По будням:
c 09:00 до 18:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Сб — Вс:
выходной
В отделении 309290 функционирует клиентский центр Почта Банка,
оборудованный отдельным окном или стойкой. Чтобы получить дополнительную информацию
о предоставляемых банком услугах, обратитесь к сотруднику банка.
Для быстрого снятия наличных или удобного управления своими счетами и вкладами, на почте присутствует банкомат.
Клиенты ВТБ и Почта Банка могут снимать деньги без комиссии.
Написание индекса:
Услуги отделения:
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:
Телефон EMS Почта России:
Местоположение отделения 309290
Рассказать друзьям:
Наименование
ГОПС
Почтовый индекс
309290
Адрес
Белгородская обл, г Шебекино, Центральная пл, 3
Телефоны
Для справок: | +7 (47248) 45890 | |
Начальник ОПС: | +7 (47248) 48624 |
График работы
Пн | 8:00 — 20:00 | |
Вт | 8:00 — 20:00 | |
Ср | 8:00 — 20:00 | |
Чт | 8:00 — 20:00 | |
Пт | 8:00 — 20:00 | |
Сб | 9:00 — 18:00 | |
Вс | 9:00 — 14:00 |
Сервисы
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Расположение почтового отделения на карте
Улицы
- «Автомобилист» снт (снт)
- «Автомобилист-1» стн (снт)
- «Березка» снт (снт)
- «Виктория» снт (снт)
- «Виктория-2» снт (снт)
- «Гора на Заячьем (ВНИИПАВ)» (снт)
- «Гора на Заячьем (ЦРБ)» снт (снт)
- «Гора на Заячьем (ШМЗ) снт (снт)
- «Гора на Заячьем-5» снт (снт)
- «Дорожник» снт (снт)
- «Дружба-1» снт (снт)
- «Дружба-2» снт (снт)
- «Дубравушка» снт (снт)
- «Золотой ранет» снт (снт)
- «Зори» снт (снт)
- «Каштан» снт (снт)
