Главная » Томская область » Зырянское
автостанция Зырянское Зырянское
Посмотреть расписание автобусов и купить билет:
автостанция Зырянское актуальная и полная информация:
автостанция Зырянское
- Адрес:
ул. Чапаева, 15, село Зырянское - График работы:
Не указан -
Рейтинг:
Загрузка…
Адрес и контакты
Контактная информация:
-
Адрес:
ул. Чапаева, 15, село Зырянское
Автовокзал на карте
Узнайте, как добраться до автостанция Зырянское на карте Зырянского
Обращались в данную компанию? Оцените её
Загрузка…
Отзывы
Пользовались услугами данного автовокзала? Оставьте свой отзыв:
Добавить комментарий
Имя *
Email *
Комментарий
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
- Ответ справочной
- 1 организация
Здрасти! номер телефона зырянское автовокзал
Ирина ВладимировнаОператор справочной
Здравствуйте!
Автостанция Зырянское
ул. Чапаева, 15, село Зырянское
Телефона нет.
Для уточнения информации обратитесь, пожалуйста, к специалистам по телефонам или используйте официальный сайт организации:
Автовокзал, г. Томск
АВТОВОКЗАЛ ТОМСК: купить билет online. Расписание автобусов. Цены на билеты. Информация о рейсе, время в пути, расстояние, количество свободных…
город Томск, проспект Кирова, 68
Режим работы: Пн 06:00-21:50, Вт 06:00-21:50, Ср 06:00-21:50, Чт 06:00-21:50, Пт 06:00-21:50, Сб 06:00-21:50, Вс 06:00-21:50
Спасибо за обращение в нашу службу!
Наталья ИвановнаОператор справочной
Пожалуйста! Рады были Вам помочь!
Наталья ИвановнаОператор справочной
⚠️ Обратите внимание! ⚠️
Все диалоги сохраняются. Ответ будет всегда доступен и его можно найти в поиске.
Адреса и телефоны, участвующие в ответе, выбраны оператором из нашего справочника. В нем организации находятся в порядке актуальности телефонов, адресов и полноты информации об организации. Отзывы помогут сделать правильный выбор. Если вы заметили, что контакты изменились, сообщите и мы проверим и исправим.
Оцените ответ ниже👇, пользователи будут благодарны за ваш личный опыт, а мы за сотрудничество.
Вы можете помочь и дополнить ответ оператора
Организации на карте
Наталья ИвановнаОператор справочной
Посмотрите на похожие вопросы. Возможно в них есть уже готовый ответ.
Телефон тех.поддержки сайта: 8 (800) 700-02-40
Часы работы технической поддержки сайта: круглосуточно
Автовокзал/автостанция | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Томск АВ |
Кирова проспект, д. 68 |
+7 (3822) 54‑07-30 |
АС Подгорное |
с. Подгорное, ул. Трактовая, 53 |
+7 (38257) 2-24-12 |
АС Чажемто |
с. Чажемто, ул. Курортная, 1 |
|
АС Каргасок |
с. Каргасок, ул. Пушкина 39/3 |
+7 (38253) 2-12-04 |
АС Тегульдет |
с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 20 |
|
АС Молчаново |
с. Молчаново, ул. Димитрова, 82 |
|
АС Кривошеино |
с. Кривошеино, ул. Ленина, 35 |
|
АС Колпашево |
Колпашево, ул. Советский Север, 22/1 |
+7 (38254) 5-20-12 |
АС Зырянское |
с. Зырянское, ул. Чапаева, 15 |
|
АС Асино |
Асино, ул. Привокзальная, 6 |
+7 (38241) 6-12-31 |
Адрес | Телефон |
---|---|
Томск АВ Кирова проспект, д. 68 |
+7 (3822) 54‑07-30 |
АС Подгорное с. Подгорное, ул. Трактовая, 53 |
+7 (38257) 2-24-12 |
АС Чажемто с. Чажемто, ул. Курортная, 1 |
|
АС Каргасок с. Каргасок, ул. Пушкина 39/3 |
+7 (38253) 2-12-04 |
АС Тегульдет с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 20 |
|
АС Молчаново с. Молчаново, ул. Димитрова, 82 |
|
АС Кривошеино с. Кривошеино, ул. Ленина, 35 |
|
АС Колпашево Колпашево, ул. Советский Север, 22/1 |
+7 (38254) 5-20-12 |
АС Зырянское с. Зырянское, ул. Чапаева, 15 |
|
АС Асино Асино, ул. Привокзальная, 6 |
+7 (38241) 6-12-31 |
Перейти к контенту
Автовокзал
Расписание движения автобуса
Маршрут | Время, Дни | В пути |
---|---|---|
Томск — Александровское | 08:00 ежедневно | 2ч 00м |
11:00 ежедневно | 2ч 00м | |
18:20 ежедневно | 2ч 00м | |
Томск — Анжеро-Судженск | 08:30 ежедневно | 3ч 00м |
14:30 ежедневно | 3ч 00м | |
Томск — Асино | 07:10 ежедневно | 2ч 20м |
08:45 ежедневно | 2ч 20м | |
11:00 ежедневно | 2ч 20м | |
12:05 ежедневно | 2ч 20м | |
14:05 ежедневно | 2ч 20м | |
15:05 ежедневно | 2ч 20м | |
16:05 ежедневно | 2ч 20м | |
18:05 ежедневно | 2ч 20м | |
19:05 ежедневно | 2ч 20м | |
Томск — Аэропорт Толмачево | 06:40 ежедневно | 5ч 10м |
10:25 ежедневно | 5ч 10м | |
12:55 ежедневно | 5ч 10м | |
16:35 ежедневно | 5ч 10м | |
18:50 ежедневно | 5ч 10м | |
19:40 ежедневно | 5ч 10м | |
20:50 ежедневно | 5ч 10м | |
21:55 ежедневно | 5ч 10м | |
Томск — Бакчар | 09:00 ежедневно | 4ч 00м |
14:00 ежедневно | 4ч 00м | |
19:00 ежедневно | 4ч 00м | |
Томск — Барабинка | 21:30 ежедневно | 0ч 40м |
Томск — Барнаул | 11:20 ежедневно | 9ч 40м |
21:25 ежедневно | 9ч 30м | |
Томск — Белово | 16:10 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 6ч 35м |
20:00 вс | 6ч 35м | |
Томск — Белокуриха | 08:00 ежедневно | 13ч 00м |
21:00 ежедневно | 13ч 00м | |
Томск — Бишкек | 10:00 ср | 51ч 30м |
Томск — Верхнее Сеченово | 06:20 ежедневно | 1ч 20м |
14:35 ежедневно | 1ч 20м | |
18:15 ежедневно | 1ч 20м | |
Томск — Горно-Алтайск | 19:45 ежедневно | 12ч 27м |
Томск — Зырянское | 12:50 ежедневно | 3ч 15м |
18:35 ежедневно | 3ч 15м | |
Томск — Ижморский | 11:05 пн | 3ч 50м |
16:15 сб | 3ч 50м | |
19:40 вс | 3ч 50м | |
Томск — Калтай | 12:30 ежедневно | 1ч 00м |
Томск — Караганда | 11:00 пн, сб | 28ч 50м |
Томск — Кемерово | 07:35 ежедневно | 4ч 10м |
09:30 ежедневно | 4ч 10м | |
11:00 ежедневно | 4ч 10м | |
12:00 ежедневно | 4ч 10м | |
13:35 ежедневно | 4ч 10м | |
15:20 ежедневно | 4ч 10м | |
17:50 ежедневно | 4ч 10м | |
18:50 ежедневно | 4ч 10м | |
Томск — Киреевск | 12:30 сб | 1ч 20м |
Томск — Киселёвск | 14:10 пн, пт | 6ч 55м |
Томск — Кожевниково | 08:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 20м |
10:45 ежедневно | 2ч 20м | |
12:20 ежедневно | 2ч 20м | |
13:50 ежедневно | 2ч 20м | |
15:30 ежедневно | 2ч 20м | |
17:10 ежедневно | 2ч 20м | |
18:50 ежедневно | 2ч 20м | |
20:20 ежедневно | 2ч 20м | |
21:40 пт, вс | 2ч 20м | |
Томск — Колпашево | 07:40 ежедневно | 6ч 16м |
10:40 ежедневно | 6ч 16м | |
15:10 пн, вт, ср, чт, пт, вс | 6ч 16м | |
17:00 ежедневно | 6ч 16м | |
Томск — Красноярск | 20:05 ежедневно | 12ч 00м |
Томск — Курлек | 08:10 ежедневно | 1ч 15м |
09:30 ежедневно | 1ч 15м | |
11:05 ежедневно | 1ч 15м | |
14:00 ежедневно | 1ч 15м | |
15:30 ежедневно | 1ч 15м | |
17:30 ежедневно | 1ч 15м | |
18:50 ежедневно | 1ч 15м | |
20:30 ежедневно | 1ч 15м | |
Томск — Лучаново | 08:00 ежедневно | 0ч 40м |
12:00 ежедневно | 0ч 40м | |
15:00 ежедневно | 0ч 40м | |
17:55 ежедневно | 0ч 40м | |
19:35 ежедневно | 0ч 40м | |
Томск — Междуреченск | 12:00 ежедневно | 9ч 25м |
Томск — Мельниково | 07:30 ежедневно | 1ч 40м |
08:40 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 40м | |
09:00 сб, вс | 1ч 40м | |
09:20 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 40м | |
10:00 ежедневно | 1ч 40м | |
10:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 40м | |
11:00 вс | 1ч 40м | |
11:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 40м | |
12:00 ежедневно | 1ч 40м | |
12:40 ежедневно | 1ч 40м | |
13:20 ежедневно | 1ч 40м | |
14:00 пт, сб | 1ч 40м | |
14:20 пн, вт, ср, чт | 1ч 40м | |
14:40 пт, вс | 1ч 40м | |
15:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 40м | |
16:00 пт, сб, вс | 1ч 40м | |
16:40 сб, вс | 1ч 40м | |
17:20 пн, вт, ср, чт, сб, вс | 1ч 40м | |
18:00 ежедневно | 1ч 40м | |
18:40 пн, вт, ср, чт, пт, вс | 1ч 40м | |
19:20 ежедневно | 1ч 40м | |
20:00 ежедневно | 1ч 40м | |
20:30 пт, вс | 1ч 40м | |
21:00 ежедневно | 1ч 40м | |
Томск — Минусинск | 18:05 пн, ср, вс | 15ч 30м |
Томск — Молчаново | 18:20 ежедневно | 3ч 30м |
Томск — Нарга | 08:45 ежедневно | 4ч 05м |
15:30 ежедневно | 4ч 05м | |
Томск — Новокузнецк | 21:50 ежедневно | 7ч 15м |
Томск — Новорождественское | 13:10 пн, ср, пт, сб, вс | 2ч 50м |
Томск — Новосибирск | 07:10 ежедневно | 4ч 30м |
08:10 ежедневно | 4ч 30м | |
09:10 ежедневно | 4ч 30м | |
10:10 ежедневно | 4ч 30м | |
12:10 ежедневно | 4ч 30м | |
13:55 ежедневно | 4ч 30м | |
14:50 ежедневно | 4ч 30м | |
15:30 ежедневно | 4ч 30м | |
16:20 ежедневно | 4ч 30м | |
17:10 ежедневно | 4ч 30м | |
18:00 ежедневно | 4ч 30м | |
Томск — Октябрьское | 14:50 ежедневно | 1ч 25м |
Томск — Орловка | 14:10 ежедневно | 1ч 40м |
18:10 ежедневно | 1ч 40м | |
Томск — Павлодар | 17:45 вт, пт, сб | 17ч 30м |
Томск — Парабель | 08:10 ежедневно | 7ч 45м |
14:50 ежедневно | 7ч 45м | |
Томск — Первомайское | 10:05 ежедневно | 2ч 50м |
13:00 ежедневно | 2ч 50м | |
17:05 ежедневно | 2ч 50м | |
20:10 ежедневно | 2ч 50м | |
Томск — Петухово | 09:15 ежедневно | 0ч 43м |
15:00 ежедневно | 0ч 43м | |
19:20 ежедневно | 0ч 43м | |
Томск — Подгорное | 18:00 ежедневно | 4ч 20м |
Томск — Романовка | 08:05 ежедневно | 2ч 48м |
17:15 ежедневно | 2ч 48м | |
Томск — Рыбалово | 09:15 ежедневно | 0ч 50м |
Томск — Тегульдет | 08:00 ежедневно | 4ч 35м |
16:30 ежедневно | 4ч 35м | |
Томск — Хмелёвка | 18:15 пт | 3ч 21м |
Томск — Чилино | 17:50 пт, вс | 3ч 45м |
Томск — Шарыпово | 20:00 пн, пт | 9ч 50м |
Томск — Юрга | 07:30 ежедневно | 1ч 45м |
14:35 ежедневно | 1ч 45м | |
17:00 пт | 1ч 45м | |
18:35 ежедневно | 1ч 45м | |
19:25 вс | 1ч 45м | |
Томск — Яр | 06:25 сб, вс | 1ч 10м |
08:20 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 10м | |
09:00 сб, вс | 1ч 10м | |
16:05 ежедневно | 1ч 10м | |
17:55 ежедневно | 1ч 10м | |
Томск — Яровое | 20:15 чт | 13ч 15м |
Расписание движения пригородных и междугородних автобусов г.Томск. Официальный сайт: не указан
Для определения даты приезда в пункт назначения можно использовать Калькулятор расчета дней
Давно живу в этом городе и не раз пользовалась услугами автовокзала! Со временем он модернизировался и стал вполне приличным! Современные кассы и оборудовали залы ожидания. Нашим автовокзалом я довольна!
Источник