Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) | ||||
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки |
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-ЦУ | п Красносельский | ||
КТП №103-42 | 160 | 35,8 | ||
КТП №103-37 | 100 | 23,3 | ||
КТП №103-38 | 100 | 27,6 | ||
КТП №103-33 | 100 | 31,4 | ||
ПС 110/35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Оренбургский | |||
КТП №102-09 | п Оренбургский | 100 | 31,8 | |
КТП №101-11 | 250 | 25,9 | ||
КТП №102-08 | 160 | 1,6 | ||
КТП №102-03 | 100 | 27,0 | ||
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 1 | п Айет | ||
КТП №102-04 | 160 | 26,9 | ||
КТП №101-23 | 160 | 43,0 | ||
КТП №101-26 | 63 | 58,3 | ||
КТП №101-28 | 250 | 36,3 | ||
КТП №101-29 | 160 | 34,2 | ||
КТП №101-24 | 100 | 39,8 | ||
КТП №101-43 | 100 | 38,0 | ||
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 2 | п Айет | ||
КТП №101-04 | 63 | 15,7 | ||
КТП №101-05 | 160 | 45,7 | ||
КТП №101-06 | 100 | 33,5 | ||
КТП №101-12 | 100 | 60,0 | ||
КТП №101-13 | 160 | 38,7 | ||
КТП №101-14 | 160 | 42,8 | ||
КТП №101-21 | 160 | 41,4 | ||
КТП №101-36 | 160 | 30,0 | ||
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Котельная | п Айет | ||
КТП №101-08 | 250 | 44,4 | ||
КТП №101-09 | 100 | 36,6 | ||
КТП №101-07 | 100 | 3,5 | ||
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Аятский | п Аятский | ||
КТП №103-09 | 40 | 31,5 | ||
КТП №103-08 | 63 | 1,0 | ||
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Щербиновка | |||
КТП №103-03 | п Щербиновка | 160 | 8,1 | |
КТП №103-01 АЗС | 100 | 0,2 | ||
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Промзона | |||
КТП №103-31 | 250 | 33,4 | ||
КТП №103-29 | 160 | 40,4 | ||
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Журавлевка | |||
КТП №103-16 | п Журавлевка | 25 | 14,5 | |
КТП №307-20 | п Приозерный | 100 | 22,8 | |
КТП №307-21 | 160 | 15,4 | ||
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ | |||
КТП №30801 | п Ново-Ильиновка | 100 | 12,4 | |
КТП №30802 | 160 | 13,4 | ||
КТП №30803 | 250 | 5,4 | ||
КТП №30805 | 100 | 9,6 | ||
КТП №30806 | 100 | 25,5 | ||
КТП №30809 | 100 | 33,1 | ||
КТП №30810 | 100 | 11,3 | ||
ПС 110/6 Промплощадка | ВЛ 6 кВ Промплощадка-Валерьяновка | |||
КТП №30838 | п Валерьяновка | 100 | 20,7 | |
КТП №30831 | 100 | 10,5 | ||
КТП №30839 | 100 | 20,0 | ||
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Варваринка | |||
КТП №204-02 | п Варваринка | 100 | 6,4 | |
КТП №204-03 | 63 | 26,6 | ||
КТП №204-06 | п Кзыл-Жар | 160 | 32,3 | |
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-ЦУ | |||
КТП №204-15 | п Асенкритовка. | 160 | 22,0 | |
КТП №204-17 | 160 | 32,3 | ||
КТП №204-14 | 160 | 27,2 | ||
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-КРС | |||
КТП №204-07 | 250 | 0,5 | ||
КТП №204-09 | 160 | 4,9 | ||
КТП №204-10 | 160 | 0,7 | ||
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Николаевка | |||
КТП №204-26 | п Николаевка. | 100 | 23,6 | |
КТП №204-22 | 160 | 15,2 | ||
КТП №204-31 | 25 | 1,8 | ||
КТП №204-27 | 160 | 25,3 | ||
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-ЦУ | |||
КТП №205-01 | п Майский. | 250 | 38,4 | |
КТП №205-08 | 160 | 44,0 | ||
КТП №205-05 | 250 | 19,7 | ||
КТП №205-02 | 100 | 36,8 | ||
КТП №205-04 | 160 | 38,8 | ||
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Майская (КОЛЬЦУЮЩИЯ) | |||
КТП №205-03 | п Майский. | 160 | 35,1 | |
КТП №205-09 | 100 | 18,7 | ||
КТП №205-19 | п Приречный | 63 | 24,0 | |
КТП №205-17 | 160 | 13,5 | ||
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-АВМ | |||
КТП №205-21 | 160 | 21,0 | ||
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Максут-ЦУ | п Максут | ||
КТП №616-03 | 100 | 25,3 | ||
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Каиндыколь | |||
КТП №617-05 | 100 | 12,5 | ||
КТП № 617-29 | 40 | 1,0 | ||
КТП №617-06 | 100 | 28,0 | ||
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Смайловка | п Смайловка. | ||
КТП №615-15 | 63 | 12,7 | ||
КТП №615-16 | 63 | 17,3 | ||
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-ЦУ | |||
КТП №410-04 | с Береговое | 100 | 21,2 | |
КТП №410-05 | 100 | 31,0 | ||
КТП №410-06 | 160 | 17,8 | ||
КТП №410-08 | 100 | 29,1 | ||
КТП №410-09 | 160 | 41,1 | ||
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Елтай | п Елтай | ||
КТП №410-29 | 63 | 31,4 | ||
КТП №410-26 | 100 | 13,6 | ||
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Школа | п Юбелейный | ||
КТП №411-18 | 100 | 24,5 | ||
КТП №411-11 | 160 | 11,0 | ||
КТП №411-13 | 250 | 18,6 | ||
КТП №411-19 | 160 | 18,5 | ||
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-ЦУ | п Юбелейный | ||
КТП №411-17 | 100 | 25,8 | ||
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Нагорная | п Нагорный | ||
КТП №410-24 | 250 | 18,1 | ||
КТП №410-28 | 250 | 7,0 | ||
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Промзона | |||
КТП №410-15 | 250 | 6,3 | ||
КТП №410-12 | 160 | 43,0 | ||
КТП №410-11 | 160 | 9,8 | ||
ПС 35/10 Рудненская | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Котельная | |||
КТП №411-06 | 63 | 0,7 | ||
ПС 35/10 Береговая | ПС 35/10 Береговая | |||
КТП №410-01 | 250 | 22,2 | ||
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова- | п Павловка | ||
КТП №514-07 | 100 | 19,4 | ||
КТП №514-16 | 40 | 21,0 | ||
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова — | |||
КТП №514-12 | 250 | 0,1 | ||
ПС 220/35/10 Апановка | ВЛ 10 кВ Апановка-Наталовка | п Апановка | ||
КТП №513-04 | 100 | 5,8 | ||
КТП №513-37 | 160 | 13,0 | ||
КТП №513-36 | 100 | 18,0 | ||
КТП №514-25 | 100 | 5,5 | ||
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Куржункуль | п Куржункуль | ||
КТП №514-33 | 25 | 6,3 | ||
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Нелюбинка | |||
КТП №512-35 | 25 | 0,3 | ||
КТП №512-07 | 100 | 1,3 | ||
КТП №512-32 | 40 | 3,5 | ||
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-ДЭУ | п Тобол | ||
КТП №306-02 | 100 | 37,9 | ||
КТП №306-03 | 160 | 14,5 | ||
КТП №306-10 | 160 | 18,5 | ||
КТП №306-11 | 160 | 15,2 | ||
КТП №306-12 | 100 | 22,1 | ||
КТП №306-13 | 100 | 22,8 | ||
КТП №306-15 | 100 | 6,8 | ||
КТП №306-14 | 100 | 25,4 | ||
КТП №306-16 | 100 | 27,9 | ||
КТП №306-17 | 100 | 17,6 | ||
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-Школа | п Тобол | ||
КТП №306-06 | 160 | 42,7 | ||
КТП №306-09 | 100 | 50,1 | ||
КТП №306-34 | 63 | 32,2 | ||
ПС 35/10 Елизаветинка | ВЛ 10 кВ Елизаветинка-ЦУ | |||
КТП №409-03 | п Елизаветинка | 250 | 36,3 | |
КТП №409-11 | п Набережный | 160 | 23,7 | |
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-Елизаветинка «Кольцующая» | п Елизаветинка | ||
КТП №409-28 | 100 | 24,7 | ||
КТП №409-05 | 100 | 2,9 | ||
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-Южный | п Тобол | ||
КТП №306-26 | 40 | 32,2 | ||
КТП №306-25 | 100 | 20,7 | ||
КТП №306-27 | 100 | 9,8 | ||
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-РРС | |||
КТП №306-29 | 63 | 12,6 | ||
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное | |||
КТП №302-04 | п Ново-Ильиновка | 160 | 6,9 | |
КТП №308-20 | 160 | 16,4 | ||
КТП №308-21 | 40 | 7,7 | ||
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Богородское | |||
КТП №308-24 | п Богородский | 160 | 13,0 | |
КТП №308-26 | 100 | 3,0 | ||
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-Екатериновка | п Екатериновка | ||
КТП №307-16 | 40 | 2,6 |
27.11.2015 в 16:19
Кризис
75362
«Крымэнерго» обнародовал номера всех горячих линий по каждому РЭС
ГУП РК «Крымэнерго» опубликовал мобильные и стационарные телефоны всех горячих линий по каждому РЭС
Номера «горячих линий» ГУП РК «Крымэнерго»:
Бесплатная горячая линия 8 800 50 60 007 (0 800 50 60 007 для звонка со стационарного телефона)
Контакт-центр ГУП РК «Крымэнерго»
+ (3652) 55-16-37, +7 (978) 972-53-53 (многоканальные)
e-mail: vopros@krgo.energy.crimea.ru
№ | РЭС | Мобильный | Стационарный |
1 | Алуштинский РЭС | + 7 978 993 69 64 | 0 36560 5-94-60 |
2 | Армянский участок Красноперекопского РЭС | + 7 978 993 69 82 | 0 36567 3-27-95 |
3 | Бахчисарайский РЭС | + 7 978 993 69 68 | 0 36554 4-25-76 |
4 | Белогорский РЭС | + 7 978 993 69 63 | 0 36559 9-15-52 |
5 | Джанкойский РЭС | + 7 978 993 69 73 | 0 36564 3-10-26 |
6 | Евпаторийский РЭС | + 7 978 993 69 75 | 0 36569 3-11-32 |
7 | Керченский РЭС | + 7 978 993 69 80 | 0 36561 6-03-95, 6-04-12 |
8 | Кировский РЭС | + 7 978 993 69 71 | 0 36555 4-11-81 |
9 | Красноперекопский РЭС | + 7 978 993 69 66 | 0 36565 2-10-74, 2-10-48 |
10 | Ленинский РЭС | + 7 978 993 69 81 | 0 36557 4-10-65 |
11 | Нижнегорский РЭС | + 7 978 993 69 65 | 0 36550 2-19-75 |
12 | Октябрьский РЭС | + 7 978 993 69 76 | 036556 6-39-94, 6-35-35 |
13 | Первомайский РЭС | + 7 978 993 69 67 | 0 36552 9-21-95 |
14 | Раздольнеский РЭС | + 7 978 993 69 78 | 0 36553 58-043 |
15 | Сакский РЭС | + 7 978 993 69 62 | 0 36563 2-16-49, 2-31-62 |
16 | Симферопольский городской РЭС | + 7 978 993 69 77 +7 978 866 10 91 |
0 3652 27-20-55 51-94-61, 51-94-62 |
17 | Симферопольский РЭС | + 7 978 993 69 60 | 0 3652 54-83-73 |
18 | Советский РЭС | + 7 978 993 69 70 | 0 36551 9-19-62 |
19 | Судакский РЭС | + 7 978 993 69 72 | 0 36566 2-19-86 |
20 | Феодосийский РЭС | + 7 978 993 69 61 | 0 36562 3-23-97 |
21 | Черноморский РЭС | + 7 978 993 69 79 | 0 36558 9-17-79 |
22 | Ялтинский РЭС | + 7 978 993 69 74 | 0 3654 32-01-85 |
Стоимость звонков на городские и мобильные телефоны – согласно тарифам вашего оператора связи.
Что еще почитать
-
Престиж профессии будут повышать в наступившем году «Педагога и наставника».
401
Крым
-
Судьбы его прекрасные мгновения – к 95-летию Вячеслава Тихонова
Фото
758
Крым
-
Пригожин показал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
31277
-
«Первым на выход пойдет Зеленский»: экстрасенс Саона назвала дату завершения СВО
25394
-
РИА Новости: Запад предложил Киеву то, что изменит правила боя в зоне СВО
71017
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
-
При землетрясении в Турции погибли ученик рязанской школы №1 и его мать
61436
Рязань
-
Танкист из Бурятии: «Мирные жители на Украине угощали солдат пирожками с ядом»
Фото
61375
Улан-Удэ
-
Военкор Сладков заявил о массовых отчислениях курсантов в Рязанском училище ВДВ
Фото
40894
Рязань
-
7 февраля – праздник иконы Богородицы «Утоли моя печали»: что нельзя делать в особенный день
Фото
25798
Псков
-
Назван продукт, улучшающий интимную жизнь мужчин и продлевающий жизнь
14341
Псков
-
Зачем хозяйки надевают носки на пылесос: хитрость, о которой не каждый знает
9392
Калмыкия
В регионах:Ещё материалы
Тарановский район |
Главная → Костанайская → Тарановский район → Телефонный справочник ↓ |
Пользователь: Пароль: Запомнить Регистрация |
|||||||||||||||||||||||
Доска объявлений Сейчас на сайте · Гостей: 5 · Пользователей: 0 · Всего пользователей: 26,394 |
Тарановский район
Телефонный справочник
|
Последние изменения КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Самые посещаемые ТОБОЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР 95.216.112.252 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Страница до сжатия: 20,37 кб.,
после сжатия: 5,68 кб.,
процент сжатия: 72,12%,
время генерации: 0,0156 сек.
Запросов к базе данных: 20, заняло времени: 0,008 сек.
с. Весёлое
Западный РЭС
Старомихайловка
Александровка
(856) 302-10-81
+7(949) 346-84-15
(856) 203-36-10
РЭС
(856) 302-10-81
Ворошиловский
(856) 294-00-22
Калининский
(856) 203-53-20
Пос. Лозовое
(856) 253-27-10
Куйбышевский,
Пос.Широкий
ул.Баумана 14А
(8563) 28-52-60
15-60
+7(949) 346-82-63
Кировский район,
за исключением:
пос.Октября,
пос.Лесное,
п.Землянки,
п.Ясиновка;
Горняцкий район,
за исключением:
п.Свердлово,
п.Угольщик,
п.Пролетарский,
п.Межевое,
п.Грузско-Зорянка,
п.Грузско-Ломовка,
п.Холмистый,
п.Высокий;
п.Гусельское
(8563) 23-08-47
+7(949) 346-82-62
п.Свердлово,
п.Угольщик,
п.Пролетарский,
п.Межевое,
п.Грузско-Зорянка,
п.Грузско-Ломовка,
п.Холмистый,
п.Высокий; п.Гусельское
(8563) 24-13-06
+7(949) 353-73-41
пос.Октября,
пос.Лесное
(8563) 4-25-66
+7(949) 353-73-26
п.Ясиновка, п.Землянки, х.Лебяжий, х.Рясное,
п.Васильевка
(85636) 4-25-66
+7(949) 353-73-26
16 поселков Горловско-Енакиевского направления:
п.Федоровка,
п.Пятихатки,
п.Николаевка,
п.Старопетровское,
п.Верхняя Крынка,
п.Степное,
п.Путепровод,
п.Берестовое-1,
п.Берестовое-2
п.Берестовое-3,
п.Корсунь,
х.Шевченки,
х.Червоный,
х.Петровский,
село Бондаревка
(85642) 7-46-07
(85642) 7-41-62
+7(949) 346-81-54
ул.Горького, 56
Центр,
245 квартал,
88 квартал,
пос.Кочегарка.
пос.Озеряновка,
пос.Короленко,
пос.Майский,
пос.Михайловка,
пос.Широкая балка,
пос.Шахты Ленина,
пос.Победы,
Пантелеймоновка
Никитовский район:
жмс Строитель,
жмс Комсомолец,
пос.шахты Глубокая,
пос.Мичурина,
пос.Металлобаза,
пос.Бессорабка,
пос.Никитовка,
пос.Зайцево,
Стальсбыт,
Гольма
+7(949) 353-72-70
пос.ш-ты Румянцева,
ж/м Калининский,
пос.Байрак,
пос.Кондратьевский,
пос.Каютово,
пос.Гурты,
с/з Горловский Центральная Усадьба,
х.Молочный,
пос.машзавода,
пос.Аксеновка,
пос.Мирный,
х.Стенки,
пос.Кузнецовка,
пос.Солидарности,
пос.Н-Горловка,
пос.Шмидта,
пос.Октябрьский,
пос.Воробьевка,
пос.Поклонск,
пос.химзавода и прилегающая территоритория
г.Енакиево:
п.Булавинское
п.Ольховатка
п.Александровскийп
п.Стандартный
п. Шахты 1-2
п.Казачий
п.Еленовка
п. Дружное
п. Нехотеевка
с. Ильинка
с. Славное
прилегающие р-ны
г. Углегорск
п.Савельевка
с.Красный Пахарь
п.Грозный
(85652) 2-23-48
+7(949) 353-72-71
ул.Октябрьской революции, 136
Центр города
пос. им. Ватутина
пос. Енакиевский
пос. 40-летия
пос. Блочок
пос. Красный горо-док
мкр-н Горняк
пос. Красный Про-финтерн
пос. Веровка
пос. Софиевка
пгт. Карло-Марксово
пос. Новосёловка
г.Ждановка
+7(949) 346-81-02
г.Дебальцево:
пос.Рязанский
пос.Коняевский
пос.Октябрьский
пос.8 Марта
м-н Фестивальный
м-н Восточный
м-н 50-летия Победы
с/з Коммуна
к/з Новогригоровский
г.Углегорск
п.Каютино
п.Молочный
(85696) 3-16-06
(85653) 2-14-32
(85679) 5-12-40
(85655) 4-35-21
пос. Ольховчик
пос.Кантарное
пос.Московское
пос. Стожково
пос. Алексеево-Орловка
пос.Давыдовка
пос.Горное
пос.Сердитое
г.Кировское:
Шахтерский р-н:
х.Верхний кут
с.Димитрова
с.Дмитровка
с.Дубровка
с.Зарощенское
с.Зачатовка
с.Камышатка
х.Кожевня
х.Красная зоря
х.Круглик
с.Кумшацкое
с.Малоорловка
с.Мариновка
с.Михайловка
с.Молодецкое
с.Никишино
с.Новоорловка
х.Передериево
х.Пересыпное
с.Петровское
с.Рассыпное
с.Редкодуб
с.Розовка
х.Веселое
с.Латышево
с.Мануйлово
с.Садовое
с.Степановка
с.Степное
с.Стрюково
х.Тараны
х.Терновое
х.Тимофеевка
с.Чугуно крепенка
х.Шапошники
с.Шевченко
с.Шишовка
х.Шевченки
(85659) 2-32-09
Амвросиевский р-н:
с.Красновка
с.Лисичье
пгт.Кутейниково
с.Н.-Ивановка
с.Ольгинка
с.Н.-Деревня
с.Покровка
п.Металлист
п.Бондаревка
с.Ленинское
с.Киселёвка
с.Н.Еланчик
с.Полтава
с.Благодатное
с.М.Шишовка
с.Б.Мешково
с.Григорьевка
с.Щорсы
с.Кленовое
с.Успенка
с.Калиново
с.Маныч
с.Екатеринославское
(85657) 4-25-83
г.Зугрэс
г.Иловайск
г.Зугрэс-2
с.Золотарёвка
пос.Войково
с.Покровка
с-з Иловайский
пос.Дубовка
пгт.Горное
пгт.Зуевка
пос.Водобуд
пгт.Троицко-Харцызск
пос.Цупки
пос.Широкое
с.Виноградное
пос.Яблуновка
пос.Третьяки
х.Певчий
(85654) 3-23-18
Торезский р-н
п.Рассыпной
п. Пелагеевский
(85656) 5-36-30
+7(949) 308-34-51
пос. Шахтный