Анестезиологии-реанимации
Заведующий отделением:
Востряков Владимир Александрович Врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, Уральская ГМА, 1997, лечебное дело. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 30.04.2016, Северный ГМУ. |
Телефон отделения:
8 (8216) 73-75-67
Об отделении:
Отделение анестезиологии и реанимации осуществляет оказание экстренной и плановой анестезиологической и реанимационной помощи пациентам всех возрастных групп со всеми видами патологий. Мощность отделения 15 коек.
Состав врачей:
Горбатенко Наталья Вячеславовна, врач-анестезиолог-реаниматолог, Ярославская ГМА, 2011, лечебное дело. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 20.04.2017, Ярославская ГМА.
Ерошенко Дарина Андреевна, врач-анестезиолог-реаниматолог, Ярославская ГМА, 2015, лечебное дело. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 31.08.2016, Кировская ГМА.
Каракчеев Дмитрий Сергеевич, врач — анестезиолог — реаниматолог, Алтайский ГМУ, 2008, лечебное дело. Сертификат » анастезиология и реаниматология», 27.04.2019, Северный ГМУ.
Ларионовская Валентина Яковлевна, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, Архангельский ГМИ, 1991, педиатрия. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 28.04.2018, Северный ГМУ.
Лебедев Сергей Павлович, врач-анестезиолог-реаниматолог, Кировский ГМУ, 2018, лечебное дело. Ординатура «Анестезиология и реаниматология», 2020 год, Кировский ГМУ.
Рубцова Ольга Сергеевна, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, Кировская ГМА, 2008, лечебное дело. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 25.04.2015, Северный ГМУ.
Трофимов Павел Васильевич, врач-реаниматолог высшей квалификационной категории, Ярославский ГМИ, 1993, лечебное дело. Сертификат «анестезиология-реаниматология», 30.04.2016, Северный ГМУ. Лучший врач — реаниматолог — 2013.
Богданов Константин Рудольфович, врач-анестезиолог-реаниматолог,
Красиков Дмитрий Сергеевич, врач-анестезиолог-реаниматолог, ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский славянский университет» г.Бишкек, 2014, педиатрия. Сертификат «Анестезиология-реаниматология», 2020, АНО ДПО «Институт профессионального образования»
Матвеев Александр Евгеньевич, врач-анестезиолог-реаниматолог, Ростовский государственный медицинский университет, 2020, Педиатрия. Ординатура «Анестезиология-реаниматология», 2022, ГУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Запись к врачу в клинику Анестезиология и реанимация
Запись на прием к врачу по адресу ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг
Запись к врачу в клинику в Анестезиология и реанимация
Это Ваша организация?Сообщить об ошибке
❗ Возможно, больше не работает
Запись к врачу по телефону в клинику — Анестезиология и реанимация по адресу ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг
❗ Возможно, больше не работает
Закрыто. Местное время 18:39
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 — 17:00 |
9:00 — 17:00 |
9:00 — 17:00 Закрыто |
9:00 — 17:00 |
9:00 — 17:00 |
9:00 — 17:00 |
— |
Поставьте пожалуйста оценку:
Голосов: 1 чел. Рейтинг: 5 из 5.
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 177122)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Анестезиология и реанимация
Записываясь на прием к врачу в клинику «Анестезиология и реанимация» обратите внимание на особенности:
врачи-специалистыкардиолог
методы диагностикисуточное мониторирование артериального давления, ангиография, ЭКГ, флюорография, эхокардиография
государственная организацияДа
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу Пн-Пт с 09:00 до 17:00, Сб 09:00 — 17:00
Анестезиология и реанимация находится по адресу: ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг
О компании
Кардиолог — это место, где работают опытные специалисты, которые отвечают за то, что бы их пациенты чувствовали себя хорошо. Наше место позволяет пациентам получить качественное и комфортное обслуживание. На сайте вы всегда можете узнать, цены на лечение в мед центр Кардиолог, осуществить запись на прием онлайн либо по телефону. Онлайн регистрация к врачу происходит 24 часа в сутки. Основные принципы деятельности мед учреждения Кардиолог заключаются в дружелюбном и внимательном отношении к своим пациентам, вовремя оказать нужную помощь, правильно диагностировать заболевание. На нашем портале вам предоставляется уникальная возможность отслеживать результаты обследования онлайн, а так же общаться с врачом через интернет. Наше учреждение расположено по адресу: ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг. Доверьте свое здоровье лучшим специалистам нашего центра, приходите к нам.
Фото объекта
Учереждения, находящиеся поблизости
Построить маршрут по карте до объекта медцентр, клиника, либо до ближайших объектов:
Республика Коми, городской округ Ухта, посёлок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25, стр. 1
Республика Коми, городской округ Ухта, посёлок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25, стр. 1
Республика Коми, городской округ Ухта, посёлок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25, стр. 1
Республика Коми, городской округ Ухта, посёлок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25, стр. 1
Республика Коми, городской округ Ухта, посёлок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25, стр. 1
Самостоятельная запись на прием к врачу производится по точному адресу:
ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг
Рядом с остановками:
- Городская больница № 1 160 м
- Шудаяг/ Улица Тимирязева 750 м
Интересно:
Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»
Схема проезда в клинику
Развернуть карту
Вы выбрали в справочнике медицинских организаций и онлайн записи к врачу разделы:
медцентр, клиника — Анестезиология и реанимация по адресу:
ул. Павлова, 25С1, п. г. т. Шудаяг
Вы можете записаться на прием к врачу наш сайт MedDocLab.
Телефонный справочник
Код города Ухты 8(8216)-**-**-**
Подразделение | Наименование должностей полное | ФИО | № каб. | Номер | Внутренний номер |
Общбольн медперонал | Главный врач | Нуриев Марат Коттусович | 789902 | 0203 | |
Общбольн медперонал | Приемная главного врача | Гагарская Ирина Анатольевна | 789901 | 0202 | |
Общбольн медперонал | Факс | Гагарская Ирина Анатольевна | 789901 | 666 | |
Общбольн медперонал | Заместитель главного врача по медицинской части | 789904 | 0402 | ||
Общбольн медперонал | Заместитель главного врача по экспертизе | Николаева Людмила Геннадьевна | 203 | 789905 | 0502 |
Общбольн медперонал | Главная медсестра | Мезрина Маргарита Ивановна | 789906 | 0602 | |
Общбольн медперонал | Врач-эпидемиолог | Штин Елена Викторовна | 312 | 789907 | 0702 |
Общбольн медперонал | Аптека | Кучерова Марина Леонидовна | 789908 | 0803 | |
Стационар | Заведующая отд. патологии новорожденных | Миро Наталья Николаевна | 789909 | 0902 | |
Стационар | Старшая медсестра отд. патологии новорожденных | Куролисова Лина Владимировна | 789909 | 0903 | |
Стационар | Ординаторская врач 1 отд. патологии новорожденных | Кашина Ксения Евгеньевна | 789909 | 0905 | |
Стационар | Ординаторская врач 2 отд. патологии новорожденных | Ординаторская врач 2 | 789909 | 0906 | |
Стационар | Процедурный кабинет отд. патологии новорожденных | Процедурный кабинет | 789909 | 0907 | |
Стационар | Пост 1 отд. патологии новорожденных | Пост 1 | 789909 | 0908 | |
Стационар | Пост 2 отд. патологии новорожденных | Пост 2 | 789909 | 0909 | |
Стационар | Заведующий 2 педиатрического отделения | Феофилатов Михаил Аркадьевич | 789910 | 1002 | |
Стационар | Старшая медсестра 2 педиатрического отделения | Борисова Виктория Викторовна | 789910 | 1003 | |
Стационар | Сестра-хозяйка 2 педиатрического отделения | 789910 | 1004 | ||
Стационар | Ординаторская врач 1 2 педиатрического отделения | Зимус Евгений Владимирович | 789910 | 1005 | |
Стационар | Ординаторская врач 2 2 педиатрического отделения | Ординаторская врач 2 | 789910 | 1006 | |
Стационар | Процедурный кабинет 2 педиатрического отделения | Процедурный кабинет | 789910 | 1007 | |
Стационар | Пост 1 2 педиатрического отделения | Пост 1 | 789910 | 1008 | |
Стационар | Пост 2 2 педиатрического отделения | Пост 2 | 789910 | 1009 | |
Стационар | Заведующий 3 педиатрического отделения | Тюлькин Всеволод Дмитриевич | 789911 | 1102 | |
Стационар | Старшая медсестра 3 педиатрического отделения | Патырчанова Галина Алексеевна | 789911 | 1103 | |
Стационар | Сестра-хозяйка 3 педиатрического отделения | Афанесенко Ольга Яковлевна | 789911 | 1104 | |
Стационар | Ординаторская врач 1 3 педиатрического отделения | 789911 | 1105 | ||
Стационар | Ординаторская врач 2 3 педиатрического отделения | Ординаторская врач 2 | 789911 | 1106 | |
Стационар | Процедурный кабинет 3 педиатрического отделения | Процедурный кабинет | 789911 | 1107 | |
Стационар | Пост 1 3 педиатрического отделения | Пост 1 | 789911 | 1108 | |
Стационар | Пост 2 3 педиатрического отделения | Пост 2 | 789911 | 1109 | |
Стационар | Заведующий отд. реанимации | Зубов Игорь Юрьевич | 789912 | 1202 | |
Стационар | Старшая медсестра отд. реанимации | Кетова Алла Александровна | 789912 | 1203 | |
Стационар | Сестра-хозяйка отд. реанимации | 789912 | 1204 | ||
Стационар | Ординаторская врач 1 отд. реанимации | Ординаторская врач 1 | 789912 | 1205 | |
Стационар | Ординаторская врач 2 отд. реанимации | Ординаторская врач 2 | 789912 | 1206 | |
Стационар | Процедурный кабинет отд. реанимации | Процедурный кабинет | 789912 | 1207 | |
Стационар | Пост 1 отд. реанимации | Пост 1 | 789912 | 1208 | |
Стационар | Пост 2 отд. реанимации | Пост 2 | 789912 | 1209 | |
Стационар | Лаборатория отд. реанимации | Черкашина Марина Викторовна | 789912 | 1210 | |
Стационар | Приемный покой стационара | Приемный покой | 789913 | 1302 | |
Стационар | Приемный покой стационара2 | Приемный покой2 | 789913 | 1303 | |
Поликлиника | Зам гл. врача по поликлинике | Семушина Татьяна Валентиновна | 203 | 789914 | 1402 |
Поликлиника | Старшая медсестра поликлиники | Бобкова Ирина Леонидовна | 202 | 789915 | 1502 |
Поликлиника | Сестра -хозяйка поликлиники | Мальцева Юлия Юрьевна | 789915 | 1503 | |
Поликлиника | Кабинет здорового ребенка поликлиники | Шарипова Наталья Николаевна | 215 | 789916 | 1602 |
Поликлиника | Старший фельдшер отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, работа с категорией детей «ребенок-инвалид» | Костылева Оксана Александровна | 308 | 789916 | 1603 |
Поликлиника | Специалист по социальной работе отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям | Ентальцева Мария Сергеевна | 141 | 789916 | 1604 |
Поликлиника | Психолог отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям | Зайцева Татьяна Геннадьевна | 141 | 789916 | 3803 |
Поликлиника | Социальный работник поликлиники | Синкевич Наталья Викторовна | 141 | 789916 | 1604 |
Поликлиника | Прививочный кабинет поликлиники | 212 | 789916 | 1605 | |
Поликлиника | Процедурный кабинет поликлиники | Процедурный кабинет | 210 | 789916 | 1606 |
Поликлиника | Фильтр поликлиники | Фильтр | 111 | 789916 | 1607 |
Поликлиника | Фельдшер фильтра | Фильтр2 | 111 | 789916 | 1608 |
Поликлиника | Кабинет туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики | 211 | 789916 | 1609 | |
Поликлиника | Кабинет выписки больничных листов и платных услуг | Кабинет выписки больничных листов | 204 | 789917 | 1702 |
Поликлиника | Регистратура канал 1 | Регистратура канал 1 | 789900 | 0002 | |
Поликлиника | Регистратура канал 2 | Регистратура канал 2 | 789900 | 0003 | |
Поликлиника | Регистратура канал 3 | Для Vip | 789900 | 0004 | |
Поликлиника | Регистратура канал 4 | 789900 | 0005 | ||
Поликлиника | Администратор | Admin-Pol-ki | 789900 | 0007 | |
Поликлиника | Регистратура картоноша 1 | Kartonosha1 | 789900 | 0008 | |
Поликлиника | Регистратура картоноша 2 | Kartonosha2 | 789900 | 0009 | |
Поликлиника | Регистратура окно 1 | Reg-ra okno1 | 789900 | 0011 | |
Поликлиника | Регистратура окно 2 | Reg-ra okno2 | 789900 | 0012 | |
Поликлиника | Регистратура окно 3 | Reg-ra okno3 | 789900 | 0013 | |
Поликлиника | Вызов врача на дом канал 1 | Вызов врача на дом канал 1 | 101 | 789903 | 0302 |
Поликлиника | Вызов врача на дом канал 2 | Вызов врача на дом канал 2 | 101 | 789903 | 0303 |
Поликлиника | Заведующий 1 пед. отд. поликлиники | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789918 | 1802 |
Поликлиника | Старшая медсестра | 205 | 1803 | ||
Поликлиника | Кабинет 206 | Кабинет 206 | 206 | 1804 | |
Поликлиника | Кабинет 207 | Кабинет 207 | 207 | 1805 | |
Поликлиника | Кабинет 208 | Кабинет 208 | 208 | 1806 | |
Поликлиника | Кабинет 309 | Кабинет 309 | 309 | 1807 | |
Поликлиника | Кабинет 311 | Кабинет 311 | 311 | 1808 | |
Поликлиника | Участок п. Дальний | Участок п. Дальний | 1815 | ||
Поликлиника | Водный регистратура | Водный регистратура | 700457 | 1816 | |
Поликлиника | Участок п. Водный | Участок 15 п. Водный | 1817 | ||
Поликлиника | Участок п. Седью | Участок 37 п. Седью | 1819 | ||
Поликлиника | Заведующий 2 пед. отд. поликлиники | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789919 | 1902 |
Поликлиника | Старшая медсестра 2 пед. отд. поликлиники | Рочева Надежда Ивановна | 205 | 1903 | |
Поликлиника | Кабиент 214 | Кабиент 214 | 214 | 1904 | |
Поликлиника | Кабиент 218 | Кабиент 218 | 218 | 1905 | |
Поликлиника | Кабиент 219 | Кабиент 219 | 219 | 1906 | |
Поликлиника | Кабиент 306 | Кабиент 306 | 306 | 1907 | |
Поликлиника | Кабиент 307 | Кабиент 307 | 307 | 1908 | |
Поликлиника | Участок 12 п.Шудаяг | Участок 12 п.Шудаяг | 789919 | 1909 | |
Поликлиника | Кабинет проведения инструментальных и лабораторных исследований | Кабинет проведения инструментальных и лабораторных исследований | 789920 | 2011 | |
Поликлиника | Кабинет Функциональной диагностики | Кабиент 217 | 217 | 2304 | |
Поликлиника | Врач-стоматолог | Врач-стоматолог | 135 | 2321 | |
Поликлиника | Участок 38 пос. Боровой | Участок 38 пос. Боровой | 789919 | 1910 | |
Поликлиника | Врач-гинеколог | Врач-гинеколог | 136 | 2320 | |
Поликлиника | Участок пос. Боровой | Участок 38 пос. Боровой | 1916 | ||
Поликлиника | Заведующая Центра здоровья | Гритчина Светлана Николаевна | 789920 | 2002 | |
Поликлиника | Старшая медсестра Центра здоровья | Эйдемиллер Татьяна Анатольевна | 789920 | 2003 | |
Поликлиника | Пост Центра здоровья | Пост | 789920 | 2004 | |
Поликлиника | Врач-педиатр Центра здоровья | Врач-педиатр | 134 | 789920 | 2005 |
Поликлиника | Врач-диетолог Центра здоровья | Врач-диетолог | 789920 | 2006 | |
Поликлиника | Врач по лечебной физкультуре Центра здоровья | Врач по лечебной физкультуре | 129 | 789920 | 2007 |
Поликлиника | Врач-психиатр-нарколог Центра здоровья | Врач-психиатр-нарколог | 789920 | 2008 | |
Поликлиника | Гигиенист стоматологический Центра здоровья | Гигиенист стоматологический | 135 | 789920 | 2009 |
Поликлиника | Инструктор по лечебной физкультуре Центра здоровья | Инструктор по лечебной физкультуре | 129 | 789920 | 2010 |
Поликлиника | Заведующая школьного отделения | 139 | 789921 | 2102 | |
Поликлиника | Старший фельдшер школьного отделения | Абдуллаева Айкун Мамедовна | 140 | 789921 | 2103 |
Поликлиника | Заведующая дошкольного отделения | Забродина Светлана Петровна | 118 | 789922 | 2202 |
Поликлиника | Старшая медсестра дошкольного отделения | Колесова Ольга Владимировна | 118 | 789922 | 2203 |
Поликлиника | Заведующая консультативно-диагностического отд. поликлиники | Заведующая КДО | 313 | 789923 | 2302 |
Поликлиника | Старшая медсестра консультативно-диагностического отд. поликлиники | Пасека Людмила Сергеевна | 313 | 789923 | 2303 |
Поликлиника | Кабинет врача-детского кардиолога | Кабинет врача-детского кардиолога | 216 | 2513 | |
Поликлиника | Кабинет врача-детского хирурга | Кабинет врача-детского хирурга | 316 | 2305 | |
Поликлиника | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 318 | 2306 | |
Поликлиника | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | 2307 | ||
Поликлиника | Кабинет врача-оториноларинголога | Кабинет врача-оториноларинголога | 314 | 2308 | |
Поликлиника | Кабинет врача-офтальмолога | Кабинет врача-офтальмолога | 302 | 2309 | |
Поликлиника | Кабинет охраны зрения | 303 | 2310 | ||
Поликлиника | Кабинет врача-невролога | Кабинет врача-невролога | 304 | 2311 | |
Поликлиника | Кабинет врача-детского эндокринолога | Кабинет врача-детского эндокринолога | 315 | 2312 | |
Поликлиника | Кабинет врача-акушера-гинеколога | Кабинет врача-акушера-гинеколога | 136 | 2313 | |
Поликлиника | Кабинет врача-гастроэнтеролога | Кабинет врача-гастроэнтеролога | 2314 | ||
Поликлиника | Кабинет врача-пульмонолога | Кабинет врача-пульмонолога | 2315 | ||
Поликлиника | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | 2316 | ||
Поликлиника | Кабинет врача-стоматолога детского | Кабинет врача-стоматолога детского | 135 | 2317 | |
Поликлиника | Кабинет врача-уролога-андролога | Кабинет врача-уролога-андролога | 316 | 2318 | |
Поликлиника | Заведующая дневного стационара | Бучак Людмила Николаевна | 789924 | 2402 | |
Поликлиника | Старшая медсестра дневного стационара | Семяшкина Наталья Георгиевна | 789924 | 2403 | |
Поликлиника | Сестра-хозяйка дневного стационара | Сестра-хозяйка | 789924 | 2404 | |
Поликлиника | Ординаторская врач1 дневного стационара | Ординаторская врач1 | 789924 | 2405 | |
Поликлиника | Ординаторская врач2 дневного стационара | Ординаторская врач2 | 789924 | 2406 | |
Поликлиника | Пост 1 дневного стационара | Пост 1 | 789924 | 2407 | |
Поликлиника | Пост 2 дневного стационара | Пост 2 | 789924 | 2408 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Заведующий отд. лучевой диагностики | Тимофеева Любовь Ивановна | 114 | 789925 | 2502 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Старшая медсестра отд. лучевой диагностики | Реверчук Любовь Ивановна | 115 | 789925 | 2503 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет 1 врача УЗД | Кабинет 1 | 159 | 789925 | 2504 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет 2 врача УЗД | Кабинет 2 | 789925 | 2505 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Ординаторская отд. лучевой диагностики | Зиатдинова Венера Дамировна | 114 | 789925 | 2506 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Рентгенлаборантотд. лучевой диагностики | Рентгенлаборант | 115 | 789925 | 2507 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет врача-эндоскописта | Кабинет врача-эндоскописта | 789925 | 2508 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет 1 функциональной диагностики | Кабинет 1 | 789925 | 2509 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет 2 функциональной диагностики | Кабинет 2 | 789925 | 2510 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет 3 функциональной диагностики | Кабинет 3 | 789925 | 2511 | |
Телемедицина | Телемедицина | Зубов Игорь Юрьевич | 789925 | 2512 | |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Заведующая отд. восстановительного лечения | Ярославлева Марина Владимировна | 142 | 789926 | 2602 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Старшая медсестра отд. восстановительного лечения | Беломестнова Валентина Алексеевна | 142 | 789926 | 2603 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет лечебной физкультуры | Кабинет лечебной физкультуры | 129 | 789926 | 2610 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Физиокабинет 144 | Физиокабинет 144 | 144 | 789926 | 2604 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Кабинет массажа 124 | Кабинет массажа 124 | 124 | 789926 | 2605 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Заведующая клинико-диагностической лаборатории | Данилова Алёна Радиковна | 103 | 789927 | 2702 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Старшая медсестра клинико-диагностической лаборатории | Алиева Елена Геннадьевна | 103 | 789927 | 2703 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Пост 1 клинико-диагностической лаборатории | Пост 1 | 105 | 789927 | 2704 |
Вспом. леч-диагн-е подр-я | Пост 2 клинико-диагностической лаборатории | Пост 2 | 102 | 789927 | 2705 |
ОМК | Специалист 1 организационно-методического кабинета | 310 | 789928 | 2802 | |
Общебольн. немед персонал | Заведующая кабинетом статистики | Джиоева Наталья Тимирлановна | 125 | 789929 | 2902 |
Общебольн. немед персонал | Мед статистик 1 | Апечук Елена Васильевна | 125 | 789929 | 2903 |
Работники АУП | Заместитель главного врача по АХЧ | Зайцев Михаил Александрович | 789930 | 3002 | |
Работники АУП | Инженер по ремонту и эксплуатации зданий | 789930 | 3003 | ||
Работники АУП | Заведующий центральным складом | 789930 | 3004 | ||
Работники АУП | Инженер по оборудованию | Кармановская Александра Владимировна | 789930 | 3005 | |
Работники АУП | Машинистка | Обжерина Елена Васильевна | 789930 | 3007 | |
Работники АУП | Инженер по ОТ и ТБ | Чупрова Александра Андреевна | 789930 | 3013 | |
Работники АУП | Заместитель главного врача по экономике | Жарова Валерия Николаевна | 789931 | 3102 | |
Работники АУП | Начальник планово-экономического отдела | Тосенко Лариса Николаевна | 789931 | 3103 | |
Работники АУП | Главный бухгалтер | Наумова Юлия Александровна | 789932 | 3202 | |
Работники АУП | Заместитель главного бухгалтера | Григоренко Елизавета Анатольевна | 789932 | 3203 | |
Работники АУП | Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | 789932 | 3207 | ||
Работники АУП | Бухгалтер по кассовым операциям | 789932 | 3210 | ||
Работники АУП | Начальник отдела кадров | Алексеева Ольга Георгиевна | 789933 | 3302 | |
Работники АУП | Специалист по кадрам 1 | Лисицына Наталья Викторовна | 789933 | 3303 | |
Работники АУП | Ведущий специалист по гражданской обороне | Габидуллина Ольга Владимировна | 789934 | 3402 | |
Работники АУП | Ведущий юрисконсульт | Исавцева Анна Васильевна | 789935 | 3502 | |
Работники АУП | Специалист по закупкам товаров и услуг 1 | Бондарев Дмитрий Анатольевич | 789936 | 3602 | |
Работники АУП | Специалист по закупкам товаров и услуг 2 | 789936 | 3603 | ||
Работники АУП | Ведущий программист | Семенов Илья Владимирович | 789937 | 3702 | |
Обр-ное подразделение | Логопед | Иванова Мария Геннадьевна | 133 | 789938 | 3802 |
Больничная кухня | Диетическая медсестра больничной кухни | Беляева Галина Владимировна | 789939 | 3902 | |
Больничная кухня | Склад больничной кухни | Склад | 789939 | 3903 | |
Молочная кухня | Медицинская сестра диетическая молочной кухни | 789939 | 3905 |
В случае аварийных ситуаций и неработоспособности новых номеров- работа по энергонезависимой линии-факсу: 747087.
Адрес | Республика Коми, городской округ Ухта, поселок городского типа Шудаяг, улица Павлова, 25 | |
Телефон |
+7 (8216) 73-73-… — показать |
|
Сайт | http://www.ugb1.ru |
Территория предоставления услуг
Ухта.
Организация размещена в категориях
Больницы, Больницы городские, Лечение волос, Медцентры и клиники.
Подробная информация об организации
Анализы: Анализ кала на скрытую кровь, Анализ крови, Анализ крови на гемостаз, Анализ крови на кальцитонин, Анализ крови на сахар, Анализ мочи на общий белок, Анализ на цитомегаловирус, Анализ пищевой непереносимости, Анализ рациона питания, Анализ СТГ
Диагностика: Диагностика ВИЧ-инфекции, Диагностика волос, Диагностика дизентерии, Диагностика зрения, Диагностика кори, Диагностика краснухи, Диагностика опухоли, Диагностика речи, Диагностика сколиоза, Диагностическая лапароскопия
Лечение: Лечение апоплексии яичника, Лечение васкулита, Лечение витилиго, Лечение миелопатии, Лечение нарколепсии, Лечение полипов носа, Лечение травмы позвоночника, Лечение тугоухости, Лечение угревой сыпи, Лечение фимоза
Удаление: Удаление бородавок лазером, Удаление грыжи, Удаление инородного тела глаза, Удаление кисты молочной железы, Удаление межпозвоночной грыжи, Удаление мозолей, Удаление папиллом лазером, Удаление серной пробки, Удаление сосудистых звездочек, Удаление сосудистых звездочек лазером
УЗИ: УЗИ, УЗИ головного мозга, УЗИ коленного сустава, УЗИ лимфатических узлов, УЗИ матки, УЗИ надпочечников, УЗИ по беременности, УЗИ почек, УЗИ селезенки, УЗИ суставов
-
Войти
Россия, Республика Коми, 169300, Ухта, проспект Космонавтов, дом 1
- Контактная информация
- Телефонный справочник