В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Приморского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Приморского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 1340000 | 1349999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 1380000 | 1389999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 9340000 | 9349999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 9380000 | 9389999 | 01.07.2007 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 0500000 | 0799999 | 06.09.2007 |
ЗАО «АКОС» | 902 | 4800000 | 4899999 | 28.09.2004 |
ЗАО «АКОС» | 902 | 5050000 | 5069999 | 28.09.2004 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5200000 | 5299999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5530000 | 5579999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5590000 | 5599999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 904 | 6200000 | 6299999 | 05.08.2004 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 908 | 4400000 | 4649999 | 24.05.2005 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 908 | 9600000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 0650000 | 0799999 | 13.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 3200000 | 3399999 | 21.07.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 6500000 | 7399999 | 11.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 7900000 | 7999999 | 11.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 9600000 | 9799999 | 11.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1200000 | 1299999 | 25.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1300000 | 1399999 | 24.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 2300000 | 2699999 | 24.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 3200000 | 3399999 | 23.03.2006 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 4200000 | 4399999 | 18.09.2007 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 5200000 | 5299999 | 07.07.2009 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 7200000 | 7399999 | 04.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 929 | 4200000 | 4299999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Дальневосточный филиал | 934 | 1000000 | 1009999 | 20.05.2008 |
ЗАО «АКОС» | 950 | 2800000 | 2999999 | 01.02.2006 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 951 | 0000000 | 0299999 | 01.01.2000 |
ЗАО «АКОС» | 952 | 0800000 | 0999999 | 15.10.2009 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 953 | 2000000 | 2299999 | 19.05.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 4300000 | 4549999 | 19.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2700000 | 2939999 | 17.07.2013 |
ЗАО «АКОС» | 994 | 0000000 | 0149999 | 03.02.2012 |
ООО «Йота» | 999 | 0400000 | 0409999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России
Коды мобильных операторов мира >>
Коды телефонов городов России >>
В Приморском крае оператор Megafon использует следующие коды:
Код 924
Номера, начинающиеся на +7924 (или 8924) и подпадающие под шаблоны:
- +792400xxxxx
- +79240250xxx
- +79240251xxx
- +79240252xxx
- +79240253xxx
- +792412xxxxx
- +792413xxxxx
- +792423xxxxx
- +792424xxxxx
- +792425xxxxx
- +792426xxxxx
- +792432xxxxx
- +792433xxxxx
- +792442xxxxx
- +792443xxxxx
- +792452xxxxx
- +792472xxxxx
- +792473xxxxx
- +7924787xxxx
- +7924788xxxx
- +7924796xxxx
- +7924797xxxx
- +7924798xxxx
- +7924799xxxx
- +7924915xxxx
- +7924936xxxx
- +7924937xxxx
- +7924938xxxx
- +7924939xxxx
- +7924940xxxx
- +7924941xxxx
- +7924942xxxx
- +7924943xxxx
- +7924944xxxx
- +7924945xxxx
количество номеров в коде — 1574000
Код 929
Номера, начинающиеся на +7929 (или 8929) и подпадающие под шаблоны:
- +792942xxxxx
- +7929495xxxx
- +7929496xxxx
- +7929498xxxx
- +7929499xxxx
количество номеров в коде — 140000
Код 934
Номера, начинающиеся на +7934 (или 8934) и подпадающие под шаблоны:
- +7934100xxxx
количество номеров в коде — 10000
Код 999
Номера, начинающиеся на +7999 (или 8999) и подпадающие под шаблоны:
- +79992953xxx
- +79992954xxx
- +79992955xxx
- +79992956xxx
- +79992957xxx
- +79992958xxx
- +79992959xxx
- +7999296xxxx
- +7999297xxxx
количество номеров в коде — 27000
График распределения номеров по кодам в Приморском крае оператора Мегафон
Сейчас здесь появится график распределения. Секунду…
Смотрите также:
Вся информация по кодам, регионам, операторам в Приморском крае
Всё об операторе Megafon
Коды МегаФона
Мобильные коды МегаФона по регионам России. Таблица номеров 2023 года.
- Оператор
- Телефонные коды
- Регионы
Оператор
Оператор мобильной связи МегаФон (ПАО «Мегафон») — один из ведущих сотовых операторов России, работает в 80-ти регионах России и использует 26 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 136 729 002. Актуальную информацию про МегаФон можно найти на официальном сайте оператора — www.megafon.ru.
Список кодов
МегаФон использует следующие коды: 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 958, 999.
Список ниже показывает, в скольких регионах РФ каждый код используется и сколько в рамках кода выделено число телефонных номеров.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
902 | 5 | 770 000 |
904 | 6 | 250 000 |
908 | 5 | 1 000 000 |
920 | 17 | 10 000 000 |
921 | 8 | 10 000 000 |
922 | 11 | 10 000 000 |
923 | 11 | 7 792 000 |
924 | 14 | 8 838 000 |
925 | 1 | 10 000 000 |
926 | 1 | 10 000 000 |
927 | 12 | 10 000 000 |
928 | 10 | 10 000 000 |
929 | 80 | 9 900 000 |
930 | 18 | 6 369 000 |
931 | 8 | 4 395 000 |
932 | 13 | 3 274 000 |
933 | 10 | 835 000 |
934 | 11 | 100 000 |
936 | 1 | 2 960 000 |
937 | 14 | 10 000 000 |
938 | 10 | 4 654 002 |
939 | 13 | 1 148 000 |
950 | 2 | 80 000 |
951 | 2 | 100 000 |
958 | 4 | 150 000 |
999 | 80 | 4 114 000 |
Регионы присутствия МегаФона
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МегаФона | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 414 000 |
Амурская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 791 000 |
Архангельская область и Ненецкий АО | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 253 000 |
Астраханская область | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | 7 | 1 638 000 |
Белгородская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 855 000 |
Брянская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 890 000 |
Владимирская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 028 000 |
Волгоградская область | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 6 | 2 150 000 |
Вологодская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 650 000 |
Воронежская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 479 000 |
Еврейская автономная область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 288 000 |
Забайкальский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 118 000 |
Ивановская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 860 000 |
Иркутская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 351 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | 739 000 |
Калининградская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 758 000 |
Калужская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 840 000 |
Камчатский край | 924, 929, 999 | 3 | 358 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | 590 000 |
Кемеровская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 377 000 |
Кировская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 065 000 |
Костромская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 550 000 |
Краснодарский край | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 3 830 002 |
Красноярский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 2 143 000 |
Курганская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 490 000 |
Курская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 770 000 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 921, 923, 924, 929, 930, 931, 932, 933, 937, 939, 958, 999 | 12 | 10 249 000 |
Липецкая область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 715 000 |
Магаданская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 213 000 |
Московская область и г. Москва | 925, 926, 929, 932, 936, 937, 951, 958, 999 | 9 | 27 322 000 |
Мурманская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 112 000 |
Нижегородская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 3 278 000 |
Новгородская область | 921, 929, 931, 958, 999 | 5 | 708 000 |
Новосибирская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 901 000 |
Омская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 883 000 |
Оренбургская область | 922, 929, 932, 939, 999 | 5 | 2 105 000 |
Орловская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 790 000 |
Пензенская область | 904, 927, 929, 937, 999 | 5 | 1 273 000 |
Пермский край | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 317 000 |
Приморский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 751 000 |
Псковская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 597 000 |
Республика Адыгея | 928, 929, 938, 999 | 4 | 268 000 |
Республика Алтай | 923, 929, 933, 999 | 4 | 142 000 |
Республика Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 310 000 |
Республика Бурятия | 924, 929, 934, 999 | 4 | 878 000 |
Республика Дагестан | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 2 920 000 |
Республика Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | 4 | 631 000 |
Республика Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | 4 | 467 000 |
Республика Карелия | 921, 929, 931, 999 | 4 | 840 000 |
Республика Коми | 922, 929, 932, 999 | 4 | 485 000 |
Республика Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 631 000 |
Республика Мордовия | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 8 | 950 000 |
Республика Саха (Якутия) | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 127 000 |
Республика Северная Осетия — Алания | 928, 929, 938, 999 | 4 | 711 000 |
Республика Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 900 000 |
Республика Тыва | 923, 929, 933, 999 | 4 | 442 000 |
Республика Хакасия | 923, 929, 933, 999 | 4 | 452 000 |
Ростовская область | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 010 000 |
Рязанская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 040 000 |
Самарская область | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 9 | 5 379 000 |
Саратовская область | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 420 000 |
Сахалинская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 717 000 |
Свердловская область | 922, 923, 924, 929, 932, 999 | 6 | 2 979 000 |
Смоленская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 660 000 |
Ставропольский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 2 022 000 |
Тамбовская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 550 000 |
Тверская область | 920, 929, 930, 958, 999 | 5 | 1 166 000 |
Томская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 633 000 |
Тульская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 131 000 |
Тюменская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 358 000 |
Удмуртская Республика | 922, 929, 932, 999 | 4 | 552 000 |
Ульяновская область | 904, 908, 927, 929, 937, 950, 999 | 7 | 1 395 000 |
Хабаровский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 337 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 940 000 |
Челябинская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 573 000 |
Чеченская Республика | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 1 620 000 |
Чувашская Республика | 902, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 7 | 1 330 000 |
Чукотский АО | 924, 929, 934, 999 | 4 | 109 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 922, 929, 932, 999 | 4 | 940 000 |
Ярославская область | 902, 920, 929, 930, 951, 999 | 6 | 1 225 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 22.11.2022. Источник: открытые данные Минцифры.
Коды МегаФона по регионам
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества номеров.
Регион РФ | Коды МегаФона | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Амурская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 767 тыс. |
Архангельская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | 7 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 755 тыс. |
Брянская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 880 тыс. |
Владимирская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 6 | 2 млн |
Вологодская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 286 тыс. |
Забайкальский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Ивановская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 890 тыс. |
Иркутская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 768 тыс. |
Калужская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 760 тыс. |
Камчатский край | 924, 929, 999 | 3 | 356 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | 580 тыс. |
Кемеровская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Кировская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Костромская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 610 тыс. |
Краснодарский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 4 млн |
Красноярский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 2 млн |
Курганская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | 485 тыс. |
Курская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 760 тыс. |
Ленинградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 9 млн |
Липецкая обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 665 тыс. |
Магаданская обл. | 924, 929, 999 | 3 | 206 тыс. |
Московская обл. | 925, 926, 929, 936, 999 | 5 | 24 млн |
Мурманская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Нижегородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 3 млн |
Новгородская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 777 тыс. |
Новосибирская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Омская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | 903 тыс. |
Оренбургская обл. | 922, 929, 932, 939, 999 | 5 | 2 млн |
Орловская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 780 тыс. |
Пензенская обл. | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | более 1 млн |
Пермский край | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Приморский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Псковская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 617 тыс. |
Республика Адыгея | 928, 929, 938, 999 | 4 | 258 тыс. |
Республика Алтай | 923, 929, 933, 999 | 4 | 142 тыс. |
Республика Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 млн |
Республика Бурятия | 924, 929, 934, 999 | 4 | 874 тыс. |
Республика Дагестан | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 млн |
Республика Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | 4 | 613 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 928, 929, 938, 999 | 4 | 719 тыс. |
Республика Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | 4 | 467 тыс. |
Республика Карелия | 921, 929, 931, 999 | 4 | 850 тыс. |
Республика Коми | 922, 929, 999 | 3 | 475 тыс. |
Республика Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 600 тыс. |
Республика Мордовия | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 940 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия — Алания | 928, 929, 938, 999 | 4 | 701 тыс. |
Республика Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 млн |
Республика Тыва | 923, 929, 933, 999 | 4 | 502 тыс. |
Республика Хакасия | 923, 929, 933, 999 | 4 | 552 тыс. |
Ростовская обл. | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 млн |
Рязанская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 990 тыс. |
Самарская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 9 | 5 млн |
Саратовская обл. | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 млн |
Сахалинская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 717 тыс. |
Свердловская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | 2 млн |
Смоленская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 640 тыс. |
Ставропольский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 2 млн |
Тамбовская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 540 тыс. |
Тверская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Томская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | 633 тыс. |
Тульская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 922, 929, 932, 999 | 4 | 545 тыс. |
Ульяновская обл. | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | более 1 млн |
Хабаровский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Чеченская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | более 1 млн |
Чувашская Республика | 902, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 7 | более 1 млн |
Чукотский АО | 924, 929, 999 | 3 | 104 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 922, 929, 932, 999 | 4 | 930 тыс. |
Ярославская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |