-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Теньгушево Село | Веденяпина Улица | дом № 1-72, четные (74-116), 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; дом № 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46; дом № 47, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 116, 114, 112, 106; дом № 102, 98, 96, 94, 92, 82, 80, 78, 76, 74; |
Гагарина Улица | дом № 1-25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22а, 22, 23, 24; |
||
Заречная Улица | дом № 1-46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а, 13б, 13; дом № 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43; дом № 44, 45, 46; |
||
Зеленая Улица | дом № 1-40, 1а, 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; дом № 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40; |
||
Интернациональная Улица | дом № 1-45, нечетные (47-51), 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 51, 47; дом № 49; |
||
Карла Маркса Улица | дом № 1-125, нечетные (127-145), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37; дом № 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57; дом № 58, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 82а, 83, 84, 88, 89; дом № 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105; дом № 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; дом № 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 135; дом № 137, 139, 141, 143, 145; |
||
Колхозная Улица | дом № 1-36, четные (38-50), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; дом № 12, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; дом № 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45а, 46; дом № 48, 50; |
||
Комсомольская Улица | дом № 19, 21, 1-17, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 17, 19, 21; |
||
Коммунистическая Улица | дом № 1-29, нечетные (31-35), 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; |
||
Кооперативная Улица | дом № 1-75, нечетные (77-87), 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51; дом № 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66а; дом № 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82; дом № 83, 85, 87а; |
||
Теньгушевский Район, Теньгушево Село | Ленина Улица | дом № 1-173, нечетные (175-183), 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33; дом № 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 51а, 52; дом № 55, 57, 58, 66, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85; дом № 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94в, 94, 95, 97, 98, 99; дом № 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111; дом № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121; дом № 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135; дом № 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148; дом № 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158; дом № 159, 160, 161, 162, 164, 163, 165, 166, 167, 168; дом № 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 181; |
|
Мелиораторов Улица | дом № 1-14, четные (16-22), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14; |
||
Микрорайон Населенный пункт | дом № 1-17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 16а, 18, 20, 22; |
||
Молодежная Улица | дом № 21, 23, 1-19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17а, 17, 18, 19, 21, 23, 39, 29, 35, 53; дом № 49, 61; |
||
Муклецова Улица | дом № 1-45, нечетные (47-57), 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28; дом № 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43; дом № 44, 45а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; |
||
Нагорная Улица | дом № 1-39, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38; |
||
Первомайская Улица | дом № 1-42, четные (44-50), 1, 3, 4, 6, 7б, 7, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36а; дом № 37, 39, 40, 48; |
||
Пролетарская Улица | дом № 1-17, 1, 1а, 2а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17; |
||
Рабочая Улица | дом № 1-22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 18, 19, 21, 22; |
||
Садовая Улица | дом № 1-37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34; дом № 35, 36, 37; |
||
Теньгушевский Район, Теньгушево Село | Сакаевская Улица | дом № 1-67, нечетные (69-85), 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 11а, 10, 11; дом № 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 32; дом № 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; |
|
Советская Улица | дом № 1-17, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17; | ||
Социалистическая Улица | дом № 1-100, четные (102-130), 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; дом № 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45а, 46, 47; дом № 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63; дом № 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92; дом № 93, 94, 95, 97, 98, 104, 106, 108, 110, 112, 114; дом № 116, 118, 120, 122а, 126, 128; |
||
Фабричная Улица | дом № 1-14, четные (16-20), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 16, 18, 20; |
||
Полевая Улица | дом № 21, 1-19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 21; |
||
Новая Улица | дом № 1-50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 10, 11, 12; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 42, 43, 44, 45; |
||
Больничный Переулок | дом № 1-16, 3, 4; | ||
Верхняя Улица | дом № 1-6, 1, 2, 7, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 25; | ||
Заречная 2-я Улица | дом № 1-10, четные (12-16), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; дом № 16, 18; |
||
Сакаевский Переулок | |||
Теньгушевский Район, Теньгушево Село | Средняя Улица | ||
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Атенино Село | Центральная Улица | дом № 1, 3; |
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Баево Деревня | Центральная Улица | дом № 60, 62, 64, 1-58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10; дом № 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; дом № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; дом № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; |
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Башкирцы Село | Мокшанская Улица | дом № 1-26, четные (28-32), 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19; дом № 21, 23, 26, 28; |
Центральная Улица | дом № 1-81, нечетные (83-95), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16; дом № 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 87, 89, 91, 93, 95; |
||
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Вечкидеево Деревня | Центральная Улица | дом № 1-97, нечетные (99-139), 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 36; дом № 38, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60; дом № 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78; дом № 80, 81, 85, 89, 92, 93, 95, 95а, 96, 97, 101, 103; дом № 107, 121, 125, 131, 133; |
Школьная Улица | дом № нечетные (1-27), 3, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 27, 47; | ||
Мордовия Республика | Теньгушевский Район, Дудниково Деревня | Центральная Улица | дом № 1-37, нечетные (39-83), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 24, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47; дом № 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 69, 71; дом № 73, 75, 77, 79, 81, 83; |
Школьная Улица | дом № 1, 1; |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 834 462-13-30, +7 834 462-90-11, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Теньгушево. Ближайшие остановки: «Автовокзал» – 1.4 км
-
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 08:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 08:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Теньгушево – 17:08
Вы можете позвонить по номеру +7 834 462-13-30 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
Нароватово
Индекс 431215
Россия, Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Нароватово
Бутаково
Индекс 607342
Россия, Нижегородская область, Вознесенский район, село Бутаково
Криуша
Индекс 607343
Россия, Нижегородская область, Вознесенский район, село Криуша
Кураево
Индекс 431205
Россия, Республика Мордовия, Теньгушевский район, село Кураево
Новоселки
Индекс 607358
Россия, Нижегородская область, Вознесенский район, село Новоселки
2 отзыва
Оставьте оценку о Вашем почтовом отделении
Адрес:
431210,
Республика Мордовия,
Теньгушевский район, с Теньгушево,
Социалистическая улица, 41
Телефон:
-
+7 (83446) 213-30
— Начальник ОПС -
+7 (83446) 290-11
— Клиентский зал -
+7 (800) 100-00-00
— Прочее
Название:
Сельское отделение почтовой связи «Теньгушево»
Проверить статус посылки, которая отправлена в данное отделение можно с помощью возможности
отслеживания почтовых отправлений на сайте lookpost.ru или на официальном сайте почты России.
Время работы почты
Работает
-
По будням:
c 08:00 до 20:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Сб:
c 09:00 до 18:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Вс:
выходной
Доступная среда:
Почтовое отделение Почта 431210 доступна посетителям с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске.
Отделение оборудовано для обслуживания посетителей на инвалидных колясках, с инвалидностью по слуху и зрению.
Телефон для вызова на дом: 8(800)1000000 или email : dsreda@russianpost.ru.
Написание индекса:
Услуги отделения:
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:
Телефон EMS Почта России:
Местоположение отделения 431210
Рассказать друзьям:
Наименование
СОПС
Почтовый индекс
431210
Адрес
Мордовия Респ, с Теньгушево, Социалистическая ул, 41
Телефоны
Клиентский зал: | +7 (83446) 29011 | |
Начальник ОПС: | +7 (83446) 21330 |
График работы
Пн | 8:00 — 20:00 | |
Вт | 8:00 — 20:00 | |
Ср | 8:00 — 20:00 | |
Чт | 8:00 — 20:00 | |
Пт | 8:00 — 20:00 | |
Сб | 8:00 — 18:00 |
Сервисы
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Расположение почтового отделения на карте
Улицы
- Больничный (пер.)
- Веденяпина (ул.)
- Верхняя (ул.)
- Гагарина (ул.)
- Западная (ул.)
- Заречная (ул.)
- Заречная 2-я (ул.)
- Зеленая (ул.)
- Интернациональная (ул.)
- Карла Маркса (ул.)
- Колхозная (ул.)
- Коммунистическая (ул.)
- Комсомольская (ул.)
- Кооперативная (ул.)
- Ленина (ул.)
- Луговая (ул.)
- Мелиораторов (ул.)
- Мокшанская (ул.)
- Молодежная (ул.)
- Муклецова (ул.)
- Нагорная (ул.)
- Новая (ул.)
- Первомайская (ул.)
- Полевая (ул.)
- Пролетарская (ул.)
- Рабочая (ул.)
- Садовая (ул.)
- Сакаевская (ул.)
- Советская (ул.)
- Солнечная (ул.)
- Социалистическая (ул.)
- Теньгушевская (ул.)
- Фабричная (ул.)
- Центральная (ул.)
- Школьная (ул.)
- Больничный (пер.)
- Веденяпина (ул.)
- Верхняя (ул.)
- Гагарина (ул.)
- Западная (ул.)
- Заречная (ул.)
- Заречная 2-я (ул.)
- Зеленая (ул.)
- Интернациональная (ул.)
- Карла Маркса (ул.)
- Колхозная (ул.)
- Коммунистическая (ул.)
- Комсомольская (ул.)
- Кооперативная (ул.)
- Ленина (ул.)
- Луговая (ул.)
- Мелиораторов (ул.)
- Мокшанская (ул.)
- Молодежная (ул.)
- Муклецова (ул.)
- Нагорная (ул.)
- Новая (ул.)
- Первомайская (ул.)
- Полевая (ул.)
- Пролетарская (ул.)
- Рабочая (ул.)
- Садовая (ул.)
- Сакаевская (ул.)
- Советская (ул.)
- Солнечная (ул.)
- Социалистическая (ул.)
- Теньгушевская (ул.)
- Фабричная (ул.)
- Центральная (ул.)
- Школьная (ул.)
Индекс 431210 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Теньгушево с: Больничный, Веденяпина, Верхняя, Гагарина, Заречная, Заречная 2-я, Зеленая, Интернациональная, Карла Маркса, Колхозная, Коммунистическая, Комсомольская, Кооперативная, Ленина, Ленина, Мелиораторов, Молодежная, Муклецова, Нагорная, Новая, Первомайская, Полевая, Пролетарская, Рабочая, Садовая, Сакаевская, Советская, Социалистическая, Фабричная
Теньгушево с | |
Больничный пер | 1, 3, 4 |
Веденяпина ул | 1-10, 12-15, 17, 19-21, 24, нечетные(25-29), 30-34, 37-44, 46, 47, 52-54, 56-72, четные(74-116) |
Верхняя ул | 1, 2, 7, 11, 15, 19-21, 23, 25 |
Гагарина ул | 1-16, 18-24 |
Заречная 2-я ул | 1-10, 12, 14, 16, 18 |
Заречная ул | 1-11, 13-16, 18-20, 22-29, 31-41, 43, 44, 45, 46 |
Зеленая ул | 1-8, 10-12, 14-16, 18-25, 27-30, 32-35, 37, 39, 40, 44, 56 |
Интернациональная ул | 1, 3-9, 11, 12, 15-36, 38, 40, 41, 47, 49, 51 |
Карла Маркса ул | 1, 2, 4-10, 12-17, 21, 23, 24, 26, 30, 32, нечетные(33-37), 38, 41-43, 45, 47-51, 53, 56-58, нечетные(63-69), 73, 77, 81-84, 88-90, 93-102, 105, 108-117, 119, 120, 122-125, нечетные(127-145) |
Колхозная ул | 1-23, 25-46, 48, 50, 56 |
Коммунистическая ул | нечетные(1-5), 6-8, 13, четные(14-18), нечетные(21-35) |
Комсомольская ул | 1-17, 19, 21 |
Кооперативная ул | 1, 2, 5-8, 13, 14, 16-20, четные(22-26), 27, четные(28-32), 33-44, 46-49, 51-54, 56-58, 60-62, 64-70, 72-74, 77-83, 85, 87 |
Ленина мкр | 1-4, 6-13, 15-18, 20, 22 |
Ленина ул | 1, 2, 4-6, 8-12, 16, 18-21, 23-27, 30, 31, 33-35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, нечетные(47-51), 52, нечетные(53-57), 58, 66, 75-77, 79-81, 83-91, 93-95, 97-102, 104, 105, 107-122, 124, 126-130, 132-135, нечетные(137-141), 142-175, 177, 179, 181, 183 |
Мелиораторов ул | 1-14, 16, 18, 20, 22 |
Молодежная ул | 1-19, 21, 23, 29, 35, 39, 49, 53, 61 |
Муклецова ул | нечетные(1-5), 6-8, 10-13, 15-21, 23, 24, 26-29, 31-34, 37-45, нечетные(47-57) |
Нагорная ул | 1, 3-16, 18-20, 22-25, 28-30, 33-38 |
Новая ул | 1-12, 14-25, 27-40, 42, 43, 44, 45 |
Первомайская ул | 1, 3, 4, 6, 7, 9-14, 16-18, 21, 24, 26-29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 50 |
Полевая ул | 1-19, 21 |
Пролетарская ул | 1, 2, 4-17 |
Рабочая ул | 1-14, 16, 18, 19, 21, 22 |
Садовая ул | 1-10, 12, 13, 15, 18, 19, 21-32, 34, 35, 36, 37 |
Сакаевская ул | 1, 2, 4, 5, 7-13, 16-20, 22, 24, 25, 29, 31-33, 35-39, 42, 43, 45-49, 52-65, нечетные(67-85) |
Советская ул | 1, 3-7, 9, 14, 15, 17 |
Социалистическая ул | 1, 3-9, 11, 13-16, 18, 19, 21-23, нечетные(25-33), 34-40, 42-49, 51-53, 55-57, 60-63, 65, 67-88, 90-95, 97, 98, четные(102-130) |
Фабричная ул | 1-14, 16, 18, 20 |
Атенино с |
|
Центральная ул | 1, 3 |
Баево д |
|
Центральная ул | 1-84 |
Башкирцы с |
|
Мокшанская ул | 1-3, 9-12, 15-17, нечетные(19-23), 26, 28, 30, 32 |
Центральная ул | 1-6, 8-10, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 25-27, 29-35, четные(38-42), 43, 46-50, 52, 54-61, 63-71, 74-78, 80, нечетные(81-95) |
Вечкидеево д |
|
Центральная ул | 1-3, 7-9, 11-13, 15, 17-23, 25, 29, 30, 32-34, четные(36-40), 41, 42, 49, 50, 52-54, 56, 57, 59, 60, 62-65, 67-72, 75, 77, 78, 80, 81, 85, 89, 92, 93, 95-97, нечетные(99-139) |
Школьная ул | нечетные(1-13), 14, нечетные(15-27), 47 |
Дудниково д |
|
Центральная ул | 1-18, 20-24, 26-30, 33, 34, 36, нечетные(37-83) |
Школьная ул | 1 |
- Контакты
- QR-код
Проголосуйте! Оцените компанию.
0
из 10
на основе
0 оценок.
🏤 Почтовый индекс:
431210
📍 Адрес:
Мордовия Республика Теньгушевский Район село Теньгушево Социалистическая улица д.41, Теньгушево
📗 Категория:
Почтовые и курьерские услуги
📱 Телефон:
(834-46) 2-13-30,(834-46) 29011
☎️ Телефон горячей линии:
8-800-2005-888
🕑 Часы работы:
- Пн: с 08:00 до 20:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Вт: с 08:00 до 20:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Ср: с 08:00 до 20:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Чт: с 08:00 до 20:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Пт: с 08:00 до 20:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Сб: с 08:00 до 18:00 (Перерыв: с 13:00 до 14:00)
- Вс: Выходной
🔗 Официальный сайт: russianpost.su
Для чего нужен QR-код?
В этом QR-коде закодирована контактная информация компании «Почта России» в г.
Теньгушево: телефон, адрес, сайт компании. QR-код можно распознать с помощью специального приложения на смартфоне или другом устройстве с фотокамерой. Это упрощает использование контактной информации организации.
ℹ️ Кликните по изображению карты ниже для загрузки интерактивной версии Яндекс Карт
Также компания «Почта России» имеет представительства в следующих населенных пунктах Российской Федерации:
Саранск .
Справочник отделений Почты России
Отделение 431210
«Теньгушево»
Отделение почтовой связи
- Индекс: 431210
- Адрес: Мордовия респ. Теньгушевский р-н с. Теньгушево Социалистическая ул. дом 41
- Телефоны: (834-46) 2-13-30 (834-46) 29011
-
В подчинении у
431259 «Темников почтамт»
Режим работы
Понедельник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Вторник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Среда | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Четверг | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Пятница | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Суббота | 08:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Статистика обработанных отправлений
- Всего обработано отправлений: 149
- Принято отправлений: 4
- Выдано отправлений: 122
Статусы отправлений
Статус | Кол-во |
---|---|
Вручение — Вручение адресату | 30 |
Обработка — Прибыло в место вручения | 27 |
Приём — Единичный | 4 |
Обработка — Передано почтальону | 2 |
Прием — Единичный | 2 |
Приведены данные по посылкам, отслеживаемым нашим сервисом в течение последних трёх месяцев.
Предшествующие отделения — отделения в которых производилась обработка отправления до попадания
в выбранное. Указано количество известных отправлений и время между последим статусом в предшествующем отделении
и первым в выбранном отделении.