-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Чувашская Республика — | Батыревский Район, Тигашево Деревня | Первомайская Улица | дом № 1 стр.1, 4 стр.4, 6 стр.6, 7 стр.7, 8 стр.8, 9 стр.9; дом № 10 стр.10, 13 стр.13, 14 стр.14, 15 стр.15, 16 стр.16; дом № 17 стр.17, 18 стр.18, влд17а стр.17а, 19 стр.19; дом № 20 стр.20, 21 стр.21, 22 стр.22, 23 стр.23, 24 стр.24; дом № 25 стр.25, 75 стр.75, 74 стр.74, 61 стр.61, 59 стр.59; дом № 57 стр.57, 55 стр.55, 53 стр.53, 51 стр.51, 49 стр.49; дом № 47 стр.47, 45 стр.45, 43 стр.43, 41 стр.41, 39 стр.39; дом № 37 стр.37, 35 стр.35, 33 стр.33, 29 стр.29, 2 стр.2; дом № 27 стр.27, 11 стр.11, 5 стр.5, 3 стр.3, 12 стр.12; дом № 26 стр.26, 28 стр.28, 30 стр.30, 32 стр.32, 34 стр.34; дом № 36 стр.36, 40 стр.40, 38 стр.38, 42 стр.42, 44 стр.44; дом № 46 стр.46, 48 стр.48, 50 стр.50, 52 стр.52, 54 стр.54; дом № 56 стр.56, 58 стр.58, 60 стр.60, 63 стр.63, 65 стр.65; дом № 66 стр.66, 67 стр.67, 70 стр.70, 72 стр.72; дом № влд31 стр.31, влд31Б стр.31Б; |
Депутатская Улица | дом № 20 стр.20, 22 стр.22, 24 стр.24, 26 стр.26, 28 стр.28; дом № 30 стр.30, 32 стр.32, 34 стр.34, 36 стр.36, 38 стр.38; дом № 40 стр.40, 42 стр.42, 44 стр.44, 51 стр.51, 60 стр.60; дом № 70 стр.70, 49 стр.49, 53 стр.53, 55 стр.55, 57 стр.57; дом № 59 стр.59, 65 стр.65, 67 стр.67, 18 стр.18, 16 стр.16; дом № 14 стр.14, 12 стр.12, 10 стр.10, 8 стр.8, 6 стр.6; дом № 4 стр.4, 2 стр.2, 1 стр.1, 3 стр.3, 7 стр.7, 9 стр.9; дом № 11 стр.11, 13 стр.13, 15 стр.15, 17 стр.17, 19 стр.19; дом № 21 стр.21, 23 стр.23, 25 стр.25, 27 стр.27, 29 стр.29; дом № 31 стр.31, 33 стр.33, 35 стр.35, 37 стр.37, 39 стр.39; дом № 41 стр.41, 43 стр.43, 45 стр.45, 46 стр.46, 48 стр.48; дом № 54 стр.54; |
||
Садовая Улица | дом № 24 стр.24, 23 стр.23, 21 стр.21, 20 стр.20, 19 стр.19; дом № 18 стр.18, 16 стр.16, 15 стр.15, 14 стр.14, 13 стр.13; дом № 12 стр.12, 11 стр.11, 10 стр.10, 9 стр.9, 8 стр.8; дом № 7 стр.7, 6 стр.6, 5 стр.5, 4 стр.4, 3 стр.3, 2 стр.2; дом № 1 стр.1, 10а стр.10а; |
||
Центральный Переулок | дом № 1 стр.1, 2 стр.2, 4 стр.4, 6 стр.6, 8 стр.8, 3 стр.3; дом № 5 стр.5, 7 стр.7; |
||
Пионерский Переулок | дом № 1 стр.1, 2 стр.2, 3 стр.3, 4 стр.4; | ||
Чувашская Республика — | Батыревский Район, Шыгырдан Село | Ямашева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; дом № 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 101; дом № 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; дом № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119; дом № 120, 120а, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 126; дом № 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136; дом № 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147; дом № 148, 149; |
Тукая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 72а., 75, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; дом № 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; дом № 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134; дом № 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144; дом № 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; дом № 155, 156, 157, 158, 159, 160; |
||
Норимана Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, влд12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № влд29, 30, 32, 33, 34, влд31, 35, 36, 37, 38, 38а; дом № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № влд78, 79, 81, влд81а, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89; дом № 89а, 90, 84, 91, влд91а, влд91б, 92, 93, 94, 95; дом № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106; дом № 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115; дом № 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; дом № 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135; дом № влд135а, влд135б, 137, 139, 141, 143, 145, 147; дом № 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; |
||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, влд29; дом № 30, влд30а., влд31, 32, влд33, влд33а., влд34; дом № влд35, 36, влд37, 38, влд39, влд39а., 40, влд41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, влд47а., 48, 49, 50а., 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 57, влд58, 58а., 59, влд60; дом № влд60а., 61, 62, 63, влд64, 65, 66, 67, 68, влд69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; дом № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; дом № 96, 97, 98, влд99, 100, 101; |
||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26; |
||
Калинина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 18а, 20, 21, 22, 23, 24, 25; |
||
Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; |
||
Мусы Джалиля Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46; |
||
Пушкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; |
||
Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, влд28; дом № 29, 30, 31, 32; |
||
Батыревский Район, Шыгырдан Село | Интернациональная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, влд40а.; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64а., 64, 65, 66; дом № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а., 78; дом № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91; дом № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103; дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123; дом № 124, 125, 125а., 126, 127, 128, 129, 130, 131; дом № 132а., 132, 133, 134, 135, влд136, влд137; |
|
Октября Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 31а, 32; |
||
1 Мая Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, влд21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; |
||
Мичурина Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, влд15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; дом № 36, 37, 38; |
||
Токташа Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 36, 35, 37, 38; |
||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; |
||
Свердлова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29; |
||
Свободы Улица | дом № влд1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; |
||
Вахитова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, влд37а, 38, 39; дом № влд39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 75а; дом № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; дом № 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112; дом № 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; |
||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Батыревский Район, Шыгырдан Село | Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | |
Баумана Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; |
||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
ДОСААФ Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Клубный Переулок | дом № 1, 2, 2а, 3; | ||
Чкаловская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69; |
||
Минхайдер Валитова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59; |
||
Усманова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59; |
||
Расыха Бикчурина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 33, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 47, 46, 49, 50, 51, 52, 53; |
||
Батыревский Район, Шыгырдан Село | Мезит Гафури Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; |
|
Бедертдин Тухфетуллова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; |
||
Симбирская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, влд12, влд13; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57; |
||
Дорожная Улица | дом № влд1б, влд1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, влд11а, 12, 13, 14; дом № 15, 16, влд17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30; |
||
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 835 326-32-10, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Шыгырдан, Улица Ленина. Ближайшие остановки: «Шигырданы» – 1.5 км, «Батырево» – 1.8 км
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Шыгырдан – 17:08
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 835 326-32-10
Ближайшие почтовые отделения
Батырево
Индекс 429350
проспект Ленина, 6
Долгий Остров
Индекс 429372
Россия, республика Чувашская, Батыревский район, деревня Долгий Остров
Сугуты
Индекс 429356
Россия, Чувашская Республика, Батыревский район, село Сугуты
2 отзыва
Общая информация об отделении
Название: | ШЫГЫРДАН |
Индекс: | 429360 |
Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Ленина, 28, село Шыгырдан, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
Телефон: | (83532) 63-2-10 |
Надстоящее отделение: | 429399 Яльчики Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
429360
Часы работы
Понедельник | Выходной | |
Вторник | 08:00–17:00 | 13:00–14:00 |
Среда | 08:00–17:00 | 13:00–14:00 |
Четверг | 08:00–17:00 | 13:00–14:00 |
Пятница | 08:00–17:00 | 13:00–14:00 |
Суббота | 08:00–17:00 | 13:00–14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 429360
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
429360
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Чувашская республика
Батыревский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 429360 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Батыревский район, Тигашево, Шыгырдан, Шыгырданское
Детализация по улицам
Тигашево д: Депутатская, Первомайская, Пионерский, Садовая, Центральный
Шыгырдан с: 1 Мая, Баумана, Бедертдин Тухфетуллова, Вахитова, Восточная, Гагарина, ДОСААФ, Дорожная, Западная, Интернациональная, Калинина, Кирова, Клубный, Кооперативная, Ленина, Луговая, Мезит Гафури, Минхайдер Валитова, Мира, Мичурина, Молодежная, Мусы Джалиля, Наримана, Новая, Октября, Полевая, Пушкина, Расыха Бикчурина, Садовая, Свердлова, Свободы, Симбирская, Солнечная, Такташа, Тукая, Усманова, Чкаловская, Ямашева
Детализация по домам
Тигашево д | |
Депутатская ул | 1-4, 6-46, 48, нечетные(49-53), 54, нечетные(55-59), 60, 65, 67, 70 |
Первомайская ул | 1-61, 63, 65-67, 70, 72, 74, 75 |
Пионерский пер | 1, 2, 3, 4 |
Садовая ул | 1-16, 18-21, 23, 24 |
Центральный пер | 1-8 |
Шыгырдан с |
|
1 Мая ул | 1-34 |
Баумана ул | 1-9 |
Бедертдин Тухфетуллова ул | 1-26 |
Вахитова ул | 1-73, 75-104, 106-120 |
Восточная ул | 1-8 |
Гагарина ул | 1-28 |
ДОСААФ пер | 1-6 |
Дорожная ул | 1-6 |
Западная ул | 1-39, 41-69 |
Интернациональная ул | 1-51, 53-137 |
Калинина ул | 1-25 |
Кирова ул | 1-26 |
Клубный пер | 1, 2, 3 |
Кооперативная ул | 1-32 |
Ленина ул | 1-9, 11-55, 57-101 |
Луговая ул | 1-57 |
Мезит Гафури ул | 1-38 |
Минхайдер Валитова ул | 1-48, 50-59 |
Мира ул | 1-50 |
Мичурина ул | 1-38 |
Молодежная ул | 1-55 |
Мусы Джалиля ул | 1-46 |
Наримана ул | 1-79, 81-133, нечетные(135-165) |
Новая ул | 1-13 |
Октября ул | 1-32 |
Полевая ул | 1-13 |
Пушкина ул | 1-25 |
Расыха Бикчурина ул | 1-15, 17-30, 32-47, 49-53 |
Садовая ул | 1-10 |
Свердлова ул | 1-29 |
Свободы ул | 1-22 |
Симбирская ул | 1-12 |
Солнечная ул | 1-30 |
Такташа ул | 1-38 |
Тукая ул | 1-160 |
Усманова ул | 1-59 |
Чкаловская ул | 1-69 |
Ямашева ул | 1-145, 147, 148, 149 |
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
Индекс | Название | Адрес |
429350 | БАТЫРЕВО | Проспект Ленина, 2, село Батырево, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429353 | НОВОЕ АХПЕРДИНО | ул. Ленина, 53, дер. Новое Ахпердино, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429354 | ТОЙСИ | ул. Учительская, 8, село Тойси, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429355 | КЗЫЛ-ЧИШМА | ул. Шакира Рахимова, 4, дер. Кзыл-Чишма, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429356 | СУГУТЫ | ул. Советская, 10, село Сугуты, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429357 | ТАТАРСКИЕ СУГУТЫ | ул. Школьная, 20, дер. Татарские Сугуты, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429358 | СТАРЫЕ ТОЙСИ | ул. Мельничная, 2, дер. Старые Тойси, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429359 | СТАРОЕ КОТЯКОВО | ул. Ленина, 65, дер. Старое Котяково, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429361 | НОРВАШ-ШИГАЛИ | ул. Главной Дороги, 9, село Норваш-Шигали, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
429362 | ТАРХАНЫ | ул. Кокеля, 23, село Тарханы, Батыревский р-он, Чувашская Республика |
Смотрите также:
— Батыревский район: почтовые отделения
— Чувашская республика: почтовые отделения
Оставьте оценку о Вашем почтовом отделении
Адрес:
429360,
Чувашская Республика,
Батыревский район, с Шыгырданы,
Ленина ул, 28
Название:
Сельское отделение почтовой связи «Шыгырдан»
Проверить статус посылки, которая отправлена в данное отделение можно с помощью возможности
отслеживания почтовых отправлений на сайте lookpost.ru или на официальном сайте почты России.
Время работы почты
Работает
-
Пн:
выходной
-
Вт — Сб:
c 08:00 до 17:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Вс:
выходной
Доступная среда:
Почтовое отделение 429360 доступна посетителям с инвалидностью по зрению и слуху, обслуживает людей на коляске на дому.
Отделение оборудовано для обслуживания посетителей с инвалидностью по слуху и зрению.
Люди на инвалидных колясках могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем,
посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер
удостоверения об инвалидности.
Телефон для вызова на дом: 8(800)1000000 или email : dsreda@russianpost.ru.
Написание индекса:
Услуги отделения:
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:
Телефон EMS Почта России:
Местоположение отделения 429360
Рассказать друзьям:
Наименование
СОПС
Почтовый индекс
429360
Адрес
Чувашская Республика — Чувашия, с Шыгырдан, Ленина ул, 28
Телефоны
Начальник ОПС: | +7 (83532) 63210 |
График работы
Вт | 8:00 — 17:00 | |
Ср | 8:00 — 17:00 | |
Чт | 8:00 — 17:00 | |
Пт | 8:00 — 17:00 | |
Сб | 8:00 — 17:00 |
Сервисы
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Расположение почтового отделения на карте
Улицы
- Баумана (ул)
- Бедертдин Тухфетуллова (ул)
- Восточная (ул)
- Гагарина (ул)
- ДОСААФ (пер)
- Депутатская (ул)
- Дорожная (ул)
- Западная (ул)
- Интернациональная (ул)
- Калинина (ул)
- Кирова (ул)
- Клубный (пер)
- Кооперативная (ул)
- Ленина (ул)
- Луговая (ул)
- Мезит Гафури (ул)
- Минхайдер Валитова (ул)
- Мира (ул)
- Мичурина (ул)
- Молодежная (ул)
- Мусы Джалиля (ул)
- Наримана (ул)
- Новая (ул)
- Октября (ул)
- Первомайская (ул)
- Пионерский (пер)
- Полевая (ул)
- Пушкина (ул)
- Расыха Бикчурина (ул)
- Садовая (ул)
- Садовая (ул)
- Свердлова (ул)
- Свободы (ул)
- Симбирская (ул)
- Солнечная (ул)
- Такташа (ул)
- Тигашево (д)
- Тукая (ул)
- Усманова (ул)
- Центральный (пер)
- Чкаловская (ул)
- Шыгырдан (с)
- Шыгырданское (с/п)
- Ямашева (ул)
- Баумана (ул)
- Бедертдин Тухфетуллова (ул)
- Восточная (ул)
- Гагарина (ул)
- ДОСААФ (пер)
- Депутатская (ул)
- Дорожная (ул)
- Западная (ул)
- Интернациональная (ул)
- Калинина (ул)
- Кирова (ул)
- Клубный (пер)
- Кооперативная (ул)
- Ленина (ул)
- Луговая (ул)
- Мезит Гафури (ул)
- Минхайдер Валитова (ул)
- Мира (ул)
- Мичурина (ул)
- Молодежная (ул)
- Мусы Джалиля (ул)
- Наримана (ул)
- Новая (ул)
- Октября (ул)
- Первомайская (ул)
- Пионерский (пер)
- Полевая (ул)
- Пушкина (ул)
- Расыха Бикчурина (ул)
- Садовая (ул)
- Садовая (ул)
- Свердлова (ул)
- Свободы (ул)
- Симбирская (ул)
- Солнечная (ул)
- Такташа (ул)
- Тигашево (д)
- Тукая (ул)
- Усманова (ул)
- Центральный (пер)
- Чкаловская (ул)
- Шыгырдан (с)
- Шыгырданское (с/п)
- Ямашева (ул)
- Главная
- Почтовые индексы России
- Чувашская республика
- Батыревский район
- Шыгырдан
- 429360
Почтовое отделение | ШЫГЫРДАН |
Индекс | 429360 |
Вышестоящее отделение | 429399 Яльчики Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Чувашской |
Адрес | Чувашская республика, Батыревский район, Шыгырдан, Ленина ул, 28 |
Телефоны | 8 (83532) 63210 |
Старый индекс | 429360 (без изменений) |
Дата обновления | 07 января 2023 |
Режим работы | Понедельник — выходной Вторник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье — выходной |
Индекс 429360 закреплен за следующими объектами:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
ул. 1 Мая |
