-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Алтайский Край | Баевский Район, Баево Село | Восточный Переулок | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; |
Демьяна Бедного Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; дом № 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60; дом № 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; дом № 75, 77, 79, 81, 83, 83а, 85; |
||
Западный Переулок | дом № 1-999, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 16а, 18; |
||
Зеленый Клин Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24; дом № 25, 25а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 33а, 57а, 69а; |
||
Колядо Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; дом № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; дом № 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; дом № 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108а; дом № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118; дом № 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132; |
||
Кулундинская Улица | дом № 1-999, 2, 3, 4, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 7а, 9а, 11а, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а; дом № 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61; дом № 62, 63, 64, 66, влд68, 70, 72, 74; |
||
Кленовая Улица | дом № 1-999, 2, 3, 4, 6; | ||
Ленина Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; дом № 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 61а, 61б, 61в, 62а, 62б, 63, 76, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79; дом № 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92; дом № 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; дом № 98а, 114а, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 119; дом № 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129; дом № 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139; дом № 139а, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148; дом № 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157а; дом № 167, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166; дом № 168; |
||
Молодежная Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; | ||
Морозова Улица | дом № 1-999, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19; | ||
Баевский Район, Баево Село | Мехлесхоз Улица | дом № 1-999, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19а, 20; |
|
Мира Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 30а, 30б; |
||
Некрасова Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 2а, 4а, 4б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; дом № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; дом № 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; дом № 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, влд103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; дом № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; дом № 121, 121а, 122, 123, 124, 126, 127, 127а, 131; дом № 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153; дом № 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171а; дом № 173, 175; |
||
Октябрьская Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51а; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61; |
||
Озерная Улица | дом № 1-999, 2, 3, 6, 7, 8; | ||
Партизанская Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44, 30а; |
||
Песчаная Улица | дом № 1-999, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; дом № 48, 50; |
||
Первомайский Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 16; |
||
Речной Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 18; |
||
Совхозный Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27; дом № 17а, 17б; |
||
Баевский Район, Баево Село | Троицкий Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 20, 24, 22, 24а, 24б, 26, 27, 27а; дом № 27б, 28, 29, 30, 31, 32, 28а, 32а, 33, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 41а, 26а; |
|
Центральный Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41; |
||
СХТ Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11; | ||
Семеновская Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 13, 15; дом № 17, 18; |
||
Северная Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Терешковой Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 34, 33, 32; дом № 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 23а, 25а; дом № 30а, 34а, 24а; |
||
Чекмачева Улица | дом № 1-999, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 25а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 31а; |
||
Чудинова Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 40а, 44; |
||
Широкая Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а; дом № 28, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41; дом № 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57; |
||
Щеблыкина Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 11а, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 62а, 64, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; дом № 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; дом № 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103; дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123; дом № 124, 125, 127, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139; дом № 141, 143, 145, 145а; |
||
Баевский Район, Баево Село | Южная Улица | дом № 1-999, 2, 8; | |
40 лет Победы Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; дом № 16, 14а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 33, 35; |
||
50 лет Октября Улица | дом № 1-999, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е; дом № 8, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 12, 11а, 11в, 14, 16, 17, 17а; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 24а, 33, 33а; дом № 37, 39, 41, 43; |
||
60 лет Октября Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; |
||
Алмаатинская Улица | дом № 1-999, 5, 6, 7, 8; | ||
Больничная Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28; дом № 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 35, 37, 39, 41, 43; дом № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 41а, 41б; |
||
Булыгина Переулок | дом № 1-999, 1, 2, 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 20; |
||
Забайкальская Улица | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № влд12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а; дом № 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57; дом № 58, 58а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 72б, 74, 74а, 74б; дом № 74в, 76; |
||
Советская Улица | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 15а, 22а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40; |
||
Алтайский Край | Баевский Район, Баевский Район |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 385 852-26-44, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Баево – 21:00
Рекомендация: позвоните по номеру +7 385 852-26-44 и уточните график работы
1 отзыв
Название:Сельское отделение почтовой связи «Баево»
Адрес:658510, Алтайский край, Баево, улица Ленина, 49
Телефон:+7 (38585) 226-44 — Начальник ОПС
Почта 658510 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(38584)26325 или Email : Ds-658700@russianpost.ru.
Вышестоящее отделение:Камень-на-оби почтамт 658739
Услуги отделения:
- Почтовые услуги
- Финансовые услуги
- Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 658510
День | Время работы | Обед |
---|---|---|
Понедельник | c 08:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Вторник | c 08:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Среда | c 08:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Четверг | c 08:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Пятница | c 08:00:00 до 20:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Суббота | c 09:00:00 до 18:00:00 | c 13:00:00 до 14:00:00 |
Воскресенье | выходной |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Оставьте оценку о Вашем почтовом отделении
Адрес:
658510,
Алтайский край,
Баевский район, с Баево,
улица Ленина, 49
Название:
Сельское отделение почтовой связи «Баево»
Проверить статус посылки, которая отправлена в данное отделение можно с помощью возможности
отслеживания почтовых отправлений на сайте lookpost.ru или на официальном сайте почты России.
Время работы почты
Работает
-
По будням:
c 08:00 до 20:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Сб:
c 09:00 до 18:00
перерыв c 13:00 до 14:00
-
Вс:
выходной
Доступная среда:
Почтовое отделение 658510 доступна посетителям с инвалидностью по зрению и слуху, обслуживает людей на коляске на дому.
Отделение оборудовано для обслуживания посетителей с инвалидностью по слуху и зрению.
Люди на инвалидных колясках могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем,
посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер
удостоверения об инвалидности.
Телефон для вызова на дом: 8(800)1000000 или email : dsreda@russianpost.ru.
Написание индекса:
Услуги отделения:
Почтовые услуги
Финансовые услуги
Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:
Телефон EMS Почта России:
Местоположение отделения 658510
Рассказать друзьям:
Общая информация об отделении
Название: | БАЕВО |
Индекс: | 658510 |
Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Ленина, 49, село Баево, Баевский р-он, Алтайский Край |
Телефон: | (385-85) 2-26-44 |
Надстоящее отделение: | 658739 Камень-на-оби Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
658510
Часы работы
Понедельник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Вторник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Среда | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Четверг | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Пятница | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Суббота | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 658510
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
658510
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Алтайский край
Баевский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 658510 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Баевский район, Баево, Баевский, Алтайский край
Детализация по улицам
Баево с: 40 лет Победы, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Алмаатинская, Больничная, Булыгина, Восточный, Демьяна Бедного, Забайкальская, Западный, Зеленый Клин, Кленовая, Колядо, Кулундинская, Ленина, Мехлесхоз, Мира, Молодежная, Морозова, Некрасова, Озерная, Октябрьская, Партизанская, Первомайский, Песчаная, Речной, СХТ, Северная, Семеновская, Советская, Совхозный, Терешковой, Троицкий, Центральный, Чекмачева, Чудинова, Широкая, Щеблыкина, Южная
Детализация по домам
Баево с | |
40 лет Победы ул | 1-12, 14-20, 22-31, 33, 35 |
50 лет Октября ул | 1-9, 11, четные(12-16), 17-24, 26-29, 33, 37, 39, 41, 43 |
60 лет Октября ул | 1-20, 22, 24, 26 |
Алмаатинская ул | 1, 5, 6, 7, 8 |
Больничная ул | 1-15, 19, 21-32, нечетные(35-59) |
Булыгина пер | 1, четные(2-6), 7-18, 20 |
Восточный пер | 1-6, 8, 10-12, четные(14-30) |
Демьяна Бедного ул | 1-11, 13-60, 62-75, нечетные(77-85) |
Забайкальская ул | 1-28, 30-60, четные(62-68), 72, 74, 76 |
Западный пер | 1-6, четные(8-18) |
Зеленый Клин ул | 1-25, 27-43, нечетные(45-69) |
Кленовая ул | 1-4, 6 |
Колядо ул | 1-120, 122-126, 128, 130, 132 |
Кулундинская ул | 1-34, 36-40, 42-48, 50-54, 56-64, четные(66-74) |
Ленина ул | 1-8, 10-54, 56-168 |
Мехлесхоз ул | 1, 2, 4-20 |
Мира ул | 1-22, 24, 26, 28, 30 |
Молодежная ул | 1-3, 5-8, 10-12, 14, 16, 18 |
Морозова ул | 1, 3-10, 13, 15, 17, 19 |
Некрасова ул | 1-124, 126, 127, нечетные(131-141), нечетные(145-175) |
Озерная ул | 1-3, 6, 7, 8 |
Октябрьская ул | 1-49, нечетные(51-61) |
Партизанская ул | 1-10, четные(12-44) |
Первомайский пер | 1-14, 16 |
Песчаная ул | 1-28, четные(30-50) |
Речной пер | 1-16, 18 |
СХТ ул | 1-9, 11 |
Северная ул | 1-10 |
Семеновская ул | 1-4, четные(6-12), 13-18 |
Советская ул | 1-25, 27-30, четные(32-40) |
Совхозный пер | 1-23, 25, 27 |
Терешковой ул | 1-34 |
Троицкий пер | 1-18, четные(20-26), 27-41, 43, 45 |
Центральный пер | 1-6, 8-41 |
Чекмачева ул | 1, 3-7, 9-12, 14-21, 23-27, нечетные(29-39) |
Чудинова ул | 1-42, 44 |
Широкая ул | 1-10, 12-25, 27-29, 31, 33-35, нечетные(37-57) |
Щеблыкина ул | 1-58, 61-101, 103-125, нечетные(127-145) |
Южная ул | 1, 2, 8 |
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
Индекс | Название | Адрес |
658501 | НИЖНЕЧУМАНКА | ул. Боровая, 24, село Нижнечуманка, Баевский р-он, Алтайский Край |
658502 | ПАВЛОВКА | ул. пушкина, 9, село Павловка, Баевский р-он, Алтайский Край |
658503 | СИТНИКОВО | ул. Почтовая, 4, село Ситниково, Баевский р-он, Алтайский Край |
658505 | ВЕРХ-ЧУМАНКА | ул. Набережная, 24, село Верх-Чуманка, Баевский р-он, Алтайский Край |
658507 | ВЕРХ-ПАЙВА | ул. Перепечина, 3, село Верх-Пайва, Баевский р-он, Алтайский Край |
658508 | НИЖНЕПАЙВА | ул. Центральная, 7, село Нижнепайва, Баевский р-он, Алтайский Край |
658513 | ПОКРОВКА | ул. Центральная, 30, село Покровка, Баевский р-он, Алтайский Край |
658514 | ПАКЛИНО | ул. Южная, 1, село Паклино, Баевский р-он, Алтайский Край |
658515 | САФРОНОВО | ул. Школьная, 5, село Сафроново, Баевский р-он, Алтайский Край |
658516 | ПЛОТАВА | ул. Центральная, 19, село Плотава, Баевский р-он, Алтайский Край |
Смотрите также:
— Баевский район: почтовые отделения
— Алтайский край: почтовые отделения
Отделение Почты России с индексом 658510 находится по адресу: край Алтайский, р-н Баевский, с Баево, ул Ленина, дом 49. Здесь работает 3 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения — Суббота, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 116 человек. Худший день для посещения — Среда, в этот день, в среднем, на почту приходит 307 человек.
Рейтинг отделения почты 658510 Баево
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
Навигация
- Режим работы
- Почта на карте
- Загруженность
- Услуги
- Ближайшие отделения
- Отзывы
Телефоны почтового отделения: +7 (800) 1000000
Отделение Почты России 658510 Баево график работы
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 — 20:00 | 13:00 — 14:00 |
Вторник | 08:00 — 20:00 | 13:00 — 14:00 |
Среда | 08:00 — 20:00 | 13:00 — 14:00 |
Четверг | 08:00 — 20:00 | 13:00 — 14:00 |
Пятница | 08:00 — 20:00 | 13:00 — 14:00 |
Суббота | 09:00 — 18:00 | 13:00 — 14:00 |
Воскресенье |
Отделение Почты России 658510 Баево на карте
Загруженность отделения почтовой связи — 658510 Баево
Согласно статистике, Суббота лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 116 человек. Худший день — Среда, в этот день на почту приходит 307 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 658510 Баево меньше всего очередей.
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье
Понедельник
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 79 сек. | 1 % | 3 |
9 | 135 сек. | 9 % | 11 |
10 | 111 сек. | 5 % | 10 |
11 | 112 сек. | 11 % | 14 |
12 | 208 сек. | 23 % | 11 |
14 | 66 сек. | 4 % | 10 |
15 | 69 сек. | 32 % | 54 |
16 | 94 сек. | 9 % | 14 |
17 | 79 сек. | 14 % | 19 |
18 | 202 сек. | 21 % | 16 |
19 | 150 сек. | 16 % | 14 |
Вторник
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 104 сек. | 2 % | 3 |
9 | 41 сек. | 3 % | 11 |
10 | 64 сек. | 3 % | 11 |
11 | 99 сек. | 19 % | 27 |
12 | 82 сек. | 4 % | 9 |
14 | 55 сек. | 3 % | 7 |
15 | 100 сек. | 9 % | 11 |
16 | 60 сек. | 8 % | 12 |
17 | 106 сек. | 5 % | 8 |
18 | 55 сек. | 3 % | 14 |
19 | 150 сек. | 5 % | 5 |
Среда
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 69 сек. | 1 % | 3 |
9 | 69 сек. | 7 % | 11 |
10 | 74 сек. | 6 % | 10 |
11 | 41 сек. | 4 % | 10 |
12 | 59 сек. | 23 % | 43 |
14 | 97 сек. | 10 % | 12 |
15 | 66 сек. | 100 % | 145 |
16 | 77 сек. | 16 % | 21 |
17 | 72 сек. | 14 % | 19 |
18 | 50 сек. | 15 % | 29 |
19 | 97 сек. | 3 % | 4 |
Четверг
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 66 сек. | 1 % | 2 |
9 | 58 сек. | 5 % | 10 |
10 | 73 сек. | 6 % | 11 |
11 | 66 сек. | 16 % | 30 |
12 | 61 сек. | 8 % | 18 |
14 | 73 сек. | 5 % | 11 |
15 | 64 сек. | 10 % | 15 |
16 | 81 сек. | 9 % | 14 |
17 | 62 сек. | 7 % | 13 |
18 | 230 сек. | 13 % | 10 |
19 | 53 сек. | 0 % | 2 |
Пятница
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 44 сек. | 1 % | 7 |
9 | 62 сек. | 6 % | 14 |
10 | 84 сек. | 7 % | 13 |
11 | 58 сек. | 6 % | 14 |
12 | 62 сек. | 40 % | 79 |
14 | 186 сек. | 5 % | 5 |
15 | 63 сек. | 5 % | 13 |
16 | 112 сек. | 13 % | 15 |
17 | 101 сек. | 15 % | 23 |
18 | 68 сек. | 3 % | 14 |
19 | 80 сек. | 1 % | 3 |
Суббота
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 61 сек. | 1 % | 3 |
10 | 71 сек. | 5 % | 7 |
11 | 113 сек. | 44 % | 67 |
12 | 93 сек. | 14 % | 18 |
14 | 90 сек. | 2 % | 4 |
15 | 544 сек. | 5 % | 3 |
16 | 76 сек. | 9 % | 13 |
17 | 8 сек. | 0 % | 1 |
Воскресенье
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Услуги в отделении Почты России 658510 Баево
- Коммерческие услуги
- Почтовые услуги
- Финансовые услуги
Ближайшие отделения Почты России в Баево от 658510
Расстояние | Адрес |
---|---|
0 м. | край Алтайский, р-н Баевский, с Баево, ул Ленина, дом 49 |
20.4 км. | край Алтайский, р-н Баевский, с Нижнечуманка, ул Боровая, дом 24 |
5.8 км. | край Алтайский, р-н Баевский, с Плотава, ул Центральная, дом 19 |
Отслеживание отправлений Почты России по трек номеру
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Отзывы об отделении Почты России 658510 Баево
Спасибо, полезная информация по загруженности.
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
2022-02-01 в 19:23:40
Дмитрий, 35 ДНЕЙ ЛЕЖИТ ПОСЫЛКА LC905058639CN В ОТДЕЛЕНИИ 394960.
ЧТО ОНА ТАМ ДЕЛАЕТ???
ПИШУТ: ОБРАБОТКА.
ЧЕМ??? ИНСЕКТИЦИДАМИ? ГЕРБИЦИДАМИ? ДЕФОЛИАНТАМИ?
СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СВОИМ НАРОДОМ?
СРОЧНО ОТПРАВЬТЕ ПОСЫЛКУ АДРЕСАТУ 396510 !!!
Тина
2022-11-29 в 12:08:45
