ЗОДЧИЙ, Волгодонск
Официальное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОДЧИЙ» |
Вид деятельности | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
Дополнительные виды деятельности компании:
- — Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- — Производство штукатурных работ;
Категории каталога:
- • Возведение жилых зданий
- • Возведение промышленных зданий и сооружений
- • Кровельные работы
- • Строительные услуги
Справка по компании
Компания зарегистрирована 23 ноября 2004 года, регистратор — МРИ №4 ТЕРРИТ. УЧАСТОК 6143 по г. ВОЛГОДОНСКУ. Компания ООО «ЗОДЧИЙ» находится по адресу: 347368, РОСТОВСКАЯ область, г. ВОЛГОДОНСК, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 5, кв. 29. Основным видом деятельности является: «Производство общестроительных работ по возведению зданий». Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций», «Производство штукатурных работ». Руководитель компании — Евгений Анатольевич Лежнев. Организационно-правовая форма — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — частная собственность. |
Адрес и телефоны + схема проезда
|
Генеральный директор ООО «ЗОДЧИЙ» — Лежнев Евгений Анатольевич
|
ООО «ЗОДЧИЙ»: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОДЧИЙ»
Регион: Московская область Бронницы
Адрес: 140170, МОСКОВСКАЯ область, г. БРОННИЦЫ, ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, д. 23
Телефон: 495-502-68-07
Факс: нет данных
E-mail: нет данных
Сайт: нет данных
Генеральный директор / ответственное лицо / владелец ООО «ЗОДЧИЙ»: нет данных
График работы: Пн-Пт: 7-19, Сб-Вс: 9-15
Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!
Подробная информация об
ООО «ЗОДЧИЙ»
: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитная история, налоги ООО «ЗОДЧИЙ».
ООО «ЗОДЧИЙ» реквизиты: инн, кпп, окопф, окогу, окпо, огрн, окато
ОГРН: 1115040008930
ИНН: 5002109644
КПП:
ОКПО: 32746356
ОКАТО: 46405000000
Получить выписку из ЕГРЮЛ об ООО «ЗОДЧИЙ»
Общества с ограниченной ответственностью
Частная собственность
Виды деятельности по ОКВЭД:
Строительство
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Виды деятельности по ОКПД:
Строительство
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Работа в ООО «ЗОДЧИЙ» вакансии, практика, стажировка, карьера
На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:
Оператор домашнего колл-центра
Водитель UBER
Оператор станков с ЧПУ
Сборщик мебели
Администратор
Водитель-установщик
Техник-электрик
Дворник
Рабочий
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Помощник торгового представителя
Менеджер по оптовым продажам трикотажного полотна
Все вакансии ООО «ЗОДЧИЙ»
Работа вахтой* /?>
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОДЧИЙ», ОГРН: 1115040008930, ИНН: 5002109644. Регион: Московская область, г. Бронницы. Фирма ООО «ЗОДЧИЙ» расположена по адресу: 140170, МОСКОВСКАЯ область, г. БРОННИЦЫ, ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, д. 23. Основной вид деятельности: «Строительство / Производство общестроительных работ / Производство общестроительных работ по возведению зданий».
- Главная
- Реестр членов
»
»
ООО «ЗОДЧИЙ»
Общая информация об организации | |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ» |
Сокращенное наименование: | ООО «ЗОДЧИЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 189 |
Тип члена СРО: | ЮЛ |
Статус члена: | Является членом |
Дата регистрации в реестре СРО: | 28-09-2018 |
Дата прекращения членства: | |
Основание прекращения членства: | |
ОГРН: | 1183443009573 |
ИНН: | 3454005012 |
Дата государственной регистрации: | 07-06-2018 |
Номер контактного телефона: | 8 (937)5668630 |
E-mail: | zodchiy-vlg@mail.ru |
Адрес местонахождения юридического лица: | 404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д. 41, оф. 11 |
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Директор Целищев Алексей Викторович |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО : | соответствует |
Сведения о наличии права на выполнение работ | |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: | Действует |
Дата вступления в силу решения : | 28.09.2018 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 54 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 27 сентября 2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 28.09.2018 |
Документ / №: | ПРОТОКОЛ № 54 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 27 сентября 2018 г. |
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам строительного подряда в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Сведения о взносах в компенсационные фонды | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 100 000 руб. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 200 000 руб. |
№ пп | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2018 | 24.05.2019 | 433-594-034952/18 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
2 | 04.02.2019 | 01.08.2021 | 433-594-009379/19 | 3 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
3 | 04.02.2019 | 01.08.2021 | 433-594-009388/19 | 3 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
4 | 22.02.2019 | 01.08.2021 | 433-594-014355/19 | 3 600 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
5 | 12.03.2019 | 01.09.2021 | 433-594-021223/19 | 1 526 136 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
6 | 21.05.2019 | 03.08.2021 | 433-594-039549/19 | 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
7 | 21.05.2019 | 03.08.2021 | 433-594-039595/19 | 555 734 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
8 | 21.05.2019 | 03.08.2021 | 433-594-039615/19 | 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
9 | 21.05.2019 | 03.08.2021 | 433-594-039578/19 | 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
10 | 25.05.2019 | 24.05.2020 | 433-594-036375/19 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
11 | 03.06.2019 | 16.08.2021 | 4191R/422/00054/9 | 597 616 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
12 | 08.10.2019 | 22.12.2021 | 4191R/422/00110/9 | 292 705 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
13 | 15.10.2019 | 29.12.2021 | 4191R/422/00111/9 | 466 133 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
14 | 29.10.2019 | 21.12.2021 | 433-594-084567/19 | 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
15 | 29.10.2019 | 21.12.2021 | 433-594-084583/19 | 500 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
16 | 06.12.2019 | 01.08.2022 | 4191R/422/00145/9 | 734 078 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
17 | 06.12.2019 | 01.09.2022 | 4191R/422/00146/9 | 1 440 894 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
18 | 09.12.2019 | 01.09.2022 | 4191R/422/00147/9 | 1 344 194 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
19 | 20.12.2019 | 01.09.2022 | 4191R/422/00155/9 | 1 725 134 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
20 | 27.01.2020 | 11.04.2022 | 4191R/422/00019/20 | 305 112 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
21 | 27.01.2020 | 11.04.2022 | 4191R/422/00020/20 | 360 814 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
22 | 25.05.2020 | 24.05.2021 | № 433-594-029225/20 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
23 | 05.06.2020 | 18.08.2022 | 4191R/422/00085/20 | 465 010 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
24 | 11.03.2020 | 01.08.2022 | 4191R/422/00027/20 | 1 612 429.28 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
25 | 06.05.2020 | 19.07.2022 | 4191R/422/00066/20 | 413 170.16 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
26 | 05.06.2020 | 18.08.2022 | 4191R/422/00084/20 | 464 900.00 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
27 | 03.06.2020 | 16.08.2022 | 4191R/422/00100/20 | 440 704 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
28 | 31.07.2020 | 13.10.2022 | 4191R/422/00115/20 | 642369.59 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
29 | 05.08.2020 | 18.10.2022 | 4191R/422/00117/20 | 222399.80 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
30 | 24.02.2021 | 01.12.2023 | 4191R/422/00114/21 | 3 129 843,25 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
31 | 01.06.2021 | 15.11.2023 | № 433-594-053993/21 | 1 731 738,50 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
32 | 01.06.2021 | 15.11.2023 | № 433-594-053968/21 | 1 618 808,70 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
33 | 25.05.2021 | 24.05.2022 | № 433-594-046410/21 | 8 000 000 руб. | Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» | СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7 (495) 956-55-55 |
34 | 01.03.2022 | 01.09.2024 | 4191R/422/00001/22 | 2 325 249,60 руб. | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | 8 800 3330 999 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок
№ пп | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2021 | Внеплановая, документарная | Выявлены нарушения | Отложить заседание о рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия сроком до 26.10.2021 г. Протокол № 66 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР» от 13 октября 2021 г. |
2 | 25.10.2021 | Внеплановая, документарная | Нарушения не выявлены | Прекращение дисциплинарного производства. Протокол № 68 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР» от 28 октября 2021 г. |