Основная информация
Руководство
-
Начальник
Букарев Сергей Владимирович
+7 (38161) 27-435
Подразделения
В 1911 году была проложена железнодорожная линия Омск-Тюмень, где на 150-м километре от Омска построили небольшой разъезд, одновременно соорудили вокзал, паровозное депо, водонапорную башню, товарный двор, контору дистанции пути. Название свое новая станция получила по волостному селу Называевскому. Эта станция притягивала к себе многочисленных представителей иностранных фирм, купцов и зажиточных людей со всей округи, став перевалочной базой для торговли сибирским маслом. В то время Столыпин и Кривошеев писали царю: «Сибирское маслоделие дает золота вдвое больше, чем вся сибирская золотая промышленность».
На строительстве Называевского железнодорожного узла трудились в основном переселенцы из Центральной и Западной России. Они селились в землянках, сколачивали хибарки из ящиков и старых шпал. К 1917 году поселение представляло собой крупный поселок, в котором проживало 400 человек.
Советская власть была восстановлена в 1919 году после освобождения поселка от колчаковцев кавалеристами К.К Рокоссовского. Станцию освобождал так же бронепоезд «Грозный», комиссаром которого был И.С. Коняев. После освобождения станция была разрушена, разграблена и забита тифозными больными. Но несмотря на сложность обстановки, называевцы дружно заготавливали хлеб, крупу и масло, чтобы помочь голодающим Петрограда, Москвы, Поволжья, а также выходили на погрузку, разгрузку вагонов, ремонтировали искореженные пути, мосты, разгромленные мастерские. И очень скоро движение на железной дороге было восстановлено.
В 1924 году Называевск стал центром района, в 1956 году его преобразовали в город, а в 1957 году на участке Называевск – Омск пошли первые электровозы.
Предоставляемые услуги
- Хранение ручной клади, забытыхи найденных вещей, взвешивание ручной клади;
- Проживание в комнатах длительного отдыха (одноместные, трехместные номера, номера «Люкс», бронирование мест, предоставление места для пеленания ребенка);
- Справочно-информационные услуги (выдача устных и письменных платных справок, подбор маршрутов следования, передача объявлений для физических лиц по громкой связи вокзала);
- Зал ожидания;
- Офисные услуги (копирование документов);
- Санитарно-гигиенические услуги (туалет);
- Банкоматы.
Фотогалерея
Расписание поездов, отправляющихся со станции Называевская
002Э
Москва — Владивосток
00:45
00:43
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 марта, …
067Ы
Абакан — Москва
02:21
02:19
по чётным по 02.03
077Ы
Абакан — Москва
02:21
02:19
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31 марта, …
061М
Владивосток — Москва
04:30
04:28
14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28 февраля, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 марта, …
061Щ
Владивосток — Москва
04:30
04:28
16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, …
126Е
Тюмень — Новосибирск
04:56
04:53
17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 марта, …
082И
Москва — Улан-Удэ
06:18
06:15
по нечётным, кроме 15.02
093Е
Нижневартовск — Барнаул
07:27
07:25
17, 21, 25 февраля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 2, 6, 18, 22 апреля, 4 мая, 21, 25, 29 июня, 3 июля, …
Услуги для пассажиров на вокзале
- Предоставление справочной информации о расписании поездов и жд билетах
- Объявления прибытия и отправления поездов по громкой связи
- Камера хранения багажа или ручной клади
- Ксерокс и копир
- Банкоматы
- Выдача справки о приобретенном ранее или утерянном билете
До вокзала вы можете доехать из центра города, используя наземный транспорт, а также на такси.
- Направление: Называевское
- Город: Называевск
- Регион: Омская область
- Адрес: 646101, г. Называевск, ул. Привокзальная пл., 9
- ЕСР код: 831608
- Тип транспорта: поезд
Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Называевская.
В расписании есть информация о 360 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 16 февраля 2023 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.
Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:
Описание вокзальной инфраструктуры
Отправление поездов: Называевская
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
067Ы | 02:19 | 02:21 | по чётным по 02.03 |
067Ы | 02:19 | 02:21 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 29 апреля, 1 мая, … |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 19, 21, 23, 25, 27 апреля |
077Ы | 02:19 | 02:21 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31 марта, … |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 19, 21 мая |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 13, 15 мая |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 17 мая |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 23 марта |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 10, 14, 24, 28 июня |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 13 марта |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 29 марта |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 6, 8, 10 мая |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 12, 14, 16 мая |
077Ы | 02:19 | 02:21 | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июня, … |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 9, 11, 13, 15, 17 апреля |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 23, 25 мая |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 27, 29 мая |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 6 апреля |
077Ы | 02:19 | 02:21 | только 8, 10, 12, 14, 16 апреля |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 31 мая |
067Ы | 02:19 | 02:21 | только 2, 4, 6, 8 июня |
067Ы | 02:23 | 02:25 | только 3, 5 мая |
067Ы | 02:23 | 02:25 | только 7, 9, 11 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
216С | 21:31 | 21:33 | 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
216С | 21:31 | 21:33 | только 19, 21, 23 мая |
216С | 21:31 | 21:33 | только 15, 17 мая |
216С | 21:31 | 21:33 | только 7 мая |
216С | 21:31 | 21:33 | только 9 мая |
216С | 21:31 | 21:33 | только 11, 13 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
116С | 21:31 | 21:33 | 14, 16, 24, 26, 28 февраля, 2, 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 марта, 3, 5, 8, 10, 12, 14 апреля, … |
116С | 21:31 | 21:33 | только 16, 18, 20 апреля |
116С | 21:31 | 21:33 | только 5, 12, 18, 20, 22 февраля |
116С | 21:31 | 21:33 | только 2, 4 мая |
116С | 21:31 | 21:33 | только 20, 22 мая |
116С | 21:31 | 21:33 | только 6, 8 мая |
116С | 21:31 | 21:33 | только 10, 12 мая |
116С | 21:31 | 21:33 | только 14, 16, 18 мая |
116С | 21:31 | 21:33 | только 4, 10, 16, 18 марта |
116С | 21:31 | 21:33 | только 24, 30 марта, 1 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
216Н | 07:32 | 07:34 | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 27, 29 апреля, 1, 3, 25, 27 мая |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 17, 19, 21, 23 мая |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 5, 7, 9, 11, 13 мая |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 15 мая |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 1, 3 июня |
216Н | 07:32 | 07:34 | только 5, 7 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
095Н | 16:08 | 16:10 | 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 марта, … |
095Н | 16:08 | 16:10 | только 6, 8, 10, 12, 14, 16 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Н | 16:23 | 16:41 | 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 3, 19, 23 апреля, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12 июля, … |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 27 апреля, 1 мая |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 29 мая, 2, 6, 10, 14 июня |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 18 июня |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 5 мая |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 9, 13, 17, 21, 25 мая |
093Н | 16:23 | 16:41 | только 7, 11, 15 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
061М | 04:28 | 04:30 | 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28 февраля, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 марта, … |
061Щ | 04:28 | 04:30 | 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, … |
061М | 04:28 | 04:30 | только 24 февраля |
061М | 04:28 | 04:30 | только 7, 8 апреля |
061М | 04:28 | 04:30 | только 11, 12, 14, 15 апреля |
061Щ | 04:28 | 04:30 | только 13 апреля |
061М | 04:28 | 04:30 | только 26 мая |
061М | 04:28 | 04:30 | только 30, 31 мая, 2, 3, 6, 7 июня |
061Щ | 04:28 | 04:30 | только 1, 8 июня |
061М | 04:32 | 04:34 | только 18, 19 апреля |
061М | 04:32 | 04:34 | только 21, 22 апреля |
061М | 04:32 | 04:34 | только 25, 26 апреля |
061М | 04:32 | 04:34 | только 16, 17, 19, 20, 23, 24 мая |
061Щ | 04:32 | 04:34 | только 20 апреля |
061Щ | 04:32 | 04:34 | только 27 апреля |
061Щ | 04:32 | 04:34 | только 18, 25 мая |
061М | 04:39 | 04:41 | только 10 мая |
061М | 04:39 | 04:41 | только 2, 3, 5, 6, 9 мая |
061Щ | 04:39 | 04:41 | только 4 мая |
061Щ | 04:39 | 04:41 | только 11 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 февраля, 1, 3, 4, 5 марта, … |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 17 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 20, 24, 27 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 21 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 16 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 19, 23 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 22 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 1 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 4 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 10 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 15 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 18 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 2 сентября |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 21 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 7, 8, 11, 18 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 14 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 26 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 29 апреля, 10, 17 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 3 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 6 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 10, 17 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 13 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 20 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 14, 21 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 24 февраля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 25 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | 28 апреля, 23, 27, 30 июня, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 августа, … |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 2 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 5 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 9, 16 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 13, 20 июня, 29 августа |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 25 февраля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 14 марта, 1 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 15 марта |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 2 апреля |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 12 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 15 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 19 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 22 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 9, 16 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 12, 19 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 23 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 24 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 25, 28 мая, 8 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 26 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 27 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 2 марта |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29 марта |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 31 марта |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 29 мая, 5 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 30 мая |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 31 мая, 7 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 1, 4 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 2 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 3 июня |
001Э | 19:04 | 19:06 | только 6 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
068Ы | 19:33 | 19:35 | по нечётным по 01.03 |
078Ы | 19:33 | 19:35 | по чётным, кроме 08.03 |
068Ы | 19:33 | 19:35 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 4, 6, 8, 12, 14 апреля, … |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 16, 30 апреля, 2 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 18 апреля |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 22 апреля |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 26 апреля |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 24 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 10 апреля, 28 августа |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 20, 24 апреля |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 4, 18, 22 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 6 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 8 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 10, 12 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 14, 16 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 20 мая |
078Ы | 19:33 | 19:35 | только 8 марта |
078Ы | 19:33 | 19:35 | 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 апреля, 1, 3, 19, 21, 23 мая, … |
078Ы | 19:33 | 19:35 | только 19, 29 апреля, 27 мая |
078Ы | 19:33 | 19:35 | только 5, 7, 9, 11, 15 мая |
078Ы | 19:33 | 19:35 | только 13, 17 мая |
068Ы | 19:33 | 19:35 | только 2 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
096Н | 12:53 | 12:55 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 марта, … |
096Н | 12:53 | 12:55 | по чётным с 04.04 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
002Э | 00:43 | 00:45 | 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 марта, … |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 16, 17, 23, 24 февраля, 16 марта |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 20, 30 марта, 6 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 13 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 18, 21, 25 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 19, 22, 26 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 23 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 30 апреля, 28 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 29 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 2, 3, 5 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 6, 13 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 7, 14 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 9, 10, 12 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 16 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 17 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 19, 23 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 20, 24 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 21 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 17 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 20 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 24 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 27 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 1, 4 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 8, 11 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 15 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 18 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 22 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 25 мая |
002Э | 00:43 | 00:45 | пн, чт с 29.05 |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 21, 24, 25, 26 марта, 1, 3 апреля |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 23, 27 марта |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 31 марта |
002Э | 00:43 | 00:45 | только 29 июня, 3 июля |
062М | 15:01 | 15:03 | вт, ср по 01.03, а ещё 11.02, 19.02, 25.02 |
062М | 15:01 | 15:03 | только 18, 26 февраля |
062М | 15:01 | 15:03 | 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29 марта, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 апреля, … |
062М | 15:01 | 15:03 | только 16, 18, 19, 22, 23 апреля |
062М | 15:01 | 15:03 | только 25 апреля |
062М | 15:01 | 15:03 | только 26 апреля |
062М | 15:01 | 15:03 | только 29 апреля |
062М | 15:01 | 15:03 | только 30 апреля, 20, 23 мая |
062М | 15:01 | 15:03 | только 2 мая |
062М | 15:01 | 15:03 | только 3 мая |
062М | 15:01 | 15:03 | только 24 мая |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 13, 20, 27 февраля |
062Щ | 15:01 | 15:03 | 6, 13, 20, 27 марта, 3 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9 октября, … |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 10 апреля |
062М | 15:01 | 15:03 | только 21 мая |
062М | 15:01 | 15:03 | только 4, 12, 22 марта |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 17 апреля |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 24 апреля |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 1 мая |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 22 мая |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 29 мая |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 5, 12 июня |
062Щ | 15:01 | 15:03 | только 19, 26 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
118Н | 12:53 | 12:55 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 марта, … |
118Н | 12:53 | 12:55 | по нечётным с 05.04 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
082И | 06:15 | 06:18 | по нечётным, кроме 15.02 |
082И | 06:15 | 06:18 | только 27 марта |
082И | 06:15 | 06:18 | только 15 февраля |
082И | 06:15 | 06:18 | 29 марта, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 28, 30 апреля, 26, 28, 30 мая, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25 июня, … |
082И | 06:15 | 06:18 | только 31 марта |
082И | 06:15 | 06:18 | только 4 апреля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 10 апреля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 18 апреля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 20, 24 апреля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 22, 26 апреля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 4 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 6, 10 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 8 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 12, 14 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 16 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 18 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 24 мая |
082И | 06:15 | 06:18 | только 1, 15, 19 июня |
082И | 06:15 | 06:18 | только 29 июня, 3 июля |
082И | 06:15 | 06:18 | только 28 августа |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
070Ч | 09:32 | 09:34 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 марта, … |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 29 апреля, 24 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 18, 21, 23, 25 апреля |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 19, 22, 26 апреля |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 2, 3 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 10, 13 апреля, 28 августа |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 29 марта |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 5, 7, 9, 10, 12, 14 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 6, 17 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 25 февраля |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 17, 20, 24 апреля |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 27 апреля |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 1, 4 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 8, 11 мая |
070Ч | 09:32 | 09:34 | только 12, 15, 19, 22, 26 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
7331 | 05:27 | ежедневно | |
7333 | 18:09 | ежедневно | |
7333 | 18:09 | только 18 апреля | |
7333 | 18:09 | только 21 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6556 | 13:43 | пн, чт, вс |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
6570 | 05:59 | ежедневно | |
6564 | 15:55 | ежедневно | |
6568 | 18:21 | пт, сб, вс |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
093Е | 07:25 | 07:27 | 17, 21, 25 февраля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 2, 6, 18, 22 апреля, 4 мая, 21, 25, 29 июня, 3 июля, … |
093Е | 07:25 | 07:27 | только 26, 30 апреля |
093Е | 07:25 | 07:27 | только 8, 12, 16, 20, 24, 28 мая, 1, 5, 9, 13, 17 июня |
093Е | 07:25 | 07:27 | только 10, 14 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Е | 07:25 | 07:27 | 18, 22, 26 февраля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 3, 7, 19, 23 апреля, 5 мая, 22, 26, 30 июня, 4 июля, … |
137Е | 07:25 | 07:27 | только 27 апреля, 1 мая |
137Е | 07:25 | 07:27 | только 9, 13, 17, 21, 25 мая, 10, 14, 18 июня |
137Е | 07:25 | 07:27 | только 11, 15 апреля |
137Е | 07:25 | 07:27 | только 29 мая, 2, 6 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
117Н | 16:08 | 16:10 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта, … |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 17, 19, 23, 25 апреля |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 1, 3 мая |
117Н | 16:08 | 16:10 | 25, 27 мая, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 21 апреля |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 17, 19, 21, 23 мая |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 5, 7, 9 мая |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 11, 13 мая |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 15 мая |
117Н | 16:08 | 16:10 | только 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
137Н | 16:23 | 16:41 | только 19, 23, 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 4 апреля |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 20 апреля |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 2 мая |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 24 апреля |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 28 апреля |
137Н | 16:23 | 16:41 | 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3 сентября, … |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 11, 15 июня |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 6, 10 мая |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 14 мая |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 18, 22 мая |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 26 мая |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 30 мая, 3, 7 июня |
137Н | 16:23 | 16:41 | только 8, 12, 16 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
013Н | 12:35 | 12:37 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта, … |
013Н | 12:35 | 12:37 | только 17, 19, 21, 23, 25 апреля |
013Н | 12:35 | 12:37 | только 5, 7, 9, 11, 13 мая |
013Н | 12:35 | 12:37 | только 8 марта |
013Н | 12:35 | 12:37 | только 7, 9, 11, 13, 15 апреля |
013Н | 12:35 | 12:37 | только 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня |
013Н | 13:32 | 13:34 | только 19, 21 мая |
013Н | 13:32 | 13:34 | только 15 мая |
013Н | 13:32 | 13:34 | только 17, 23 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
125Н | 23:36 | 23:38 | 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 марта, … |
125Н | 23:36 | 23:38 | только 2, 4, 6, 8, 10 мая |
125Н | 23:36 | 23:38 | только 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
075Н | 12:20 | 12:25 | ср, вс по 08.03, кроме 05.03 |
075Н | 12:20 | 12:25 | 15, 22 марта, 5, 19, 26, 30 апреля, 3, 28, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, 2, 5, 9 июля, … |
075Н | 12:20 | 12:25 | только 29 марта |
075Н | 12:20 | 12:25 | только 7, 10, 14 мая |
075Н | 12:20 | 12:25 | только 17, 21, 24 мая |
075Н | 12:20 | 12:25 | только 5 марта |
075Н | 12:20 | 12:25 | только 12 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
014Н | 15:13 | 15:15 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 марта, … |
014Н | 15:13 | 15:15 | только 26 марта |
014Н | 15:13 | 15:15 | только 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня |
014Н | 15:16 | 15:18 | только 7, 9, 11, 13, 15 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
116С | 21:31 | 21:33 | только 22, 24 апреля |
116С | 21:31 | 21:33 | только 28 апреля |
116С | 21:31 | 21:33 | только 30 апреля |
116С | 21:31 | 21:33 | только 26 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
115И | 07:32 | 07:34 | 16, 18, 20, 22, 24, 26 февраля, 2, 4, 8, 10, 16, 18, 22, 24 марта, 2, 4, 6 апреля, 24, 26, 28 сентября, … |
115Н | 07:32 | 07:34 | по чётным с 10.06 |
115И | 07:32 | 07:34 | только 28, 30 апреля |
115И | 07:32 | 07:34 | только 2, 4 мая |
115И | 07:32 | 07:34 | только 30 марта |
115Н | 07:32 | 07:34 | только 18 мая |
