Управляющая компания «Пок и тс»
Данные УК «Пок и тс» по адресу Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7, телефон диспетчерской службы 8 (99933) 352-10, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 145.
145 домов
111599 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Пок и тс»
- Руководитель
- Гаевой Александр Игоревич
- Адрес
- Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (99933) 352-10
- Телефон (ы)
- 8 (818) 534-56-80
- Дома в управлении
- 145 см.
список - ИНН
- 2983009787
- ОГРН
- 1148383000292
- ukpokits@mail.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 17:00 | выходной | 10:00 — 17:00 | 09:00 — 12:00 | выходной | ||
перерыв 12:00 — 15:00 | перерыв 12:00 — 15:00 | без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОК И ТС» |
Краткое наименование | ООО УК «ПОК И ТС» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 2983009787 |
ОГРН | 1148383000292 |
Адрес регистрации ЮЛ | 166000, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕНЕЦКИЙ, Г. НАРЬЯН-МАР, УЛ. ПРОФЕССОРА Г.А.ЧЕРНОВА, д. Д. 7, кв. ПОМЕЩ. 21 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 |
Фактическое местонахождение органов управления | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 |
Контактные телефоны | 8 (818) 534-56-80 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (99933) 352-10 |
Официальный сайт | www.ukpocits.ru |
Почтовый адрес | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 |
ФИО руководителя | Гаевой Александр Игоревич |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 16.04.2015 |
Номер лицензии | 083000005 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 33 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 12 |
Штатная численность инженеров, чел. | 4 |
Штатная численность рабочих, чел. | 17 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
УК «ПОК и ТС» в населенном пункте Нарьян-Мар
Компания УК «ПОК и ТС» обслуживает 170 домов в населенном пункте Нарьян-Мар. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://ukpocits.ru/. Организация находится по адресу ул. Смидовича, д. 11, а связаться с диспетчером можно по телефону: 8(81853) 46985. Электронные письма можно отправить по адресу ukpokits@mail.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «ПОК и ТС» можно по телефону 8(81853) 46985.
Наименование | УК «ПОК и ТС» |
Адрес | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 |
Руководитель | Михайлюк Андрей Дмитриевич |
Диспетчерская служба | 7 (818) 53-45-68-04-22-25 |
Телефон(ы) | 8(81853) 46985 |
ИНН | 2983009787 |
ОГРН | 1148383000292 |
ukpokits@mail.ru | |
Веб-сайт | ukpocits.ru |
Время работы
График работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 / обед с 12.00 до 13.00Часы приёма граждан: понедельник – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 вторник – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 среда – не приемный день четверг – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 пятница – с 10:00 – 12:00 режим работы кассы: понедельник – четверг — с 08:30 – 12:00 и с 13:00 до 16:50 пятница – с 08:30 – 12:00Технические перерыв ы: с 10:00 до 10:20;с 15:00 до 15:20
Режим работы диспетчерской службы
Контактные телефоны аварийно- диспетчер ской службы: 4-56-80 (в рабочие дни с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 17-00),4-22-25 (с 12-00 до 13-00; с 17-00 до 8-00; выходные и праздничные дни — круглосуточно )
Сведения о членстве в СРО
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (81853) 4-56-80 и 4-22-25 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ » ПОК И ТС « |
Сокращенное наименование | ООО УК «ПОК и ТС» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Идентификационный номер налогоплательщика | 2983009787 |
Основной государственный регистрационный номер | 1148383000292 |
Адрес регистрации ЮЛ | Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 16.04.2015 |
Номер лицензии | 5 |
Орган, выдавший лицензию | Госстройжилнадзор НАО |
На карте
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «ПОК и ТС»
Полные данные по УК «ПОК и ТС», организация находится по адресу: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 , телефон: 8(81853) 45680.Официальный сайт и личный кабинет: ukpocits.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ПОК и ТС» находится — 164 дома.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ПОК и ТС»
- Руководитель: Рочева Оксана Евгеньевна
- ИНН: 2983009787
- ОГРН: 1148383000292
- Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ » ПОК И ТС «
- Сокращенное наименование: УК «ПОК и ТС»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7
- Дата получения лицензии: 16.04.2015
- Номер лицензии: 5
- Орган, выдавший лицензию: Госстройжилнадзор НАО
Контакты
- Адрес: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7
- Телефон(ы): 8(81853) 45680
- Адрес диспетчерской службы: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18, к. А
- Контактные телефоны диспетчерской службы: +7 (81853) 4-56-80 и 4-22-25
- E-mail: ukpokits@mail.ru
- Сайт: ukpocits.ru
Режим работы
- Режим работы: График работы: понедельник – пятницас 08.00 до 17.00 / обед с 12.00 до 13.00Часы приёма граждан: понедельник – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 вторник – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 среда – не приемный день четверг – с 10:00 – 12:00 и с 13:00 до 17:00 пятница – с 10:00 – 12:00 часы личного приема генерального директора:Каждый второй и четвертый четверг месяца – с 14:00 – 16:00 режим работы кассы: понедельник – четверг — с 08:30 – 12:00 и с 13:00 до 16:50 пятница – с 08:30 – 12:00Технические перерывы: с 10:00 до 10:20;с 15:00 до 15:20
- Режим работы диспетчерской службы: Контактные телефоны аварийно-диспетчерской службы: 4-56-80 (в рабочие дни с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 17-00),4-22-25 (с 12-00 до 13-00; с 17-00 до 8-00; выходные и праздничные дни — круглосуточно)
Список домов, обслуживаемых УК «ПОК и ТС»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Авиаторов, д. 6, Нарьян-Мар | 896.96 | 1965 | 2 |
ул. Заводская, д. 14, Нарьян-Мар | 967.67 | 1937 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 5, Нарьян-Мар | 625.70 | 1973 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 66, к. А, Нарьян-Мар | 265.60 | 1970 | 1 |
ул. им А.Ф.Титова, д. 6, Нарьян-Мар | 1209.20 | 2006 | 2 |
ул. им А.Ф.Титова, д. 8, Нарьян-Мар | 1193.25 | 1997 | 2 |
ул. им Н.Е.Сапрыгина, д. 4, Нарьян-Мар | 876.35 | 1967 | 2 |
ул. Пионерская, д. 6, Нарьян-Мар | 1174.00 | 1961 | 2 |
ул. Южная, д. 45, Нарьян-Мар | 1222.35 | 1986 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 14, Нарьян-Мар | 1051.40 | 1985 | 2 |
ул. Южная, д. 43, к. А, Нарьян-Мар | 929.60 | 1990 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 3, Нарьян-Мар | 413.68 | 1995 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 5, Нарьян-Мар | 433.00 | 1989 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 8, Нарьян-Мар | 589.10 | 1967 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 10, Нарьян-Мар | 896.80 | 1971 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 12, Нарьян-Мар | 910.50 | 1973 | 2 |
ул. Авиаторов, д. 18, Нарьян-Мар | 1258.40 | 1985 | 2 |
ул. Заводская, д. 9а, Нарьян-Мар | 606.00 | 1976 | 2 |
пер. Заполярный, д. 3, Нарьян-Мар | 523.70 | 1960 | 2 |
ул. Зеленая, д. 17, к. А, Нарьян-Мар | 646.50 | 1990 | 2 |
ул. Зеленая, д. 21, Нарьян-Мар | 635.37 | 1990 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 2, Нарьян-Мар | 797.70 | 1982 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 4, Нарьян-Мар | 840.60 | 1983 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 6, Нарьян-Мар | 578.80 | 1973 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 7, к. А, Нарьян-Мар | 955.10 | 1988 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 8, Нарьян-Мар | 577.90 | 1973 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 10, Нарьян-Мар | 574.50 | 1973 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 12, Нарьян-Мар | 851.20 | 1985 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 14, Нарьян-Мар | 1304.00 | 1990 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 16, Нарьян-Мар | 828.40 | 1989 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 45, к. А, Нарьян-Мар | 600.20 | 1963 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 47, к. А, Нарьян-Мар | 592.40 | 1960 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 48, Нарьян-Мар | 881.96 | 1983 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 48, к. В, Нарьян-Мар | 843.20 | 1988 | 2 |
ул. им 60-летия Октября, д. 52, Нарьян-Мар | 311.90 | 1979 | 1 |
ул. им 60-летия Октября, д. 75, Нарьян-Мар | 60.50 | 1957 | 1 |
ул. им 60-летия СССР, д. 5, Нарьян-Мар | 751.20 | 1974 | 2 |
ул. им 60-летия СССР, д. 5, к. А, Нарьян-Мар | 595.90 | 1974 | 2 |
ул. им А.П.Пырерко, д. 9, Нарьян-Мар | 287.50 | 1993 | 2 |
ул. им А.Ф.Титова, д. 5, Нарьян-Мар | 832.96 | 1983 | 2 |
ул. им А.Ф.Титова, д. 12, Нарьян-Мар | 288.40 | 1997 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 16, Нарьян-Мар | 972.00 | 1979 | 3 |
ул. им В.И.Ленина, д. 18, Нарьян-Мар | 579.80 | 1973 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 26, Нарьян-Мар | 817.90 | 1961 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 28, Нарьян-Мар | 485.20 | 1961 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 43, Нарьян-Мар | 585.80 | 1963 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 43, к. А, Нарьян-Мар | 580.10 | 1964 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 45, к. А, Нарьян-Мар | 616.30 | 1964 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 47, к. А, Нарьян-Мар | 601.20 | 1968 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 49, Нарьян-Мар | 594.58 | 1974 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 50, Нарьян-Мар | 795.50 | 1969 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 52, Нарьян-Мар | 798.00 | 1969 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 52, к. А, Нарьян-Мар | 797.80 | 1969 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 53, Нарьян-Мар | 587.50 | 1971 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 54, Нарьян-Мар | 637.00 | 1970 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 55, Нарьян-Мар | 778.90 | 1965 | 2 |
ул. им В.И.Ленина, д. 56, к. А, Нарьян-Мар | 638.10 | 1970 | 2 |
ул. им И.П.Выучейского, д. 10, Нарьян-Мар | 5422.20 | 2012 | 6 |
ул. им Н.Е.Сапрыгина, д. 16, Нарьян-Мар | 789.86 | 1961 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 4, Нарьян-Мар | 591.00 | 1972 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 8, к. А, Нарьян-Мар | 833.50 | 1990 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 9, Нарьян-Мар | 586.40 | 1972 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 10, Нарьян-Мар | 841.80 | 1993 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 12, Нарьян-Мар | 828.60 | 1987 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 12, к. А, Нарьян-Мар | 844.80 | 1988 | 2 |
ул. им С.Н.Калмыкова, д. 13, Нарьян-Мар | 841.40 | 1982 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 1, к. А, Нарьян-Мар | 558.40 | 1990 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 3, Нарьян-Мар | 1083.80 | 1988 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 3, к. А, Нарьян-Мар | 554.40 | 1986 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 3, к. Б, Нарьян-Мар | 1008.30 | 2007 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 5, Нарьян-Мар | 820.80 | 1991 | 2 |
ул. им С.Н.Явтысого, д. 5, к. А, Нарьян-Мар | 563.40 | 1990 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 3, Нарьян-Мар | 170.80 | 1983 | 1 |
пер. М.Баева, д. 6, Нарьян-Мар | 574.70 | 1983 | 2 |
пер. М.Баева, д. 9, Нарьян-Мар | 580.00 | 1965 | 2 |
пер. М.Баева, д. 10, Нарьян-Мар | 583.60 | 1965 | 2 |
пер. М.Баева, д. 11, Нарьян-Мар | 850.50 | 1987 | 2 |
пер. М.Баева, д. 12, Нарьян-Мар | 852.70 | 1986 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 2, Нарьян-Мар | 591.60 | 1971 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 4, к. А, Нарьян-Мар | 862.30 | 1977 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 6, Нарьян-Мар | 861.40 | 1976 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 6, к. А, Нарьян-Мар | 587.98 | 1976 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 8, к. Б, Нарьян-Мар | 599.93 | 1975 | 2 |
ул. Меньшикова, д. 10, к. Б, Нарьян-Мар | 427.00 | 1994 | 2 |
ул. Ненецкая, д. 2, Нарьян-Мар | 1219.80 | 1989 | 2 |
ул. Ненецкая, д. 3, Нарьян-Мар | 5571.20 | 2009 | 6 |
ул. Октябрьская, д. 7, Нарьян-Мар | 314.20 | 1995 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 9, Нарьян-Мар | 798.60 | 1968 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 9, к. А, Нарьян-Мар | 793.70 | 1968 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 11, Нарьян-Мар | 799.60 | 1970 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 11, к. А, Нарьян-Мар | 792.20 | 1968 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 29, Нарьян-Мар | 889.03 | 1980 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 30, Нарьян-Мар | 562.22 | 1993 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 34, Нарьян-Мар | 760.10 | 1963 | 2 |
ул. Оленная, д. 13, Нарьян-Мар | 594.40 | 1968 | 2 |
ул. Первомайская, д. 1, Нарьян-Мар | 560.33 | 1976 | 2 |
ул. Первомайская, д. 2, Нарьян-Мар | 608.94 | 1962 | 2 |
ул. Первомайская, д. 3, Нарьян-Мар | 559.83 | 1977 | 2 |
ул. Первомайская, д. 12, Нарьян-Мар | 433.70 | 1961 | 2 |
ул. Первомайская, д. 15, Нарьян-Мар | 852.80 | 1982 | 2 |
ул. Первомайская, д. 17, к. Б, Нарьян-Мар | 840.30 | 1982 | 2 |
ул. Первомайская, д. 20, Нарьян-Мар | 953.90 | 1977 | 2 |
ул. Пионерская, д. 10, Нарьян-Мар | 446.40 | 1961 | 2 |
ул. Пионерская, д. 20, Нарьян-Мар | 346.00 | 1962 | 2 |
ул. Пионерская, д. 24, к. Б, Нарьян-Мар | 1286.60 | 1986 | 2 |
ул. Пионерская, д. 25, Нарьян-Мар | 828.60 | 1988 | 2 |
ул. Пионерская, д. 26, Нарьян-Мар | 843.40 | 1985 | 2 |
ул. Пионерская, д. 26, к. А, Нарьян-Мар | 838.30 | 1968 | 2 |
ул. Пионерская, д. 28, к. А, Нарьян-Мар | 876.20 | 1992 | 2 |
ул. Рабочая, д. 5, Нарьян-Мар | 597.20 | 1965 | 2 |
ул. Рабочая, д. 8, Нарьян-Мар | 442.70 | 1979 | 2 |
ул. Рабочая, д. 10, Нарьян-Мар | 576.40 | 1976 | 2 |
ул. Рабочая, д. 19, Нарьян-Мар | 591.14 | 1977 | 2 |
ул. Рабочая, д. 20, Нарьян-Мар | 584.50 | 1977 | 2 |
ул. Рабочая, д. 21, к. А, Нарьян-Мар | 581.70 | 1978 | 2 |
ул. Рабочая, д. 21, к. Б, Нарьян-Мар | 585.42 | 1979 | 2 |
ул. Рабочая, д. 21, к. В, Нарьян-Мар | 592.60 | 1982 | 2 |
ул. Рабочая, д. 27, Нарьян-Мар | 841.20 | 1984 | 2 |
ул. Рабочая, д. 29, Нарьян-Мар | 1108.10 | 1986 | 3 |
ул. Рабочая, д. 31, Нарьян-Мар | 1095.10 | 1987 | 3 |
ул. Рабочая, д. 33, Нарьян-Мар | 1095.50 | 1988 | 3 |
ул. Рабочая, д. 35, Нарьян-Мар | 836.04 | 1986 | 2 |
ул. Рабочая, д. 37, Нарьян-Мар | 1154.10 | 1988 | 3 |
ул. Рабочая, д. 39, Нарьян-Мар | 1077.10 | 1989 | 3 |
ул. Рабочая, д. 41, Нарьян-Мар | 1092.30 | 1990 | 3 |
ул. Рыбников, д. 1, к. б, Нарьян-Мар | 845.40 | 1979 | 2 |
ул. Рыбников, д. 3, к. Б, Нарьян-Мар | 7081.70 | 2012 | 7 |
ул. Рыбников, д. 8, к. а, Нарьян-Мар | 829.00 | 1981 | 2 |
ул. Рыбников, д. 8б, Нарьян-Мар | 2163.20 | 2000 | 3 |
ул. Рыбников, д. 9, к. А, Нарьян-Мар | 775.55 | 1982 | 2 |
пер. Северный, д. 4, Нарьян-Мар | 535.75 | 1961 | 2 |
пер. Северный, д. 5, Нарьян-Мар | 587.90 | 1967 | 2 |
пер. Северный, д. 6, Нарьян-Мар | 531.10 | 1961 | 2 |
пер. Северный, д. 7, Нарьян-Мар | 554.70 | 1966 | 2 |
пер. Северный, д. 9, Нарьян-Мар | 581.30 | 1969 | 2 |
ул. Совхозная, д. 2, Нарьян-Мар | 360.70 | 1967 | 2 |
ул. Совхозная, д. 8, Нарьян-Мар | 381.20 | 1970 | 2 |
ул. Строительная, д. 3, к. А, Нарьян-Мар | 579.38 | 1963 | 2 |
ул. Строительная, д. 5, к. а, Нарьян-Мар | 582.12 | 1962 | 2 |
ул. Строительная, д. 7, Нарьян-Мар | 586.42 | 1972 | 2 |
ул. Строительная, д. 8, к. А, Нарьян-Мар | 590.70 | 1969 | 2 |
ул. Строительная, д. 9, к. Б, Нарьян-Мар | 2144.80 | 1999 | 4 |
ул. Строительная, д. 10, к. А, Нарьян-Мар | 888.20 | 1994 | 2 |
ул. Хатанзейского, д. 11, Нарьян-Мар | 597.18 | 1968 | 2 |
ул. Хатанзейского, д. 18, Нарьян-Мар | 581.90 | 1977 | 2 |
ул. Юбилейная, д. 22, к. а, Нарьян-Мар | 257.70 | 1982 | 1 |
ул. Юбилейная, д. 34, к. А, Нарьян-Мар | 831.90 | 1979 | 2 |
ул. Юбилейная, д. 36, к. А, Нарьян-Мар | 819.40 | 1979 | 2 |
ул. Южная, д. 14, Нарьян-Мар | 1325.00 | 1981 | 2 |
ул. Южная, д. 20, Нарьян-Мар | 565.10 | 1964 | 2 |
ул. Южная, д. 22, Нарьян-Мар | 573.50 | 1962 | 2 |
ул. Южная, д. 26, Нарьян-Мар | 575.40 | 1964 | 2 |
ул. Южная, д. 35, Нарьян-Мар | 829.40 | 1982 | 2 |
ул. Южная, д. 36, к. А, Нарьян-Мар | 569.50 | 1967 | 2 |
ул. Южная, д. 39, Нарьян-Мар | 571.30 | 1981 | 2 |
ул. Южная, д. 39, к. а, Нарьян-Мар | 668.50 | 1990 | 2 |
ул. Южная, д. 41, к. Б, Нарьян-Мар | 935.60 | 1993 | 2 |
ул. Южная, д. 43, Нарьян-Мар | 1251.20 | 1985 | 2 |
ул. Южная, д. 43, к. б, Нарьян-Мар | 951.30 | 1988 | 2 |
ул. Южная, д. 44, Нарьян-Мар | 834.30 | 1996 | 2 |
ул. Южная, д. 45, к. А, Нарьян-Мар | 901.00 | 1990 | 2 |
ул. Южная, д. 45, к. Б, Нарьян-Мар | 560.90 | 1994 | 2 |
ул. Заводская, д. 9, к. Б, Нарьян-Мар | 332.20 | 1931 | 1 |
ул. им 60-летия Октября, д. 43, к. А, Нарьян-Мар | 592.90 | 1967 | 2 |
УК «ПОК и ТС» на карте в Нарьяне-Маре
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
35 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 9 |
Штатная численность инженеров, чел. | 5 |
Штатная численность рабочих, чел. | 21 |
Сведения о членстве в СРО | |
не состоит |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №58/ВП-1 о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №13 по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-21 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №2 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №4 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №6 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №8 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №15 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №15 по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №47 по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Тимошенко Мариану Аркадьевну |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №20 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-06-06 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №21 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-06-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №50 по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №4-353/2015 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №4-378/2015 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-24 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №4-397/2015 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-11-01 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление № 4-582/2015 по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-11-06 |
