-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Кемеровская Область | Топкинский Район, 115 км Разъезд | Железнодорожная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, 123 км Разъезд | Железнодорожная Улица | дом № 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 7, 8; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, 130 км Разъезд | Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, 137 км Разъезд | Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 18а, 19, 20, 21, 22; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, 64 км Разъезд | Линейная Улица | дом № 1, 2, 1а, 9, 12, 13, 19, 21; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, Бархатово Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36; дом № 38; |
Новая Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18; | ||
Алтайская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 7, 10; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 18, 24; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Бурухино Деревня | Лесная Улица | дом № 2а, 2, 4, 6, 1, 3; |
Заречная Улица | дом № 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 8; | ||
Садовая Улица | дом № 1; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Верх-Мостовинский Поселок сельского типа | Максима Горького Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, Кокуй Деревня | Школьная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16; |
Центральная Улица | дом № 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 22, 26, 27, 29, 31, 35; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Катково Деревня | Клубная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; |
Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27; |
||
Ивановская Улица | дом № 1, 2а, 2б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; | ||
Колмогорова Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 25, 27, 29; дом № 31; |
||
Звездная Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21; | ||
Веры Волошиной Улица | |||
Трудовая Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Козлово Деревня | Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17а; дом № 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28; |
им Нагорного Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12; | ||
Кубанская Улица | дом № 3, 4, 6, 8, 1; | ||
Каменская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28; |
||
Центральная Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Комсомольский Поселок сельского типа | Молодежная Улица | дом № 1, 1а, 4, 5, 7; |
Ломоносова Улица | дом № 1, 2, 7, 9; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 15а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 32, 34; дом № 36, 40, 42, 44, 46, 48; |
||
Советская Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 7; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Корниловка Деревня | М.Горького Улица | дом № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42; |
Лесной Переулок | дом № 2, 3; | ||
Береговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Заречная Улица | дом № 3, 5, 7, 9, 11; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Листвянка Поселок сельского типа | Центральная Улица | дом № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 40, 41; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, Лукошкино Село | Лиственка Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; |
Старая Лукошкинская Улица | дом № 1, 2, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 40, 42; |
||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23; | ||
Луговая Улица | дом № 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15; | ||
Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Ключевая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Магистральный Поселок сельского типа | Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19; |
Маресьева Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20; |
||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; |
||
Цветочная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9; | ||
Майская Улица | дом № 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20; | ||
Новая Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32; |
||
1 Мая Улица | |||
Кинцеля Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Осиновая Грива Деревня | Топкинская Улица | дом № 1, 2; |
Знаменская Улица | дом № 1, 5, 8, 10; | ||
Центральная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 8; | ||
Советская Улица | дом № 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 29, 31, 33, 35; |
||
Осиновская Улица | дом № 1, 2, 5; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Романовский Поселок сельского типа | Рабочая Улица | дом № 1, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 35; |
Леонова Улица | дом № 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; |
||
Центральная Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Среднеберезовский Поселок сельского типа | Соляника Улица | дом № 1, 2, 3, 7, 9, 11; |
Октябрьская Улица | дом № 1, 7, 9, 11, 13, 4, 8, 6, 10; | ||
Майская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23; дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; |
||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Тыхта Деревня | Овражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; |
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Клубная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 32, 34, 36, 38; |
||
Береговая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19; дом № 20, 22, 24; |
||
Тыхтинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34; |
||
60 лет Октября Улица | |||
Коммунаров Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Уньга Деревня | Лесная Улица | дом № 1, 1а, 3, 7, 11, 15; |
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15; дом № 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30; дом № 31; |
||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13; | ||
Хутор Абрамова Улица | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Юрьевка Разъезд | Станционная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 32, 34; |
Кемеровская Область | Топкинский Район, 96 км Разъезд | Железнодорожная Улица | дом № 3, 4, 5, 17; |
1-я Линейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
2-я Линейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а; | ||
3-я Линейная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 8; | ||
5-я Линейная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21; | ||
6-я Линейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; |
||
4-я Линейная Улица | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, Черемичкино Село | Березка | |
СНТ Здоровье-2 Территория | |||
СНТ Орбита Территория | |||
СНТ Орловское поле Территория | |||
СНТ Политехник Территория | |||
СНТ Чистота Территория | |||
Кемеровская Область | Топкинский Район, 89 км Разъезд | ||
Топкинский Район, Топки Город, Топки Город | Алма-Атинская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96; дом № 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110; дом № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121; дом № 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; дом № 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141; дом № 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151; дом № 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161; дом № 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173; дом № 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183; дом № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193; дом № 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203; дом № 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213; дом № 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223; дом № 224, 225, 227, 229, 230, 230а, 231, 232, 234, 236; дом № 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251; |
|
Безымянная Улица | дом № 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Буденного Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; | ||
Вокзальная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; дом № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; дом № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; дом № 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; дом № 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109; дом № 110, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; дом № 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145; дом № 147, 151; |
||
Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; дом № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 82; дом № 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96; дом № 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 108, 115, 116, 117; дом № 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; дом № 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137; дом № 138, 139, 140, 142, 144; |
||
Горная Улица | дом № 1, 2А, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23; дом № 25; |
||
Деповская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20; | ||
Дзержинского Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 19, 21, 23; |
||
Есикова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 20а; |
||
Топкинский Район, Топки Город, Топки Город | Карла Маркса Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; дом № 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; дом № 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; дом № 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; дом № 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108; дом № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118; дом № 119, 120, 121, 126, 125, 122, 123, 124, 127, 128; дом № 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138; дом № 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148; |
|
Казахстанская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 56, 57, 58, 59; дом № 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; дом № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 86, 87; дом № 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; дом № 112, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126; |
||
Кедровая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14; дом № 16, 18, 28; |
||
Зои Космодемьянской Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15; дом № 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40; |
||
Красноармейская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70; дом № 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 92а; дом № 100а, 102, 104, 106, 108, 110, 112; |
||
Крикуненко Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20; |
||
Кузнецкая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65; дом № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97; дом № 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; дом № 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; дом № 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134; дом № 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154; дом № 156, 158, 160, 162; |
||
Лермонтова Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27; |
||
Луначарского Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; дом № 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; дом № 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135; дом № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141а, 142, 143, 144; дом № 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; дом № 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165; дом № 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176; дом № 178, 180, 184; |
||
Топкинский Район, Топки Город, Топки Город | Малая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | |
Мичурина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; дом № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; дом № 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; дом № 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108; дом № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118; дом № 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130; дом № 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140; дом № 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150; дом № 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160; дом № 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171; дом № 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181; дом № 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199; |
||
Парковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Петровского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 63, 64; дом № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; дом № 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91; дом № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103; дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123; дом № 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133; дом № 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143; дом № 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153; дом № 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163; дом № 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173; дом № 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183; дом № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193; дом № 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203; дом № 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213; дом № 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224; дом № 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234; дом № 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244; дом № 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254; дом № 255, 256, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271; дом № 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285; |
||
Полевая Улица | дом № 1, 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29; дом № 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59; дом № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; |
||
Привокзальная Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25, 27; дом № 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 63; |
||
Рабочая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Революции Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; дом № 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; дом № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121; дом № 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; дом № 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143; дом № 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153; дом № 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163; дом № 164, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181; дом № 183, 185, 187, 199; |
||
Топкинский Район, Топки Город, Топки Город | Ретюнской Улица | дом № 1, 3; | |
Рябиновая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 22, 24; |
||
Советская Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 25; дом № 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51; дом № 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62; дом № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; дом № 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; дом № 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; дом № 112, 112а, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; дом № 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130; дом № 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140; дом № 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150; дом № 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172; дом № 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; дом № 194, 196; |
||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6; | ||
Тихая Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27; |
||
