-
Заказать онлайн:
-
Кредит на карту
-
Кредит наличными
-
Кредитную карту
-
Займ под 0%
-
Займ с 18 лет
Код оператора мобильной связи Теле2 (Tele2) – 747
Bankchart.kz рассказывает, какой оператор мобильной связи Республики Казахстан имеет код 747. Поэтому, если вам звонит неизвестный номер, и вы хотите узнать, что за номер 747? Знайте, это Теле2 (Tele2).
747 — какой оператор мобильной связи Казахстана?
Звонки с неизвестного номера телефона, в первую очередь, заставляют задуматься – кто звонит, что за оператор, чей оператор. Поэтому мы создали полезные справочники кодов ведущих операторов мобильной и сотовой связи Казахстана. Если вам звонят с номера (747), знайте – это телефонный код мобильного оператора Теле2 (Tele2).
Команда «Bankchart.kz» собрала коды всех операторов мобильной связи нашей страны. Более того, в нашем справочнике вы найдете телефонные коды городов Казахстана. Мы регулярно обновляем данные, с появлением новых операторов связи или кодов операторов, вся информация отображается на нашем сайте.
Сравнение стоимости тарифных пакетов мобильных операторов Казахстана
Название мобильного оператора и ссылка на актуальные тарифы:
- Актив (Activ)
- Алтел (ALTEL) 4G
- Билайн (Beeline) Казахстан
- Кселл (Kcell)
- Теле2 (Tele2)
Полезные ссылки для абонентов мобильных операторов:
- Телефонные коды городов Казахстана
Ответы на популярные вопросы от клиентов компании Теле2
Опубликовано: 01.02.2023
Автор: Простобанк
Консалтинг
Источник: https://bankchart.kz
Забавное видео
В 2 года родители подарили малышу баскетбольное кольцо и мяч, посмотрите, что умеет этот малыш сейчас!
-
Заказать онлайн:
-
Кредит на карту
-
Кредит наличными
-
Кредитную карту
-
Займ под 0%
-
Займ с 18 лет
Первый микрокредит без переплат!CreditPlus
Сумма: до 145 000 тенге.
Срок: от 7 до до 30 дней
Возраст от 19 до 65 лет
Ставка от 0.01% (ГЭСВ от 3,72%)
Быстрый кредит онлайн на картуCredithero
Сумма: от 1 000 до 350 000 тенге
Срок: до 1 года
Возраст: с 18 лет до 60 лет
Нужны деньги до зарплаты?Кредиты на карту
Более 15 предложений!
Сумма займа: до 350 000 тенге
Срок займа: от 65 до 365 дней
Возраст: с 18 лет
Австралийская Антарктическая терpитория (Antarctica)
Код страны 672
Антарктические поселения | 12 |
Австралия (Australia)
Код страны 61
Аделаида | 8(8ххххххх) |
Алис-Спрингс | 8(89хххххх) |
Балларат | 3(53хххххх) |
Батерст | 2(63хххххх) |
Берни | 3(64хххххх) |
Бернсдейл | 3(51хххххх) |
Бендиго | 3(54хххххх) |
Бодезерт | 7(55хххххх) |
Бомбала | 2(648ххххх) |
Боуэн | 7(47хххххх) |
Брисбен | 7(3ххххххх) |
Брокен-Хилл | 8(80хххххх) |
Вуллонгон | 2(42хххххх) |
Гладстон (Квинсленд) | 7(49хххххх) |
Гладстон (Южн.Австр.) | 8(86хххххх) |
Гуолберн | 2(48хххххх) |
Дарвин | 8(89хххххх) |
Дампир | 8(91хххххх) |
Дерби | 8(91хххххх) |
Джилонг | 3(52хххххх) |
Каланни | 8(96хххххх) |
Калгурли | 8(90хххххх) |
Камувил | 7(47хххххх) |
Кампбельтаун | 2(46хххххх) |
Канберра | 2(62хххххх) |
Карнарвон | 8(99хххххх) |
Катаннинг | 8(98ххххх) |
Кемпси | 2(65хххххх) |
Кингстон | 2(67хххххх) |
Клонкарри | 7(47хххххх) |
Кобар | 2(68хххххх) |
Кондоболин | 2(68хххххх) |
Кубер-Педи | 8(86хххххх) |
Куктаун | 7(40хххххх) |
Кулгарди | 8(90хххххх) |
Лавертон | 8(90хххххх) |
Легьюм | 7(46хххххх) |
Леонора | 8(90хххххх) |
Лисмор (Виктория) | 3(55хххххх) |
Лисмор (Нов.Южн.Уэлс) | 2(66хххххх) |
Лонгрич | 7(46хххххх) |
Лонсестон | 3(63хххххх) |
Мариан | 7(49хххххх) |
Мельбурн | 3(9хххххххх) |
Мерредин | 8(90хххххх) |
Мильдьюра | 3(50хххххх) |
Микатарра | 8(99хххххх) |
Морнингтон | 3(59хххххх) |
Мукинбудин | 8(90хххххх) |
Мура | 8(95хххххх) |
Налларбор | 8(90хххххх) |
Нортклифф | 8(97хххххх) |
Норсмен | 8(90хххххх) |
Ньюдегит | 8(98хххххх) |
Нюкасл | 2(49хххххх) |
Онслоу | 8(91хххххх) |
Орбост | 3(51хххххх) |
Ориндж | 2(63хххххх) |
Перт (Зап.Австралия) | 8(9ххххххх) |
Порт-Линкольн | 8(86хххххх) |
Порт-Пири | 8(86хххххх) |
Порт-Огаст | 8(86хххххх) |
Порт-Хендленд | 8(91хххххх) |
Ренмарк | 8(85хххххх) |
Рокгемптон | 7(49хххххх) |
Рома | 7(462ххххх) |
Ропер-Ривер | 8(89хххххх) |
Саутерн-Кросс | 8(90хххххх) |
Стрики Бей | 8(86хххххх) |
Сидней | 2(9ххххххх) |
Тамуэрт | 2(67хххххх) |
Тари | 2(65хххххх) |
Тауснвилл | 7(47хххххх) |
Траралгон | 3(51хххххх) |
Уи-Уиа | 2(43хххххх) |
Уогга-Уогга | 2(69хххххх) |
Уонгаратта | 3(57хххххх) |
Форрест | 3(64хххххх) |
Хобарт | 3(62хххххх) |
Хьюэнден | 8(98хххххх) |
Шепартон | 3(58хххххх) |
Эсперанс | 8(90хххххх) |
Моб.св. | 14,15,16,17,18,19,41 |
Австрия (Austria)
Код страны 43
Айзенштадт | 2682 |
Амштеттен | 7472 |
Айзенэрц | 3848 |
Баден у Вены | 2252 |
Брегенц | 5574 |
Бранд | 5559 |
Бад-Итль | 6132 |
Браунау у Инна | 7722 |
Вена | 1 |
Вельс | 7242 |
Вольфсберг | 4352 |
Вайдхофен на Тайе | 2841 |
Вайдхофен на Иббсе | 7442 |
Винер-Нойштадт | 2622 |
Виргль | 5332 |
Гриффен | 4233 |
Грац | 316 |
Глайсдорф | 3112 |
Гмунден | 7612 |
Грайн | 7268 |
Гросгерунгс | 2812 |
Гмюнд | 2852 |
Дорнбирн | 5572 |
Дрозендорф на Тайе | 2915 |
Зальцбург | 662 |
Инсбрук | 512 |
Куфштайн | 5372 |
Кримль | 6564 |
Кидбюэль | 5356 |
Кечах-Маутен | 4715 |
Клагенфурт | 463 |
Кефлах | 3140 |
Книттельфельд | 3512 |
Капфенберг | 3862 |
Кремс | 2732 |
Ламдэкк | 5442 |
Лиенц | 4852 |
Лайбниц | 3452 |
Леобен | 3842 |
Лиден | 3612 |
Линц | 732 |
Литгау | 2863 |
Майрхофен | 5285 |
Маутерндорф | 6472 |
Мюрццушлаг | 3852 |
Маутхаузен | 7238 |
Ненцинг | 5522 |
Офтеринг | 7221 |
Пфундс | 5474 |
Ранквайль | 5522 |
Рехниц | 3363 |
Раттен | 3173 |
Санкт-Галлен | 3632 |
Санкт-Пельтен | 2742 |
Фельдкирх | 5522 |
Фрастанц | 5522 |
Филлах | 4242 |
Ферлах | 4227 |
Фризах | 4268 |
Фонсдорф | 3572 |
Фрайштадт | 7942 |
Хартберг | 3332 |
Халляйн | 6245 |
Холлабрунн | 2952 |
Хорн | 2982 |
Штайр | 7252 |
Штоккерау | 2266 |
Азорские острова, Португалия (Azores)
Код страны 351
С 31 октября 1999 г. перед кодом города добавляется 2
Абрантиш | 41 |
Авейру | 34 |
Азамбужа | 63 |
Албуфейра | 89 |
Алжуштрел | 84 |
Алмада | 1 |
Альмейда | 71 |
Альмодовар | 86 |
Баррейру | 1 |
Барселуш | 53 |
Бежа | 84 |
Ботикаш | 76 |
Брага | 53 |
Браганса | 73 |
Валпасуш | 78 |
Виана-Ду-Каштелу | 58 |
Визеу | 32 |
Вила-Велья-ди-Родан | 72 |
Вила-Висоза | 68 |
Вила-Реал | 59 |
Вила-Реал-Ди-Санту-Антониу | 81 |
Вила-Франка-Ди-Шира | 63 |
Виньяйш | 73 |
Гимарайнш | 53 |
Говея | 38 |
Гондомар | 2 |
Грандола | 69 |
Гуарда | 71 |
Дуаз-Игрежаш (Миранда-ду-Дору) | 73 |
Калдаж-да-Раинья | 62 |
Кампу-Маиор | 68 |
Кашкайш | 1 |
Каштелу-Бранку | 72 |
Ковильян | 75 |
Коимбра | 39 |
Куба | 84 |
Лагуш | 82 |
Ламегу | 54 |
Лейрия | 44 |
Лиссабон | 1 ххххххх |
Лориш | 1 |
Маринья-Гранди | 44 |
Меальяда | 31 |
Меда (Конкорво) | 79 |
Мира | 31 |
Миранда-ду-Дору | 73 |
Мирандела | 78 |
Мора | 66 |
Назаре | 62 |
Низа | 45 |
Одемира | 83 |
Ольян | 89 |
Орики | 86 |
Пенела(Коимбра) | 39 |
Пиньел | 71 |
Помбал | 36 |
Понти-ди-Сор | 42 |
Порталегри | 45 |
Портел | 66 |
Портиман | 82 |
Порту | 2(6-7 зн.N) |
Регенгуш-ди-Монсараш | 66 |
Риу-Майор | 43 |
Сагриш | 82 |
Санту-Тирсу | 52 |
Серпинш | 39 |
Сертан | 74 |
Сетубал | 65 |
Силвиш | 82 |
Синиш | 69 |
Томар | 49 |
Транкозу | 71 |
Фару | 89 |
Фигейра-да-Фош | 33 |
Форнуш-ди-Алгодриш | 71 |
Фундан | 75 |
Эвора | 66 |
Энтрокаменту | 49 |
Моб.сеть | 96 765 |
«-« | 676 |
Албания (Albania)
Код страны 335
Lushnje | 65 |
Байрам-Цурри | 232 |
Баллш | 647 |
Берат | 62 |
Билишт | 852 |
Гжайрокастер | 726 |
Грамсб | 562 |
Дуррес | 52 |
Ейер | 64 |
Елбасан | 545 |
Кафажья | 574 |
Корея | 82 |
Корлик | 227 |
Кружья | 532 |
Кукес | 242 |
Куцофа | 627 |
Лабрацхди | 552 |
Лац | 536 |
Мемалиаж | 742 6 |
Патос | 6428 |
Пежин | 548 |
Пермет | 752 |
Поградес | 832 |
Ргоцхина | 478 |
Решкопи | 342 |
Саранда | 732 |
Серрик | 546 |
Скрапар | 662 |
Тепелен | 742 |
Тирана | 42 |
Флора | 63 |
Химара | 638 |
Шижак | 527 |
Шкодер | 224 |
Эрцка | 842 |
Алжир (Algeria)
Код страны 213
Алжир | 2 |
Алрар | 7 |
Аннаба | 8 |
Айн-Дефла | 3 |
Айн-Темухент | 7 |
Бумердес | 7 |
Блида | 3 |
Буйра | 3 |
Батна | 4 |
Бискра | 4 |
Беджане | 5 |
Бордж-Бу-Арреридж | 5 |
Бешар | 7 |
Гельма | 8 |
Гардая | 9 |
Джельфа | 3 |
Дуиджельм | 5 |
Имизи | 9 |
Константина | 4 |
Лагуат | 9 |
Маскара | 6 |
Медеа | 3 |
Мила | 4 |
Мсила | 5 |
Мостаганем | 6 |
Наама | 7 |
Оран | 6 |
Релизана | 6 |
Семиф | 5 |
Саида | 7 |
Сиди-Бель-Аббес | 7 |
Скикда | 8 |
Сук-Ахраз | 8 |
Типаза | 2 |
Тизи-Узу | 3 |
Тиарет | 7 |
Тлемсен | 7 |
Тебесса | 8 |
Таманрассет | 9 |
Ум-Эль-Буахи | 4 |
Уаргла | 9 |
Хенчела | 4 |
Шлеф | 3 |
Аляска, территория США (Alaska)
Код страны 1907
Американская Самоа (American Samoa)
Код страны 684
Американские виргинские о-ва (Virgin islands)
Код страны 1
Ангилья (Anguilla)
Код страны 1
Ангола (Angola)
Код страны 244
Бенгела,пр. | 72(3хххх,5хххх) |
Бенго,пр.(г. Кашито) | 34(8хххх) |
Бие,пр. | 48(7хххх) |
Виана | 2(290ххх) |
Габала | 36(2хххх) |
Заири,пр. | 32(хххх) |
Кабинда, пр. | 31(2хххх) |
Квандо-Кубанго,пр. | 49(8ххххх) |
Кванза Сев., пр. | 35(8хххх) |
Кванза Юж.,пр. | 36(3хххх) |
Кунене,пр. | 65(5хххх) |
Луанда | 2(3ххххх) |
Лубанго | 61(2хххх) |
Лунда Сев.,пр. | 52(3хххх,4хххх) |
Лунда Юж.,пр. | 53(5хххх) |
Маланже,пр. | 51(2хххх) |
Мошико, пр. | 54(ххххх) |
Намибе, пр. | 64(6хххх) |
Онджива | 65(5ххххх) |
Порту-Амбои | 36(4хххх) |
Уамбо,пр. | 41(6хххх) |
Уиже | 33(2хххх) |
Уила,пр. | 61(2хххх) |
Моб.сеть | 9(5ххххх) |
Андорра (Andorra)
Код страны 376
Антигуа (Antigua) и Барбуда (Barbuda)
Код страны 1268
Антильские острова (Antilles)
Код страны 599
Виллемстад | 9,8(2ххх,6ххх,8ххх) |
о. Бонайре | 7хххх |
о. Кюрасао | 9хххххх,9ххххххх |
о.Сен-Мартен | 5ххххх |
о.Саба | 4ххххх |
о.Синт-Эстатиус | 3ххххх |
аудиотекст | 6(1000-4999) |
Аомынь (Aomin)
Код страны 853
Код города не требуется | |
(Нум. На 2,3,4,5,7,8,9-6ти и7ми знач) | |
Моб.св. на 6ххххххх |
Аргентина (Argentina)
Код страны 54
Асуль | 2281 |
Баия-Бланка | 291 |
Балькарсе | 2266 |
Боливар | 2314 |
Буэнос Айрес | 11 5хххх хххх |
Брагадо | 2342 |
Вьедма | 2920 |
Деан-Фунес | 3521 |
Катамарка | 3833 |
Клоринда | 3718 |
Комодоро-Ривадавия | 297 |
Ла-Риоха | 3822 |
Лас Флорес | 2244 |
Лоберия | 2261 |
Мар-Дель-Плата | 223 |
Меданос | 2927 |
Мендоса | 261 |
Мерседес | 2324 |
Неукен | 299 |
Олаваррия | 2284 |
Пресиденсия-Роке- | |
Саэнс-Пенья | 3714,3732 |
Пунта-Альта | 2932 |
Рафаэла | 3492 |
Реконкиста | 3482 |
Ресистенсия | 3722 |
Рио-Гальегос | 2966 |
Рио-Гранде (Юж.) | 2964 |
Рио-Куарто | 358 |
Росарио | 341 |
Сальта | 387 |
Сан-Карлос-де Барилоче | 2944 |
Сан-Мигель-де-Тукуман | 381 |
Санта-Фе | 342 |
Формоса | 3717 |
Чилесито | 3825 |
Аруба (Aruba)
Код страны 297
Асенсьон (о-в Вознесения) (Ascension Island)
Код страны 247
Афганистан (Afghanistan)
Код страны 93
Багамские острова (Bahamas)
Код страны 1284
Бангладеш (Bangladesh)
Код страны 880
Барисал | 431 |
Богра | 51 |
Дакка | 2 |
Джессур | 421 |
Кгулна | 41 |
Омилла | 81 |
Майменсингх | 91 |
Раджшаги | 721 |
Рангпур | 521 |
Силгет | 821 |
Читтагонг | 31 |
Барбадос (Barbados)
Код страны 1246
Барбуда (Barbuda)
Код страны 1809
Бахрейн (Bahrain)
Код страны 973
Белиз (Belize)
Код страны 501
Белиз | 2 |
Бельмопан | 8 |
Дангрига | 5 |
Коросаль | 4 |
Ориндж Уолк | 3 |
Бельгия (Belgium)
Код страны 32
Алст | 53 |
Антверпен | 3 |
Арлон | 63 |
Ат | 68 |
Брюгге | 50 |
Брюссель | 2 |
Варемм | 19 |
Вервье | 87 |
Гент | 92,93 |
Дендермонде | 52 |
Динан | 82 |
Дист | 13 |
Зебрюгге | 50 |
Ипр | 57 |
Кортрейк | 56 |
Курне | 56 |
Ла-Лувьер | 64 |
Левен | 16 |
Либрамонт | 61 |
Лир | 3 |
Льеж | 42,43 |
Малин | 15 |
Мехелен | 15 |
Монс | 65 |
Намюр | 81 |
Немато | 61 |
Нивель | 67 |
Нинове | 54 |
Остенде | 59 |
Рубе | 16 |
Тонгрен | 12 |
Турне | 69 |
Хасселт | 11,89 |
Херенталс | 14 |
Шарлеруа | 71 |
Шиме | 60 |
Моб.св. | 17,75,95,96 |
Моб.св. GSM-BELGACOM | 476,477,478 |
GSM | 495,496,95,96 |
Моб.св. Mobistar | 495,496 |
Радиопейдж. Сеть | 45,72,73 |
Бенин (Benin)
Код страны 229
Бермудские острова (Bermudas)
Код страны 1441
Болгария (Bulgaria)
Код страны 359
Айтос | 558 |
Албена | 5722 |
Антоново | 6071 |
Асеновград | 331 |
Балчик | 579 |
Банкя | 291 |
Банско | 7443 |
Белене | 658 |
Белоградчик | 936 |
Белослав | 5152 |
Берковица | 953 |
Благоевград | 73 |
Божуриште | 7112 |
Боровец | 7128 |
Ботевград | 723 |
Бургас | 56 |
Бяла | 817 |
Бяла Слатина | 915 |
Варна | 52 |
Велико Тырново | 62 |
Велинград | 359 |
Видин | 94 |
Враца | 92 |
Вылчедром | 9744 |
Выршец | 9527 |
Габрово | 66 |
Генерал Тошево | 5731 |
Годеч | 729 |
Горна Оряховица | 618 |
Гоце Делчев | 751 |
Гылыбово | 418 |
Две могили | 8141 |
Девин | 3041 |
Девня | 519 |
Димитровград | 391 |
Добрич(Толбухин) | 58 |
Долни Дыбник | 6514 |
Дряново | 676 |
Дулово | 855 |
Елена | 6151 |
Елин Пелин | 725 |
Елхово | 478 |
Етрополе | 720 |
Златица | 728 |
Златоград | 3071 |
Исперих | 835 |
Ихтиман | 724 |
Каварна | 570 |
Казанлык | 431 |
Карлово | 335 |
Карнобат | 559 |
Кнежа | 9132 |
Козлодуй | 973 |
Костенец | 7142 |
Костинброд | 721 |
Котел | 453 |
Кричим | 3145 |
Крумовград | 360 |
Кубрат | 837 |
Кула | 938 |
Кырджали | 361 |
Кюстендил | 78 |
Левски | 650 |
Ловеч | 68 |
Лозница | 8362 |
Лом | 971 |
Луковит | 697 |
Любимец | 3751 |
Лясковец | 6191 |
Мадан | 308 |
Марица | 32 |
Мездра | 910 |
Михайловград | 96 |
Момчилград | 363 |
Несебыр | 554 |
Нова-Загора | 457 |
Нови Пазар | 537 |
Омуртаг | 605 |
Оряхово | 9171 |
Павликени | 610 |
Пазарджик | 34 |
Пампорово | 3021 |
Панагюриште | 357 |
Панчарево | 292 |
Первомай | 335 |
Перник | 76 |
Петрич | 745 |
Пештера | 350 |
Пирдоп | 7181 |
Плевен | 64 |
Пловдив | 32 |
Полски Трымбеш | 6141 |
Поморие | 596 |
Попово | 608 |
Правец | 7133 |
Преслав | 538 |
Приморско | 5561 |
Провадия | 518 |
Раднево | 417 |
Радомир | 777 |
Разград | 84 |
Разлог | 747 |
Ракитово | 3542 |
Раковски | 3151 |
Родопи | 32 |
Рудозем | 306 |
Русе | 82 |
Самоков | 722 |
Сандански | 746 |
Свиленград | 379 |
Свиштов | 631 |
Своге | 726 |
Севлиево | 675 |
Септември | 3561 |
Силистра | 86 |
Симитли | 7481 |
Сливен | 44 |
Сливница | 727 |
Слынчев Бряг | 554 |
Смолян | 301 |
Соединение | 3181 |
Созопол | 5514 |
Сопот | 3134 |
София | 2 |
Среднегорие | 728 |
Станболийский | 339 |
Станке-Димитров | 701 |
Стара-Загора | 42 |
Стражица | 6161 |
Стралджа | 4761 |
Твырдица | 454 |
Тервел | 5751 |
Тетевен | 678 |
Толбухин | 58 |
Тополовгр | 470 |
Троян | 670 |
Трявна | 677 |
Тунджа | 46 |
Тутракан | 857 |
Тырговиште | 601 |
Харманли | 373 |
Хасково | 38 |
Хисаря | 337 |
Чепеларе | 3051 |
Червен Бряг | 659 |
Чирпан | 416 |
Шабла | 578 |
Шумен | 54 |
Ямбол | 46 |
Боливия (Bolivia)
Код страны 591
Моб.сеть 11-19 | |
Асенсьон | 996 |
Бермехо | 69 |
Варнес | 923 |
Гаяфамери | 855 |
Котога | 388 |
Кочабамба | 4 |
Ла-Бельхика | 923 |
Ла-Пас | 2 |
Менерос | 984 |
Монтеагудо | 647 |
Монтейро | 92 |
Оруро | 52 |
Портагуэло | 924 |
Сааведра | 924 |
Санта-Крус | 3 |
Тринидад | 46 |
Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)
Код страны 387
Брчко | 76 |
Градачас | 76 |
Зеница | 72 |
Ливно | 80 |
Мостар | 88 |
Сански-Мост | 79 |
Сараево | 71 |
Тузла | 75 |
Яйце-Травник | 70 |
GSM MOBIL | 90 |
BIHNET -сеть | 99 |
Ботсвана (Botswana)
Код страны 267
Габороне | 31 |
Йваненг | 38 |
Канья | 34 |
Лобатсе | 33 |
Махалапья | 41 |
Молепололе | 32 |
Мочуде | 37 |
Орапа | 27 |
Палапья | 42 |
Серове | 43 |
Франсистаун | 21 |
Бразилия (Brazil)
Код страны 55
Абазтетуба | 91 |
Акидауна | 67 |
Алагоа-Гранди | 83 |
Алагоиньяс | 75 |
Алегрети | 55 |
Аленкер | 91 |
Алменара | 33 |
Алтамира | 91 |
Алту-Арагуая | 65 |
Анаполис | 62+ххххххх |
Ангра-Дус-Рейс | 243+хххххх |
24+ххххххх | |
Андрадина | 187 |
Анжикус | 84 |
Апукарана(шт.Парана) | 43 |
Арагуари | 34 |
Аракажу | 79 |
Арарангуа | 485 |
Аракатуба | 186 |
Арикемис | 69 |
Арковерди | 81 |
Аруанан | 62 |
Арраял-ду-Кабу | 246+хххххх |
(Рио-де-Жанейро) | 24+ххххххх |
Баже | 533 |
Бакабал | 98 |
Бальсас | 98 |
Барбасена | 32 |
Барра-ду-Бугрис | 65 |
Барра-ду-Корда | 98 |
Баррейрас(Баия) | 73 |
Барретус | 173 |
Бауру | 142+хххххх |
Бела Виста (Мату-Гросу-Ду-Сул) | 67 |
Белен (шт.Пара) | 91+ххххххх |
Блуменау (шт.Санта-Катар) | 473+хххххх |
Бьелу-Оризонти (Минас Жерайс) | 31+ххххххх |
Боа-Виста (Рорайма) | 95+ххххххх |
Бока-Ду-Акри | 92 |
Бон-Жезус(Пиауи) | 86 |
Бон-Жезус (Риу-Гранди-Ду-Сул) | 54 |
Ботукату | 149 |
Браганса | 91 |
Бразилиа | 61ххххххх |
Брумаду | 73 |
Вакария | 54 |
Валенса | 75 |
Вижия | 91 |
Вильена | 69 |
Витория(Эспириту-Санту) | 27+7ц |
Витория да-Конкиста | 73 |
Говернадор-Валадарис (шт.Минас Жерайс) | 33+7ц |
Гояндира | 62 |
Гоянезия | 62 |
Гояния(шт.Гояс) | 62+7ц |
Гояс | 62 |
Гражау | 98 |
Гуажара-Мирин | 69 |
Гуаира | 173 |
Гуарапуава | 427 |
Гурупа | 62 |
Гуаратингета(Сан-Паулу) | 125+6ц |
Дивинополис | 37 |
Дорадус | 67 |
Жануария | 38 |
Жуазейру-ду-Норти | 75 |
Жуан-Песоа(Параиба) | 83+7ц |
Жуасаба | 495 |
Жуис-ди-Фора (шт.Минайс Жерайс) | 32+7ц |
Жукия | 138 |
Жундиаи | 11 |
Ибия | 34 |
Иботирама | 73 |
Ижуи | 55 |
Ильеус (Баия) | 73+7ц |
Имбитуба | 482 |
Императрис(Мараньян) | 98 |
Ирати | 424 |
Итабаяна | 83 |
Итабераба | 75 |
Итабира | 31 |
Итабуна | 73 |
Итажаи | 473 |
Итаки | 73 |
Кабу Фриу(Рио-де-Жанейро) | 246+6ц |
24+7ц | |
Камакуан | 51 |
Камета | 91 |
Кампина-Гранди | 83 |
Кампу-Гранди | 67+7ц |
Кампу-Майор | 86 |
Кампинас(Сан-Паулу) | 192+5ц |
192+6ц | |
Кампус | 247+6ц |
24+7ц | |
Канавиейрас | 73 |
Каравелас | 73 |
Каразинью | 54 |
Каратинга | 33 |
Карейру | 92 |
Кариньянья | 73 |
Каролина | 98 |
Каруару | 81 |
Касирис | 65 |
Кастаньял | 91 |
Катандува | 175 |
Кашиас-ду-Сул | 54 |
Кодо | 98 |
Кокус | 73 |
Колинас | 98 |
Консейсан-ду-Арагуая | 91 |
Консельейру-Лафаете | 31 |
Коринту | 37 |
Коруата | 98 |
Корумба | 67 |
Кошин | 67 |
Крисиума | 484 |
Крус-Алта | 55 |
Куари | 92 |
Куритиба (Парана) | 41+7ц |
Куяба (Мату Гросу) | 65+7ц |
Лабреа | 92 |
Лаврас | 35 |
Лажис | 84 |
Лондрина (шт.Парана) | 43 |
Лимуэйру | 81 |
Луис-Коррея | 86 |
Макапа (шт.Амапа) | 96 |
Макау | 84 |
Макауба | 75 |
Макаубас | 73 |
Манакапуру | 92 |
Манаус (шт.Амазонас) | 92+7ц |
Маникоре | 92 |
Мараба | 91 |
Марагожипи | 75 |
Маракажу | 67 |
Марилия | 144 |
Маринга | 442 |
Масейо (шт.Алагоас) | 82+7ц |
Медина | 33 |
Можи-Гуасу | 192 |
Морриньюс | 62 |
Мосоро | 84 |
Нажуки | 33 |
Натал(Риу-Гранди-ду-Норту) | 84+7ц |
Нитерой | 21 |
Нова-Игуасу | 21 |
Нова-Фрибургу (Рио-де-Жанейро) | 245+6ц |
24+7ц | |
Обидус | 91 |
Олинда | 81 |
Ориньюс | 143 |
Палмейрас | 75 |
Паранагуа | 41 |
Паринтис | 92 |
Парнаиба | 86 |
Патус | 84 |
Патус-Ди-Минас | 34 |
Паулистана | 86 |
Педрейрас | 98 |
Пелотас | 532+6ц |
53+7ц | |
Петрополис(Рио-де-Жанейро) | 242+6ц |
24+7ц | |
Пикус | 86 |
Пимента-Буэну | 69 |
Пиньейру | 98 |
Пираньяс | 62 |
Пирапора | 37 |
Пирасикаба | 194+6ц |
Пирипири | 86 |
Пирис-ду-Риу | 62 |
Поконе | 65 |
Понта-Гроса | 422 |
Понта-Поран | 67 |
Порангату | 62 |
Порту-Алегри (Риу-Гранди-Ду-Сул) | 51+7ц |
Порту-Велью (шт.Рондония) | 69+7ц |
Порту-Насионал | 62 |
Порту-Сегуру (шт.Баия) | 73+7ц |
Посус-Ди-Калдас | 35 |
Праду | 73 |
Президенти-Пруденти | 182 |
Президенти-Эпитасиу | 18+7ц |
Президенти-Эпитасиу | 182+6ц |
Проприя | 79 |
Раншария | 182+6ц |
18+7ц | |
Режистру | 138 |
Ремансу | 75 |
Ресифи(шт.Пернамбуку) | 81+7ц |
Рибейран-Прету | 11+7ц |
Риу-Верди | 62 |
Рио-де-Жанейро | 21+7ц |
Риу-Бранку(шт.Акри) | 68+7ц |
Риу-Гранди | 532+6ц |
53+7ц | |
Риу-Гранди-ду-Сул | 478 |
Рондонополис | 65 |
Сальвадор(Баия) | 71+7ц |
Салгейру | 81 |
Сан-Боржа | 55 |
Сан-Висенти | 132 |
Сан-Жозе-дус-Кампус(шт.Сан-Паулу) | 123+6ц |
Сан-Карлус | 162 |
Сан-Леопольду | 512 |
Сан-Лоренсу (шт.Минас Шерайс) | 35+7ц |
Сан-Луис(шт.Мараньян) | 98+7ц |
Сан-Паулу (шт.Сан-Паулу) | 11+6/7ц |
Сан-Симан | 62 |
Сан-Франциску-ду-Сул | 474 |
Санта-Мария | 55 |
Санта-Мария-Да-Виктория | 73 |
Санта-Роза | 55 |
Сантарен (шт.Пара) | 91+7ц |
Сантиагу | 55 |
Санту-Андре(шт.Сан-Паулу) | 11+6ц |
Сантус(шт.Сан-Паулу) | 132+6ц |
Сенадор-Помпеу | 85 |
Сеньор-ду-Бонфин | 75 |
Серринья | 75 |
Сети-Лагоас | 31 |
Собрал | 85 |
Соза | 83 |
Сорокаба(шт.Сан-Паулу) | 152 |
Таубате | 122 |
Таиобейрас | 38 |
Телемаку Борба | 422 |
Терезина (шт.Пиауи) | 86+7ц |
Тефе | 92 |
Трес-Лагоас | 67 |
Триндади | 62 |
Тубаран | 486 |
Тукуруи | 91 |
Уба | 32 |
Убайтаба | 73 |
Уберландия | 34 |
Униан-де Витория | 425 |
Урукара | 92 |
Флориану | 86 |
Флорианополис | |
(шт.Санта-Катарина) | 482+6ц |
Форталеза (шт.Сеара) | 85+7ц |
Фос-ду-Игуаси(шт.Парана) | 45+7ц |
Франка(шт. Сан- Паулу) | 16+7ц |
Британские Виргинские о-ва (British Virgin Islands)
Код страны 1284
Бруней (Brunei Darussalm)
Код страны 673
Бандар-Сери-Бегаван | 2 |
Куала Белайз | 3 |
Мумонг | 3 |
Тутонг | 4 |
Буркина Фасо (Burkina Faso)
Код страны 226
Моб.сеть 20,21,22,29 +ХХХХ | |
Банфора | 88хххх |
Бобо | 97хххх |
Дедугу | 52хххх |
Диебугу | 86хххх |
Дори | 66хххх |
Канчари | 79хххх |
Кая | 45хххх |
Купела | 70хххх |
Кудугу | 44хххх |
Комбисири | 40хххх |
Лео | 41хххх |
Ородара | 96хххх |
По | 39хххх |
