Кратко о том как звонить в Колумбию
C мобильного в Колумбию из России
+ 57 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С стационарного в Колумбию из России
8 10 57 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С домашнего вКолумбию из России
8 10 57 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Из офиса в Колумбию из России
9 8 10 57 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 57 — телефонный код Колумбии
- 9 — как правило, данный код применяется для выхода на городскую связь
Инструкция на английском языке можно получить по ссылке:
how to call Colombia
Как позвонить в Колумбию и ее города
С мобильного телефона из России в Колумбию
С городского телефона из России в Колумбию
Из офиса в России в Колумбию
|
Список городов и информации Колумбии
(Код 57)
Как совершать звонки в Колумбию из России и наоборот
Содержание
- 1 Как позвонить в Колумбию из России
- 1.1 С городского телефона
- 1.2 С мобильного телефона
- 2 Как позвонить из Колумбии в Россию
- 2.1 Со стационарного телефона
- 2.2 С сотового телефона
- 3 Коды городов Колумбии
- 4 Коды мобильных операторов Колумбии
Где бы вы не находились, без телефонной связи в современном мире вы будете чувствовать себя отрезанным от мира. Чтобы знать, как совершать звонки между Колумбией и Россией в обоих направлениях предлагаю потратить пару минут и изучить информацию данной статьи.
Как позвонить в Колумбию из России
Чтобы совершить звонок в Колумбию вам понадобится:
- Телефонный код Колумбии — 57;
- Префикс выхода на международную связь при звонках по стационарной связи из РФ;
- Коды городов и мобильных операторов южноамериканской страны.
В зависимости от того, звоните вы с мобильного или домашнего телефона, порядок набора цифр различается и представлен ниже в соответствующих разделах.
С городского телефона
Звонить в Колумбию из России со стационарного телефона нужно с использованием комбинации следующего вида:
8 – префикс международной связи* – 57 – код города или мобильного оператора – местный номер
* — в зависимости от используемого поставщика услуг стационарной связи префикс нужно взять из таблицы:
Оператор стационарного телефона | Код |
---|---|
Ростелеком | 10 |
Арктел | 26 |
Синтерра | 27 |
Комстар-ОТС | 28 |
Совинтел (Билайн) | 56 |
ТрансТелеКом | 57 |
МТТ | 58 |
Эквант (Orange) | 59 |
Примеры:
- Тот, кто планирует позвонить в Боготу на городской с домашнего телефона (Ростелеком) из Петропавдловска-Камчатского, набирает: 8-10-57-1-xxx-xx-xx
- При необходимости совершить звонок из Брянска со стационарного телефона (Синтерра) абоненту сотового оператора Avantel, звонящий набирает: 8-27-57-350-xxx-xx-xx
С мобильного телефона
Чтобы позвонить в Колумбию из России с мобильного телефона нужно набирать:
+57 – код города или мобильного оператора – номер абонента
Примеры:
- Если нужно позвонить из РФ в город Медельин на стационарный, нужно использовать комбинацию: +57-4-xxx-xx-xx
- Звонящий по мобильному из Питера на сотовый абоненту Movistar в город Кали набирает: +57-315-xxx-xx-xx
Как позвонить из Колумбии в Россию
В случае вашего пребывания в латиноамериканской стране для звонка в Россию нужно использовать другие префиксы и правила, которые указаны ниже.
Со стационарного телефона
Для звонка в РФ понадобится:
- Префикс выхода на международную связь — 00;
- Код страны при звонках из-за рубежа в РФ — 7.
Чтобы позвонить в Россию из Колумбии с городского телефона наберите:
00 – 7 – код города или сотового оператора – номер абонента
Примеры:
- Чтобы позвонить на стационарный в Архангельск с городского из Кали нужно набрать: 00-7-818-xxx-xx-xx
- Для звонка с городского из колумбийского Соледада абоненту мобильного оператора Билайн (Ярославль) следует набрать: 00-7-964-xxx-xx-xx
С сотового телефона
Для звонка из Колумбии в Россию с мобильного телефона воспользуйтесь комбинацией следующего вида:
+7 – код города или мобильного оператора – местный номер
Примеры:
- Чтобы позвонить абоненту Мегафон Оренбург с сотового из латиноамериканского государства, звонящему нужно набрать: +7-932-x-xx-xx
- Совершить звонок с сотового из Боготы на стационарный в Новороссийск позволит комбинация вида: +7-8617-xx-xx-xx
Коды городов Колумбии
Город | Код города |
---|---|
Анори | 4 |
Аракатака | 5 |
Араука | 7 |
Армения | 6 |
Барранкилья | 5 |
Белен-ла-Плата | 8 |
Богота | 1 |
Букараманга | 7 |
Вальедупар | 5 |
Вильявисенсио | 8 |
Гамарра | 5 |
Гарсон | 8 |
Гранада | 4 |
Гуавата | 7 |
Ибаге | 8 |
Кали | 2 |
Картаго | 6 |
Картахена | 5 |
Кибдо | 4 |
Кокорна | 4 |
Консепсьон | 4 |
Кукута | 7 |
Летисия | 8 |
Манисалес | 6 |
Медельин | 4 |
Монтерия | 4 |
Мутата | 4 |
Нариньо | 4 |
Нейва | 8 |
Оканья | 7 |
Памплона | 7 |
Пасто | 2 |
Перейра | 6 |
Питалито | 8 |
Попаян | 2 |
Пуэбло-Рико | 4 |
Пуэрто-Пико | 8 |
Пуэрто-Рико | 8 |
Сан-Альберто | 5 |
Сан-Андрес | 8 |
Сан-Мартин | 5 |
Санта-Марта | 5 |
Синселехо | 5 |
Согамосо | 8 |
Сокота | 8 |
Сонсон | 4 |
Таско | 8 |
Тунха | 8 |
Факататива | 1 |
Флоренсия | 8 |
Коды мобильных операторов Колумбии
Оператор | Код сотового оператора |
---|---|
Avantel | 350 |
Comcel | 310, 311, 312, 313, 314, 320, 321 |
ETB | 326 |
Movistar | 315, 316, 317, 318 |
Tigo | 300, 301, 302, 304 |
Virgin Mobile | 320 |
Оценка статьи:
(голосов: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка…
if ( comments_open() ) {
?>
Телефонные коды городов
Колумбии . Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Колумбии (код 57 = код Колумбии)
Как позвонить в ?
С городского: 8-гудок-10-57-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +57-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «57» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
Наименование | Код страны | Код города |
Анори | 57 | (4) |
Аракатака | 57 | (5) |
Араука | 57 | (7) |
Армения | 57 | (6) |
Барранкилья | 57 | (5) |
Белен-ла-Плата | 57 | (8) |
Богота | 57 | (1) |
Букараманга | 57 | (7) |
Вальедупар | 57 | (5) |
Вильявисенсио | 57 | (8) |
Гамарра | 57 | (5) |
Гарсон | 57 | (8) |
Гранада | 57 | (4) |
Гуавата | 57 | (7) |
Ибаге | 57 | (8) |
Кали | 57 | (2) |
Картаго | 57 | (6) |
Картахена | 57 | (5) |
Кибдо | 57 | (4) |
Кокорна | 57 | (4) |
Консепсьон | 57 | (4) |
Кукута | 57 | (7) |
Летисия | 57 | (8) |
Манисалес | 57 | (6) |
Медельин | 57 | (4) |
Монтерия | 57 | (4) |
Мутата | 57 | (4) |
Нариньо | 57 | (4) |
Нейва | 57 | (8) |
Оканья | 57 | (7) |
Памплона | 57 | (7) |
Пасто | 57 | (2) |
Перейра | 57 | (6) |
Питалито | 57 | (8) |
Попаян | 57 | (2) |
Пуэбло-Рико | 57 | (4) |
Пуэрто-Пико | 57 | (8) |
Пуэрто-Рико | 57 | (8) |
Сан-Альберто | 57 | (5) |
Сан-Андрес | 57 | (8) |
Сан-Мартин | 57 | (5) |
Санта-Марта | 57 | (5) |
Синселехо | 57 | (5) |
Согамосо | 57 | (8) |
Сокота | 57 | (8) |
Сонсон | 57 | (4) |
Таско | 57 | (8) |
Тунха | 57 | (8) |
Факататива | 57 | (1) |
Флоренсия | 57 | (8) |
Телефонный код страны Колумбия — 57
Колумбия: телефонные коды городов
Код города | Город |
4 | Abejorral |
5 | Aguachica |
4 | Alejandria |
4 | Amalei |
4 | Briseno |
4 | Cacares |
5 | Cachira |
2 | Calima-Buenaventura |
4 | Caucaasia |
2 | Cerro Basal-Versalles |
2 | Cerro La Pena-Bolivar |
2 | Chapinero-Ulloa |
2 | El-Bilar-Ansemanuevo |
4 | Guatape |
89 | Herveo |
8 | Honda Rural |
4 | Jerico |
2 | Juanchaco |
8 | La Falda y Cosanza-Timana |
5 | La Gloria |
2 | La Herradura-Bolivar |
2 | La Maria-El Aquila |
8 | Lejanias |
4 | Maceo |
2 | Montezuma-Ulloa |
5 | Morales |
2 | Morelia-Roldanillo |
2 | Naranjal-Bolivar |
4 | Nechi |
4 | Nugui |
8 | Pajarito |
4 | Pizarro |
2 | Primavera-Bolivar |
4 | Puerto Claver |
8 | Puerto Pico |
8 | Quiruro-Tarqui |
4 | Remedios |
2 | Ricaurte-Bolivar |
8 | Riofruo-Rivera |
2 | San Antonio-Sevilla |
8 | San Carlos de Guaroa |
2 | San Francisco-Toro |
5 | San Jose de Oriente-Las Paz |
4 | San Jose del Nus |
4 | San Miguel |
2 | San Pedro-La Victoria |
5 | Santa Rosa Simiti |
8 | Sativanorte |
4 | Segovia |
5 | Simiti |
2 | Toribio |
4 | Urrao |
4 | Valdivia |
4 | Vegachi |
74 | Абрего (Норд-де-Сантандер) // Abrego |
4 | Анори // Anori |
5 | Аракатака // Aracataca |
67 | Армения (Куиндио) // Armenia |
72 | Барбоса (Сантандер) // Barbosa |
5 | Барранкилья (Атлантико) // Barranquilla |
8 | Белен-ла-Плата // Belen la Plata |
1 | Богота (Кундинамарка) // Bogota |
7 | Букараманга (Сантандер) // Bucaramanga |
65 | Вальедупар (Кесар) // Valledupar |
86 | Вильвисенсио (Мета) // Villavicencio |
5 | Гамарра // Gamarra |
4 | Гранада // Granada |
7 | Гуавата // Guavata |
87 | Ибаге (Толима) // Ibague |
67 | Каларка (Куиндио) // Calarca |
2 | Кали (Валле) // Cali |
5 | Картагена (Воливар) // Cartagena |
65 | Картаго (Валле) // Cartago |
49 | Кибдо (Чоко) // Quibdo |
55 | Кодацци (Кесар) // Codazzi |
4 | Кокорна // Cocorna |
49 | Кондотоо (Чоко) // Condoto |
4 | Консепсьен // Concepcion |
75 | Кукута (Норд-де-Сантандер) // Cucuta |
819 | Летисия (Амазонас) // Leticia |
68 | Манисалес (Калдас) // Manizales |
4 | Медельин (Антиокуиа) // Medellin |
816 | Миту (Ваупес) // Mitu |
88 | Мокоа (Путумайо) // Mocoa |
47 | Монтерия (Кордоба) // Monteria |
4 | Мутата // Mutata |
4 | Нарино // Narino |
88 | Нейва (Хуила) // Neiva |
78 | Памплона (Норд-де-Сантандер) // Pamplona |
2 | Пасто (Нарино) // Pasto |
63 | Перейра (Рисаралда) // Pereira |
88 | Питалито // Pitalito |
28 | Попаян (Каука) // Popayan |
4 | Пуэбло-Рико // Pueblo Rico |
816 | Пуэрто-Инирида (Гуаиниа) // Puerto Inirida |
816 | Пуэрто-Карреньо (Вичада) // Puerto Carreno |
76 | Пуэрто-Парра (Сантандер) // Puerto Parra |
8 | Пуэрто-Рико // Puerto Rico |
76 | Пуэрто-Сантандер (Норд-де-Сантандер) // Puerto Santander |
54 | Риоача (Гуажира) // Riohacha |
77 | Сoкорро (Сантандер) // Socorro |
68 | Саламина (Калдас) // Salamina |
5 | Сан-Альберто // San Alberto |
811 | Сан-Андрес // San Andres |
5 | Сан-Мартин // San Martin |
54 | Санта-Марта (Магдалена) // Santa Marta |
52 | Синселехо (Сукре) // Sincelejo |
87 | Согамосо (Бойяка) // Sogamoso |
8 | Сокота // Socota |
4 | Сонсон (Антиокуиа) // Sonson |
8 | Таско // Tasco |
87 | Тунха (Бойяка) // Tunja |
88 | Флоренсия (Какуета) // Florencia |
1 | Фусагасуга (Кундинамарка) // Fusagasuga |
75 | Чинакота (Норд-де-Сантандер) // Chinacota |
Как позвонить в страну Колумбия
С мобильного телефона в России:
+57-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(57)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
Все страны >
Южная Америка >
Колумбия
Как звонить в Колумбию
Приведенная ниже таблица поможет Вам ответить на вопрос как позвонить в Колумбию.
В варианте 4 Вы можете сами выбрать страну, из которой желаете звонить в Колумбию.
- C стационарного телефона из России на городской номер в Колумбию:
- 8 — 10 — 57 — код города — местный телефонный номер абонента в Колумбии
- C сотового телефона GSM на мобильный зарегистрированный в Колумбии:
- + 57 — мобильный номер телефона
- Из России с городского телефона на сотовый Колумбии:
- 8 — 10 — 57 — телефонный номер сотового телефона (обратите внимание, что код Колумбии — 57 не входит в телефонный номер, его следует набирать отдельно)
- Из других стран в Колумбию:
- Выберите страну, из которой хотите позвонить на этой странице
Какие цифры набирать чтобы позвонить в Колумбию с стационарного телефона на мобильный или с мобильного на стационарный, думаю, понятно инстинктивно.
Практика показала, что инстинкт развит у всех по разному, поэтому пишу более подробно.
Для звонка в Колумбию требуется набрать 8 — это говорит о том, что звонок не является местным. Необходимо дождаться гудок. Потом нужно набрать 10 — это говорит, что звонок будет международным и далее будет указан телефонный код Колумбии.
+ знак, который используется в мобильных телефонах стандарта GSM для замены кода международного доступа из любой страны.
Сразу следует оговориться, что 10-это выход на международное соединение для ОАО «Ростелекома».
Для других операторов код выхода на международное соединение будет другим.
Например 56 — ООО «СЦС Совинтел», 57 — ЗАО «Компания ТрансТелеКом», 58 — ОАО «МТТ», 59 — ООО «Эквант».
Внимание: цифра 8 и далее код выхода на международное соединение, описанные выше, применимы только для России.
В других странах принята иная система выхода на международную линию.
Затем необходимо набрать телефонный код страны (телефонный код Колумбии — 57). В этот момент мы вышли во внутреннюю телефонную сеть
Колумбии.
Теперь остается только набрать телефонный код города, в который мы хотим позвонить,
и наконец, местный номер телефона абонента Колумбии.
Как позвонить из Колумбии
Если Вас интересует, как звонить из Колумбии, то следующие рекомендации будут незаменимы.
- Внутренний звонок, т.е. из одного города Колумбии в другой:
- 03-Cellphones,05-Orbitel,07-ETB,09-Telefonica — номер телефона
- C городского из Колумбии в Россию:
- На городской: 00444-Comcel,005-Orbitel,007-ETB,009-Telefonica — 7 — код города — городской номер в РФ
- На мобильный: 00444-Comcel,005-Orbitel,007-ETB,009-Telefonica — 7 — сотовый номер в РФ
- C мобильного из Колумбии:
- Следует уточнить у оператора связи
- Cо стационарного из Колумбии в другую страну:
- Выберите страну, в которую хотите позвонить
- 00444-Comcel,005-Orbitel,007-ETB,009-Telefonica — код страны — код города — номер телефона
+57 = Колумбия :
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Колумбия.
Список литературы:
- Википедия: Колумбия 🇨🇴
- Почтовый код Колумбия
Колумбия Международный кодекс
- Название: Колумбия 🇨🇴
- Код: 57, также +57, 0057, 00 57, 00-57, +57-, +0057, 057, 00057, 011-57 и т.д..
Общая информация
- Колумбия код страны: 57
- Префикс соединительной линии: 0, за которым следует 1 или 3-значный код несущей
- Международный префикс: 00, за которым следует 1 или 3-значный код перевозчика
- Номер детали: колумбийские телефоны — восемь (стационарные) или десять цифр (мобильные телефоны). С наземными линиями первая цифра представляет собой код района, который представляет географическую часть страны. Мобильные номера — десять цифр. Первая цифра равна «3». Первые три цифры обозначают несущую мобильного телефона.
Пример колумбийского телефонного номера
В Museo Nacional de Colombia указан домашний номер телефона в Боготе как +57 1 381 6470.
Деталь плана нумерации
Фиксированная сеть
город | отдел | Код зоны | Номер подписчика | город | отдел | Код зоны | Номер подписчика | ||
Из | к | Из | к | ||||||
Bogotá | CUN | 1 | 2000000 | 3899999 | Calamar | BOL | 5 | 6208000 | 6208799 |
Bogotá | CUN | 1 | 4000000 | 4099999 | Calamar | BOL | 5 | 6209000 | 6209199 |
Bogotá | CUN | 1 | 4100000 | 4599999 | María La Baja | BOL | 5 | 6260000 | 6261499 |
Bogotá | CUN | 1 | 4699000 | 4699499 | María La Baja | BOL | 5 | 6262000 | 6262199 |
Bogotá | CUN | 1 | 4800000 | 4949999 | Villanueva | BOL | 5 | 6267000 | 6267799 |
Bogotá | CUN | 1 | 5000000 | 5099999 | Villanueva | BOL | 5 | 6268000 | 6268199 |
Bogotá | CUN | 1 | 5200000 | 5299999 | Turbana | BOL | 5 | 6275000 | 6276999 |
Bogotá | CUN | 1 | 5300000 | 5399999 | Soplaviento | BOL | 5 | 6279250 | 6279399 |
Bogotá | CUN | 1 | 5400000 | 5499999 | Arjona | BOL | 5 | 6284000 | 6284999 |
Bogotá | CUN | 1 | 5600000 | 5699999 | Santa Rosa Norte | BOL | 5 | 6287000 | 6287599 |
Bogotá | CUN | 1 | 5700000 | 5799999 | Arjona | BOL | 5 | 6291500 | 6294340 |
Bogotá | CUN | 1 | 5800000 | 5829999 | San Cayetano | BOL | 5 | 6294359 | 6294409 |
Bogotá | CUN | 1 | 5850000 | 5869999 | Arjona | BOL | 5 | 6294410 | 6294439 |
Bogotá | CUN | 1 | 5910000 | 5919999 | Malagana | BOL | 5 | 6294440 | 6294469 |
Bogotá | CUN | 1 | 5920000 | 5929999 | Sincerin | BOL | 5 | 6294470 | 6294499 |
Bogotá | CUN | 1 | 5930000 | 5939999 | Arjona | BOL | 5 | 6294500 | 6294999 |
Bogotá | CUN | 1 | 5940000 | 5949999 | Bayunca | BOL | 5 | 6295000 | 6295099 |
Bogotá | CUN | 1 | 5950000 | 5959999 | Cartagena | BOL | 5 | 6295100 | 6295199 |
Bogotá | CUN | 1 | 5960000 | 5969999 | Bayunca | BOL | 5 | 6295200 | 6295499 |
Bogotá | CUN | 1 | 5970000 | 5979999 | Cartagena | BOL | 5 | 6295600 | 6295999 |
Bogotá | CUN | 1 | 5980000 | 5989999 | Santa Rosa Norte | BOL | 5 | 6297000 | 6297299 |
Bogotá | CUN | 1 | 5990000 | 5999999 | Clemencia | BOL | 5 | 6298000 | 6298099 |
Bogotá | CUN | 1 | 6000000 | 6099999 | Santa Catalina | BOL | 5 | 6298100 | 6298299 |
Bogotá | CUN | 1 | 6100000 | 6999999 | Clemencia | BOL | 5 | 6298600 | 6298699 |
Bogotá | CUN | 1 | 7100000 | 7499999 | San Estanislao | BOL | 5 | 6299000 | 6299499 |
Bogotá | CUN | 1 | 7600000 | 7990000 | El Guamo | BOL | 5 | 6395000 | 6395199 |
Madrid | CUN | 1 | 8200000 | 8209999 | Mahates | BOL | 5 | 6396500 | 6396799 |
Funza | CUN | 1 | 8215000 | 8216999 | Mahates | BOL | 5 | 6397000 | 6397499 |
Funza | CUN | 1 | 8220000 | 8229999 | Cartagena | BOL | 5 | 6500000 | 6509999 |
Subachoque | CUN | 1 | 8230000 | 8230999 | Cartagena | BOL | 5 | 6510000 | 6529999 |
Funza | CUN | 1 | 8232000 | 8232199 | Cartagena | BOL | 5 | 6530000 | 6549999 |
Funza | CUN | 1 | 8232200 | 8232799 | Cartagena | BOL | 5 | 6550000 | 6554999 |
El Rosal | CUN | 1 | 8240000 | 8241999 | Cartagena | BOL | 5 | 6555000 | 6559999 |
La Pradera | CUN | 1 | 8242000 | 8242099 | Cartagena | BOL | 5 | 6560000 | 6599999 |
Subachoque | CUN | 1 | 8242800 | 8242999 | Cartagena | BOL | 5 | 6600000 | 6619999 |
Bojaca | CUN | 1 | 8243000 | 8243999 | Cartagena | BOL | 5 | 6620000 | 6629999 |
Subachoque | CUN | 1 | 8245000 | 8245999 | Cartagena | BOL | 5 | 6630000 | 6636999 |
Puente Piedra | CUN | 1 | 8246000 | 8246999 | Cartagena | BOL | 5 | 6637000 | 6649999 |
La Punta | CUN | 1 | 8247000 | 8247999 | Cartagena | BOL | 5 | 6650000 | 6657999 |
Zipacon | CUN | 1 | 8249000 | 8249999 | Cartagena | BOL | 5 | 6658000 | 6659999 |
Madrid | CUN | 1 | 8250000 | 8256999 | Cartagena | BOL | 5 | 6660000 | 6669999 |
Funza | CUN | 1 | 8257000 | 8264999 | Cartagena | BOL | 5 | 6670000 | 6679999 |
Funza | CUN | 1 | 8265000 | 8266999 | Cartagena | BOL | 5 | 6680000 | 6684999 |
Mosquera | CUN | 1 | 8274000 | 8279999 | Cartagena | BOL | 5 | 6685000 | 6699999 |
Mosquera | CUN | 1 | 8283000 | 8283199 | Cartagena | BOL | 5 | 6700000 | 6719999 |
Madrid | CUN | 1 | 8288000 | 8289999 | Cartagena | BOL | 5 | 6720000 | 6739999 |
Mosquera | CUN | 1 | 8290000 | 8294999 | Cartagena | BOL | 5 | 6740000 | 6769999 |
Girardot | CUN | 1 | 8300000 | 8339999 | Cartagena | BOL | 5 | 6770000 | 6779999 |
Tocaima | CUN | 1 | 8340000 | 8341999 | Cartagena | BOL | 5 | 6800000 | 6819999 |
Agua De Dios | CUN | 1 | 8342000 | 8343999 | Achi | BOL | 5 | 6820300 | 6820499 |
Agua De Dios | CUN | 1 | 8345000 | 8345999 | Margarita | BOL | 5 | 6823000 | 6823499 |
Tocaima | CUN | 1 | 8346000 | 8346999 | Pinillos | BOL | 5 | 6826000 | 6826199 |
Viota | CUN | 1 | 8348500 | 8349999 | Santa Ana | MAG | 5 | 6837000 | 6837599 |
Girardot | CUN | 1 | 8350000 | 8369999 | Talaigua Nuevo | BOL | 5 | 6837600 | 6837999 |
Jerusalén | CUN | 1 | 8370000 | 8370299 | Mompos | BOL | 5 | 6840000 | 6840999 |
Guataqui | CUN | 1 | 8371000 | 8371099 | Mompos | BOL | 5 | 6855000 | 6856999 |
Beltrán | CUN | 1 | 8373000 | 8373499 | El Carmen de Bolívar | BOL | 5 | 6860000 | 6862999 |
Nariño | CUN | 1 | 8375000 | 8375499 | San Jacinto | BOL | 5 | 6868000 | 6868999 |
Nariño | CUN | 1 | 8375500 | 8375999 | Magangue | BOL | 5 | 6875000 | 6878999 |
Tocaima | CUN | 1 | 8376000 | 8376999 | Magangue | BOL | 5 | 6880000 | 6882499 |
Agua de Dios | CUN | 1 | 8381000 | 8381499 | Magangue | BOL | 5 | 6883000 | 6884999 |
Nilo | CUN | 1 | 8383000 | 8383999 | San Juan de Nepomuceno | BOL | 5 | 6890000 | 6893999 |
Viota | CUN | 1 | 8384000 | 8384999 | San Fernando | BOL | 5 | 6898500 | 6898999 |
Nariño | CUN | 1 | 8385800 | 8385999 | Uribia | GJR | 5 | 7177000 | 7177599 |
Apulo | CUN | 1 | 8386000 | 8386999 | Manaure | GJR | 5 | 7178000 | 7178599 |
Nilo | CUN | 1 | 8392500 | 8392899 | Dibulla | GJR | 5 | 7200000 | 7200999 |
La Esmeralda | CUN | 1 | 8392900 | 8392999 | Maicao | GJR | 5 | 7240000 | 7269999 |
Girardot | CUN | 1 | 8393000 | 8393999 | Riohacha | GJR | 5 | 7270000 | 7276999 |
Apulo | CUN | 1 | 8397000 | 8398999 | Puerto Bolívar | GJR | 5 | 7279990 | 7279999 |
San Antonio de Tequendama | CUN | 1 | 8402000 | 8402999 | Riohacha | GJR | 5 | 7280000 | 7283999 |
Choachi | CUN | 1 | 8403000 | 8403499 | Riohacha | GJR | 5 | 7285000 | 7289999 |
Fomeque | CUN | 1 | 8404000 | 8404499 | San Juan del Cesar | GJR | 5 | 7740000 | 7743699 |
Quebradanegra | CUN | 1 | 8408000 | 8408199 | La Junta | GJR | 5 | 7743700 | 7743999 |
La Magdalena | CUN | 1 | 8408200 | 8408499 | Barrancas | GJR | 5 | 7748000 | 7749999 |
Santa Inés | CUN | 1 | 8412500 | 8412999 | Fonseca | GJR | 5 | 7755000 | 7756999 |
Guaduas | CUN | 1 | 8416000 | 8417999 | Hatonuevo | GJR | 5 | 7759000 | 7759699 |
Pandi | CUN | 1 | 8419000 | 8419499 | Villanueva | GJR | 5 | 7771000 | 7771599 |
Facatativa | CUN | 1 | 8421000 | 8429999 | Villanueva | GJR | 5 | 7772000 | 7773999 |
Facatativa | CUN | 1 | 8430000 | 8431999 | Albania | GJR | 5 | 7774000 | 7775499 |
Nimaima | CUN | 1 | 8433000 | 8433299 | Urumita | GJR | 5 | 7778000 | 7778999 |
Tobia | CUN | 1 | 8433300 | 8433499 | El Molino | GJR | 5 | 7788000 | 7788999 |
Cartagenita | CUN | 1 | 8434000 | 8435999 | Palmar de Varela | ATL | 5 | 8700000 | 8700499 |
Facatativa | CUN | 1 | 8436000 | 8439999 | Repelon | ATL | 5 | 8709500 | 8709999 |
Facatativa | CUN | 1 | 8440000 | 8440399 | Sabana Grande | ATL | 5 | 8712500 | 8712999 |
Viani | CUN | 1 | 8441000 | 8441399 | Manati | ATL | 5 | 8719000 | 8719499 |
Cachipay | CUN | 1 | 8442000 | 8443999 | Suan | ATL | 5 | 8723000 | 8723299 |
Villeta | CUN | 1 | 8444000 | 8447999 | Santa Lucía | ATL | 5 | 8724100 | 8724399 |
La Peña | CUN | 1 | 8449000 | 8449999 | Candelaria | ATL | 5 | 8734600 | 8734999 |
San Antonio de Tequendama | CUN | 1 | 8450000 | 8450399 | Tubara | ATL | 5 | 8737000 | 8737499 |
Nocaima | CUN | 1 | 8451000 | 8451499 | Palmarito | ATL | 5 | 8737500 | 8737999 |
La Florida | CUN | 1 | 8453400 | 8453459 | Luruaco | ATL | 5 | 8749000 | 8749499 |
Anolaima | CUN | 1 | 8453470 | 8453899 | Juan de Acosta | ATL | 5 | 8754000 | 8754499 |
La Florida | CUN | 1 | 8453900 | 8453999 | Usiacuri | ATL | 5 | 8755500 | 8755899 |
Anolaima | CUN | 1 | 8454000 | 8454799 | Polo Nuevo | ATL | 5 | 8764500 | 8764999 |
La Florida | CUN | 1 | 8454800 | 8454999 | Ponedera | ATL | 5 | 8769500 | 8769999 |
Anolaima | CUN | 1 | 8455500 | 8455999 | Sabanalarga | ATL | 5 | 8780000 | 8784150 |
La Vega | CUN | 1 | 8457000 | 8458999 | Baranoa | ATL | 5 | 8787100 | 8789999 |
Vergara | CUN | 1 | 8459000 | 8459999 | Santo Tomás | ATL | 5 | 8790000 | 8791999 |
Utica | CUN | 1 | 8460000 | 8460999 | Campo de La Cruz | ATL | 5 | 8797000 | 8797799 |
Chaguani | CUN | 1 | 8461000 | 8461499 | Sincelejo | SUC | 5 | 9092000 | 9092999 |
Bituima | CUN | 1 | 8462000 | 8462399 | Barranquilla | ATL | 5 | 9093000 | 9093499 |
Guayabal de Siquima | CUN | 1 | 8463500 | 8463999 | Barranquilla | ATL | 5 | 9093500 | 9093999 |
San Juan de Rioseco | CUN | 1 | 8465000 | 8465999 | Santa Marta | MAG | 5 | 9094000 | 9094999 |
Guaduas | CUN | 1 | 8466000 | 8466999 | Valledupar | CES | 5 | 9095000 | 9095999 |
Sasaima | CUN | 1 | 8468000 | 8468999 | Cartagena | BOL | 5 | 9096000 | 9096999 |
Alban | CUN | 1 | 8469000 | 8469399 | Riohacha | GJR | 5 | 9097000 | 9097999 |
La Mesa | CUN | 1 | 8470000 | 8472999 | Barranquilla | ATL | 5 | 9124000 | 9125999 |
Santandercito | CUN | 1 | 8473000 | 8473999 | Santa Marta | MAG | 5 | 9239500 | 9239999 |
El Triunfo | CUN | 1 | 8474000 | 8474499 | Sincelejo | SUC | 5 | 9262500 | 9262999 |
El Colegio | CUN | 1 | 8475000 | 8477999 | Corozal | SUC | 5 | 9266900 | 9266999 |
