Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Индия.
Список литературы:
- Википедия: Индия 🇮🇳
- Почтовый код Индия
Индия Международный кодекс
- Название: Индия 🇮🇳
- Код: 91, также +91, 0091, 00 91, 00-91, +91-, +0091, 091, 00091, 011-91 и т.д..
Общая информация
- Код страны (CC): +91
- Международный код доступа: 00
- Национальный код доступа на большие расстояния: 0
- NDC = национальный код назначения
- N(S)N = национальный (значимый) номер {NDC + SN}
- SN = номер подписчика
- Формат международных номеров: CC — NDC — SN
- Пример: Фиксированный телефон: +91 11 43638201
- Мобильный телефон: +91 98 10597886
- Национальный (значительный) номер имеет 10 цифр для фиксированного и мобильного телефона.
Список региональных кодов в Индии
ОБЛАСТЬ | ОБЛАСТЬ КОДА | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ |
---|---|---|
New Delhi/Нью-Дели | 11 | +91 11 XXXX XXXX |
Pune/Пуна | 20 | +91 20 XXXX XXXX |
Mumbai/Мумбаи | 22 | +91 22 XXXX XXXX |
Kolkata | 33 | +91 33 XXXX XXXX |
Hyderabad | 40 | +91 40 XXXX XXXX |
Chennai | 44 | +91 44 XXXX XXXX |
Ahemdabad | 79 | +91 79 XXXX XXXX |
Bangalore | 80 | +91 80 XXXX XXXX |
Ghaziabad | 120 | +91 120 XXX XXXX |
Meerut | 121 | +91 121 XXX XXXX |
Gurgaon | 124 | +91 124 XXX XXXX |
Sonipat | 130 | +91 130 XXX XXXX |
Muzaffar Nagar | 131 | +91 131 XXX XXXX |
Saharanpur | 132 | +91 132 XXX XXXX |
Dehradun | 135 | +91 135 XXX XXXX |
Jaipur | 141 | +91 141 XXX XXXX |
Alwar | 144 | +91 144 XXX XXXX |
Ajmer | 145 | +91 145 XXX XXXX |
Bikaner | 151 | +91 151 XXX XXXX |
Sriganganagar | 154 | +91 154 XXX XXXX |
Kharar | 160 | +91 160 XXX XXXX |
Ludhiana | 161 | +91 161 XXX XXXX |
Bhatinda | 164 | +91 164 XXX XXXX |
Ambala | 171 | +91 171 XXX XXXX |
Chandigarh | 172 | +91 172 XXX XXXX |
Patiala | 175 | +91 175 XXX XXXX |
Shimla | 177 | +91 177 XXX XXXX |
Panipat | 180 | +91 180 XXX XXXX |
Jallandhar | 181 | +91 181 XXX XXXX |
Amritsar | 183 | +91 183 XXX XXXX |
Karnal | 184 | +91 184 XXX XXXX |
Pathankot | 186 | +91 186 XXX XXXX |
Jammu | 191 | +91 191 XXX XXXX |
Srinagar | 194 | +91 194 XXX XXXX |
Navi Mumbai | 215 | +91 215 XXX XXXX |
Sholapur | 217 | +91 217 XXX XXXX |
Kolhapur | 231 | +91 231 XXX XXXX |
Sangli | 233 | +91 233 XXX XXXX |
Ahmednagar | 241 | +91 241 XXX XXXX |
Bassein | 250 | +91 250 XXX XXXX |
Kalyan | 251 | +91 251 XXX XXXX |
Nasik | 253 | +91 253 XXX XXXX |
Jalgaon | 257 | +91 257 XXX XXXX |
Vapi | 260 | +91 260 XXX XXXX |
Surat | 261 | +91 261 XXX XXXX |
Vadodara | 265 | +91 265 XXX XXXX |
Nadiad | 268 | +91 268 XXX XXXX |
Bhavnagar | 278 | +91 278 XXX XXXX |
Rajkot | 281 | +91 281 XXX XXXX |
Junagarh | 285 | +91 285 XXX XXXX |
Porbander | 286 | +91 286 XXX XXXX |
Jamnagar | 288 | +91 288 XXX XXXX |
Jodhpur | 291 | +91 291 XXX XXXX |
Udaipur | 294 | +91 294 XXX XXXX |
Dhanbad | 326 | +91 326 XXX XXXX |
Asansol | 341 | +91 341 XXX XXXX |
Siliguri | 353 | +91 353 XXX XXXX |
Darjeeling | 354 | +91 354 XXX XXXX |
Itanagar | 360 | +91 360 XXX XXXX |
Guwahati | 361 | +91 361 XXX XXXX |
Shillong | 364 | +91 364 XXX XXXX |
Passighat | 368 | +91 368 XXX XXXX |
Mokokchung | 369 | +91 369 XXX XXXX |
Kohima | 370 | +91 370 XXX XXXX |
Dibrugarh | 373 | +91 373 XXX XXXX |
Tinsukhia | 374 | +91 374 XXX XXXX |
Jorhat | 376 | +91 376 XXX XXXX |
Agartala | 381 | +91 381 XXX XXXX |
Imphal | 385 | +91 385 XXX XXXX |
Aizawal | 389 | +91 389 XXX XXXX |
Pondicherry | 413 | +91 413 XXX XXXX |
Vellore | 416 | +91 416 XXX XXXX |
Coimbatore | 422 | +91 422 XXX XXXX |
Ooty | 423 | +91 423 XXX XXXX |
Erode | 424 | +91 424 XXX XXXX |
Salem | 427 | +91 427 XXX XXXX |
Trichy | 431 | +91 431 XXX XXXX |
Kumbakonam | 435 | +91 435 XXX XXXX |
Dindigul | 451 | +91 451 XXX XXXX |
Madurai | 452 | +91 452 XXX XXXX |
Tuticorin | 461 | +91 461 XXX XXXX |
Tirunelvelli | 462 | +91 462 XXX XXXX |
Tiruvalla | 469 | +91 469 XXX XXXX |
Thiruvananthapuram | 471 | +91 471 XXX XXXX |
Quilon | 474 | +91 474 XXX XXXX |
Alleppey | 477 | +91 477 XXX XXXX |
Kottayam | 481 | +91 481 XXX XXXX |
Ernakulam | 484 | +91 484 XXX XXXX |
Muvattupuzha | 485 | +91 485 XXX XXXX |
Trichur | 487 | +91 487 XXX XXXX |
Palghat | 491 | +91 491 XXX XXXX |
Calicut | 495 | +91 495 XXX XXXX |
Cannanore | 497 | +91 497 XXX XXXX |
Kanpur | 512 | +91 512 XXX XXXX |
Unnao | 515 | +91 515 XXX XXXX |
Lucknow | 522 | +91 522 XXX XXXX |
Allahabad | 532 | +91 532 XXX XXXX |
Raibareli | 535 | +91 535 XXX XXXX |
Varansi | 542 | +91 542 XXX XXXX |
Ghazipur | 548 | +91 548 XXX XXXX |
Gorakhpur | 551 | +91 551 XXX XXXX |
Agra | 562 | +91 562 XXX XXXX |
Mathura | 565 | +91 565 XXX XXXX |
Aligarh | 571 | +91 571 XXX XXXX |
Bareilly | 581 | +91 581 XXX XXXX |
Moradabad | 591 | +91 591 XXX XXXX |
Rampur | 595 | +91 595 XXX XXXX |
Patna | 612 | +91 612 XXX XXXX |
Muzaffarpur | 621 | +91 621 XXX XXXX |
Gaya | 631 | +91 631 XXX XXXX |
Bhagalpur | 641 | +91 641 XXX XXXX |
Ranchi | 651 | +91 651 XXX XXXX |
Jamshedpur | 657 | +91 657 XXX XXXX |
Rourkela | 661 | +91 661 XXX XXXX |
Sambalpur | 663 | +91 663 XXX XXXX |
Cuttack | 671 | +91 671 XXX XXXX |
Bhubaneshwar | 674 | +91 674 XXX XXXX |
Berhampur | 680 | +91 680 XXX XXXX |
Nagpur | 712 | +91 712 XXX XXXX |
Amravati | 721 | +91 721 XXX XXXX |
Akola | 724 | +91 724 XXX XXXX |
Indore | 731 | +91 731 XXX XXXX |
Khandwa | 733 | +91 733 XXX XXXX |
Ujjain | 734 | +91 734 XXX XXXX |
Kota | 744 | +91 744 XXX XXXX |
Bundi | 747 | +91 747 XXX XXXX |
Gwalior | 751 | +91 751 XXX XXXX |
Bhopal | 755 | +91 755 XXX XXXX |
Jabalpur | 761 | +91 761 XXX XXXX |
Raipur | 771 | +91 771 XXX XXXX |
Durg | 788 | +91 788 XXX XXXX |
Tumkur | 816 | +91 816 XXX XXXX |
Udupi | 820 | +91 820 XXX XXXX |
Mysore | 821 | +91 821 XXX XXXX |
Mangalore | 824 | +91 824 XXX XXXX |
Belgaum | 831 | +91 831 XXX XXXX |
Panji | 832 | +91 832 XXX XXXX |
Hubli | 836 | +91 836 XXX XXXX |
Nellore | 861 | +91 861 XXX XXXX |
Guntur | 863 | +91 863 XXX XXXX |
Vijayawada | 866 | +91 866 XXX XXXX |
Warangal | 870 | +91 870 XXX XXXX |
Karimnagar | 878 | +91 878 XXX XXXX |
Rajahmundri | 883 | +91 883 XXX XXXX |
Visakhapatnam | 891 | +91 891 XXX XXXX |
- Чтобы просмотреть полный список, пожалуйста, проверьте Национальный план нумерации 2003
Список кодов MSC в Индии
- MSC = мобильный коммутационный центр
- Все мобильные номера в Индии начинаются с 9, 8, 7, которые основаны на технологиях GSM, LTE и CDMA. Такие как:
NDC | MSC CODE | OPERATOR | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЛАСТИ | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ | |
---|---|---|---|---|---|
ОТ | ТО | ||||
75 | 030 | 039 | Aircel Ltd. | Дели | +91 75 03XX XXXX |
75 | 040 | 049 | Dishnet Wireless Ltd. | Орисса | +91 75 04XX XXXX |
80 | 000 | 009 | RCL(GSM) | Gujarat | +91 80 00XX XXXX |
90 | 000 | 009 | Bharti Airtel Limited | Andhra Pradesh | +91 90 00XX XXXX |
- Чтобы просмотреть полный список, проверьте Список кодов MSC
Важное и аварийное число
Сервис | |
---|---|
100 | ПОЛИЦИИ |
101 | FIRE |
102 | СКОРАЯ |
131 | Общий запрос железной дороги |
1366 | Погода Информация |
197 | Запрос справочника |
+91-124-3376000 | Аэропорт Нью-Дели |
Инструкция по вызову телефона
Телефонные звонки из Индии
Международный код доступа для Индии — 00. Пожалуйста, наберите 00 или знак плюса (+) перед кодом страны назначения при совершении международных звонков.
Национальный код доступа на дальние расстояния для Индии равен 0. Пожалуйста, наберите 0 перед кодом города при совершении национальных междугородних звонков.
- Локальный вызов: местный / мобильный номер
- В пределах Индии: 0 — код города — местный номер
- Для мобильных телефонов: 0 — номер мобильного телефона
- Из Индии в зарубежные страны: 00 (или +) — код страны — код города (если есть) — номер телефона
Позвонить в Индию из-за границы
Чтобы позвонить в Индию из-за границы, международный код доступа зависит от того, в какой стране вы находитесь. Пожалуйста, ознакомьтесь с Country Codes List.
Сначала наберите Международный код доступа или знак плюс (+), затем 91, затем наберите код города и номер телефона.
- Например: Как позвонить в Индию из США:
- 011 (или +) — 91 — код города — местный номер
- 011 (или +) — 91 — номер мобильного телефона
Внешние ссылки
- Википедия: Телефонные номера в Индии
- Википедия: Номер мобильного телефона в Индии
- Индийский отдел телекоммуникаций: Национальный план нумерации
- Индия Информация для звонков: Телекоммуникационные круги Индии / зоны обслуживания
Ссылки Ссылки
- AreaCodeBase: Индия Код Зоны База Данных
- BizDirLib: Индия База данных бизнес-справочник
- PostCodeBase: Индия Страна Почтовый Индекс
- YouBianKu: Индия Индекс
Телефон в Индии
Хотя отдаленные регионы страны до сих пор остаются вне покрытия сотовых вышек, мобильная связь в Индии развивается ускоренными темпами. В стране действуют несколько крупных операторов сотовой связи (Reliance, Idea, Vodafone), самым популярным из которых является компания Airtel.
Индия фото – Сим-карту в Индии можно купить даже в аптеке |
Основным видом сим-карт в Индии являются предоплаченные сим-карты (9 $), для покупки которых требуется заполнить анкету, предоставить копию паспорта и визы, а также 2 фотографии 3х4, которые можно сделать на месте. Стоимость индийской сим-карты зависит от срока ее действия (validity) и суммы на счету (account refill).
Хотя купить индийскую сим-карту можно практически на каждом углу,
во избежание проблем с ее активацией, это лучше сделать в офисе
или у официального дилера компании-оператора.
Пополнить сотовый счет в Индии можно с помощью зачисления сумм без комиссии (full talktime) в специальных пунктах оплаты (их расположение можно узнать у продавца), а также, воспользовавшись услугами пополнения через смс (recharge), через продавца-дилера в киоске, на котором есть логотип вашего оператора. Во втором случае сумма, зачисленная на ваш счет, будет меньше (на 10-50%).
Отдавать деньги дилеру следует только после получения от него
ответного смс и только в пределах указанной в нем суммы.
В случае, если вы воспользуетесь местной сим-картой, стоимость звонков в Индии (в домашнем регионе) составляет 0.7-1,5 рупий в минуту. За пределами «домашнего» штата начинается действие внутрииндийского роуминга (1-2 рупии в минуту). Все входящие звонки в Индии бесплатны. Звонок в Россию из Индии с сотового стоит 0,17 $.
Роуминг в Индии предоставляют все крупные российские операторы сотовой связи.
Входящий звонок |
Исходящий звонок в РФ |
Исходящее SMS |
|
Мегафон |
100 |
125 |
19 |
МТС |
149 |
149 |
19 |
Билайн |
99 |
99 |
19 |
Гудлайн |
5 |
32 |
27 |
Цены указаны в рублях
Индия фото – Уличные междугородние телефоны |
Междугородний и международный таксофоны в Индии (STD/ISD) можно встреть на каждом углу. Они снабжены электронным табло, на котором отображается время и стоимость звонка. Также можно заказать междугородний или международный разговор через оператора-телефониста в специальных будках со значками STD/ISD (5-15 рупий в минуту). Можно совершить международный звонок с телефона в отеле, но его стоимость будет больше в несколько раз.
Интернет в Индии
Интернет в Индии распространен в крупных городах и на популярных курортах. Выйти в интернет в Индии удобнее всего в одном из многочисленных интернет-кафе (для чего необходимо предъявить паспорт или его копию). Стоимость интернета в Индии (интернет-кафе) – 0,3-2 $ в час.
Wi-Fi интернет в Индии широкого распространения не имеет. Подключить Wi-Fi интернет в Индии можно в аэропортах, крупных отелях и ресторанах.
Услугу мобильного интернета в Индии предоставляют все ведущие сотовые операторы, но самой надежной связью обеспечивает крупнейший из них – компания Airtel. Мобильный интернет в Индии покупается отдельным планом (мобильный офис), после приобретения основной сим-карты. Для того, чтобы российский модем работал с индийской сим-картой – –его нужно предварительно разблокировать. Стоимость безлимитного мобильного интернета в Индии варьируется в пределах 7-10 $ в месяц.
Телефонные коды городов Индии
Телефонный код Дели (Нью Дели): 11
Телефонный код Агры: 562
Телефонный код Мумбаи: 22
Телефонный код Гоа: 832
Телефонный код Калькутты: 495
Как позвонить из Индии в Россию
С городского: 00 или + (код выхода на международную связь) – 7 (код России) – код вашего города – номер телефона (на мобильный – без кода города);
С мобильного: +7 (код России)- 495 (код города) – номер телефона (на мобильный – без кода города);
Пример: 00+7-499-123-45-67 или +7-495-1234567;
Как позвонить из России в Индию
С городского: 8 – гудок – 10 – 91 (телефонный код Индии) – 11 (код города Дели) – номер телефона (на мобильный – без кода города);
С мобильного: +91 – номер телефона;
Пример: 8-10-91-11-123-456-78 или +(91)-123-456-78;
Как позвонить внутри Индии по межгороду
0 – код города – номер телефона.
Пример: 0-11-123-456-78
Полезные телефоны
Посольство России в Индии
Индия фото – Посольство России в Дели |
Адрес: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, India 110021
Телефон: +(91-11) 268-737-99, +(91-11) 2467-85-64 (консульский отдел)
Факс: +(91-11) 268-768-23
www.rusembassy.in
Режим работы: пн-ср 08:00-14:00 / 15:30-18:30; чт-пт 09:00-14:00
Генеральное консульство РФ в Калькутте
Адрес: 2A, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta, India 700027
Телефон: +(91-33) 247-970-06
Факс: +(91-33) 247-988-89
Генеральное консульство РФ в Мумбаи
Адрес: 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road) Mumbai, India 400006
Телефон: +(91-22) 236-336-27
Факс: +(91-22) 236-304-03
Генеральное консульство РФ в Ченнаи (Мадрасе)
Адрес: 14, Santhome High Road, Chennai, India 600004
Телефон: +(91-44) 249-823-20
Факс: +(91-44) 249-823-36
Телефоны экстренных служб в Индии
Скорая помощь: 102
Пожарная: 101
Служба информации для туристов в Нью Дели (туристический офис): +(91-11) 332-00-05
Полиция: 100
Статья списка Википедии
Местоположение Индии | |
Местоположение | |
---|---|
Страна | Индия |
Континент | Азия |
Регулятор | Департамент электросвязи |
Тип | Закрытый |
NSN длина | 10 |
План нумерации | Национальный план нумерации — 2003 |
Последнее обновление | 13 апреля 2015 |
Коды доступа | |
Телефонный код страны | +91 |
Префикс международного вызова | 00 |
Префикс внешней линии | 0 |
Карта кодов STD Индия A телефонная служба (PCO) в Ауровиле, Индия
Телефонные номера в Индии администрируются в соответствии с Национальным планом нумерации 2003 года Департамент телекоммуникаций правительства Индии. План нумерации последний раз обновлялся в 2015 году. Код страны «91» был присвоен Индии Международным союзом электросвязи в 1960-х.
Содержание
- 1 Номера фиксированной (стационарной) линии связи
- 1.1 Операторы фиксированной связи
- 1.2 Формат для набора номеров фиксированной связи
- 2 Мобильные номера
- 3 Сокращенный код
- 4 Телемаркетинг
- 5 Примечания
- 6 Ссылки
- 7 Внешние ссылки
Фиксированные (городские) номера
Коды абонентского набора по внешней линии (STD) присваиваются каждому городу, поселку или деревне. Эти коды могут иметь длину от 2 до 8 цифр, причем самые крупные мегаполисы и города имеют самые короткие (двузначные) коды:
- 11- Нью-Дели, Дели
- 22- Мумбаи, Махараштра
- 33- Калькутта, Западная Бенгалия
- 44- Ченнаи, Тамил Наду
- 20- Пуна, Махараштра
- 40- Хайдарабад, Телангана
- 79- Ахмедабад, Гуджарат
- 80- Бангалор, Карнатака
Города второго уровня и мегаполисы, а также крупные или особо важные города имеют трехзначное обозначение коды городов:
- 120 — Газиабад и Нойда, Уттар-Прадеш
- 124 — Гуруграм, Харьяна
- 129 — Фаридабад, Харьяна
- 135 — Дехрадун, Уттаракханд
- 141 — Джайпур, Раджастхан
- 160 — Харар, Пенджаб
- 161 — Лудхиана, Пенджаб
- 172 — Столичный регион Чандигарх, Чандигарх
- 175 — Патиала, Пенджаб
- 181 — Дж аландхар, Пенджаб
- 217 — Солапур, Махараштра
- 231 — Колхапур, Махараштра
- 233 — Сангли, Махараштра
- 240 — Аурангабад, Махараштра
- 241 — Ахмеднагар, Махараштра
- 250 — Васаи — Вирар, Махараштра
- 251 — Калян- Домбивли, Махараштра
- 253 — Нашик, Махараштра
- 257 — Джалгаон, Махараштра
- 260 — Даман, Дадра и Нагар Хавели, Даман и Диу
- 261 — Сурат, Гуджарат
- 265 — Вадодара, Гуджарат
- 343 — Дургапур, Западная Бенгалия
- 413 — Пудучерри, Пудучерри
- 422 — Коимбатур, Тамил Наду
- 431 — Тиручираппалли, Тамил Наду
- 452 — Мадурай, Тамил Наду
- 462 — Тирунелвели, Тамил Наду
- 471 — Тируванант хапурам, Керала
- 474 — Коллам, Керала
- 484 — Кочи, Керала
- 512 — Канпур, Уттар-Прадеш
- 522 — Лакхнау, Уттар-Прадеш
- 532 — Аллахабад, Уттар-Прадеш
- 542 — Варанаси, Уттар-Прадеш
- 551 — Горакхпур, Уттар-Прадеш
- 562 — Агра, Уттар-Прадеш
- 581 — Барейли, Уттар-Прадеш
- 591 — Морадабад, Уттар-Прадеш
- 621 — Музаффарпур, Бихар
- 612 — Патна, Бихар
- 641 — Бхагалпур, Бихар
- 657 — Джамшедпур, Джаркханд
- 712 — Нагпур, Махараштра
- 721 — Амравати, Махараштра
- 724 — Акола, Махараштра
- 751 — Гвалиор, Мадхья-Прадеш
- 761 — Джабалпур, Мадхья-Прадеш
- 821 — Майсур, Карнатак a
- 831 — Белгаум, Карнатака
- 836 — Хубли-Дхарвад, Карнатака
- 870 — Варангал, Телангана
- 891 — Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш
Первый в мире набор междугородных абонентских соединительных линий (STD) Звонок в Индии был сделан между городами Канпур и Лакхнау в 1960 году.
Общая длина всех телефонных номеров (код города и номер телефона) постоянна и составляет 10 цифр. Например, число 7513200000 означает код города 751 (код города для Гвалиор ), за которым следует номер телефона.
Номера стационарных или стационарных телефонов состоят не более чем из 8 цифр.
Операторы фиксированной связи
Из-за наличия нескольких операторов, предлагающих услуги фиксированной (проводной) связи (проводной или беспроводной), для каждого телефонного номера существует код оператора, который первая цифра в номере телефона.
Оператор | Префикс |
---|---|
BSNL / MTNL | 2 |
Reliance Communications | 3 |
Airtel | 4 |
MTS / HFCL | 5 |
Tata Indicom | 6 |
Datacom Solutions | 7 |
Например, число, отформатированное в стиле (020) 3xxx-xxxx, представляет собой номер стационарной линии в Пуне, управляемый Reliance Communications, а (011) 2xxx-xxxx — это номер фиксированной линии в Дели, обслуживаемый MTNL, а (07582) 2xx-xxx — номер фиксированной линии в Сагар, Мадхья. Прадеш обслуживается BSNL.
Формат для набора номеров фиксированной линии
Для вызова с одной стационарной линии на другую в пределах одного и того же кода зоны префикса не требуется, поскольку применяются правила набора с переменной длиной. Префикс из числа ноль + код города требуется для набора со стационарного телефона из одной области кода STD в другую. Тот же префикс числа ноль + код города требуется для набора любого номера фиксированной линии в Индии с мобильного телефона, независимо от кода города.
Например, чтобы набрать стационарный номер в Индоре, нужно набрать
- со стационарного телефона в Индоре: телефонный номер
- со стационарного телефона в Мумбаи: 0731, а затем номер телефона
- с любого мобильного телефона в Индии: 0731, затем номер телефона
- за пределами Индии: +91, затем 731, а затем номер телефона
До 10 марта 2009 г. согласно меморандуму Департамента телекоммуникаций от 9 февраля 2009 г. из этого общего правила были некоторые исключения для зон ЗППП, падающих близко друг к другу (в радиусе 200 км), где » 0 «можно заменить на» 95 «, например Чтобы позвонить в Дели из Гургаон, нужно набрать 9511 + городской номер.
Мобильные номера
Типичный мобильный номер в Индии — «+91 xxxx-nnnnnn». Первые четыре цифры изначально указывали на код оператора, а остальные шесть цифр уникальны для абонента. Однако с учетом переносимости мобильных номеров первые четыре цифры больше не указывают на конкретного оператора.
Краткий код
На индийском рынке есть много компаний, которые арендуют ключевые слова на ежемесячной основе, символы которых на типичной клавиатуре мобильного телефона представляют собой короткие коды. Короткие коды состоят из пяти цифр и должны начинаться с цифры «5», например 58888 по состоянию на 2007 год. Раньше они были четырехзначными и могли иметь любую комбинацию, например 8888 или 7827. Текущие пять цифр могут быть расширен тремя цифрами, представляющими еще 3 дополнительных символа. Сообщения, отправленные на эти короткие коды, обычно называются SMS-сообщениями с повышенным тарифом, и их стоимость за сообщение зависит от оператора, услуги и компании.
Телемаркетинг
Телемаркетологам были предоставлены 10-значные телефонные номера, начинающиеся с 140 (140XXXXXXX), от Департамента телекоммуникаций по запросу TRAI.
Примечания
- 1.^Столичный регион Чандигарха — это столичный регион, который состоит из областей на союзной территории Чандигарха и штатов Пенджаб. и Haryana.
Ссылки
Внешние ссылки
- Департамент электросвязи, правительство Индии
- Регулирующий орган электросвязи Индии
- Национальный план нумерации Индии 2003 г.
From Wikipedia, the free encyclopedia
In India, mobile numbers (including pagers) on GSM, WCDMA, LTE and NR networks start with either 9, 8, 7 or 6. Each telecom circle is allowed to have multiple private operators; earlier it was two private + BSNL/MTNL, subsequently it changed to three private + BSNL/MTNL in GSM; now each telecom circle has all four operators including Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone idea ltd and BSNL/MTNL.
All mobile phone numbers are 10 digits long. The way to split the numbers is
defined in the National Numbering Plan as XXXXX-NNNNN. Here, XXXXX identifies the network operator and the telecom circle while NNNNN identifies the subscriber.
Source (gov website): https://dot.gov.in/access-services/allotment-msc-codes
Telecom circles[edit]
The Department of Telecommunications has divided India into various telecom circles such that within each circle, the call is treated as a local call, while across zones, it becomes a long-distance call. As of July 2018 there are 22 telecom circles or service areas. They are classified into four categories: Metro, A, B, C. Delhi, Mumbai, and Kolkata fall under Metro category.[1]
A telecom circle is normally the entire state, with a few exceptions like Mumbai and Kolkata (which are different zones than their respective states), Goa (which is a part of the Maharashtra zone), Chhattisgarh (which is part of Madhya Pradesh), Sikkim (which is part of West Bengal) Jharkhand (which is a part of the Bihar zone), Northeastern states except Assam and Sikkim (which are part of Northeast zone) or Uttar Pradesh (divided into east and west zones). Delhi is a unique circle because it includes towns from Haryana (Gurgaon and Faridabad) and Uttar Pradesh (Noida and Ghaziabad) as well. The new state of Telangana remains in the same circle as Andhra Pradesh.
From May 20, 2005, calls between Mumbai Metro and Maharashtra Telecom Circle, between Chennai Metro and Tamil Nadu Telecom Circle, and between Uttar Pradesh (East) and Uttar Pradesh (West) Telecom Circle service areas are merged in Inter service area connected in the above-mentioned four states would be treated as intra-service area call for the purposes of routing as well as Access Deficit Charges (ADC). The dialing procedure for calls within a state for these states would also be simplified, i.e. dialing of mobile-to mobile subscribers and fixed-to-mobile subscribers would be without prefixing ‘0’.[2]
In December 2017, Reliance Jio started with the newest of all, «the six-series-mobile numbers», keeping in mind the growing number of users in India. The growth in the number of 4G users in the country has made the 4G base larger than the 2G users in India pushing number of 2G users to second position.
Circle name | Code | Category[3] | Geographic area(s) covered |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | AP | A | State of Andhra Pradesh, State of Telangana and Yanam district |
Assam | AS | C | State of Assam |
Bihar & Jharkhand | BR | C | State of Bihar and State of Jharkhand |
Delhi | DL | Metro | Union Territory of Delhi, Faridabad district and Gurgaon district in Haryana, Ghaziabad district and Gautam Buddh Nagar district in Uttar Pradesh |
Gujarat | GJ | A | State of Gujarat and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
Himachal Pradesh | HP | C | State of Himachal Pradesh |
Haryana | HR | B | State of Haryana (excluding Faridabad district, Gurgaon district and Panchkula district). |
Jammu and Kashmir | JK | C | Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh |
Kerala & Lakshadweep | KL | B | State of Kerala, Union Territory of Lakshadweep and Mahé district |
Karnataka | KA | A | State of Karnataka |
Kolkata | KO | Metro | Kolkata (including parts of Howrah district, Hooghly district, North 24 Parganas district, South 24 Parganas district and Nadia district) |
Maharashtra & Goa | MH | A | State of Maharashtra (excluding Mumbai, Navi Mumbai and Kalyan) and State of Goa |
Madhya Pradesh & Chhattisgarh | MP | B | State of Madhya Pradesh and State of Chhattisgarh |
Mumbai | MU | Metro | Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Kalyan |
North East | NE | C | State of Arunachal Pradesh, State of Manipur State of Meghalaya, State of Mizoram, State of Nagaland and State of Tripura |
Odisha | OR | C | State of Odisha |
Punjab | PB | B | State of Punjab, Union Territory of Chandigarh and Panchkula district |
Rajasthan | RJ | B | State of Rajasthan |
Tamil Nadu | TN | A | State of Tamil Nadu, Puducherry district and Karaikal district |
UP (East) | UE | B | Eastern Uttar Pradesh |
UP (West) | UW | B | Western Uttar Pradesh (excluding Ghaziabad district and Gautam Buddh Nagar district) and State of Uttarakhand |
West Bengal | WB | C | State of West Bengal (excluding Kolkata), State of Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands |
Network operators[edit]
AT | Airtel India |
---|---|
CG | BSNL/MTNL — Central Gov. |
RJ | Reliance Jio |
VI | Vodafone Idea |
- Note: The mobile numbers and operators are subject to change since Mobile number portability is available in most circles.
- Note: Chennai circle has been merged with Tamil Nadu circle.
9xxx series[edit]
