УК «Гарант-Сервис» в Иваново
Компания УК «Гарант-Сервис» обслуживает 482 дома в Иваново. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://www.ivgoradm.ru/ugkh/731. Организация находится по адресу ул. Калинина, д. 10, п. 1006, а связаться с диспетчером можно по телефону: 8(4932) 37-00-49. Электронные письма можно отправить по адресу garant-servis.iv@yandex.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «Гарант-Сервис» можно по телефону 8(4932) 37-00-49.
Наименование | УК «Гарант-Сервис» |
Адрес | Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 |
Руководитель | Машинина Елена Руфаиловна |
Диспетчерская служба | 37-00-49 |
Телефон(ы) | 8(4932) 37-00-49 |
ИНН | 3702096468 |
ОГРН | 1063702137290 |
garant-servis.iv@yandex.ru | |
Веб-сайт | www.ivgoradm.ru/ugkh/731 |
Время работы
08.00-17.00 пн.-пт. перерыв 12.00-13.00 суб.. воскр.- выходной Прием директора вторник четный 9,00-12.00 вторник нечетный 15.00-17.00
Режим работы диспетчерской службы
08.00-17.00 пн.-пт. перерыв 12.00-13.00 суб.. воскр.- выходной
Сведения о членстве в СРО
Некоммерческое партнерство «Объединение Организаций, управляющих недвижимостью „Стратегия“». Официальный сайт — www.ivjh.ru НП «Стратегия» г. Иваново, ул. Сакко, 41 Является действительным членом Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» Официальный сайт НП СРО «МГУ ЖКХ» www.rosuprava.ru, г. Москва, 151, оф. 303а
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 37-00-49 |
Факс | 8(4932) 41-49-30 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | ООО «Гарант Сервис» |
Сокращенное наименование | ООО «Гарант-Сервис» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Идентификационный номер налогоплательщика | 3702096468 |
Основной государственный регистрационный номер | 1063702137290 |
Адрес регистрации ЮЛ | Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 30.04.2015 |
Номер лицензии | 037000097 |
Орган, выдавший лицензию | Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области |
На карте
Управляющая компания «Гарант-Сервис»
Данные УК «Гарант-Сервис» по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006, телефон диспетчерской службы 8 (4932) 59-07-42, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 488.
488 домов
195333 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Гарант-Сервис»
- Руководитель
- Варков Александр Вадимович
- Адрес
- Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 на карте
- Диспетчерская служба
- +7 (493) 259-07-42
- Телефон (ы)
- +7 (493) 259-07-42
- Дома в управлении
- 488 см.
список - ИНН
- 3702096468
- ОГРН
- 1063702137290
- garant-servis.iv@yandex.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн — Пт: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00 — 13:00. Прием граждан: вторник 13:00 — 17:00.
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 13:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ООО «Гарант Сервис» |
Краткое наименование | ООО «Гарант-Сервис» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 3702096468 |
ОГРН | 1063702137290 |
Адрес регистрации ЮЛ | Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10 |
Фактическое местонахождение органов управления | Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10 |
Контактные телефоны | +7 (493) 259-07-42 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (493) 259-07-42 |
Официальный сайт | Гарант-сервис37.рф |
Почтовый адрес | Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10 |
ФИО руководителя | Варков Александр Вадимович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 30.04.2015 |
Номер лицензии | 037000097 |
Орган, выдавший лицензию | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 6 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
Штатная численность инженеров, чел. | 3 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
- Описание
-
Компания Гарант сервис
оказывает услуги по строительству. Учреждение обладает лицензией, оборудованием и бригадой мастеров, необходимыми для выполнения
полученных заказов. Все работы
осуществляются
в соответствии с проектно-сметной документацией и
условленными сроками. Специалисты готовы к проверкам
надзорных органов
и могут в любой момент
показать разрешения
на право проведения строительной деятельности.Помимо
строительства, организация
осуществляет
услуги по вывозу мусора и снега, а также
занимается
электромонтажными работами. Обо всех нюансах сделки вам сообщит
администратор.Компания располагается по адресу: Россия, Иваново, Короткова, 1/1.
Узнать подробности
вы можете
по телефону +7 (493) 226-14-45 или
на веб-сайте garant-servis-37.ru.
Двери организации открыты
Пн-сб: 08:30 — 18:00.
Адрес
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-сб: 08:30—18:00
- Компания в сети
Часто задаваемые вопросы
о Компании Гарант сервис
-
📍 По какому адресу располагается Компания Гарант сервис?
Адрес заведения: Россия, Иваново, Короткова, 1/1.
-
☎️ Какой номер телефона у Компании Гарант сервис?
Организация принимает звонки
по телефону +7 (493) 226-14-45.
-
🕖 Какой режим работы Компании Гарант сервис?
Приём посетителей ведётся
по следующему графику: Пн-сб: 08:30 — 18:00.
-
⭐ Как пользователи сайта Zoon.ru оценивают
Компанию Гарант сервис?
Средняя оценка заведения на сайте Zoon.ru – 3.7.
Вы можете составить свой отзыв о Компании Гарант сервис!
-
✔️ Можно ли доверять информации, размещённой на этой странице?
Zoon.ru старается размещать максимально
точные и свежие данные о заведениях.
Если вы нашли ошибку и/или являетесь владельцем
данного заведения, то, пожалуйста, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Управляющая компания «Гарант-сервис»
- Название компании
- Управляющая компания «Гарант-сервис»
- Адрес
- ул. Калинина, 10,
Иваново - Телефон офиса
- +7 (4932) 59-07-42
- Телефон диспетчерской
- +7 (4932) 59-07-42
- Официальный сайт
- Гарант-сервис37.рф
- garant-servis.iv@yandex.ru
- Количество домов
- 474 посмотреть список
- Города присутствия
- 1
- ИНН
- 3702096468
- ОГРН
- 1063702137290
- КПП
- 370201001
- ОКОПФ
- 12300
71 год
средний возраст домов
2
средняя этажность домов
474
домов на обслуживании
16
лет компании
Справка о компании
Управляющая компания «Гарант-сервис» в Иваново, адрес офиса ул. Калинина, 10, телефон офиса +7 (4932) 59-07-42, телефон диспетчерской для приёма заявок +7 (4932) 59-07-42. Реквизиты для оплаты услуг через интернет-банки: ИНН 3702096468, ОГРН 1063702137290. УК «Гарант-сервис» обслуживает 496 домов на 170 улицах.
Сведения о режиме работы
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 15:00 |
Сведения о персонале
Общее количество сотрудников
6
Количество административных сотрудников
3
Количество инженерных сотрудников
3
Сведения об адресах
Адрес регистрации
153002, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ КАЛИНИНА, д. 10, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 1006
Почтовый адрес
Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10
Адрес места осуществления деятельности
Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10
Улицы, на которых компания обслуживает дома
Список домов на обслуживании УК «Гарант-сервис»
ул. 1-я Завокзальная, 28 | 1917 | 1 | 3 | Исправный |
ул. 1-я Завокзальная, 30 | 1917 | 1 | 4 | Исправный |
ул. 1-я Завокзальная, 38 | 1917 | 1 | 4 | Исправный |
ул. 1-я Завокзальная, 40 | 1917 | 1 | 3 | Исправный |
ул. 1-я Завокзальная, 42 | 1917 | 1 | 4 | Исправный |
ул. 1-я Завокзальная, 6 | 1958 | 2 | 10 | Исправный |
ул. 1-я Запрудная, 19/68 | 1917 | 2 | 8 | Исправный |
ул. 1-я Ключевая, 9 | 1959 | 2 | 8 | Исправный |
ул. 1-я Лагерная, 44 | 1928 | 1 | 2 | Исправный |
ул. 1-я Минеевская, 8 | 1938 | 2 | 6 | Исправный |
ул. 1-я Напорная, 24 | 1917 | 2 | 4 | Исправный |
ул. 1-я Напорная, 28 | 1957 | 1 | 2 | Исправный |
ул. 1-я Напорная, 30/12 | 1939 | 2 | 4 | Исправный |
ул. 1-я Снежная, 20 | 1962 | 2 | 3 | Исправный |
ул. 1-я Снежная, 28А | 1959 | 1 | 2 | Исправный |
ул. 1-я Снежная, 28 | 1959 | 1 | 2 | Исправный |
ул. 10 Августа, 30 | 1917 | 2 | 5 | Исправный |
ул. 10 Августа, 71/5 | 1917 | 2 | 10 | Исправный |
ул. 10 Августа, 73/12 | 1917 | 2 | 5 | Исправный |
улица Калинина, 10, 1006 офис на цокольном этаже
Иваново, Ивановская область, Россия
Часы работы
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС
в Понедельник «Гарант-Сервис» работает с 08:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
Закрыто
Сегодня во Вторник «Гарант-Сервис» работает с 08:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
в Среду «Гарант-Сервис» работает с 08:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
в Четверг «Гарант-Сервис» работает с 08:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
в Пятницу «Гарант-Сервис» работает с 08:00 до 17:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
Деятельность и услуги
О управляющая компания «Гарант-Сервис»
На странице «Гарант-Сервис» управляющая компания представлена основная информация о компании.
«Гарант-Сервис в Иваново» находится по адресу улица Калинина, 10, местоположение и схема проезда показана на карте.
Деятельность компании относится к жилищно-коммунальным услугам в Иваново.
Узнать необходимую информацию о наших услугах и уточнить время работы можно по телефону +7 (4932) 370-049 или +7 (4932) 414-930.
Уважаемый клиент, оставьте свой отзыв о нашей компании в разделе ниже.
Отзывы про
«Гарант-Сервис»
0
Напишите свой отзыв о «Гарант-Сервис»
К сожалению, на данный момент у компании отсутствуют отзывы.
Оставьте свое мнение и опыт с компанией первым.
Похожие места в Иваново
улица Калинина, 10
+7 (4932) 370-049
5 м
улица Калинина, 10
+7 (4932) 495-984
52 м
улица Калинина, 9/21
+7 (4932) 937-198
76 м
улица Калинина, 9/21
+7 (4932) 937-198
82 м
ГЕЛИОС
Проектно-монтажная компания
улица Калинина, 6
+7 (4932) 372-823
137 м
улица Калинина, 6
+7 (4932) 372-823
160 м
улица Комсомольская, 17
+7 (4932) 482-350
229 м
проспект Шереметевский, 91
+7 (4932) 939-222
319 м
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «Гарант-Сервис»
Полные данные по УК «Гарант-Сервис», организация находится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006 , телефон: 8(4932) 37-00-49.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Гарант-Сервис» находится — 475 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Гарант-Сервис»
- Руководитель: Машинина Елена Руфаиловна
- ИНН: 3702096468
- ОГРН: 1063702137290
- Полное фирменное наименование: ООО «Гарант Сервис»
- Сокращенное наименование: УК «Гарант-Сервис»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006
- Дата получения лицензии: 30.04.2015
- Номер лицензии: 037000097
- Орган, выдавший лицензию: Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области
Контакты
- Адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006
- Телефон(ы): 8(4932) 37-00-49
- Адрес диспетчерской службы: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, п. 1006
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 37-00-49
- E-mail: garant-servis.iv@yandex.ru
Режим работы
- Режим работы: Не заполнено
- Режим работы диспетчерской службы: 08.00-17.00 пн.-пт. перерыв 12.00-13.00 суб.. воскр.- выходной
Список домов, обслуживаемых УК «Гарант-Сервис»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
пер. Свободы, д. 3, Иваново | 515.00 | 1953 | 2 |
ул. Ермака, д. 7, Иваново | 110.50 | 1940 | 1 |
пер. 9 Января, д. 3, Иваново | 564.30 | 1951 | 2 |
ул. 9 Января, д. 28, Иваново | 1250.40 | 1955 | 3 |
ул. Авдотьинская, д. 8, Иваново | 497.90 | 1948 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 10, Иваново | 825.10 | 1957 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 12, Иваново | 430.30 | 1948 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 16, Иваново | 394.80 | 1949 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 18, Иваново | 326.70 | 1960 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 18А, Иваново | 322.60 | 1963 | 2 |
ул. Авдотьинская, д. 20, Иваново | 325.50 | 1961 | 2 |
пер. Авдотьинский 7-й, д. 20, Иваново | 336.40 | 1959 | 2 |
ул. Академическая, д. 2, Иваново | 430.80 | 1953 | 2 |
ул. Академическая, д. 2А, Иваново | 942.43 | 1952 | 2 |
ул. Академическая, д. 4/41, Иваново | 902.66 | 1953 | 2 |
ул. Академическая, д. 9, Иваново | 852.60 | 1954 | 2 |
ул. Академическая, д. 9а, Иваново | 873.03 | 1955 | 2 |
ул. Академическая, д. 15, Иваново | 845.20 | 1957 | 2 |
ул. Академическая, д. 29, Иваново | 631.40 | 1959 | 2 |
ул. Академическая, д. 31, Иваново | 900.30 | 1958 | 2 |
ул. Академическая, д. 31А, Иваново | 538.10 | 1959 | 2 |
ул. Академическая, д. 31Б, Иваново | 900.60 | 1958 | 2 |
ул. Академическая, д. 33, Иваново | 883.30 | 1957 | 2 |
ул. Академическая, д. 33а, Иваново | 906.40 | 1959 | 2 |
ул. Академическая, д. 38а, Иваново | 273.40 | 1955 | 1 |
ул. Академическая, д. 40, Иваново | 896.57 | 1958 | 2 |
ул. Андрианова, д. 2, Иваново | 1686.80 | 1957 | 4 |
ул. Андрианова, д. 18, Иваново | 260.00 | 1951 | 2 |
ул. Андрианова, д. 22, Иваново | 935.30 | 1957 | 2 |
ул. Апрельская, д. 2, Иваново | 140.20 | 1967 | 1 |
ул. Афанасьева, д. 9, Иваново | 454.63 | 1951 | 2 |
ул. Афанасьева, д. 10, Иваново | 455.40 | 1951 | 2 |
ул. Афанасьева, д. 11, Иваново | 438.70 | 1951 | 2 |
ул. Афанасьева, д. 12, Иваново | 455.40 | 1951 | 2 |
ул. Афанасьева, д. 13, Иваново | 450.30 | 1951 | 2 |
ул. Афанасьева, д. 14, Иваново | 459.90 | 1951 | 2 |
ул. Балахнина, д. 29, Иваново | 740.29 | 1929 | 2 |
ул. Балахнина, д. 31, Иваново | 426.10 | 1928 | 2 |
ул. Балахнина, д. 44, Иваново | 436.50 | 1955 | 2 |
ул. Батурина, д. 10а, Иваново | 796.10 | 1917 | 3 |
ул. Батурина, д. 15, Иваново | 673.20 | 1917 | 2 |
ул. Беловой, д. 44, Иваново | 214.60 | 1955 | 1 |
ул. Беловой, д. 46, Иваново | 139.70 | 1957 | 1 |
ул. Беловой, д. 48, Иваново | 136.60 | 1957 | 1 |
ул. Беловой, д. 52, Иваново | 135.30 | 1958 | 1 |
ул. Болотная, д. 10, Иваново | 539.30 | 1953 | 2 |
ул. Болотная, д. 11, Иваново | 171.40 | 1950 | 1 |
ул. Болотная, д. 15, Иваново | 136.00 | 1957 | 1 |
ул. Болотная, д. 18, Иваново | 137.30 | 1948 | 1 |
ул. Болотная, д. 20, Иваново | 258.80 | 1946 | 2 |
ул. Ваграночная, д. 9, Иваново | 64.20 | 1929 | 1 |
ул. Веретенная, д. 55, Иваново | 165.90 | 1959 | 1 |
ул. Водонапорная, д. 5, Иваново | 872.50 | 1958 | 2 |
ул. Водонапорная, д. 7, Иваново | 333.00 | 1960 | 2 |
ул. Водонапорная, д. 9, Иваново | 313.30 | 1958 | 2 |
ул. Водонапорная, д. 11, Иваново | 335.20 | 1959 | 2 |
ул. Водонапорная, д. 13, Иваново | 334.70 | 1959 | 2 |
ул. Водопроводная 1-я, д. 90, Иваново | 700.50 | 1925 | 2 |
ул. Водопроводная 1-я, д. 90а, Иваново | 143.90 | 1925 | 1 |
ул. Войкова, д. 31/10, Иваново | 1256.50 | 1936 | 3 |
ул. Генерала Горбатова, д. 2, Иваново | 1951.00 | 1955 | 3 |
ул. Генерала Горбатова, д. 2 А, Иваново | 1803.30 | 1959 | 3 |
ул. Генерала Горбатова, д. 3, Иваново | 667.90 | 1960 | 2 |
ул. Генерала Горбатова, д. 5, Иваново | 655.80 | 1961 | 2 |
ул. Генерала Горбатова, д. 17 А, Иваново | 2225.60 | 1993 | 6 |
ул. Гнедина, д. 6, Иваново | 529.10 | 1938 | 2 |
ул. Гнедина, д. 8, Иваново | 617.70 | 1952 | 2 |
ул. Гнедина, д. 10, Иваново | 567.90 | 1952 | 2 |
ул. Гнедина, д. 12, Иваново | 451.70 | 1952 | 2 |
ул. Гнедина, д. 13, Иваново | 155.80 | 1949 | 1 |
ул. Гнедина, д. 13/2, Иваново | 527.50 | 1953 | 2 |
ул. Гнедина, д. 14, Иваново | 451.80 | 1952 | 2 |
ул. Гнедина, д. 15, Иваново | 537.30 | 1954 | 1 |
ул. Громобоя, д. 3/25, Иваново | 4118.59 | 1917 | 5 |
ул. Дачная 2-я, д. 1/20, Иваново | 84.60 | 1931 | 1 |
ул. Депутатская 2-я, д. 1, Иваново | 529.90 | 1964 | 2 |
ул. Депутатская 2-я, д. 2, Иваново | 535.30 | 1960 | 2 |
ул. Деревенская 1-я, д. 31, Иваново | 283.00 | 1915 | 1 |
ул. Деревенская 1-я, д. 33, Иваново | 353.60 | 1948 | 1 |
ул. Деревенская 4-я, д. 36, Иваново | 289.60 | 1962 | 2 |
ул. Деревенская 4-я, д. 38, Иваново | 297.20 | 1961 | 2 |
ул. Деревенская 4-я, д. 40, Иваново | 288.40 | 1959 | 2 |
ул. Деревенская 4-я, д. 42, Иваново | 307.40 | 1962 | 2 |
ул. Деревенская 4-я, д. 44, Иваново | 604.70 | 1938 | 2 |
ул. Детская, д. 7, Иваново | 95.30 | 1917 | 1 |
ул. Дзержинского, д. 5, Иваново | 195.00 | 1917 | 1 |
ул. Дзержинского, д. 7, Иваново | 259.10 | 1917 | 2 |
ул. Дзержинского, д. 8 А, Иваново | 138.90 | 1917 | 1 |
ул. Дзержинского, д. 10, Иваново | 430.90 | 1917 | 3 |
ул. Дзержинского, д. 11, Иваново | 299.30 | 1917 | 1 |
ул. Дзержинского, д. 11 Б, Иваново | 123.50 | 1917 | 1 |
ул. Дзержинского, д. 12 А, Иваново | 756.30 | 1917 | 3 |
ул. Дзержинского, д. 15/4, Иваново | 196.30 | 1917 | 2 |
ул. Динамовская, д. 4, Иваново | 718.60 | 1968 | 2 |
ул. Дюковская, д. 44, Иваново | 336.30 | 1961 | 2 |
ул. Дюковская, д. 46, Иваново | 327.00 | 1961 | 2 |
ул. Дюковская, д. 50, Иваново | 344.40 | 1961 | 2 |
ул. Дюковская, д. 54, Иваново | 590.60 | 1963 | 2 |
ул. Ермака, д. 18, Иваново | 232.50 | 1917 | 2 |
ул. Ермака, д. 47, Иваново | 945.30 | 1917 | 3 |
ул. Жиделева, д. 16, Иваново | 774.00 | 1917 | 1 |
ул. Жиделева, д. 29, Иваново | 178.80 | 1917 | 2 |
ул. Жиделева, д. 35, Иваново | 3223.20 | 1963 | 4 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 2, Иваново | 489.30 | 1924 | 2 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 4, Иваново | 503.40 | 1926 | 2 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 28, Иваново | 187.30 | 1917 | 1 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 30, Иваново | 270.00 | 1917 | 1 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 32, Иваново | 273.50 | 1917 | 1 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 38, Иваново | 193.10 | 1917 | 1 |
ул. Завокзальная 1-я, д. 40, Иваново | 223.80 | 1917 | 1 |
ул. Завокзальная 2-я, д. 18, Иваново | 139.80 | 1952 | 1 |
ул. Завокзальная 4-я, д. 38, Иваново | 467.50 | 1962 | 2 |
ул. Зубчатая, д. 50, Иваново | 151.80 | 1956 | 1 |
ул. Калашникова, д. 40, Иваново | 74.20 | 1926 | 1 |
ул. Калинина, д. 39/14, Иваново | 367.20 | 1927 | 3 |
ул. Калинина, д. 56/15, Иваново | 377.50 | 1927 | 2 |
ул. Калинина, д. 58/16, Иваново | 368.50 | 1927 | 3 |
ул. Калинцева, д. 1, Иваново | 475.20 | 1950 | 2 |
ул. Калинцева, д. 2, Иваново | 323.10 | 1959 | 2 |
ул. Калинцева, д. 3, Иваново | 524.90 | 1961 | 2 |
ул. Калинцева, д. 5, Иваново | 524.10 | 1951 | 2 |
ул. Калинцева, д. 8, Иваново | 541.40 | 1951 | 2 |
ул. Калинцева, д. 12, Иваново | 561.00 | 1952 | 2 |
ул. Керченская, д. 1, Иваново | 456.56 | 1955 | 2 |
ул. Керченская, д. 3, Иваново | 432.90 | 1952 | 2 |
ул. Керченская, д. 3а, Иваново | 434.20 | 1952 | 2 |
ул. Керченская, д. 10, Иваново | 98.10 | 1949 | 1 |
ул. Ключевая 1-я, д. 9, Иваново | 334.10 | 1959 | 2 |
ул. Ключевая 2-я, д. 4, Иваново | 339.60 | 1962 | 2 |
ул. Ключевая 2-я, д. 6, Иваново | 344.60 | 1964 | 2 |
ул. Ключевая 2-я, д. 8, Иваново | 339.90 | 1961 | 2 |
ул. Ключевая 2-я, д. 16, Иваново | 340.80 | 1960 | 2 |
ул. Коллективная, д. 7, Иваново | 518.10 | 1951 | 2 |
ул. Коллективная, д. 9, Иваново | 514.60 | 1952 | 2 |
ул. Коллективная, д. 11, Иваново | 762.40 | 1952 | 2 |
ул. Коллективная, д. 16/1, Иваново | 465.50 | 1932 | 2 |
ул. Коллективная, д. 18, Иваново | 491.60 | 1932 | 2 |
ул. Коллективная, д. 20, Иваново | 622.40 | 1938 | 2 |
ул. Коллективная, д. 26, Иваново | 961.40 | 1954 | 2 |
ул. Коллективная, д. 28/9, Иваново | 474.40 | 1930 | 2 |
ул. Коллективная, д. 30, Иваново | 490.60 | 1930 | 2 |
ул. Коллективная, д. 32, Иваново | 478.10 | 1930 | 2 |
ул. Коллективная, д. 34/22, Иваново | 482.30 | 1930 | 2 |
ул. Кольчугинская, д. 1/3, Иваново | 1979.40 | 1955 | 3 |
ул. Кольчугинская, д. 2 А, Иваново | 470.00 | 1953 | 2 |
ул. Кольчугинская, д. 5, Иваново | 1953.30 | 1958 | 3 |
ул. Кольчугинская, д. 8 А, Иваново | 432.00 | 1954 | 2 |
ул. Кольчугинская, д. 10 А, Иваново | 620.60 | 1960 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 7, Иваново | 342.20 | 1917 | 2 |
ул. Краснофлотская, д. 1, Иваново | 504.90 | 1963 | 2 |
пр-кт. Ленина, д. 102, Иваново | 17221.70 | 1930 | 5 |
ул. Люлина, д. 4, Иваново | 547.30 | 1954 | 2 |
ул. Люлина, д. 8, Иваново | 575.40 | 1954 | 2 |
ул. Люлина, д. 10, Иваново | 1296.16 | 1955 | 2 |
ул. Люлина, д. 12, Иваново | 473.08 | 1930 | 2 |
ул. Люлина, д. 23, Иваново | 535.00 | 1953 | 2 |
ул. Люлина, д. 25, Иваново | 457.40 | 1952 | 2 |
ул. Люлина, д. 27, Иваново | 448.50 | 1953 | 2 |
ул. Люлина, д. 31, Иваново | 458.50 | 1953 | 2 |
ул. Международная, д. 21, Иваново | 471.00 | 1941 | 2 |
ул. Международная, д. 23, Иваново | 577.70 | 1952 | 2 |
ул. Минеевская 1-я, д. 1, Иваново | 2278.80 | 1953 | 3 |
ул. Минеевская 1-я, д. 8, Иваново | 173.70 | 1938 | 2 |
ул. Минеевская 1-я, д. 8А, Иваново | 166.60 | 1938 | 2 |
ул. Минеевская 2-я, д. 3, Иваново | 410.80 | 1955 | 2 |
ул. Минеевская 9-я, д. 43, Иваново | 156.10 | 1964 | 1 |
пер. Минеевский, д. 16, Иваново | 1041.80 | 1960 | 3 |
ул. Минская, д. 40, Иваново | 307.50 | 1917 | 2 |
ул. Минская, д. 57, Иваново | 328.60 | 1958 | 2 |
ул. Минская, д. 59, Иваново | 338.40 | 1958 | 2 |
ул. Минская, д. 61, Иваново | 330.90 | 1959 | 2 |
ул. Минская, д. 63, Иваново | 313.30 | 1959 | 2 |
ул. Минская, д. 63 А, Иваново | 486.80 | 1962 | 2 |
ул. Минская, д. 67, Иваново | 443.80 | 1953 | 2 |
ул. Минская, д. 69, Иваново | 447.40 | 1953 | 2 |
ул. Минская, д. 71, Иваново | 439.10 | 1953 | 2 |
ул. Минская, д. 73, Иваново | 431.10 | 1953 | 2 |
ул. Минская, д. 75, Иваново | 421.60 | 1953 | 2 |
ул. Минская, д. 79, Иваново | 187.30 | 1956 | 1 |
ул. Минская, д. 92, Иваново | 527.10 | 1954 | 2 |
ул. Минская, д. 94, Иваново | 894.33 | 1954 | 2 |
ул. Минская, д. 96, Иваново | 538.60 | 1956 | 2 |
ул. Минская, д. 98, Иваново | 481.70 | 1960 | 2 |
ул. Минская, д. 100, Иваново | 518.20 | 1958 | 2 |
ул. Минская, д. 102, Иваново | 330.10 | 1960 | 2 |
ул. Минская, д. 104, Иваново | 330.70 | 1960 | 2 |
ул. Минская, д. 106, Иваново | 337.30 | 1960 | 2 |
ул. Минская, д. 108, Иваново | 332.50 | 1960 | 2 |
ул. Минская, д. 114, Иваново | 411.80 | 1957 | 2 |
ул. Минская, д. 116, Иваново | 775.30 | 1957 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 2, Иваново | 499.50 | 1958 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 2 А, Иваново | 467.00 | 1958 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 4, Иваново | 483.00 | 1958 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 4 А, Иваново | 334.70 | 1962 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 4 Б, Иваново | 336.40 | 1960 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 4 В, Иваново | 338.10 | 1960 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 7, Иваново | 510.60 | 1963 | 2 |
ул. Минская 2-я, д. 8/8, Иваново | 376.00 | 1950 | 2 |
