- Описание
-
Медицинский центр ГалМед
(рейтинг на Zoon — 1.7)
ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества
медицинских услуг.Учреждение функционирует как
центр медицинских комиссий,
медицинский центр и
диагностический центр, где
принимают
врачи различных специальностей, в том числе
гинекологи,
наркологи и
аллергологи.Для вас
доступно
лечение эндометриоза и
эрозии шейки матки.Центр также предлагает
впечатляющий выбор
диагностических процедур: здесь вы можете сделать
медосмотр,
УЗИ,
функциональную диагностику,
лабораторную диагностику,
флюорографию и
КТ.В стенах центра
работает кабинет
гинекологической хирургии.При необходимости здесь можно оформить
медицинскую книжку,
справку в ВУЗ,
справку на оружие,
справку для посещения бассейна.Организация располагается
по адресу Московская область, Наро-Фоминск, Московская улица, 9а.
Сайт компании: galmed-nf.ru.
На ваши вопросы ответят по телефону: 74963415275.
Часы работы —
Пн-пт: 09:00 — 18:00; сб: 09:00 — 13:00.
- Тип мед. учреждения
- диагностический центр, наркологический диспансер, многопрофильная клиника, центры медицинских комиссий
- Диагностика
- УЗИ, флюорография, скрининг, КТ, лабораторная диагностика, функциональная диагностика, генетическое обследование, обследование на ЗППП
- Общая медицина
- оториноларингология, наркология, гинекология, неврология, дерматология, аллергология, психиатрия
- Восстановительная медицина
- эфферентная терапия
- Медосмотры и справки
- медосмотр, оформление медицинской справки, оформление медицинской книжки, оформление справки в бассейн, предрейсовый осмотр, оформление справки на оружие, оформление справки для поступления в ВУЗ, оформление справки для приема на работу, оформление справки для управления транспортным средством
- Хирургия
- хирургия-гинекология
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-пт: 09:00—18:00; сб: 09:00—13:00
- Компания в сети
Специалисты медицинского центра ГалМед
Часто задаваемые вопросы
о Медицинском центре ГалМед
-
Какой адрес у Медицинского центра ГалМед?
Адрес заведения: Россия, Московская область, Наро-Фоминск, Московская улица, 9а.
-
Как связаться с Медицинским центром ГалМед?
Телефон
для связи: +7 (496) 341-52-75.
-
По какому графику работает Медицинский центр ГалМед?
Работа с клиентами ведётся в следующем режиме: Пн-пт: 09:00 — 18:00; сб: 09:00 — 13:00.
-
Как пользователи Zoon.ru оценивают Медицинский центр ГалМед?
Средняя оценка заведения от пользователей Zoon.ru – 1.7.
Вы можете
посетить страницу
отзывов о Медицинском центре ГалМед
,
чтобы узнать мнения других людей и оставить свой отзыв!
-
Как можно узнать
список цен и услуг в Медицинском центре ГалМед?
На странице меню Медицинского центра ГалМед есть
меню с доступными напитками и блюдами.
-
Какую диагностику могут выполнить
в Медицинском центре ГалМед?
К специалистам Медицинского центра ГалМед
можно обратиться, если вам необходимо сделать обследование на ЗППП,
генетическое обследование, УЗИ,
скрининг или
флюорографию.
-
В Медицинский центр ГалМед можно обратиться, чтобы сдать анализы?
Вы можете обратиться сюда, чтобы сдать
на анализ мочу,
кал и кровь.
-
Врачи какой специализации есть в Медицинском центре ГалМед?
В Медицинском центре ГалМед пациентов принимают
оториноларинголог,
невролог, аллерголог,
гинеколог,
дерматолог, а также
нарколог.
-
Насколько точна информация на странице Медицинского центра ГалМед на Zoon.ru?
Zoon.ru старается размещать максимально
точную и свежую информацию о заведениях.
Если вы нашли ошибку и/или являетесь представителем
этого заведения, то можете воспользоваться
формой обратной связи.
Записаться на приём в медицинский центр ГалМед по телефону: +7 (496) 341-52-75.
Галмед медкомиссия
Галмед медкомиссия работает по адресу Московская улица, 9А в Наро-Фоминске. Основные сферы деятельности — это «Медцентр, клиника», «Медицинские информационные услуги» и «Медицинская комиссия». График работы: пн–сб 09:00–18:00. Рабочий телефон для связи: +7 (49634) 1-52-75.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
пн–сб 09:00–18:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | выходной |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (49634) 1-52-75, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Московская улица, 9А.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Наро-Фоминске
8 (800) 350-33-03
улица Шибанкова, 3
+7 (49634) 1-42-43
улица Генерала Ефремова, 9
+7 (495) 532-13-13
улица Пушкина, 3
+7 (49634) 1-40-15
улица Курзенкова, 18/31А
8 (800) 200-36-30
площадь Свободы, 17А
8 (800) 100-62-63
площадь Свободы, 17А
Если ваше здоровье ухудшилось, и требуется найти причину недомогания, вы можете обратиться в Медицинский центр ГалМед. Основная цель, которую ставят перед собой сотрудники компании, — точная диагностика заболевания, после которой пациент сможет начать лечение. Помимо сказанного, здесь помогают контролировать течение недуга, при помощи чего врач сможет корректировать план лечения, если выздоровление не наступает. До начала процедур вам сообщат, как подготовиться к назначенному исследованию, потому что некоторые его варианты имеют ряд особенностей.
Здесь готовы выполнить такие типы диагностики, как ПЦР-анализ, биохимическое исследование, УЗ-исследование щитовидной железы, суставов и сосудов, анализ крови, мочи, кала, электрокардиография и т. д.
Учреждение находится по адресу Московская область, Наро-Фоминск, Московская улица, 9а. Получить интересующую информацию можно по номеру телефона +7 (496) 341-52-75 или на сайте galmed-nf.ru. Организация работает пн-пт: 09:00 — 18:00, сб: 09:00 — 13:00.
0 | ||||
И176 | АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | кровь (сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 1280 |
И177 | АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 1280 |
И178 | АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | кровь (сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 1280 |
0 | ||||
И114 | АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И115 | АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И115-1 | АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
0 | ||||
И116 | АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
И117 | АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
И117-1 | АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
0 | ||||
И118 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
И119 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
И119-1 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 400 |
0 | ||||
И167 | АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 600 |
0 | ||||
И120 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | кровь (сыворотка) | 1 | 320 |
И121 | АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 600 |
И122 | АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 600 |
0 | ||||
И127 | АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 500 |
И212 | Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | кровь с гепарином | 5 | 8250 |
0 | ||||
И105 | АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 360 |
И106 | АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 400 |
И203 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 900 |
0 | ||||
И107 | АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 350 |
И108 | АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 380 |
И202 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 630 |
0 | ||||
И103 | АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 1 IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 440 |
И103-2 | АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 440 |
И104 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1,2 типа IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 440 |
И204 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 980 |
0 | ||||
И101 | АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | кровь (сыворотка) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | 350 |
И102 | АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 350 |
И201 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | кровь (сыворотка) | 1-3 | 600 |
0 | ||||
И168 | АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 500 |
И181 | АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 900 |
И187 | АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1130 |
И187-1 | АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1130 |
0 | ||||
И125 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И126 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И123 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И124 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 440 |
И195 | Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | кровь (сыворотка) | 5 | 750 |
0 | ||||
И141 | АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG) | кровь (сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 1130 |
И142 | АТ к пневмоцисте IgM (anti-Pneumocystis carinii IgM) | кровь (сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 1130 |
0 | ||||
И135 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
И136 | АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 800 |
0 | ||||
И137 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 840 |
И138 | АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 840 |
0 | ||||
И159 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И160 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И140 | АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 900 |
И139 | АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 900 |
И140-1 | АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 900 |
0 | ||||
И147 | АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И148 | АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И148-1 | АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И184 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И185 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И133 | АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 600 |
И134 | АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 700 |
0 | ||||
И145 | АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 330 |
И146 | АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И165 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И166 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И163 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И164 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 800 |
0 | ||||
И179 | АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И180 | АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
И180-1 | АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
И175 | АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | кровь (сыворотка) | 7 раб. дн. | 750 |
И154 | АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 480 |
И128 | АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 500 |
И169 | АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 500 |
0 | ||||
И131 | АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И129 | АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И130 | АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И132 | АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 380 |
И149 | АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
И161 | АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 900 |
И152 | АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 700 |
И170 | АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) | кровь (сыворотка) | до 7 | 900 |
И171 | АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | кровь (сыворотка) | 2-3 | 900 |
И173 | АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 900 |
И172 | АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | кровь (сыворотка) | до 7 | 900 |
И186 | АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
0 | ||||
Р101 | РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 700 |
Р102 | РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 700 |
Р103 | РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 700 |
И193 | АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1130 |
Р104 | РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 700 |
Р105 | РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 700 |
Р106 | РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | кровь (сыворотка) | до 7 | 700 |
Р113 | РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 750 |
0 | ||||
Р108 | Реакция Видаля | кровь (сыворотка) | до 10 раб. дн. | 1950 |
Р110 | Реакция Хеддельсона | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 500 |
Р109 | Реакция Райта | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 480 |
Р111 | Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | кровь (сыворотка) | до 7 | 300 |
ПЦР — диагностика | 0 | |||
Соскобы: | 0 | |||
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 240 |
Ц104-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 640 |
Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц165 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 500 |
Ц108 | Ureaplasma parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 200 |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 200 |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц120-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 640 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 200 |
Ц119-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 640 |
Ц140 | Treponema pallidum | соскоб из урогенит тракта | до 7 | 400 |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 250 |
Ц123 | Cуtomegalovirus | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 200 |
Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 640 |
Ц113 | Herpes simplex virus I,II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 200 |
Ц113-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 640 |
Ц114 | Herpes simplex virus I типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 200 |
Ц115 | Herpes simplex virus II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 200 |
Ц116 | Herpes simplex virus VI типа | соскоб из ротоглотки | 2 | 200 |
Ц117 | Varicella zoster virus | соскоб, содержимое папул | 2 | 220 |
Ц122 | Toxoplasma gondii | соскоб из урогенит. тракта | 2 | 220 |
Ц124 | Epstein-Barr virus | соскоб из ротоглотки | 2 | 220 |
Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | соскоб из ротоглотки | 2 | 640 |
Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 350 |
Ц144 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 350 |
Ц125 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц130 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц129 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц126 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 240 |
Ц127 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц128 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц142 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 400 |
Ц142-1 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 720 |
Ц153 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 480 |
Ц154 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 800 |
Ц166 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 840 |
Ц900 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 3120 |
Ц901 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 3120 |
Ц111 | Streptococcus pyogenes | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц110 | Streptococcus agalaсtiae | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц112 | Streptococcus pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц103 | Mycoplasma pneumoniae | соскоб из ротоглотки, из носоглотки | 2 | 220 |
Ц105 | Chlamydia pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц106 | Chlamydia psittaci | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы | 2 | 220 |
Ц133 | Lactobacillus spp. | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц132 | Mycobacterium tuberculosis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 170 |
Ц134 | Legionella pneumophila | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц135 | Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
Ц136 | Corynebacterium diphtheriae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 220 |
0 | ||||
Ц971 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | иксодовый клещ | 2-3 | 1700 |
0 | ||||
Кровь: | 0 | |||
Ц223 | Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц223-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 640 |
Ц213 | Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц213-1 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 640 |
Ц214 | Herpes simplex virus I типа | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц215 | Herpes simplex virus II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц216 | Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц217 | Varicella zoster virus | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц222 | Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц224 | Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц239 | Epstein-Barr virus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 640 |
Ц232 | Mycobacterium tuberculosis | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц234 | Legionella pneumophila | кровь с ЭДТА | 2 | 240 |
Ц241 | Listeria monocitogenes | кровь с ЭДТА | 7 | 720 |
К023 | Enterovirus | кровь с ЭДТА | 2-3 | 640 |
Моча: | 0 | |||
Ц304 | Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 240 |
Ц304-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | моча | 2 | 640 |
Ц307 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | моча | 2 | 240 |
Ц365 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | моча | 2 | 640 |
Ц308 | Ureaplasma parvum | моча | 2 | 240 |
Ц301 | Mycoplasma hominis | моча | 2 | 240 |
Ц302 | Mycoplasma genitalium | моча | 2 | 240 |
Ц318 | Gardnerella vaginalis | моча | 2 | 240 |
Ц320 | Trichomonas vaginalis | моча | 2 | 240 |
Ц320-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | моча | 2 | 640 |
Ц319 | Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 240 |
Ц319-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | моча | 2 | 640 |
Ц323 | Cуtomegalovirus | моча | 2 | 240 |
Ц323-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | моча | 2 | 640 |
Ц313 | Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 240 |
Ц313-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | моча | 2 | 640 |
Ц314 | Herpes simplex virus I типа | моча | 2 | 240 |
Ц315 | Herpes simplex virus II типа | моча | 2 | 240 |
Ц332 | Mycobacterium tuberculosis | моча | 2 | 240 |
Мокрота: | 0 | |||
Ц421 | Candida albicans | мокрота | 2 | 240 |
Ц416 | Human herpes virus VI типа | мокрота | 2 | 240 |
Ц411 | Streptococcus pyogenes | мокрота | 2 | 240 |
Ц410 | Streptococcus agalaсtiae | мокрота | 2 | 240 |
Ц412 | Streptococcus pneumoniae | мокрота | 2 | 240 |
Ц403 | Mycoplasma pneumoniae | мокрота | 2 | 240 |
Ц405 | Chlamydia pneumoniae | мокрота | 2 | 240 |
Ц406 | Chlamydia psittaci | мокрота | 2 | 240 |
Ц432 | Mycobacterium tuberculosis | мокрота | 2 | 240 |
Ц434 | Legionella pneumophila | мокрота | 2 | 240 |
Ц435 | Bordetella pertussis | мокрота | 2 | 240 |
Кал: | 0 | |||
К010 | Rotavirus А,С | кал | 2-3 | 400 |
Ц537 | Helicobacter pylori | кал | 2-3 | 240 |
Ц501 | Yersinia enterocolitica | кал | 2-3 | 770 |
К026 | Enterovirus | кал | 2-3 | 770 |
К021 | Adenovirus | кал | 2-3 | 640 |
Ц538 | Giardia Lamblia | кал | 2-3 | 440 |
Ц536 | Corynebacterium diphtheriae | кал | 2-3 | 770 |
Ц907 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | кал | 3-5 | 1950 |
Ц570 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса | кал | 5 | 1200 |
Слюна: | 0 | |||
Ц623 | Cуtomegalovirus | слюна | 2 | 240 |
Ц623-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | слюна | 2 | 640 |
Ц613 | Herpes simplex virus I,II типа | слюна | 2 | 240 |
Ц613-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | слюна | 2 | 640 |
Ц614 | Herpes simplex virus I типа | слюна | 2 | 240 |
Ц615 | Herpes simplex virus II типа | слюна | 2 | 240 |
Ц616 | Human herpes virus VI типа | слюна | 2 | 240 |
Ц617 | Varicella zoster virus | слюна | 2 | 240 |
Ц622 | Toxoplasma gondii | слюна | 2 | 240 |
Ц624 | Epstein-Barr virus | слюна | 2 | 240 |
Ц639 | Epstein-Barr virus (количественно) | слюна | 2 | 640 |
эякулят: | 0 | |||
Ц704 | Chlamydia trachomatis | эякулят | 2 | 240 |
