Запись к терапевту Черемхину Юрию Николаевичу
Где принимает Черемхин Юрий Николаевич и как записаться на прием, номера телефонов и список клиник
Черемхин Юрий Николаевич — где принимает врач и как к нему записаться: номера телефонов, адреса клиник
- Город присутствия: Фролово
- Количество отзывов: 1
- Специализации врача: терапевт
Поставьте пожалуйста оценку:
Голосов: 1 чел. Рейтинг: 5 из 5.
Мед. учереждения, в которых принимает Черемхин Юрий Николаевич
Врач Черемхин Юрий Николаевич принимает в следующих клиниках(отобрано по нашему алгоритму, не всегда бывает точным):
Сообщить об ошибке
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 177703)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Интересно: Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»
Когда Вы оставляете отзывы о врачах и клиниках? (Кол-во голосов: 6021)
Всегда
Когда обслужили плохо
Когда обслужили хорошо
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Самостоятельная запись на прием к врачу производится по точным адресам:
- Волгоградская область, Фролово, улица 40 лет Октября, 7 (ГБУЗ Фроловская ЦРБ)
Схема проезда в клиники
Развернуть карту
Вы выбрали в справочнике врачей доктора Черемхина Юрия Николаевича
Вы можете записаться на прием к врачу терапевту с помощью нашего сайта MedDocLab.
Черемхин Юрий Николаевич
Фролово
Черемхин Ю. Н., Фролово: терапевт, отзывы пациентов, места работы, стаж 39 лет.
Обновлено 14.07.2022
-
1984
Северный государственный медицинский университет
(лечебное дело)
Базовое образование
-
2020
Северный государственный медицинский университет
(терапия)
Повышение квалификации
Рейтинг
Народный рейтинг
Нет оценок
Эффективность лечения
Нет оценок
Отношение к пациенту
Нет оценок
Информирование
Нет оценок
Посоветуете ли врача?
Нет оценок
Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и учёную степень
Еще нет отзывов о
докторе
Черемхин Юрий Николаевич.
Ваш отзыв будет первым.
ИП Черемхин Юрий Николаевич
ИНН: 343900612990, Адрес: 403530, Волгоградская обл, г Фролово
Сводка
Организация Индивидуальный предприниматель Черемхин Юрий Николаевич из г Фролово по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 343900612990, ОГРН 304345613800119 и официальный офис компании находится по адресу 403530, Волгоградская обл, г Фролово. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ИП Черемхин Юрий Николаевич по данным Росстата, аффилированные лица ИП, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ИП Черемхин Юрий Николаевич можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Статус компании: Ликвидирована
Сведения актуальны на 2021-01-29
Сегодня: 2023-02-16
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ИП Черемхин Юрий Николаевич |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 403530, Волгоградская обл, г Фролово |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | Область Волгоградская, Район Фроловский, Город Фролово |
Тип организации | Индивидуальный предприниматель |
Гражданство ИП | Российская Федерация |
ИНН Что это? | 343900612990 |
ОГРН Что это? | 304345613800119 |
Код ОКВЭД Что это? | 85.12 |
Версия справочника ОКВЭД | 2001 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | Индивидуальный предприниматель Черемхин Юрий Николаевич |
Краткое наименование с ОПФ | ИП Черемхин Юрий Николаевич |
Полное наименование | Черемхин Юрий Николаевич |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 50102 |
Полное название ОПФ | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ | ИП |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2021-01-29 |
Дата регистрации | 2001-06-04 |
Дата ликвидации | 2010-05-14 |
Статус организации | Ликвидирована |
Коды ОКВЭД | |
85.12 (осн) | Врачебная практика |
ИФНС регистрации | |
Код отделения | 3443 |
Наименование отделения | Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда |
Адрес отделения | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.51-я Гвардейская, 38 |
ИФНС отчётности | |
Код отделения | 3439 |
Наименование отделения | Отдел работы с налогоплательщиками №2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области |
ИП Черемхин Юрий Николаевич на Карте России
Получить полный отчет
по компании
ИП Черемхин Юрий Николаевич
Получено %
- Численность сотрудников
- Руководители
- Бух отчетность
- Возраст на рынке
- Положение на рынке
- Финансовое положение
- Связанные компании
- Участие в торгах
- Штрафы
ФНС России напоминает, какие именно счета могут использовать в работе…
Предприниматели, принявшие решение о переходе на новый специальный налоговый режим – Автоматиз…
2023-02-15 09:13:53
ФНС России напоминает, как отразить в налоговой отчетности НДФЛ с зарп…
ФНС России разъяснила порядок отражения в расчете по форме 6-НДФЛ налога с дохода в виде з…
2023-02-08 07:08:04
До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с на…
Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о неприменении мер принудительного вз…
2023-01-30 08:24:46
Смотреть все новости
Источники информации для сбора данных
Образец полного отчета по компании
Банковские операции
Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.
Бухгалтерская отчетность
Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.
Наличие гос.контрактов
Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов
Информация об учредителях
Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.
Вносимые изменения в реестре
Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика
Наличие задолженностей
Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей
Похожие на ИП Черемхин Юрий Николаевич компании
Другие индивидуальные предприниматели в г Фролово
Волгогра́дская о́бласть популярные ИП с выпиской ЕГРЮЛ
Информация о медицинской организации
Код в кодировке единого реестра | 340169 |
Код в кодировке ТФОМС Волгоградской области | 611001 |
Наименование МО (полное) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ФРОЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» |
Наименование МО (сокращенное) | ГБУЗ «ФРОЛОВСКАЯ ЦРБ» |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Код ОКОПФ | 75203 |
ИНН | 3439001310 |
КПП | 343901001 |
Юридический адрес | 403532, Волгоградская обл., Фроловский район, Фролово, 40 лет Октября, 7 |
ФИО руководителя | Буянов Вячеслав Геннадьевич |
Телефон | (84465) 2-44-66 |
Факс | (84465) 2-44-66 |
Адрес электронной почты | crb_frolovo@volganet.ru |
Адрес официального сайта | frcrb.ru |
Дата включения в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра |
Сведения о структурных подразделениях
ОСНОВНЫЕ КОРПУСА | ||
Код подразделения МО | 34016901 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ПОЛИКЛИНИКА, СТАЦИОНАР, ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | БУЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403532, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7 | |
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
Код подразделения МО | 34016902 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403540, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 51 | |
МЕД. КАБИНЕТ | ||
Код подразделения МО | 34016903 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ. А.М. ГОРЬКОГО» | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403530, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 66 | |
МЕД. КАБИНЕТ | ||
Код подразделения МО | 34016904 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМ. А.С. МАКАРЕНКО» | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403530, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА РАБОЧАЯ, 62 | |
МЕД. КАБИНЕТ | ||
Код подразделения МО | 34016905 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА» | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403530, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 23 | |
МЕД. КАБИНЕТ | ||
Код подразделения МО | 34016906 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛА №5 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА» | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403540, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДОМ 17 | |
МЕД. КАБИНЕТ | ||
Код подразделения МО | 34016907 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СУШИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
Телефон | 8-84465-21668 | |
Адрес | 403540, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА НАРОДНАЯ, ДОМ 23 | |
АМЕЛИНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016908 | |
Наименование подразделения МО (полное) | АМЕЛИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ЗАЙКО КРИСТИНА ЮРЬЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403512, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. АМЕЛИНО, ДОМ 1080 | |
АРЧЕДИНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | ||
Код подразделения МО | 34016909 | |
Наименование подразделения МО (полное) | АРЧЕДИНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | БУЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬВИЧ | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403514, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, П. ОБРАЗЦЫ, ДОМ 1008 | |
ПИСАРЕВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016910 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ПИСАРЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ЧЕБОТАРЕВА ОЛЬГА АЕКСАНДРОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403529, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ПИСАРЕВКА, ДОМ 1033 | |
РУБЕЖЕНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016911 | |
Наименование подразделения МО (полное) | РУБЕЖЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ГЕРАСИМОВА НИНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403515, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. РУБЕЖНЫЙ, ДОМ 1110 | |
АРЧЕДИНО-ЧЕРНУШЕНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016912 | |
Наименование подразделения МО (полное) | АРЧЕДИНО-ЧЕРНУШЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ДАДЫКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403517, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. АРЧЕДИНО-ЧЕРНУШЕНСКИЙ, ДОМ 1112 | |
БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УБ АМБУЛАТОРИЯ | ||
Код подразделения МО | 34016913 | |
Наименование подразделения МО (полное) | БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | КУВШИНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403503, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. БОЛЬШОЙ ЛЫЧАК, ЗДАНИЕ 462. БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ | |
БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УБ СТАЦИОНАР | ||
Код подразделения МО | 34016914 | |
Наименование подразделения МО (полное) | БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА СТАЦИОНАР | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | КУВШИНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403503, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. БОЛЬШОЙ ЛЫЧАК, ЗДАНИЕ 461. БОЛЬШЕЛЫЧАКСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА. | |
ДУДАЧЕНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016915 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ДУДАЧЕНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ПОПОВА ИРИНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403516, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, П. ДУДАЧЕНСКИЙ, ДОМ 1003/1 | |
КИРПИЧНЫЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016916 | |
Наименование подразделения МО (полное) | КИРПИЧНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ГУСЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403518, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. КИРПИЧНЫЙ, УЛ. САДОВАЯ, ДОМ 4/1 | |
ЛЫЧАКСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016917 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ЛЫЧАКСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ПЕРЕЗУКАЕВА ИСБАЛИЙ ДЖАМАЛОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403519, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, П. ЛЫЧАК, ДОМ 41/2 | |
МАЛОДЕЛЬСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016918 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МАЛОДЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ВОРОНКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403504, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА МАЛОДЕЛЬСКАЯ, ДОМ 1057 | |
ПРИГОРОДНЫЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016919 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ПРИГОРОДНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ШЕВЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403518, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, П. ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 334 | |
ВЕТЮТНЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | ||
Код подразделения МО | 34016920 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ВЕТЮТНЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | БЕЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАВЕНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403520, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ВЕТЮТНЕВ, ДОМ 1019 | |
ЛЕСХОЗНЫЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016921 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ЛЕСХОЗНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | СЕДОВА ИРИНА ТИМОФЕЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403522, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, П. АРЧЕДИНСКОГО ЛЕСХОЗА, ДОМ 2004 | |
ГУЛЯЕВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016922 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ГУЛЯЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ГУРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403521, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ГУЛЯЕВКА, ДОМ 3002 | |
НОВО-ПАНИКСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016923 | |
Наименование подразделения МО (полное) | НОВОПАНИКСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ИВАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403525, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. НОВАЯ ПАНИКА, ДОМ 4010 | |
ВЫЕЗДИНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016924 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ВЫЕЗДИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ПЕВНЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВКА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403523, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ВЫЕЗДИНСКИЙ, ДОМ 14/1 | |
ТЕРНОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | ||
Код подразделения МО | 34016925 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ТЕРНОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ЧЕРЕМХИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403511, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ТЕРНОВКА, ДОМ 1019 | |
ПЕРФИЛОВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016926 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ПЕРФИЛОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ГЕНЕРАЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403513, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ПЕРФИЛОВСКИЙ, ДОМ 1010 | |
КРАСНОЛИПОВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016927 | |
Наименование подразделения МО (полное) | КРАСНОЛИПОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ПОСЕВКИНА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403526, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. КРАСНЫЙ ЛИПКИ, ДОМ 74 | |
ВЕРХНЕЛИПОВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016928 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ВЕРХНЕЛИПОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | КОНЬКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403527, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ВЕРХНИЕ ЛИПКИ, ДОМ 207 | |
КАЛИНОВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016929 | |
Наименование подразделения МО (полное) | КАЛИНОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ГЕНЕРАЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403511, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. КАЛИНОВСКИЙ, ДОМ 1001/2 | |
ШУРУПОВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016930 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ШУРУПОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ПОПОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА | |
Телефон | 8-4465-24466 | |
Адрес | 403524, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ШУРУПОВСКИЙ, УЛ. СЕДОВА, ДОМ 16/2 | |
МАНСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016931 | |
Наименование подразделения МО (полное) | МАНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | ЩЕРБАНЬ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | |
Телефон | 8-903-3718805 | |
Адрес | 403514, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. МАНСКИЙ | |
ПИСАРЕВСКИЙ ФАП | ||
Код подразделения МО | 34016932 | |
Наименование подразделения МО (полное) | ПИСАРЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ | |
Наименование подразделения МО (сокращенное) | ||
ФИО руководителя подразделения МО | МАРИНИНА ЛЮБАВА ГЕННАДЬЕВНА | |
Телефон | 8-962-7594474 | |
Адрес | 403529, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН, Х. ПИСАРЕВКА |
Документы, дающие право на осуществление медицинской деятельности (лицензии)
Номер документа, дающего право на осуществление медицинской деятельности | ЛО-34-01-004263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи документа, дающего право на осуществление медицинской деятельности | 27.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания срока действия документа, дающего право на осуществление медицинской деятельности | 23.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса подразделений МО, для которых действует лицензия
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первичная врачебная медико-санитарная помощь | вакцинации (проведению профилактических прививок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
педиатрии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
