Автовокзал Калуга — расписание, купить билет
Автовокзал Калуга — номер телефона диспетчерская: +7 (4842) 78-36-84, Справочная: +7 (4842) 78-36-78
Автовокзал Калуга
Адрес: Калуга, пл. Вокзальная, д. 3.
Автовокзал работает: Ежедневно с 4:30 до 22:00.
Как добраться
Калужский автовокзал расположен на Вокзальной площади. Посадка и высадка пассажиров справа от здания железнодорожного вокзала «Калуга-1». От ж/д станции «Калуга-2» можно доехать на автобусе №30.
Автовокзал Калуга купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Калуга расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Калуга расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Калуга Автовокзал — Авчурино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:35 | Ежедневно | ||
07:52 | 08:37 | Ежедневно | ||
11:55 | 12:40 | Ежедневно | ||
15:00 | 15:45 | Ежедневно | ||
18:35 | 19:20 | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Алексин |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:35 | 16:05 | 300 ₽ | Ежедневно | 2357 |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Ахлебинино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
07:00 | 07:55 | Сб, Вс | ||
08:30 | 09:25 | Ежедневно | ||
12:20 | 13:15 | Ежедневно | ||
18:12 | 19:07 | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Бабынино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 08:22 | Ежедневно | ||
07:30 | 09:09 | 116 ₽ | Ежедневно | |
09:45 | 11:24 | Ежедневно | ||
11:00 | 12:39 | Ежедневно | ||
11:30 | 12:57 | Ежедневно | ||
12:00 | 13:39 | Ежедневно | ||
12:50 | 14:30 | Ежедневно | ||
13:15 | 14:54 | Ежедневно | ||
14:00 | 15:27 | Ежедневно | ||
15:15 | 16:54 | Ежедневно | ||
16:20 | 17:47 | Ежедневно | ||
16:55 | 18:34 | Ежедневно | ||
17:30 | 18:57 | Ежедневно | ||
18:00 | 19:40 | Ежедневно | ||
18:50 | 20:29 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Барятино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:05 | 17:40 | 581 ₽ | Пт | |
19:10 | 21:45 | Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Бетлица |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:25 | 18:07 | 610 ₽ | Пт | |
16:02 | 20:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | ||
16:55 | 21:35 | Пт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Большие Козлы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 07:26 | Пт, Сб, Вс | ||
09:20 | 09:56 | Пт, Сб, Вс | ||
11:15 | 11:51 | Пт, Сб, Вс | ||
12:50 | 13:26 | Пт, Сб, Вс | ||
17:15 | 17:51 | Пт, Сб, Вс |
Калуга Автовокзал — Борищёво |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:55 | 126 ₽ | Ежедневно | |
12:07 | 13:29 | 126 ₽ | Пт, Сб, Вс | |
16:04 | 17:26 | 126 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Брянск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:14 | 13:24 | 888 ₽ | Ежедневно | |
10:00 | 15:10 | Ежедневно | ||
12:30 | 17:40 | 888 ₽ | Неизвестно | |
14:25 | 19:35 | Ежедневно | ||
16:50 | 22:10 | Ежедневно | ||
19:00 | 00:10 | 872 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Воронеж |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:05 | 18:01 | Пн, Пт |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Воронино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:35 | 15:01 | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Воротынск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:30 | Ежедневно | ||
06:00 | 06:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
06:10 | 07:00 | Ежедневно | ||
06:30 | 07:20 | Ежедневно | ||
07:20 | 08:10 | Ежедневно | ||
07:50 | 08:40 | Ежедневно | ||
08:10 | 09:00 | 69 ₽ | Ежедневно | |
08:45 | 09:35 | 69 ₽ | Ежедневно | |
09:10 | 10:00 | 69 ₽ | Ежедневно | |
09:30 | 10:20 | 69 ₽ | Ежедневно | |
09:51 | 10:41 | 69 ₽ | Ежедневно | |
10:10 | 11:00 | 69 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
10:30 | 11:20 | 69 ₽ | Ежедневно | |
10:50 | 11:40 | 69 ₽ | Ежедневно | |
11:50 | 12:40 | 69 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Воскресенское |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:15 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
06:00 | 06:45 | 36 ₽ | Ежедневно | |
07:10 | 07:55 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
09:00 | 09:45 | 36 ₽ | Ежедневно | |
10:30 | 11:15 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
13:00 | 13:45 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
14:00 | 14:45 | 36 ₽ | Ежедневно | |
15:50 | 16:35 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
16:50 | 17:35 | 36 ₽ | Ежедневно | |
18:00 | 18:45 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
19:00 | 19:45 | 36 ₽ | Ежедневно | |
20:00 | 20:45 | 31,5 ₽ | Ежедневно | |
21:00 | 21:45 | 36 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Выползово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 08:46 | 138 ₽ | Ежедневно | |
16:35 | 18:21 | 120 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Дворцы |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:07 | Ежедневно | ||
08:10 | 08:57 | Ежедневно | ||
10:05 | 10:52 | Ежедневно | ||
14:00 | 14:47 | Ежедневно | ||
17:26 | 18:13 | Ежедневно | ||
19:20 | 20:07 | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Детчино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:05 | 06:55 | 76 ₽ | Ежедневно | |
09:50 | 10:40 | 76 ₽ | Ежедневно | |
14:10 | 15:00 | 76 ₽ | Ежедневно | |
17:10 | 18:00 | 76 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Заречье |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:20 | 20:05 | 358 ₽ | Ежедневно | |
18:25 | 21:10 | 358 ₽ | Пт, Вс |
Калуга Автовокзал — Износки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:20 | 17:57 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Калужская опытная сельскохозяйственная станция |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:45 | 06:55 | 92 ₽ | Ежедневно | |
07:40 | 08:50 | 92 ₽ | Ежедневно | |
09:00 | 10:10 | 92 ₽ | Ежедневно | |
11:20 | 12:30 | 92 ₽ | Ежедневно | |
14:01 | 15:11 | 92 ₽ | Ежедневно | |
16:46 | 17:56 | 92 ₽ | Ежедневно | |
17:35 | 18:45 | 92 ₽ | Ежедневно | |
17:50 | 19:00 | 106 ₽ | Неизвестно | |
20:00 | 21:10 | 92 ₽ | Ежедневно | |
20:10 | 21:20 | 92 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Киров |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 13:25 | Ежедневно | ||
12:05 | 15:30 | Ежедневно | ||
14:10 | 17:35 | Ежедневно | ||
16:00 | 19:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
16:25 | 19:50 | 696 ₽ | Неизвестно | |
17:15 | 20:40 | 475 ₽ | Пт | |
17:55 | 21:20 | Ежедневно | ||
19:10 | 22:35 | 475 ₽ | Пт | |
20:00 | 23:25 | Ежедневно | ||
20:25 | 23:50 | 475 ₽ | Вс | |
21:35 | 01:00 | Вс |
Калуга Автовокзал — Козельск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 09:29 | Ежедневно | ||
07:45 | 09:29 | 341 ₽ | Неизвестно | |
07:45 | 09:29 | 344 ₽ | Неизвестно | |
10:15 | 11:59 | Ежедневно | ||
10:15 | 11:59 | 341 ₽ | Неизвестно | |
10:15 | 11:59 | Неизвестно | ||
10:40 | 12:40 | 338 ₽ | Неизвестно | |
12:20 | 14:15 | 341 ₽ | Ежедневно | 550 |
13:05 | 15:00 | 338 ₽ | Пн | 550 |
13:55 | 16:00 | 341 ₽ | Неизвестно | |
15:10 | 16:54 | 344 ₽ | Неизвестно | |
15:10 | 16:54 | Ежедневно | ||
15:10 | 16:54 | Неизвестно | ||
16:05 | 18:00 | 341 ₽ | Ежедневно | 550 |
16:30 | 18:14 | Вт, Чт, Пт, Сб, Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Кондрово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:40 | Ежедневно | ||
07:15 | 08:25 | Ежедневно | ||
08:00 | 09:10 | Ежедневно | ||
08:20 | 09:30 | Ежедневно | ||
08:55 | 10:05 | Ежедневно | ||
09:30 | 10:40 | 108 ₽ | Ежедневно | |
09:45 | 10:55 | Ежедневно | ||
10:20 | 11:30 | Ежедневно | ||
10:50 | 12:00 | Ежедневно | ||
11:00 | 12:10 | 146 ₽ | Неизвестно | |
11:15 | 12:25 | Ежедневно | ||
11:30 | 12:40 | 108 ₽ | Ежедневно | |
12:00 | 13:10 | Ежедневно | ||
12:20 | 13:30 | Ежедневно | ||
13:00 | 14:10 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Константиновка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:20 | 09:56 | 102 ₽ | Сб | |
08:20 | 09:40 | 118 ₽ | Неизвестно | |
14:20 | 15:56 | 102 ₽ | Сб, Вс | |
18:15 | 19:51 | 102 ₽ | Вс | |
18:15 | 19:35 | 118 ₽ | Неизвестно |
Калуга Автовокзал — Кремёнки |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:10 | 13:42 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
17:00 | 19:32 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Куровской |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:27 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
09:20 | 10:12 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
11:00 | 11:52 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
13:50 | 14:42 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
17:15 | 18:07 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
19:00 | 19:52 | 67,5 ₽ | Ежедневно | |
19:40 | 20:32 | 67,5 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Курск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 17:00 | Неизвестно | ||
09:20 | 16:30 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Людиново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 09:35 | 669 ₽ | Неизвестно | |
09:00 | 12:10 | Неизвестно | ||
11:30 | 15:01 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
12:30 | 16:01 | Ежедневно | ||
13:55 | 17:26 | Ежедневно | ||
15:08 | 18:39 | Ежедневно | ||
17:30 | 21:01 | 469 ₽ | Пт | |
17:40 | 21:11 | Ежедневно | ||
17:40 | 20:55 | 675 ₽ | Неизвестно | |
19:50 | 23:21 | Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Макарово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:32 | 07:27 | 92 ₽ | Пн, Пт | |
14:50 | 15:45 | 92 ₽ | Пн, Пт, Вс |
Калуга Автовокзал — Медынь |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | 10:10 | Ежедневно | ||
10:30 | 12:00 | Ежедневно | ||
11:40 | 13:10 | Ежедневно | ||
12:45 | 14:15 | Ежедневно | ||
14:30 | 16:00 | Ежедневно | ||
16:45 | 18:15 | Ежедневно | ||
17:40 | 19:10 | Ежедневно | ||
19:05 | 20:35 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Мещовск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:55 | 11:46 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
12:50 | 14:35 | 290 ₽ | Ежедневно | 575 |
15:50 | 17:41 | Ежедневно | ||
15:55 | 17:46 | 298 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 19:30 | 290 ₽ | Неизвестно | |
20:35 | 22:20 | 290 ₽ | Ежедневно | 575 |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Москва |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:45 | 06:55 | 744 ₽ | Неизвестно | |
05:00 | 08:00 | 737 ₽ | Неизвестно | |
06:00 | 09:00 | Ежедневно | ||
07:00 | 10:00 | Ежедневно | ||
08:00 | 11:10 | Ежедневно | 550 | |
08:40 | 11:40 | 751 ₽ | Ежедневно | |
08:58 | 13:15 | 751 ₽ | Неизвестно | |
09:40 | 12:40 | Ежедневно | ||
09:30 | 13:10 | 757 ₽ | Ежедневно | 550 |
10:00 | 13:15 | Неизвестно | ||
11:00 | 14:00 | 751 ₽ | Неизвестно | |
11:00 | 14:50 | 757 ₽ | Неизвестно | |
11:40 | 15:00 | 744 ₽ | Неизвестно | |
11:40 | 15:00 | Неизвестно | ||
13:30 | 16:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Мужачи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:08 | 55 ₽ | Ежедневно | |
07:10 | 07:56 | 55 ₽ | Ежедневно | |
09:47 | 10:33 | 55 ₽ | Ежедневно | |
14:05 | 14:51 | 55 ₽ | Ежедневно | |
16:00 | 16:46 | 55 ₽ | Ежедневно | |
18:07 | 18:53 | 55 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Новомосковск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:35 | 14:40 | 471 ₽ | Ежедневно | |
16:30 | 20:35 | 471 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Новослободск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:50 | 17:11 | 422 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
18:55 | 22:16 | 422 ₽ | Пт |
Калуга Автовокзал — Обнинск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:55 | Ежедневно | ||
07:30 | 08:50 | 243 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
11:20 | 12:40 | Ежедневно | ||
13:30 | 14:50 | 243 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
15:45 | 17:05 | Ежедневно | ||
18:00 | 19:40 | 329 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Октябрьский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:50 | 126 ₽ | Ежедневно | |
10:08 | 11:40 | 126 ₽ | Ежедневно | |
15:12 | 16:44 | 126 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Орёл |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 13:50 | Ежедневно | ||
14:20 | 18:20 | Ежедневно | ||
16:10 | 23:28 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Перемышль |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 08:00 | Ежедневно | ||
08:00 | 09:00 | Ежедневно | ||
09:00 | 10:00 | Ежедневно | ||
09:50 | 10:50 | Ежедневно | ||
11:25 | 12:25 | Ежедневно | ||
12:25 | 13:25 | Ежедневно | ||
13:45 | 14:45 | 83 ₽ | Ежедневно | |
14:50 | 15:50 | Ежедневно | ||
15:40 | 16:40 | Ежедневно | ||
16:41 | 17:41 | Ежедневно | ||
17:10 | 18:10 | Ежедневно | ||
18:02 | 19:02 | Ежедневно | ||
19:10 | 20:05 | Неизвестно | ||
19:30 | 20:30 | 83 ₽ | Ежедневно | |
19:12 | 20:21 | 135 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Песоченский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:55 | 09:18 | 131 ₽ | Ср, Пт, Сб | |
14:15 | 15:38 | 131 ₽ | Ср, Пт, Сб | |
17:27 | 18:50 | 131 ₽ | Пт, Вс |
Калуга Автовокзал — Погореловка |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:30 | 14:50 | 107 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Редькино |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:10 | 10:20 | 106 ₽ | Ежедневно | |
09:10 | 10:20 | 122 ₽ | Неизвестно | |
16:10 | 17:20 | 106 ₽ | Ежедневно | |
16:10 | 17:20 | 122 ₽ | Неизвестно |
Калуга Автовокзал — Сивково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:02 | 07:36 | 41 ₽ | Сб, Вс | |
07:02 | 07:34 | 47 ₽ | Неизвестно | |
10:40 | 11:14 | 41 ₽ | Сб, Вс | |
10:40 | 11:12 | 47 ₽ | Неизвестно | |
13:05 | 13:39 | 41 ₽ | Сб, Вс | |
13:05 | 13:37 | 47 ₽ | Неизвестно | |
17:00 | 17:34 | 41 ₽ | Сб, Вс | |
17:00 | 17:32 | 47 ₽ | Неизвестно |
Калуга Автовокзал — Смоленск |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:35 | 18:00 | 1311 ₽ | День через день | |
16:50 | 23:55 | День через день |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Сосенский |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:45 | 10:49 | Ежедневно | ||
10:40 | 13:00 | 397 ₽ | Неизвестно | |
10:50 | 13:00 | 397 ₽ | Ежедневно | 512 |
13:15 | 15:19 | Ежедневно | ||
17:45 | 19:49 | 300 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Суворов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 08:14 | Ежедневно | ||
08:50 | 10:29 | Ежедневно | ||
10:10 | 11:49 | Ежедневно | ||
10:55 | 12:34 | Ежедневно | ||
11:25 | 13:04 | Ежедневно | ||
12:50 | 14:29 | Ежедневно | ||
14:20 | 15:59 | Ежедневно | ||
15:25 | 17:04 | Ежедневно | ||
16:20 | 17:59 | Ежедневно | ||
17:00 | 18:39 | Ежедневно | ||
18:20 | 19:59 | Пт | ||
20:10 | 21:49 | Пт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Сухиничи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:25 | 10:32 | Ежедневно | ||
08:55 | 11:02 | 277 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | |
13:00 | 15:07 | Ежедневно | ||
13:30 | 15:37 | 277 ₽ | Ежедневно | |
14:45 | 16:52 | Ежедневно | ||
17:20 | 19:27 | 277 ₽ | Ежедневно | |
18:05 | 20:12 | Ежедневно | ||
18:10 | 20:17 | 370 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Таруса |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 08:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
09:30 | 10:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
11:00 | 12:10 | Ежедневно | ||
14:50 | 16:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
15:30 | 16:40 | Ежедневно | ||
18:30 | 19:40 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Товарково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:17 | 06:26 | Ежедневно | ||
05:20 | 06:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
05:52 | 07:01 | Ежедневно | ||
06:00 | 07:09 | 89 ₽ | Ежедневно | |
06:15 | 07:24 | Ежедневно | ||
06:37 | 07:46 | Ежедневно | ||
07:05 | 08:14 | Ежедневно | ||
07:25 | 08:34 | Ежедневно | ||
07:42 | 08:51 | Ежедневно | ||
08:15 | 09:24 | Ежедневно | ||
08:25 | 09:34 | Ежедневно | ||
08:45 | 09:54 | Ежедневно | ||
09:10 | 10:19 | Ежедневно | ||
09:30 | 10:39 | Ежедневно | ||
09:50 | 10:59 | 89 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Тула |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 09:04 | Ежедневно | ||
07:45 | 10:09 | Ежедневно | ||
09:45 | 12:09 | Ежедневно | ||
12:30 | 14:54 | Ежедневно | ||
13:40 | 16:04 | Ежедневно | ||
14:40 | 17:04 | Ежедневно | ||
15:40 | 17:50 | Ежедневно | ||
17:35 | 19:59 | Ежедневно | ||
17:50 | 20:05 | 523 ₽ | День через день | |
18:15 | 20:39 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Ульяново |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:30 | 14:00 | Ежедневно | ||
14:25 | 16:55 | Ежедневно | ||
17:25 | 19:55 | 559 ₽ | Неизвестно |
Калуга Автовокзал — Ферзиково |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:57 | 06:06 | Ежедневно | ||
05:45 | 06:54 | Ежедневно | ||
07:15 | 08:24 | Ежедневно | ||
08:05 | 09:14 | Ежедневно | ||
08:45 | 09:54 | Ежедневно | ||
10:20 | 11:29 | Ежедневно | ||
13:45 | 14:54 | Ежедневно | ||
15:12 | 16:21 | Ежедневно | ||
15:40 | 16:49 | Ежедневно | ||
17:05 | 18:14 | Ежедневно | ||
18:20 | 19:29 | Ежедневно | ||
20:05 | 21:14 | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Хвастовичи |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:00 | 19:39 | Ежедневно | ||
16:15 | 19:54 | 745 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Чернышено |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:10 | 19:55 | 391 ₽ | Вс |
Смотреть обратное направление.
Калуга Автовокзал — Щуплово |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 09:05 | 112 ₽ | Ежедневно | |
07:50 | 09:05 | Неизвестно | ||
13:00 | 14:15 | 112 ₽ | Ежедневно | |
16:05 | 17:20 | 112 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | |
16:05 | 17:20 | 138 ₽ | Неизвестно | |
18:35 | 19:50 | 112 ₽ | Ежедневно |
Калуга Автовокзал — Юхнов |
||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | 08:45 | 255 ₽ | День через день | |
09:25 | 11:20 | 255 ₽ | Ежедневно | |
12:35 | 14:30 | 255 ₽ | Ежедневно | |
15:15 | 17:10 | 255 ₽ | Ежедневно | |
18:10 | 20:05 | 255 ₽ | Ежедневно | |
21:30 | 23:25 | 255 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Секция:
Транспортная сфера, Грузовые перевозки
Подсекция:
Автовокзалы и автостанции
Телефон:
Email:
░░░░░░░░
Сайт:
░░░░░░░░
Соц. сети:
face
░░░░
Адрес:
Калужская область,
Россия, Калужская область, посёлок Бабынино.
Руководитель:
░░░░░░░░
Должность ЛПР:
░░░░░░░░
ИНН:
░░░░░░░░
ОГРН:
░░░░░░░░
КПП:
░░░░░░░░
ОКПО:
░░░░░░░░
ОКТМО:
░░░░░░░░
ОКАТО:
░░░░░░░░
ОКОПФ:
░░░░░░░░
Главный ОКВЭД:
░░░░░░░░
Численность компании:
░░░░░░░░
Год регистрации:
░░░░░░░░
Показать категории
Скрыть категории
Бабынинская автостанция
Адрес нашей компании
Показать на карте Яндекса
Телефон
Нужно больше информации? Тогда просто позвоните по телефонам, представленным выше и сотрудники ответят на все ваши вопросы.
График работы
Время работы неизвестно. Позвоните по телефону и уточните график работы.
Описание
Бабынинская автостанция работает на территории Центрального федерального округа в г. Бабынино на Советской.
Как к нам проехать
Для проезда по указанному адресу по навигатору воспользуйтесь GPS координатами 54.388711 и 35.738701
Панорама улицы
Виртуальная прогулка по улице Советская поможет Вам быстрее сориентироваться в поисках организации Бабынинская автостанция
Добавить отзыв
Пожалуйста, напишите отзыв о предприятии Бабынинская автостанция, если вы когда-либо имели дело с организацией,
представителями или руководством. Время, номера договоров, фотографии, имена и фамилии приветствуются.
Ваше мнение поможет другим людям сделать правильный выбор.