С мобильного телефона, при наборе номера другой страны, перед номером необходимо ставить знак «+». В сотовой связи — это выход на международные линии. Для примера возьмем код страны Афганистан. С мобильного номер Афганистана набираем так ♦ +93 ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер.
Чтобы лучше разобраться, возьмем обычный Российский мобильный номер +7(912)345-67-89. В нем знак «+» выводит нас на международные линии, далее идет код России «7» далее префикс мобильного оператора «912» — и далее номер. Аналогично звоним с мобильных на городские Российские номера. Сначала набираем ♦ +7 ♦ далее код города ♦ далее номер.
С домашнего телефона по России звоним через «8». Набор номера производим по похожему алгоритму ♦ 8 ♦ код корода/префикс моб.оператора ♦ номер. В другую страну звоним через «8-10» Подробнее: ♦ 8-10 ♦ код страны ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер ♦. Знак «+» как при наборе с мобильного, в данном случае не используем.
ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
---|---|---|---|
14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
13 | Австралия | Australia | 61 |
15 | Австрия | Austria | 43 |
16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
2 | Албания | Albania | 355 |
3 | Алжир | Algeria | 21 |
4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
6 | Ангола | Angola | 244 |
7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
5 | Андорра | Andorra | 376 |
8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
9 | Аргентина | Argentina | 54 |
10 | Армения | Armenia | 374 |
11 | Аруба | Aruba | 297 |
12 | Асеньон | Ascension | 247 |
1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
24 | Белиз | Belize | 501 |
22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
23 | Бельгия | Belgium | 32 |
25 | Бенин | Benin | 229 |
106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
28 | Боливия | Bolivia | 591 |
29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
31 | Бразилия | Brazil | 55 |
32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
33 | Бруней | Brunei | 673 |
35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
36 | Бурунди | Burundi | 257 |
27 | Бутан | Bhutan | 975 |
225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
97 | Венгрия | Hungary | 36 |
227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
94 | Гаити | Haiti | 509 |
93 | Гайана | Guyana | 592 |
81 | Гамбия | Gambia | 220 |
84 | Гана | Ghana | 233 |
90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
91 | Гвинея | Guinea | 224 |
92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
83 | Германия | Germany | 49 |
85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
95 | Гондурас | Honduras | 504 |
96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
87 | Гренландия | Greenland | 299 |
86 | Греция | Greece | 30 |
82 | Грузия | Georgia | 995 |
89 | Гуам | Guam | 671 |
59 | Дания | Denmark | 45 |
52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
61 | Джибути | Djibouti | 253 |
60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
66 | Египет | Egypt | 20 |
235 | Заир | Zaire | 243 |
236 | Замбия | Zambia | 260 |
237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
104 | Израиль | Israel | 972 |
99 | Индия | India | 91 |
100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
109 | Иордания | Jordan | 962 |
102 | Ирак | Iraq | 964 |
101 | Иран | Iran | 98 |
103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
98 | Исландия | Iceland | 354 |
192 | Испания | Spain | 34 |
105 | Италия | Italy | 39 |
110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
39 | Камерун | Cameroon | 237 |
40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
172 | Катар | Qatar | 974 |
111 | Кения | Kenya | 254 |
57 | Кипр | Cyprus | 357 |
116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
45 | Китай | China | 86 |
47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
48 | Колумбия | Colombia | 57 |
50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
51 | Конго | Congo | 242 |
54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
56 | Куба | Cuba | 53 |
115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
117 | Лаос | Laos | 856 |
118 | Латвия | Latvia | 371 |
120 | Лессото | Lesotho | 266 |
121 | Либерия | Liberia | 231 |
119 | Ливан | Lebanon | 961 |
122 | Ливия | Libya | 21 |
124 | Литва | Lithuania | 370 |
123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
126 | Макао | Macau | 853 |
127 | Македония | Macedonia | 389 |
129 | Малави | Malawi | 265 |
130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
132 | Мали | Mali | 223 |
131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
133 | Мальта | Malta | 356 |
144 | Марокко | Morocco | 212 |
135 | Мартиника | Martinique | 596 |
134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
138 | Мексика | Mexico | 52 |
139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
143 | Молдавия | Moldova | 373 |
140 | Монако | Monaco | 377 |
141 | Монголия | Mongolia | 976 |
142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
147 | Намибия | Namibia | 264 |
148 | Науру | Nauru | 674 |
149 | Непал | Nepal | 977 |
155 | Нигер | Niger | 227 |
156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
160 | Норвегия | Norway | 47 |
158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
161 | Оман | Oman | 968 |
162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
163 | Палау | Palau | 680 |
164 | Панама | Panama | 507 |
165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
167 | Перу | Peru | 51 |
169 | Польша | Poland | 48 |
170 | Португалия | Portugal | 351 |
171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
176 | Россия | Russia | 7 |
177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
175 | Румыния | Romania | 40 |
67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
183 | Сенегал | Senegal | 221 |
196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
186 | Сингапур | Singapore | 65 |
203 | Сирия | Syria | 963 |
187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
188 | Словения | Slovenia | 386 |
49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
190 | Сомали | Somalia | 252 |
197 | Судан | Sudan | 249 |
198 | Суринам | Suriname | 597 |
223 | США | USА | 1 |
185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
207 | Тайланд | Thailand | 66 |
206 | Танзания | Tanzania | 255 |
215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
209 | Токелау | Tokelau | 690 |
210 | Тонго | Tonga | 676 |
211 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 |
216 | Тувалу | Tuvalu | 688 |
212 | Тунис | Tunisia | 21 |
214 | Туркменистан | Turkmenistan | 993 |
213 | Турция | Turkey | 90 |
217 | Уганда | Uganda | 256 |
224 | Узбекистан | Uzbekistan | 998 |
218 | Украина | Ukraine | 380 |
221 | Уругвай | Uruguay | 598 |
72 | Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 |
74 | Фиджи | Fiji | 679 |
168 | Филипины | Philippines | 63 |
75 | Финляндия | Finland | 358 |
73 | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 |
76 | Франция | France | 33 |
78 | Французская Гвиана | French Guiana | 594 |
79 | Французская полинезия | French Polynesia | 689 |
77 | Французские Антиллы | French Antilles | 590 |
55 | Хорватия | Croatia | 385 |
42 | ЦАР | Central African Republic | 236 |
43 | Чад | Chad | 235 |
58 | Чехия | Czech Republic | 420 |
44 | Чили | Chile | 56 |
202 | Швейцария | Switzerland | 41 |
201 | Швеция | Sweden | 46 |
193 | Шри Ланка | Sri Lanka | 94 |
65 | Эквадор | Ecuador | 593 |
68 | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 |
229 | Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 |
69 | Эритрия | Eritrea | 291 |
70 | Эстония | Estonia | 372 |
71 | Эфиопия | Ethiopia | 251 |
191 | ЮАР | South Africa | 27 |
234 | Югославия | Yugoslavia | 381 |
114 | Южная Корея | Korea Republic | 82 |
233 | Южный Йемен | Yemen, South | 969 |
107 | Ямайка | Jamaica | 1-876 |
108 | Япония | Japan | 81 |
Код | Основной регион | Основные операторы | |
301 | Республика Бурятия | РостелекомВымпел-Коммуникации Межрегиональный ТранзитТелекомМОБИЛОН |
|
302 | Забайкальский край | РостелекомРоссийские Железные ДорогиМегаФон | |
336 | г. Байконур | БайконурСвязьИнформ | |
341 | Удмуртская Республика | РостелекомТеле2Российские железные дорогиБилайнSkylink |
|
342 | Пермь, Пермский край | РостелекомЗакамская телефонная компанияЭР-ТелекомМегаФон | |
343 | Екатеринбург, Свердловская область | КОМСТАР-Регионы Телефонная компания Связь-КомплектРостелекомИнсис | |
345 | Тюмень, Тюменская область | Ростелеком Газпром телеком Тюменнефтегазсвязь | |
346 | Сургут, Тюменская область и Нефтеюганск,Тюменская область | Тюменнефтегазсвязь Ростелеком МегаФон КОМСТАР-Регионы |
|
347 | Уфа, Республика Башкортостан и Нефтекамск, Республика Башкортостан | БашинформсвязьБилайнДект-СтандартСамара-ТранстелекомИнфомобиль | |
349 | Пуровский, Тюменская область и Салехард, Тюменская область | РостелекомЯмалтелекомГазпром добыча НоябрьскПурсаткомМобильные ТелеСистемы | |
351 | Челябинск, Челябинская область и Озерск, Челябинская область | Ростелеком Билайн Верес МТел Производственное объединение Маяк | |
352 | Курган, Курганская область | Ростелеком ЭР-Телеком Холдинг МТел КСС-Телеком | |
353 | Оренбург, Оренбургская область и Бузулук, Оренбургская область | Ростелеком Нижегородская сотовая связь Билайн Мобильные ТелеСистемы Коминком |
|
381 | Омск, Омская область и Нововаршавский, Омская область | РостелекомАСВТSkylinkМобильные ТелеСистемы | |
382 | Томск, Томская область и Асиновский, Томская область | РостелекомЭР-Телеком ХолдингГазпром телекомИнформационно-консалтинговое агентство | |
383 | Новосибирск, Новосибирская область и скитим, Новосибирская область | РостелекомТелекомЭквантГамма Телеком | |
384 | Кемерово, Кемеровская область и Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская область | Ростелеком Региональные информационные технологии Гамма Телеком | |
385 | Барнаул, Алтайский край и Рубцовск, Алтайский край | Ростелеком ДиалогСибирь-Барнаул Билайн | |
388 | Горно – Алтайск, Республика Алтай и Чойский, Республика Алтай | Ростелеком ДианэтМобильные ТелеСистемы | |
390 | Абакан, Республика Хакасия и Саяногорск, Республика Хакасия | Ростелеком Мобильные ТелеСистемы РЕГИОНСВЯЗЬСЕРВИС Российские железные дороги |
|
391 | Красноярск, Красноярский край и Минусинский, Красноярский край | Современные информационные инициативы РостелекомТелЛан+ | |
394 | Кызыл, Республика Тыва | Тывасвязьинформ Стелла Коммьюникейшн Ростелеком МегаФон |
|
395 | Иркутск, Иркутская область и Боханский, Иркутская область | РостелекомСибирская телефонная компанияИркутсэнергосвязь | |
401 | Калининград, Калининградская область | ВестБалт ТелекомНэт Бай Нэт ХолдингМегаФон | |
411 | Якутск, Республика Саха (Якутия) и Горный, Республика Саха (Якутия) | РостелекомЭСОТЕЛ-РУСТЕЛКОМГамма Телеком | |
413 | Магадан, Магаданская область и р-н Ольский, Магаданская область | РостелекомМагадансвязьинформМАГТЕЛАзиатско-Тихоокеанская строительная компания | |
415 | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край и Елизовский, Камчатский край | РостелекомРТ-МобайлИнтерКамСервис | |
416 | Благовещенск, Амурская область и Завитинский, Амурская область | РостелекомБилайнАмуртелеком | |
421 | Хабаровск, Хабаровский край и Комсомольск – на – Амуре, Хабаровский край | Ростелеком Билайн Телефонная компания Востоктелеком | |
423 | Владивосток, Приморский край и Хасанский, Приморский край | Ростелеком Билайн Мобильные ТелеСистемы | |
424 | Южно – Сахалинск, Сахалинская область и Холмск, Сахалинская область | Ростелеком Мегафон НК Роснефть- Сахалинморнефтегаз | |
426 | Биробиджан, Еврейская автономная область и Октябрьский, Еврейская автономная область | Ростелеком Мегафон Российские железные дороги | |
427 | Анадырь и Анадырский, Чукотский автономный округ и Провиденский, Чукотский автономный округ | Чукоткасвязьинформ СвязьТелекомДиджитал Кантри Нэт | |
471 | Курск, Курская область и Железногорский, Курская область | РостелекомКурская телефонная компанияМобильные ТелеСистемы | |
472 | Белгород, Белгородская область и Корочанский, Белгородская область | РостелекомБилайнТЕЛЕКОМ ТЗРоссийские железные дороги | |
473 | Воронеж, Воронежская область и Борисоглебск, Воронежская область | Ростелеком Теле2 МТел Мобильные ТелеСистемы | |
474 | Липецк, Липецкая область и Елец, Липецкая область | Ростелеком Российские железные дороги ТЕЛЕКОМ ТЗ Российские железные дороги | |
475 | Тамбов, Тамбовская область и Мичуринск, Тамбовская область | Ростелеком Мичуринск-Связь-ТВ Производственное объединение Тонус | |
481 | Смоленск, Смоленская область и Сычевский, Смоленская область | РостелекомРоссийские железные дорогиСМОЛТЕЛЕКОМБилайнМегаФон | |
482 | Тверь, Тверская область и Вышний Волочек, Тверская область | Ростелеком МегаФон Российские железные дороги | |
483 | Брянск, Брянская область и Суражский, Брянская область | Ростелеком Эликсон Мобильные ТелеСистемы Брянский электромеханический завод | |
484 | Калуга, Калужская область и Малоярославецкий, Калужская область | Ростелеком Газпром телекомБилайн | |
485 | Ярославль, Ярославская область и Некрасовский, Ярославская область | Ростелеком Связь объектов транспорта и добычи нефти Мобильные ТелеСистемы | |
486 | Орел, Орловская область и Орловский, Орловская область | Мобильные ТелеСистемы Ростелеком Билайн | |
487 | Тула, Тульская область и Узловский, Тульская область | Ростелеком Билайн Российские железные дороги | |
491 | Рязань, Рязанская область и Касимовский, Рязанская область | Ростелеком Телефонная компания СОТКОМАЛЬТАИР | |
492 | Владимир, Владимирская область и Суздальский, Владимирская область | Ростелеком Владимирское производственное объединение Точмаш | |
493 | Иваново, Ивановская область и Кинешемский, Ивановская область | Ростелеком Комтел СПЕКТР | |
494 | Кострома, Костромская область и Нерехтский, Костромская область | Костромская ГТС Костромская городская телефонная сеть Ростелеком | |
495 | Москва и Московская область | КантриКом Московская городская телефонная сеть МГТС | |
496 | Москва и Московская область | Ростелеком ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТНекстел | |
498 | Москва и г.о. Королев, г.о. Юбилейный, Московская область | БризМультисервисные сети | |
499 | Москва и Московская область | Петербургский Телефон МГТС Московская городская телефонная сеть Билайн | |
900 | Челябинская область и Кемеровская область | Tele2 МОТИВ Билайн | |
901 | Республика Татарстан и Брянская область | Tele2 Ростелеком АПЕКС | |
902 | Республика Карелия и Ульяновская область | Tele2 Ростелеком МТС | |
903 | Москва и Саратовская область | Билайн | |
904 | Тверская область и Свердловская область | Tele2 МОТИВ Билайн Мегафон | |
905 | Республика Башкортостан и Ставропольский край | Билайн | |
906 | Самарская область и Чувашская Республика | Билайн | |
908 | Красноярский край и Омская область | Tele2 Мегафон Билайн МТС | |
909 | Ханты-Мансийский АО и Республика Коми | Билайн | |
910 | Нижегородская область и Рязанская область | МТС | |
911 | Санкт-Петербург и Мурманская область | МТС | |
912 | Республика Коми и Республика Удмуртия | МТСРостелеком | |
913 | Новосибирская область и Республика Хакасия | МТС | |
914 | Иркутская область и Приморский край | МТС | |
915 | Орловская область и Костромская область | МТС | |
916 | Москва | МТС | |
917 | Астраханская область и Республика Башкортостан | МТС | |
918 | Краснодарский край и Республика Адыгея | МТС | |
919 | Владимирская область и Белгородская область | МТС | |
920 | Нижегородская область и Тамбовская область | Мегафон | |
921 | Псковская область и Вологодская область | Мегафон | |
922 | Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область | Мегафон | |
923 | Алтайский край и Республика Тыва | МегафонСпринт | |
924 | Забайкальский край и Приморский край | Мегафон | |
925 | Москва | Мегафон | |
926 | Москва | Мегафон | |
927 | Самарская область и Пензенская область | Мегафон | |
928 | Чеченская Республика и Карачаево-Черкесская Республика | Мегафон | |
929 | Воронежская область и Республика Адыгея | Мегафон | |
930 | Ивановская область и Москва | МТТ Мегафон Сбербанк-Телеком Ростелеком | |
931 | Республика Карелия и Псковская область | Мегафон МиАТел МСН Телеком МТТСпринт | |
932 | Пермский край и Кировская область | СпринтМегафонМТТ | |
933 | Алтайский край и Москва | ОБИТМегафонМТТСВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛСпринт | |
934 | Приморский край и Москва | Спринт Мегафон Скай Нетворкс МТТ | |
936 | Москва | Мегафон | |
937 | Республика Татарстан и Волгоградская область | Мегафон | |
938 | Чеченская Республика и Республика Ингушетия | Мегафон МТТ | |
939 | Москва и Самарская область | Спринт Интернод МТТ Скай Нетворкс Мегафон | |
941 | Республика Крым и Москва | АО ГЛОНАСС | |
950 | Санкт-Петербург и Омская область | Tele2МТСАКОС (Ростелеком)Мегафон Билайн | |
951 | Приморский край и Кемеровская область | Билайн Tele2 Императив Мегафон | |
952 | Забайкальский край и Свердловская область | Tele2 АКОС (Ростелеком) МОТИВ | |
953 | Чувашская Республика и Чукотский АО | МОТИВ Tele2 | |
954 | Россия | ГлобалТел GTNT ИридиумМорсвязьспутник | |
955 | Москва и Воронежская область | ЮниселМОСТЕЛЕКОМТРН-телекомРостелеком | |
956 | Санкт-Петербург и Ростовская область | Сургутнефтегаз МАГЭКО Нетворкс | |
958 | Москва и Ростовская область | ТТКИнтернодСим ТелекомРостелекомДэни Колл | |
960 | Архангельская область и Томская область | Билайн | |
961 | Брянская область и Камчатский край | Билайн | |
962 | Ставропольский край и Хабаровский Край | Билайн | |
963 | Курганская область и Москва | Билайн | |
964 | Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика | Билайн | |
965 | Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) | Билайн | |
966 | Москва и Краснодарский край | Билайн Сбербанк-Телеком МТТ Интернод СкайНэт | |
967 | Санкт-Петербург и Республика Татарстан | Билайн | |
968 | Челябинская область и Приморский край | Билайн | |
969 | Москва и Республика Марий Эл | Билайн МТТ ТВЕ-ТЕЛЕКОМ Транс МобилКом Интернод | |
970 | Россия и Республика Татарстан | Ростелеком РТКомм. РУТывасвязьинформ СмолтелекомЭквант | |
971 | Россия и Республика Татарстан | Эквант Ростелеком РТКомм.РУТывасвязьинформ | |
977 | Москва и Санкт-Петербург | Интернод Лайкамобайл МОТИВ Tele2 Сбербанк-Телеком | |
978 | Республика Крым и Краснодарский край | МТСЭлемтэ-ИнвестИнтертелекомСевастополь ТелекомКТК | |
980 | Москва и Воронежская область | МТТ Сбербанк-Телеком Скай Нетворкс МТС Билайн | |
981 | Санкт-Петербург и Москва | МТТ Спринт МТС | |
982 | Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО | Спринт МТС | |
983 | Новосибирская область и Красноярский край | МТС | |
984 | Хабаровский Край и Приморский край | МТС Скай Нетворкс Спринт | |
985 | Москва и Волгоградская область | МТС ТрансМобилКом МГТС | |
986 | Москва и Республика Татарстан | Цифра ОдинСкай Нетворкс МТС Билайн МТТ | |
987 | Республика Татарстан и Чувашская Республика | МТС | |
988 | Республика Дагестан и Краснодарский край | МТС | |
989 | Краснодарский край и Ростовская область | МТС | |
991 | Республика Башкортостан и Санкт-Петербург | Tele2 Yota Интернод Ростелеком Спринт | |
992 | Свердловская область и Тюменская область | Tele2 РостелекомЭР-Телеком Холдинг ТрансМобилКом Скай Нетворкс | |
993 | Санкт-Петербург и Москва | Tele2 Скай Нетворкс Ростелеком МТТ МСН Телеком | |
994 | Приморский край и Москва | АКОС (Ростелеком)Tele2 Скай Нетворкс МТТ Спринт | |
995 | Москва и Краснодарский край | МТТСбербанк-Телеком СанСим Тинькофф Мобайл Tele2 | |
996 | Нижегородская область и Магаданская область | Tele2 Yota Спринт Сбербанк-Телеком | |
997 | Москва и Мурманская область | Мурманский траловый флот АСВТ | |
999 | Санкт-Петербург и Нижегородская область | Мегафон Yota МИТ-ТЕЛ Tele2 МАТРИКС телеком |
Про смартфон — цены, обзоры и реальные отзывы покупателей
На сайте Pro-Smartfon найдёте отзывы и обзоры топовых смартфонов 2017 года. Всё о плюсах и минусах мобильных телефонов. Свежие фотографии, цены и реальные отзывы покупателей о лучших смартфонах
4915 Код какой страны и города
Информацию по оператору связи и региону можно получить указав полный 10-значный номер без восьмерки(без +7), например: 9001234567.
другие регионы кода 491
код 49151 — Старожиловский район, Рязанская область
код 49152 — Сапожковский район, Рязанская область
код 49153 — Захаровский район, Рязанская область
код 49154 — Ухоловский район, Рязанская область
код 49155 — Пронский район, Рязанская область
код 49156 — Путятинский район, Рязанская область
код 49156 — Скопин, Рязанская область
код 49156 — Скопинский район, Рязанская область
код 49157 — Милославский район, Рязанская область
код 49158 — Новодеревенский район, Рязанская область
Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +74915 в международном виде, каким провайдерам сотовой связи и городам он относится.
По префиксу 4915 обнаружено 106025 мобильных номеров, которые относятся к 2 операторам связи и находятся в 8 областях.
Данный код относится к следующим государствам:
Страна | Международный телефонный код (Country Code) |
Выход на международную связь (International Prefix) |
Внутренний код (National Prefix) |
Пример номера (example) |
Германия | +49 | 00 | +498474936772 |
Что | Код | Вместе с кодом страны | Пример номера | Описание |
Если нет, то найдем информацию в мессенджерах и социальных сетях и отправим Вам по емейл:
Источник
Справочник международных телефонных кодов
Телефонные коды стран на букву Г
Габон мобильн.: 2410, 24124, 24125, 24126, 2413, 24151, 24175, 24180, 24191;
Гавайские о-ва: 1808;
Гаити мобильн.: 50921, 509251, 5093, 5094, 5095, 509852;
Гайана мобильн.: 5926;
Гамбия мобильн.: 2209;
Гана мобильн.: 23320, 23324, 23327, 23328;
Гваделупа мобильн.: 590690;
Гватемала мобильн.: 50220, 50230, 50231, 50240, 50241, 50250, 50251, 50270, 50290;
Гвиана французская: 594;
Гвиана французская мобильн.: 5946;
Гвинея мобильн.: 22411, 22412, 22413;
Германия мобильн.: 4915, 49160, 49161, 49162, 49163, 4917, 49700, 49701;
Германия, Моб.: 4915, 4916, 4917, 49700, 49701;
Гибралтар мобильн.: 35054, 35056, 35057, 35058;
Гибралтар, Моб.: 3505, 3506;
Гондурас мобильн.: 50436, 50437, 50438, 50439, 5049;
Гонконг мобильн.: 85217, 85248, 85249, 8526, 8529;
Гренландия мобильн.: 29949, 2995;
Греция мобильн.: 30693, 30694, 30697, 30699;
Грузия мобильн.: 99555, 99577, 99590, 99593, 99595, 99597, 99598, 99599;
Международные телефонные коды стран
Другие тесты:
Время реакции вашего компьютера
Определение времени реакции вашего компьютера, проще говоря ping.
Хостинг сайта
Определение хостинга, на котором размещается сайт.
DNS параметры домена
Определение DNS параметров домена.
Проверьте скорость Вашего соединения
Speed Test поможет Вам измерить скорость соединения с интернетом. Проверяется скорость скачивания данных ссервера, и передачи данных на сервер.
Калькулятор IP-сетей
Калькулятор сетевой маски, подсетей. Поможет рассчитать по адресу хоста (сети) и маске сети рассчитать широковещательный адрес (сbroadcast), полный адрес сети, Cisco wildcard mask, диапазон допустимых адресов в сети и количество хостов.
Мобильные коды
Узнать регион, город и оператора по номеру мобильного телефона.
Междугородние коды
Справочник междугородних телефонных кодов России
Источник
4915 Код какой страны и города
Информацию по оператору связи и региону можно получить указав полный 10-значный номер без восьмерки(без +7), например: 9001234567.
другие регионы кода 491
код 49151 — Старожиловский район, Рязанская область
код 49152 — Сапожковский район, Рязанская область
код 49153 — Захаровский район, Рязанская область
код 49154 — Ухоловский район, Рязанская область
код 49155 — Пронский район, Рязанская область
код 49156 — Путятинский район, Рязанская область
код 49156 — Скопин, Рязанская область
код 49156 — Скопинский район, Рязанская область
код 49157 — Милославский район, Рязанская область
код 49158 — Новодеревенский район, Рязанская область
Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +74915 в международном виде, каким провайдерам сотовой связи и городам он относится.
По префиксу 4915 обнаружено 106025 мобильных номеров, которые относятся к 2 операторам связи и находятся в 8 областях.
Данный код относится к следующим государствам:
Страна | Международный телефонный код (Country Code) |
Выход на международную связь (International Prefix) |
Внутренний код (National Prefix) |
Пример номера (example) |
Германия | +49 | 00 | +498474936772 |
Что | Код | Вместе с кодом страны | Пример номера | Описание |
+4915 — код и начало номера (Германия)
Если нет, то найдем информацию в мессенджерах и социальных сетях и отправим Вам по емейл:
Источник
Мы расскажем, какой оператор использует код 8-4915 (или в международном формате: +7 491 5******), а также покажем на карте регион и город, в котором используется этот код.
Всего в России 106,025 телефонных номеров с маской (491)5******, которые выделены двум телефонным операторам. Номера с этой маской встречаются всего в одном регионе Российской Федерации.
Поиск по номеру телефона
Регион номеров на +7 491 5 на карте
Регионы на карте, в которых может быть зарегистрирован текущий номер телефона, выделены красным цветом.
Номера на 84915 могут принадлежать операторам
Номера в данном диапазоне были выданы на обслуживание следующим операторам (представлены наименования юридических лиц; разные юр.лица могут являться частью одного «большого» оператора связи):
Мы делаем максимально короткие ссылки, которыми можно делиться с друзьями в соц.сетях, мессенджерах и на форумах.
Мы делаем максимально короткие ссылки, которыми можно делиться с друзьями в соц.сетях, мессенджерах и на форумах.
Вы также можете воспользоваться камерой своего мобильного телефона, чтобы сканировать QR-код и сохранить ссылку.
